VAA
| Symbols | Now | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 1st_M | 1-3M | 1-6M | 1-12M | ALL_Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SPY | 389.99 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.55 | 5.55 |
| 1 | VEA | 42.71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.33 | 1.33 | 0.55 | 7.21 |
| 2 | VMO | 9.58 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.33 | 1.33 | 0.64 | 7.3 |
| 3 | AGG | 99.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.33 | 1.33 | 0.55 | 7.21 |
| 4 | SHY.O | 82.27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.33 | 1.33 | 0.55 | 7.21 |
| 5 | IEF.O | 99.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.33 | 1.33 | 0.55 | 7.21 |
| 6 | LQD | 107.99 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.33 | 1.33 | 0.64 | 7.3 |
| Symbols | Now | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 1st_M | 1-3M | 1-6M | 1-12M | ALL_Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | VWO | 38.74 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.33 | 1.33 | 0.64 | 7.3 |
| 8 | BND.O | 73.72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.33 | 1.33 | 0.55 | 7.21 |
| Symbols | Now | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 1st_M | 1-3M | 1-6M | 1-12M | ALL_Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | VOO | 359.88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.45 | 5.45 |
| 10 | VXUS.O | 52.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.33 | 1.33 | 0.55 | 7.21 |
| 11 | VGLT.O | 65.76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.33 | 1.33 | 0.55 | 7.21 |
시장 주가 지수 :
| Symbols | Now | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | SUM | MIN_F | AVG_F | MAX_F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DOW | 31862 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | -6.9 | 0.07 | 11.37 |
| 1 | NASDAQ | 11630.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -5.27 | 0.08 | 8.12 |
| 2 | SP500 | 3916.64 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -5.89 | 0.07 | 9.38 |
| 3 | US10YT | 3.397 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -18.23 | 0.21 | 16.82 |
| 4 | US3MT | 4.459 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | -264.28 | 0.38 | 253.33 |