VAA 전략 : 공격 자산, 수비 자산
: 공격 자산 중 최근 가장 잘 나가는 자산 1개를 보유
: 하지만 4개의 공격 자산 중 1개라도 - 라면 수비형으로 전환
SPY : (미국주식) Vanguard Developed Markets Index Fund;ETF
VEA : (선진국주식) Vanguard Developed Markets Index Fund;ETF
VMO : (개발도상국 주식) Invesco Municipal Opportunity Trust
AGG : (미국 잡채권) iShares Core US Aggregate Bond ETF
SHY : (미국 단기채) iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
IEF : (미국 중기채) iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
LQD : (미국 회사채) iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF
| Symbols | Now | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 1st_M | 1-3M | 1-6M | 1-12M | ALL_Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SPY | 371.01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.67 | 0.36 | 2.36 |
| 1 | VEA | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.67 | 0.36 | 2.36 |
| 2 | VMO | 8.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0.45 | 3.12 |
| 3 | AGG | 94.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1 | 0.36 | 2.7 |
| 4 | SHY.O | 80.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.18 | 0.52 |
| 5 | IEF.O | 93.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1 | 0.36 | 2.7 |
| 6 | LQD | 100.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.67 | 0.27 | 2.27 |
DAA 전략 : VWO & BND가 - 라면 수비형으로 전환
VWO : (개발도상국 주식) Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund;ETF
BND : (미국 잡채권) Vanguard Total Bond Market Index Fund;ETF
| Symbols | Now | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 1st_M | 1-3M | 1-6M | 1-12M | ALL_Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | VWO | 36.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.67 | 0.36 | 2.36 |
| 8 | BND.O | 69.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1 | 0.36 | 2.7 |
Accelerating Dual Momentum : Dual Momentum 업그레이드 전략
VOO : Vanguard 500 Index Fund;ETF (VFINX 대신)
VXUS : Vanguard Total International Stock Index Fund (VINEX 대신)
VGLS : Vanguard Long-Term Treasury Index Fund (VUSTX 대신)
| Symbols | Now | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 1st_M | 1-3M | 1-6M | 1-12M | ALL_Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | VOO | 340.83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.67 | 0.36 | 2.36 |
| 10 | VXUS.O | 47.08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.67 | 0.36 | 2.36 |
| 11 | VGLT.O | 59.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.27 | 0.94 |
시장 주가 지수 :
| Symbols | Now | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | SUM | MIN_F | AVG_F | MAX_F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DOW | 32001.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -12.93 | 0.03 | 11.37 |
| 1 | NASDAQ | 10342.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -12.32 | 0.04 | 9.35 |
| 2 | SP500 | 3719.89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -11.98 | 0.04 | 9.38 |
| 3 | US10YT | 4.124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -29.56 | 0.23 | 51 |
| 4 | US3MT | 4.135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | -264.28 | 0.04 | 253.33 |
