Symbols CompName Market LastPrice MarketValue Industry 52WHigh 52WLow PER EPS PBR BPS 주당배당금 배당수익율 ROA ROE Symbols Now 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M SUM MIN_F AVG_F MAX_F
0 TSLA.O 테슬라 DOW_ALL 194.70 799조 1,972억원 자동차 및 자동차 부품 402.67 166.19 58.99 3.30 15.43 12.62 0 0 9.88 34.64 TSLA.O 194.70 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 -21.06 0.39 19.89
1 AAPL.O 애플 DOW_ALL 148.03 3,067조 3,688억원 컴퓨터, 전화 및 가전제품 182.94 129.04 24.30 6.10 46.66 3.18 0.92 0.62 28.36 152.81 AAPL.O 148.31 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 6 -12.86 0.13 11.98
2 NVDA.O 엔비디아 DOW_ALL 169.23 547조 9,351억원 반도체 및 반도체 장비 332.89 108.13 57.51 2.98 19.81 8.65 0.16 0.09 26.73 12.07 NVDA.O 171.35 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 -18.45 0.21 17.16
3 MSFT.O 마이크로소프트 DOW_ALL 255.14 2,468조 3,436억원 소프트웨어 및 IT서비스 344.30 213.43 27.40 9.29 10.94 23.28 2.72 1.07 20.82 41.41 MSFT.O 254.69 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 -14.74 0.10 14.22
4 AMZN.O 아마존닷컴 DOW_ALL 96.54 1,266조 6,328억원 다양한 소매업 177.99 85.87 88.13 1.08 7.08 13.48 0 0 9.00 8.57 AMZN.O 95.50 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 -14.05 0.04 13.54
5 NFLX.O 넷플릭스 DOW_ALL 305.53 183조 3,781억원 소프트웨어 및 IT서비스 654.52 162.71 29.88 10.61 6.87 46.13 0 0 11.59 28.32 NFLX.O 316.95 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 6 -35.12 0.06 16.85
6 AMD.O 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD) DOW_ALL 77.63 162조 4,155억원 반도체 및 반도체 장비 160.88 54.57 48.54 1.60 2.29 33.83 0 0 29.52 0.48 AMD.O 77.48 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 5 -14.64 0.15 16.50
7 META.O 메타 플랫폼스 Class A DOW_ALL 118.10 415조 1,902억원 소프트웨어 및 IT서비스 352.71 88.09 11.49 10.49 2.59 46.56 0 0 24.21 14.11 META.O 120.44 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 -26.39 -0.02 17.59
8 COST.O 코스트코 홀세일 DOW_ALL 539.25 290조 475억원 다양한 소매업 612.27 406.51 37.74 13.35 10.81 46.63 3.60 0.67 9.58 29.98 COST.O 503.86 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 7 -12.45 0.09 9.96
9 GOOGL.O 알파벳 Class A DOW_ALL 100.99 900조 3,042억원 소프트웨어 및 IT서비스 151.55 83.34 20.44 4.94 5.16 19.55 0 0 22.40 21.92 GOOGL.O 100.99 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 -11.63 0.08 9.24
10 GOOG.O 알파벳 Class C DOW_ALL 101.45 801조 6,769억원 소프트웨어 및 IT서비스 152.10 83.45 20.50 4.94 5.18 19.55 0 0 22.40 21.92 GOOG.O 101.28 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 -11.10 0.08 9.40
11 CRWD.O 크라우드 스트라이크 홀딩스 Class A DOW_ALL 117.65 37조 8,085억원 소프트웨어 및 IT서비스 242.00 108.89 0 -0.75 23.63 5.25 0 0 -7.32 -16.98 CRWD.O 124.07 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 6 -16.54 0.17 17.42
12 PDD.O 핀듀오듀오 ADR DOW_ALL 82.04 137조 6,330억원 소프트웨어 및 IT서비스 84.27 23.21 42.51 13.84 8.20 71.90 0 0 4.57 42.59 PDD.O 83.74 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 6 -24.61 0.25 56.06
13 OKTA.O 옥타 Class A DOW_ALL 53.32 13조 9,256억원 소프트웨어 및 IT서비스 244.18 44.12 0 -5.78 1.96 34.33 0 0 -13.57 -15.45 OKTA.O 67.43 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 -33.70 -0.01 26.46
14 AVGO.O 브로드컴 DOW_ALL 551.03 303조 8,902억원 반도체 및 반도체 장비 677.76 415.07 23.83 23.11 10.68 51.55 16.40 2.98 8.89 57.50 AVGO.O 550.75 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 6 -19.91 0.12 15.83
15 MU.O 마이크론 테크놀로지 DOW_ALL 57.65 78조 4,854억원 반도체 및 반도체 장비 98.45 48.45 7.08 7.84 1.22 45.62 0.46 0.80 13.88 12.07 MU.O 55.49 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 -19.82 0.07 13.12
16 PYPL.O 페이팔 홀딩스 DOW_ALL 78.41 116조 4,380억원 소프트웨어 및 IT서비스 197.69 67.58 37.69 2.08 4.45 17.67 0 0 5.70 26.65 PYPL.O 78.53 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 -24.59 0.01 14.11
17 INTC.O 인텔 DOW_ALL 30.07 160조 286억원 반도체 및 반도체 장비 56.28 24.59 9.95 3.00 1.23 24.20 1.46 4.86 12.36 4.06 INTC.O 29.83 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -18.04 -0.04 19.52
18 ADBE.O 어도비 시스템즈 DOW_ALL 344.93 207조 9,538억원 소프트웨어 및 IT서비스 678.78 274.73 33.93 10.14 11.18 30.78 0 0 18.72 32.14 ADBE.O 344.11 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 5 -16.79 0.05 17.72
19 QCOM.O 퀄컴 DOW_ALL 126.49 184조 7,860억원 반도체 및 반도체 장비 193.58 101.93 11.92 10.64 7.89 16.07 3.00 2.37 28.78 68.84 QCOM.O 126.81 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 -14.95 0.10 15.22
20 ZS.O 지스케일러 DOW_ALL 133.45 27조 922억원 소프트웨어 및 IT서비스 373.74 114.21 0 -2.77 36.05 4.01 0 0 -15.33 -70.90 ZS.O 144.50 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 5 -16.37 0.22 29.41
21 TXN.O 텍사스 인스트루먼트 DOW_ALL 180.46 209조 5,188억원 반도체 및 반도체 장비 199.90 144.46 18.13 9.79 11.13 15.94 4.96 2.75 35.29 64.07 TXN.O 177.50 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 -11.83 0.08 13.53
22 PANW.O 팔로 알토 네트웍스 DOW_ALL 169.90 70조 1,766억원 소프트웨어 및 IT서비스 213.63 140.08 0 -0.49 106.16 1.68 0 0 -2.37 22.35 PANW.O 178.40 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 6 -8.98 0.07 13.05
23 CSCO.O 시스코 시스템즈 DOW_ALL 49.72 267조 718억원 커뮤니케이션 및 네트워킹 64.29 38.61 17.93 2.79 5.10 9.80 1.52 3.06 12.34 26.76 CSCO.O 49.97 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 -13.73 0.04 13.37
24 MRNA.O 모더나 DOW_ALL 175.91 90조 6,304억원 생명과학 및 메디컬 리서치 336.36 115.03 6.56 27.65 3.90 46.49 0 0 76.25 23.26 MRNA.O 181.48 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5 -17.97 0.43 27.81
25 PEP.O 펩시코 DOW_ALL 185.51 332조 9,254억원 음료 186.62 153.37 28.54 6.51 13.51 13.76 4.60 2.50 8.49 64.56 PEP.O 185.90 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 -11.43 0.07 12.94
26 HON.O 허니웰 인터내셔널 DOW_ALL 219.55 190조 907억원 복합 기업 221.89 166.63 24.28 8.95 8.25 26.34 4.12 1.88 8.69 35.32 HON.O 217.39 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 6 -7.62 0.00 4.47
27 AMGN.O 암젠 DOW_ALL 286.40 198조 4,347억원 제약 296.67 198.64 21.57 13.26 41.76 6.85 7.76 2.71 9.50 283.12 AMGN.O 285.94 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 -8.26 0.05 10.90
28 SPLK.O 스플렁크 DOW_ALL 77.68 19조 3,670억원 소프트웨어 및 IT서비스 150.79 65.00 0 -6.22 -21.76 -4.20 0 0 -22.97 -282.08 SPLK.O 91.49 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 6 -23.25 -0.00 17.78
29 INTU.O 인튜이트 DOW_ALL 407.59 152조 669억원 핀테크 684.07 339.36 57.42 7.25 7.13 58.32 3.12 0.77 9.55 -1.34 INTU.O 416.07 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 5 -14.48 0.10 20.08
30 FIVE.O 파이브 빌로우 DOW_ALL 160.86 13조 5,388억원 다양한 소매업 214.50 109.49 34.04 5.51 8.95 20.94 0 0 10.73 14.56 FIVE.O 187.48 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 6 -25.33 0.11 22.46
31 CMCSA.O 컴캐스트 Class A DOW_ALL 36.64 204조 34억원 통신 서비스 53.32 28.39 14.78 2.45 1.95 18.57 1.08 2.95 5.03 -21.48 CMCSA.O 36.28 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -9.13 0.00 12.56
32 SBUX.O 스타벅스 DOW_ALL 102.20 154조 3,612억원 호텔 및 엔터테인먼트 117.80 68.39 36.08 2.86 -13.63 -7.58 2.12 2.07 11.06 0 SBUX.O 103.37 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 7 -16.20 0.06 14.73
33 ASML.O ASML 홀딩 ADR DOW_ALL 608.12 317조 6,348억원 반도체 및 반도체 장비 832.68 363.15 43.04 13.50 29.40 19.76 6.63 1.09 19.77 87.48 ASML.O 611.26 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 5 -17.35 0.15 14.57
34 AMAT.O 어플라이드 머티어리얼즈 DOW_ALL 109.60 119조 7,355억원 반도체 및 반도체 장비 167.06 71.12 14.26 7.50 7.55 14.17 1.04 0.95 24.83 52.60 AMAT.O 107.01 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 -20.36 0.14 12.81
35 GILD.O 길리어드 사이언스 DOW_ALL 87.83 143조 4,327억원 제약 88.20 57.17 21.78 4.04 5.23 16.81 2.92 3.32 9.10 34.73 GILD.O 87.90 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 -8.35 0.07 12.92
36 KLAC.O KLA DOW_ALL 393.15 72조 189억원 반도체 및 반도체 장비 457.12 250.20 16.73 23.36 26.34 14.83 5.20 1.32 29.05 234.93 KLAC.O 390.73 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 6 -13.50 0.17 17.19
37 ULTA.O 울타 뷰티 DOW_ALL 464.84 31조 4,890억원 전문품 상점 466.55 330.80 22.14 21.34 13.71 34.46 0 0 20.01 67.49 ULTA.O 472.53 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 7 -21.98 0.14 23.98
38 MRVL.O 마벨 테크놀로지 그룹 DOW_ALL 46.52 50조 3,592억원 반도체 및 반도체 장비 93.85 35.30 0 -0.18 2.49 18.22 0.24 0.52 -2.56 0.11 MRVL.O 45.40 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 -14.63 0.13 17.68
39 ENPH.O 인페이즈 에너지 DOW_ALL 320.59 55조 5,267억원 재생에너지 324.84 113.40 152.85 2.05 69.93 4.49 0 0 8.87 86.80 ENPH.O 314.00 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 9 -26.00 0.48 42.44
40 LRCX.O 램 리서치 DOW_ALL 472.38 82조 1,747억원 반도체 및 반도체 장비 731.85 299.59 13.28 34.87 8.52 54.35 6.90 1.46 27.84 83.55 LRCX.O 463.14 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 5 -18.43 0.13 20.31
41 ETSY.O 엣시 DOW_ALL 132.09 22조 7,931억원 다양한 소매업 279.23 67.01 0 -0.06 -28.89 -4.82 0 0 15.66 46.62 ETSY.O 139.39 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 5 -17.15 0.25 21.78
42 BKNG.O 부킹 홀딩스 DOW_ALL 2079.45 103조 9,725억원 호텔 및 엔터테인먼트 2715.66 1616.85 33.44 61.62 21.94 93.89 0 0 5.12 0 BKNG.O 2060.29 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 -11.24 0.05 18.75
43 BIIB.O 바이오젠 DOW_ALL 305.17 56조 5,330억원 제약 311.88 187.16 13.41 22.51 3.40 88.72 0 0 6.98 36.93 BIIB.O 301.85 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 6 -28.17 0.06 43.97
44 TMUS.O T-모바일 US DOW_ALL 151.46 245조 7,264억원 통신 서비스 154.38 101.51 28.49 5.33 2.71 56.12 0 0 1.49 2.91 TMUS.O 151.81 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 8 -11.21 0.11 11.78
45 CME.O CME 그룹 Class A DOW_ALL 176.50 83조 2,320억원 투자은행 및 서비스 256.94 166.58 24.92 7.14 2.26 78.72 4.00 2.27 1.64 0 CME.O 177.90 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 -18.39 0.02 11.84
46 WDAY.O 워크데이 Class A DOW_ALL 167.90 56조 6,668억원 소프트웨어 및 IT서비스 285.58 128.72 0 -0.78 8.43 20.11 0 0 0.31 -5.19 WDAY.O 169.48 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 -12.75 0.03 17.17
47 ATVI.O 액티비전 블리자드 DOW_ALL 73.95 76조 5,581억원 소프트웨어 및 IT서비스 86.90 56.40 33.81 2.22 3.13 24.03 0.47 0.64 11.21 9.42 ATVI.O 75.19 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5 -14.06 0.07 25.88
48 ADI.O 애널로그 디바이시스 DOW_ALL 171.91 113조 5,867억원 반도체 및 반도체 장비 188.20 133.48 27.75 6.18 2.39 71.60 3.04 1.77 5.36 10.27 ADI.O 171.48 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 6 -16.61 0.09 14.70
49 COIN.O 코인베이스 글로벌 Class A DOW_ALL 45.73 13조 3,674억원 핀테크 323.00 40.61 0 -3.32 1.82 24.83 0 0 26.72 -38.19 COIN.O 45.27 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 -26.40 -0.24 31.31
50 CHTR.O 차터 커뮤니케이션 DOW_ALL 391.29 78조 7,922억원 통신 서비스 693.09 297.66 12.11 32.14 6.82 57.10 0 0 3.71 50.65 CHTR.O 389.16 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 -14.33 -0.00 9.85
51 ISRG.O 인튜이티브 서지컬 DOW_ALL 270.39 126조 1,589억원 헬스케어 장비 및 용품 369.21 180.07 72.10 3.81 8.42 32.59 0 0 13.98 11.04 ISRG.O 274.49 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 6 -14.34 0.07 17.44
52 ABNB.O 에어비앤비 Class A DOW_ALL 102.14 83조 4,225억원 소프트웨어 및 IT서비스 191.73 86.71 40.38 2.51 11.74 8.63 0 0 -2.91 90.32 ABNB.O 101.27 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 -13.43 -0.01 13.34
53 REGN.O 리제네론 파마슈티컬스 DOW_ALL 751.70 107조 8,536억원 생명과학 및 메디컬 리서치 769.63 538.01 15.42 49.38 3.86 197.05 0 0 37.91 25.05 REGN.O 761.24 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 8 -10.49 0.12 18.85
54 VRTX.O 버텍스 파마슈티컬 DOW_ALL 316.40 107조 1,443억원 생명과학 및 메디컬 리서치 323.61 194.10 25.24 12.71 6.32 50.77 0 0 18.60 29.90 VRTX.O 320.76 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 8 -20.70 0.07 10.35
55 LULU.O 룰루레몬 애슬레티카 DOW_ALL 380.31 63조 3,190억원 섬유 및 의류 467.98 251.51 44.13 8.65 17.73 21.53 0 0 21.37 42.03 LULU.O 381.82 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 7 -21.37 0.11 11.86
56 MELI.O 메르카도리브레 DOW_ALL 930.99 61조 5,737억원 소프트웨어 및 IT서비스 1365.97 600.69 151.65 6.21 29.02 32.43 0 0 1.10 32.23 MELI.O 941.01 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 -16.88 0.14 19.64
57 SNPS.O 시놉시스 DOW_ALL 339.54 70조 9,163억원 소프트웨어 및 IT서비스 391.17 255.02 50.74 7.05 9.77 36.63 0 0 9.01 15.99 SNPS.O 357.84 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 7 -13.19 0.15 11.20
58 MDB.O 몽고DB Class A DOW_ALL 152.69 14조 4,755억원 소프트웨어 및 IT서비스 570.58 135.15 0 -5.37 16.65 9.73 0 0 -15.91 -71.10 MDB.O 161.94 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 5 -25.32 0.11 26.33
59 DLTR.O 달러 트리 DOW_ALL 150.29 43조 836억원 다양한 소매업 177.19 123.62 20.94 7.15 4.00 37.41 0 0 6.26 12.84 DLTR.O 149.72 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 8 -15.92 0.10 21.87
60 HZNP.O 호라이즌 테라퓨틱스 DOW_ALL 100.29 29조 7,498억원 제약 117.49 57.84 27.04 3.73 4.70 21.47 0 0 7.25 5.01 HZNP.O 100.88 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5 -18.47 0.19 27.34
61 TEAM.O 아틀라시안 DOW_ALL 131.55 46조 5,604억원 소프트웨어 및 IT서비스 399.10 113.86 0 -1.96 106.39 1.32 0 0 -19.48 -132.49 TEAM.O 140.06 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 5 -28.96 0.08 21.86
62 JD.O 제이디닷컴 ADR DOW_ALL 57.18 113조 7,156억원 다양한 소매업 86.05 33.17 94.66 4.13 2.90 135.85 0 0 -0.97 11.57 JD.O 55.85 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 -15.83 0.14 39.36
63 MDLZ.O 몬덜리즈 인터내셔널 Class A DOW_ALL 67.61 120조 9,734억원 식품 및 담배 69.47 54.72 24.10 2.83 3.49 19.48 1.54 2.28 4.71 7.88 MDLZ.O 68.09 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 6 -11.43 0.05 11.28
64 ADP.O 오토매틱 데이터 프로세싱 DOW_ALL 264.14 144조 5,657억원 소프트웨어 및 IT서비스 264.95 192.26 36.76 7.29 43.17 6.21 5.00 1.89 5.27 107.71 ADP.O 267.95 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 7 -15.25 0.09 11.80
65 RIVN.O 리비안 오토모티브 Class A DOW_ALL 32.04 37조 7,182억원 자동차 및 자동차 부품 126.75 19.25 0 -17.11 1.89 16.65 0 0 -34.86 -42.94 RIVN.O 31.48 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 -20.88 -0.14 29.14
66 AAL.O 아메리칸 에어라인스 그룹 DOW_ALL 14.43 11조 8,168억원 운송업 21.42 11.65 0 -2.35 -1.15 -12.15 0 0 -3.10 7907.38 AAL.O 13.98 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 6 -25.22 0.01 41.10
67 ZM.O 줌 비디오 커뮤니케이션 Class A DOW_ALL 75.43 29조 4,543억원 소프트웨어 및 IT서비스 211.50 69.54 34.28 2.26 3.93 19.69 0 0 21.41 3.30 ZM.O 77.43 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 -17.37 0.10 40.78
68 CSX.O CSX DOW_ALL 32.69 89조 3,600억원 화물 및 물류 서비스 38.63 25.80 18.01 1.81 5.34 6.13 0.40 1.22 9.41 34.27 CSX.O 32.68 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 6 -15.55 0.07 16.45
69 NXPI.O NXP 세미콘덕터 DOW_ALL 175.84 58조 4,726억원 반도체 및 반도체 장비 239.91 132.08 17.05 10.17 6.36 27.29 3.38 1.92 9.37 42.08 NXPI.O 173.44 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 -19.38 0.11 17.91
70 ON.O 온 세미콘덕터 DOW_ALL 75.20 41조 6,255억원 반도체 및 반도체 장비 77.28 44.76 16.05 4.61 5.66 13.08 0 0 11.05 22.65 ON.O 73.99 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 5 -26.84 0.24 24.38
71 FSLR.O 퍼스트 솔라 DOW_ALL 172.53 23조 3,809억원 재생에너지 173.68 59.60 0 -0.31 3.08 54.67 0 0 6.45 -3.36 FSLR.O 168.54 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 7 -14.72 0.20 15.29
72 ADSK.O 오토데스크 DOW_ALL 201.95 58조 948억원 소프트웨어 및 IT서비스 285.38 163.20 58.64 3.53 49.30 4.20 0 0 6.26 96.50 ADSK.O 206.93 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 5 -15.49 0.06 16.20
73 ROKU.O 로쿠 DOW_ALL 59.37 10조 8,282억원 미디어 및 출판 266.05 44.50 0 -1.73 3.00 19.95 0 0 7.63 -17.58 ROKU.O 59.78 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 -23.07 -0.02 18.23
74 CDNS.O 케이던스 디자인 시스템 DOW_ALL 172.04 63조 1,047억원 소프트웨어 및 IT서비스 194.97 132.32 62.22 2.84 17.91 9.87 0 0 16.70 28.02 CDNS.O 176.78 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 7 -12.60 0.15 13.39
75 LI.O 리 오토 ADR DOW_ALL 22.00 28조 8,832억원 자동차 및 자동차 부품 41.49 12.52 0 -0.36 3.42 43.83 0 0 -0.65 -5.91 LI.O 21.30 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 -20.61 0.19 31.90
76 EQIX.O 이퀴닉스 DOW_ALL 690.65 84조 259억원 주택 및 상업용 리츠 853.42 494.89 87.65 7.97 5.79 120.54 12.40 1.80 1.82 7.80 EQIX.O 698.15 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 -12.66 0.06 11.60
77 DDOG.O 데이터도그 Class A DOW_ALL 75.78 32조 2,030억원 소프트웨어 및 IT서비스 186.28 66.45 0 -0.05 19.20 4.06 0 0 -0.97 -8.32 DDOG.O 77.97 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 -17.87 0.17 23.65
78 EXC.O 엑셀론 DOW_ALL 41.37 53조 6,759억원 전기 유틸리티 50.71 35.19 21.32 1.95 1.68 24.73 1.35 3.26 1.40 11.24 EXC.O 41.53 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 6 -16.09 0.07 17.99
79 FISV.O 파이서브 DOW_ALL 104.36 86조 7,728억원 전문 및 상업 서비스 110.99 87.03 31.95 3.29 2.20 47.68 0 0 1.73 6.28 FISV.O 105.03 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 -16.67 0.01 12.53
80 MCHP.O 마이크로칩 테크놀러지 DOW_ALL 79.19 56조 557억원 반도체 및 반도체 장비 90.00 54.33 23.50 3.33 7.06 11.10 1.31 1.66 7.87 36.27 MCHP.O 78.32 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 -20.29 0.12 15.59
81 FANG.O 다이아몬드백 에너지 DOW_ALL 148.02 33조 1,326억원 오일 및 가스 168.95 91.69 5.79 25.01 1.84 78.82 3.00 2.03 11.23 34.62 FANG.O 144.70 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 9 -44.65 0.21 30.96
82 MAR.O 메리어트 인터내셔널 DOW_ALL 165.35 68조 282억원 호텔 및 엔터테인먼트 195.90 131.01 25.11 6.58 50.57 3.27 1.60 0.97 4.37 178.27 MAR.O 165.19 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 7 -15.19 0.07 19.48
83 ILMN.O 일루미나 DOW_ALL 218.08 45조 1,984억원 헬스케어 장비 및 용품 428.00 173.45 0 -7.78 5.15 42.87 0 0 6.68 -178.24 ILMN.O 220.86 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 7 -14.63 -0.01 16.98
84 BIDU.O 바이두 ADR Class A DOW_ALL 108.60 48조 8,538억원 소프트웨어 및 IT서비스 171.87 73.58 108.67 7.04 1.22 628.68 0 0 2.13 -0.27 BIDU.O 108.67 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 -14.47 0.05 39.20
85 KHC.O 크래프트 하인즈 DOW_ALL 39.35 62조 9,133억원 식품 및 담배 44.87 32.73 19.18 2.06 1.01 39.24 1.60 4.07 0.82 3.57 KHC.O 39.49 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 7 -13.76 0.07 19.49
86 ORLY.O 오레일리 오토모티브 DOW_ALL 864.54 69조 7,626억원 전문품 상점 870.92 562.90 26.16 32.76 -44.65 -19.20 0 0 18.57 5832.16 ORLY.O 857.18 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 8 -15.42 0.11 12.88
87 Z.O 질로우 그룹 Class C DOW_ALL 37.98 8조 6,404억원 부동산 운영 관리 65.88 26.14 220.36 0.17 1.98 19.33 0 0 -5.81 -4.42 Z.O 38.32 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5 -24.92 0.09 22.47
88 AEP.O 아메리칸 일렉트릭 파워 컴퍼니 DOW_ALL 96.80 64조 5,153억원 전기 유틸리티 105.60 80.22 18.14 5.32 2.04 47.40 3.32 3.43 2.85 11.32 AEP.O 96.48 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 7 -5.34 0.05 4.53
89 AZN.O 아스트라제네카 ADR DOW_ALL 67.97 275조 4,514억원 제약 71.70 52.65 33.66 2.03 6.03 11.34 1.90 2.80 0.13 18.51 AZN.O 68.34 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 6 -7.81 0.06 6.62
90 LCID.O 루시드 그룹 DOW_ALL 10.14 21조 4,907억원 자동차 및 자동차 부품 56.24 9.70 0 -1.14 5.11 1.92 0 0 -55.57 -61.26 LCID.O 9.83 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 -18.34 -0.11 31.31
91 HBAN.O 헌팅턴 뱅크셰어스 DOW_ALL 15.48 29조 2,534억원 은행 17.79 11.67 10.91 1.43 1.31 11.88 0.62 4.01 0.87 0 HBAN.O 15.59 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 5 -15.02 0.07 17.73
92 LPLA.O LPL 파이낸셜 홀딩스 DOW_ALL 236.71 24조 1,107억원 투자은행 및 서비스 271.56 140.65 28.36 8.21 9.29 25.07 1.00 0.42 6.30 48.49 LPLA.O 232.89 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 7 -21.73 0.17 24.74
93 ODFL.O 올드 도미니언 프라이트 라인 DOW_ALL 302.61 43조 2,489억원 화물 및 물류 서비스 373.58 231.31 25.76 11.68 9.38 32.07 1.20 0.40 22.51 42.56 ODFL.O 300.89 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 6 -12.97 0.14 12.79
94 WBD.O 워너 브로스 디스커버리 시리즈 A DOW_ALL 11.40 36조 7,319억원 미디어 및 출판 31.55 9.52 0 -0.15 0.64 18.25 0 0 3.49 -18.53 WBD.O 11.63 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 -16.53 -0.37 9.76
95 MPWR.O 모놀리식 파워 시스템즈 DOW_ALL 381.96 23조 3,264억원 반도체 및 반도체 장비 573.60 301.69 46.73 8.18 11.72 32.61 3.00 0.79 17.32 33.77 MPWR.O 382.07 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 7 -20.28 0.18 17.01
96 NTLA.O 인텔리아 테라퓨틱스 DOW_ALL 51.46 4조 6,870억원 생명과학 및 메디컬 리서치 130.33 37.08 0 -5.87 4.25 10.77 0 0 -27.19 0 NTLA.O 45.80 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 -19.22 0.28 50.21
97 APA.O APA (US) DOW_ALL 46.85 19조 5,364억원 오일 및 가스 51.95 22.94 5.64 8.28 25.20 1.85 1.00 2.13 10.08 285.92 APA.O 46.72 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 9 -14.92 0.24 17.29
98 ROST.O 로스 스토어스 DOW_ALL 117.67 53조 2,550억원 전문품 상점 118.13 69.24 28.64 4.12 9.87 11.95 1.24 1.05 13.07 33.16 ROST.O 117.98 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 7 -22.47 0.05 16.63
99 ABMD.O 어바이오메드 DOW_ALL 377.79 22조 1,420억원 헬스케어 장비 및 용품 381.99 219.85 68.98 5.47 11.07 34.09 0 0 8.62 27.68 ABMD.O 377.44 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 6 -11.09 0.13 49.88
100 DXCM.O 덱스컴 DOW_ALL 116.28 59조 2,944억원 헬스케어 장비 및 용품 144.96 66.89 202.24 0.58 24.98 4.72 0 0 3.35 19.90 DXCM.O 118.03 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 6 -17.10 0.15 19.38
