Symbols Symbols CompName Market industryGroupKor Now marketValue 52WHigh GapHigh 52WLow GapLow ROA ROA_RANK ROE ROE_RANK PBR PBR_RANK PER PER_RANK RANK 주당배당금 배당수익율 EPS BPS 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M SUM MIN_F AVG_F MAX_F
0 AAPL.O AAPL.O 애플 SP500 전화 및 소형 장치 225.77 4,613조 4,655억원 237.23 -4.8 164.08 37.6 27.50 7.0 122.11 25.0 51.52 492.0 34.3700 366.0 872.0 1.00 0.45 6.57 4.38 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 6 -5.87 0.08 8.90
1 NVDA.O NVDA.O 엔비디아 SP500 반도체 132.89 4,381조 1,600억원 140.76 -5.6 39.23 238.7 55.67 1.0 124.10 23.0 56.12 493.0 61.8300 468.0 963.0 0.04 0.03 2.15 2.37 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 6 -10.00 0.31 24.37
2 MSFT.O MSFT.O 마이크로소프트 SP500 소프트웨어 414.71 4,142조 9,544억원 468.35 -11.5 323.18 28.3 19.07 33.0 33.89 104.0 11.48 430.0 35.0800 371.0 867.0 3.32 0.81 11.82 36.11 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9 -7.72 0.06 8.23
3 AMZN.O AMZN.O 아마존닷컴 SP500 백화점 182.72 2,577조 4,560억원 201.20 -9.2 118.35 54.4 6.15 237.0 23.87 164.0 8.11 393.0 43.7800 423.0 1290.0 0 0 4.17 22.54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 -14.05 0.04 13.54
4 META.O META.O 메타 플랫폼스 SP500 온라인 서비스 592.89 2,015조 8,697억원 602.95 -1.7 279.40 112.2 19.10 32.0 37.15 90.0 9.58 418.0 28.7300 319.0 801.0 2.00 0.34 20.64 61.89 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 9 -26.39 0.13 23.28
5 GOOGL.O GOOGL.O 알파벳 Class A SP500 온라인 서비스 164.38 1,485조 7,322억원 191.75 -14.3 120.21 36.7 19.77 26.5 32.73 112.5 6.73 361.0 22.5900 243.0 657.0 0.80 0.49 7.28 24.41 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 8 -9.51 0.04 10.22
6 GOOG.O GOOG.O 알파벳 Class C SP500 온라인 서비스 165.70 1,243조 7,840억원 193.31 -14.3 121.46 36.4 19.77 26.5 32.73 112.5 6.79 364.0 22.7700 246.0 663.0 0.80 0.49 7.28 24.41 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 8 -9.64 0.04 9.97
7 LLY LLY 일라이 릴리 SP500 제약 913.72 1,167조 1,606억원 972.53 -6.0 547.61 66.9 9.23 162.0 90.24 38.0 64.03 497.0 70.9300 474.0 1295.0 5.20 0.58 12.88 14.27 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 8 -6.26 0.20 14.87
8 AVGO.O AVGO.O 브로드컴 SP500 반도체 180.73 1,134조 4,882억원 185.16 -2.4 81.83 120.9 19.28 29.0 -8.47 484.0 12.86 438.0 122.3200 489.0 985.0 2.12 1.21 1.48 14.06 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 8 -10.36 0.21 12.27
9 TSLA.O TSLA.O 테슬라 SP500 자동차 및 트럭 제조 244.50 1,047조 9,954억원 271.00 -9.8 138.80 76.2 15.85 63.5 9.06 309.0 11.75 435.0 66.1000 470.0 1032.0 0 0 3.70 20.81 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 6 -12.33 0.06 15.31
10 WMT WMT 월마트 SP500 식품 소매 및 유통 79.71 861조 1,398억원 81.60 -2.3 49.85 59.9 6.57 224.0 21.79 186.0 7.59 378.0 41.4700 411.0 1237.0 0.83 1.05 1.92 10.51 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 9 -11.38 0.09 6.99
11 BRKb BRKb 버크셔 해서웨이 Class B SP500 소비재 대기업 453.80 808조 2,445억원 484.82 -6.4 330.58 37.3 9.63 146.0 20.75 193.0 0.00 32.0 0.0100 15.0 339.0 0 0 47167.14 417523.30 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9 -3.72 0.07 5.04
12 JPM JPM 제이피모간체이스 SP500 은행 210.75 805조 8,872억원 225.48 -6.5 135.19 55.9 1.31 436.0 0.00 439.5 1.76 116.5 12.0000 72.0 1060.5 5.00 2.37 17.56 119.70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 -6.47 0.05 7.55
13 XOM XOM 엑슨 모빌 SP500 통합 오일 및 가스 122.04 728조 7,202억원 126.34 -3.4 95.77 27.4 10.02 139.0 15.65 239.0 2.02 151.5 13.7800 105.0 534.5 3.80 3.03 8.86 60.41 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 6 -7.89 0.12 6.41
14 V V 비자 SP500 온라인 서비스 274.96 730조 1,890억원 293.07 -6.2 228.03 20.6 19.63 28.0 49.89 65.0 13.73 444.0 31.3900 346.0 846.0 2.08 0.76 8.76 20.02 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 7 -6.92 0.04 10.60
15 UNH UNH 유나이티드헬스 그룹 SP500 의료 관리 581.58 721조 7,838억원 607.94 -4.3 436.38 33.3 8.91 171.0 0.00 439.5 5.99 343.0 27.5200 305.0 990.0 8.40 1.44 21.13 97.02 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 6 -6.44 0.06 7.24
16 ORCL.K ORCL.K 오라클 SP500 소프트웨어 174.37 649조 4,077억원 173.99 0.2 99.26 75.7 7.60 204.0 120.37 26.0 44.67 489.0 42.7600 420.0 1317.0 1.60 0.94 4.08 3.90 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 -13.50 0.11 15.61
17 MA MA 마스터카드 SP500 온라인 서비스 497.06 617조 1,667억원 501.80 -0.9 359.77 38.2 27.58 6.0 0.00 439.5 62.02 496.0 36.6300 384.5 892.5 2.64 0.54 13.57 8.01 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 6 -6.05 0.06 9.12
18 HD HD 홈디포 SP500 주택 개조 제품 및 서비스 소매 414.18 552조 9,246억원 412.97 0.3 274.26 51.0 19.80 25.0 586.35 8.0 93.05 499.0 27.8700 309.5 858.5 9.00 2.21 14.86 4.45 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 9 -8.85 0.05 8.70
19 PG PG 프록터 & 갬블 SP500 개인 생활 필수 용품 168.16 531조 505억원 177.94 -5.5 141.60 18.8 12.31 108.0 24.88 157.0 7.88 385.0 25.3800 279.5 880.5 4.03 2.41 6.63 21.34 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 -6.23 0.04 4.27
20 COST.O COST.O 코스트코 홀세일 SP500 할인점 890.42 530조 2,997억원 923.83 -3.6 528.22 68.6 10.61 132.0 33.80 106.0 16.70 460.0 53.7600 450.0 1174.0 4.64 0.53 16.56 53.31 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 9 -12.45 0.11 7.26
21 JNJ JNJ 존슨앤드존슨 SP500 제약 159.69 516조 6,507억원 168.85 -5.4 143.13 11.6 7.51 206.5 26.56 148.0 5.37 328.0 18.4800 175.0 916.0 4.96 3.11 8.64 29.72 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 6 -3.98 0.02 6.07
22 ABBV.K ABBV.K 애브비 SP500 제약 193.01 458조 1,992억원 199.95 -3.5 135.85 42.1 3.56 354.0 73.79 42.0 50.29 491.0 38.3200 398.0 1597.0 6.20 3.20 5.04 3.84 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 9 -7.99 0.10 4.90
23 BAC BAC 뱅크오브아메리카 SP500 은행 39.93 416조 4,249억원 44.44 -10.1 24.96 60.0 0.85 453.5 0.00 439.5 1.06 52.0 12.7800 89.0 1048.0 1.04 2.60 3.13 37.80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 -6.37 0.01 7.04
24 NFLX.O NFLX.O 넷플릭스 SP500 온라인 서비스 721.76 416조 3,092억원 725.26 -0.5 344.73 109.4 11.11 128.5 39.62 84.0 14.01 446.0 45.1000 430.0 1133.0 0 0 16.00 51.52 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 9 -35.12 0.07 16.05
25 KO KO 코카콜라 SP500 무알콜 음료 69.18 400조 7,226억원 73.53 -5.9 52.11 32.8 11.24 125.0 36.99 92.5 11.53 432.0 24.3400 268.0 950.0 1.94 2.81 2.84 6.00 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 -6.96 0.05 3.87
26 AMD.O AMD.O 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD) SP500 반도체 172.80 375조 8,814억원 227.30 -24.0 93.12 85.6 1.24 439.0 1.89 389.0 4.95 314.0 191.8900 498.0 1690.0 0 0 0.90 34.94 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 6 -13.87 0.12 14.27
27 CVX CVX 셰브론 SP500 오일, 가스 탐사 및 생산 148.75 365조 6,371억원 170.17 -12.6 135.37 9.9 8.25 182.5 11.12 286.0 1.71 107.0 13.1500 96.0 568.0 6.52 4.31 11.31 87.06 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 8 -6.72 0.07 8.90
28 MRK MRK 머크 앤 코 SP500 제약 108.52 369조 7,042억원 134.63 -19.4 99.14 9.5 0.35 469.5 52.13 59.0 6.31 351.0 12.9900 94.0 1384.0 3.08 2.84 8.35 17.19 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 6 -9.86 0.06 6.14
29 CRM CRM 세일즈포스 SP500 IT 서비스 및 컨설팅 291.57 374조 6,278억원 318.72 -8.5 193.68 50.5 4.16 327.0 9.77 301.0 4.85 311.5 45.7600 433.0 1398.5 1.60 0.56 6.37 60.16 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8 -19.74 0.04 11.50
30 TMUS.O TMUS.O T-모바일 US SP500 무선 통신 서비스 211.17 331조 1,479억원 210.08 0.5 136.85 54.3 3.97 334.0 18.82 207.0 3.93 272.0 24.4300 269.0 1209.0 3.52 1.69 8.65 53.68 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 -6.92 0.09 10.22
31 PEP.O PEP.O 펩시코 SP500 무알콜 음료 170.42 314조 6,092억원 183.41 -7.1 157.43 8.3 9.50 153.5 69.60 44.0 12.04 437.0 21.3800 222.0 966.0 5.42 3.24 7.97 14.15 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 7 -6.20 0.03 4.18
32 TMO TMO 써모 피셔 사이언티픽 SP500 첨단 의료 장비 및 기술 595.45 305조 7,052억원 627.88 -5.2 415.60 43.3 6.14 239.0 13.36 263.0 4.80 308.5 35.2100 372.0 1158.5 1.56 0.26 16.91 124.17 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 8 -5.47 0.02 7.40
33 ACN ACN 액센추어 SP500 IT 서비스 및 컨설팅 360.38 303조 3,897억원 387.51 -7.0 278.69 29.3 13.84 87.0 24.11 162.0 8.56 400.5 30.1200 330.0 904.5 5.92 1.66 11.96 42.08 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8 -9.31 0.03 7.72
34 LIN.O LIN.O 린드 SP500 상품 화학 469.44 303조 2,971억원 483.36 -2.9 361.02 30.0 7.69 200.0 17.32 217.5 5.87 342.0 33.7500 360.0 1102.0 5.56 1.20 13.91 79.96 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 7 -5.20 0.08 7.86
35 MCD MCD 맥도날드 SP500 레스토랑 및 바 301.90 291조 646억원 306.96 -1.6 243.53 24.0 15.89 62.0 0.00 439.5 -44.89 10.0 25.7600 284.0 418.0 7.08 2.35 11.72 -6.73 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 -4.87 0.04 4.09
36 ADBE.O ADBE.O 어도비 SP500 소프트웨어 496.24 293조 5,899억원 638.25 -22.2 433.97 14.3 19.06 34.0 45.97 68.0 15.18 452.5 37.4600 392.0 912.5 0 0 13.25 32.69 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 6 -16.79 0.01 14.51
37 CSCO.O CSCO.O 시스코 시스템즈 SP500 통신 및 네트워킹 52.73 282조 8,199억원 54.59 -3.4 44.50 18.5 9.12 165.0 19.01 203.5 4.65 302.5 19.4800 191.5 824.0 1.60 3.05 2.71 11.34 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 -13.73 0.02 6.80
38 IBM IBM 인터내셔날 비지니스 머신 SP500 IT 서비스 및 컨설팅 228.62 283조 369억원 227.67 0.4 135.87 68.3 5.65 261.5 30.84 120.0 8.77 408.0 26.4100 291.0 1222.0 6.68 2.94 8.66 26.08 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 9 -9.56 0.10 9.49
39 GE GE GE 에어로스페이스 SP500 소비재 대기업 187.47 273조 2,027억원 190.88 -1.8 84.16 122.8 4.99 283.5 21.85 184.5 10.93 426.0 31.2300 343.5 1336.5 1.12 0.60 6.00 17.15 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 8 -10.34 0.16 8.28
40 ABT ABT 애보트 래보라토리 SP500 의료 장비, 물품 및 유통 114.63 268조 533억원 121.64 -5.8 89.67 27.8 7.75 197.5 13.37 262.0 5.07 319.0 34.3200 365.0 1079.0 2.20 1.94 3.34 22.60 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 7 -6.54 0.01 7.82
41 AXP AXP 아메리칸 익스프레스 SP500 소비자 대출 269.11 257조 1,253억원 276.79 -2.8 140.91 91.0 3.42 362.0 40.96 80.0 6.49 356.0 20.7000 207.5 1287.5 2.80 1.02 13.00 41.49 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 9 -8.62 0.08 10.54
42 WFC WFC 웰스파고 SP500 은행 57.30 262조 1,284억원 62.55 -8.4 38.58 48.5 1.00 449.0 0.00 439.5 1.11 60.0 11.0900 56.0 1014.0 1.60 2.80 5.17 51.85 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 8 -7.13 0.05 7.55
43 DHR DHR 다나허 SP500 첨단 의료 장비 및 기술 268.81 260조 9,216억원 281.70 -4.6 182.09 47.6 5.00 282.0 7.04 344.0 3.90 270.5 47.5300 439.0 1273.5 1.08 0.40 5.66 68.92 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9 -8.79 0.02 9.07
44 CAT CAT 캐터필러 SP500 중장비 및 차량 387.96 252조 8,347억원 401.17 -3.3 223.76 73.4 12.12 112.0 61.86 47.0 10.98 427.0 17.2300 158.0 809.0 5.64 1.42 22.51 35.33 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 8 -7.02 0.12 8.85
45 NOW NOW 서비스나우 SP500 소프트웨어 922.00 255조 2,686억원 945.46 -2.5 527.24 74.9 11.28 124.0 12.53 271.5 21.90 472.0 166.6800 495.0 1215.0 0 0 5.53 42.10 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 7 -12.74 0.09 13.44
46 QCOM.O QCOM.O 퀄컴 SP500 반도체 166.34 249조 469억원 230.63 -27.9 104.33 59.4 14.67 80.0 34.41 101.0 7.52 375.0 20.0600 202.0 737.0 3.40 2.04 8.29 22.11 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7 -9.37 0.08 12.73
47 PM PM 필립 모리스 인터내셔널 SP500 담배 118.80 248조 2,508억원 128.22 -7.3 87.23 36.2 12.77 101.0 0.00 439.5 -18.96 19.0 19.3300 186.0 407.0 5.40 4.54 6.15 -6.27 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 9 -6.61 0.06 4.79
48 VZ VZ 버라이존 커뮤니케이션스 SP500 통합 통신 서비스 44.01 248조 9,908억원 45.36 -3.0 30.62 43.7 3.18 373.5 19.34 201.0 1.93 140.0 11.3500 61.0 948.0 2.71 6.18 3.88 22.85 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 9 -7.50 0.01 9.27
49 TXN.O TXN.O 텍사스 인스트루먼트 SP500 반도체 202.21 248조 1,387억원 214.66 -5.8 139.48 45.0 21.86 21.0 26.30 151.0 10.72 425.0 35.8000 379.0 846.0 5.44 2.70 5.65 18.85 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 9 -6.52 0.03 6.65
50 BX BX 블랙스톤 SP500 투자 관리 및 펀드 운영 149.44 245조 3,156억원 161.25 -7.3 88.59 68.7 5.90 251.5 0.00 439.5 15.80 455.0 54.8200 452.0 1410.0 3.39 2.27 2.73 9.46 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8 -10.00 0.08 15.04
51 MS MS 모간스탠리 SP500 투자 은행 및 중개 서비스 107.49 233조 7,272억원 109.11 -1.5 69.42 54.8 0.78 459.5 12.94 268.0 1.73 111.0 16.7200 151.0 1181.0 3.70 3.44 6.43 62.20 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 8 -6.78 0.04 6.45
52 AMGN.O AMGN.O 암젠 SP500 제약 317.68 229조 4,191억원 346.85 -8.4 249.70 27.2 8.28 181.0 54.67 55.0 28.80 486.0 57.3600 463.0 1311.0 9.00 2.84 5.54 11.03 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 8 -6.39 0.08 11.82
53 INTU.O INTU.O 인튜이트 SP500 핀테크 613.37 231조 641억원 676.62 -9.3 473.56 29.5 9.89 142.0 -0.43 479.0 9.32 415.0 56.0000 459.0 1158.0 4.16 0.69 10.95 65.78 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 7 -8.50 0.05 10.08
54 DIS DIS 월트 디즈니 SP500 방송 92.51 225조 4,896억원 123.74 -25.2 79.23 16.8 1.66 425.0 10.52 291.0 1.71 107.0 19.4300 189.0 1146.0 0.75 0.81 4.76 54.16 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5 -13.16 -0.07 11.50
55 ISRG.O ISRG.O 인튜이티브 서지컬 SP500 첨단 의료 장비 및 기술 480.79 229조 2,020억원 496.48 -3.2 254.85 88.7 12.79 100.0 14.74 250.0 11.61 433.0 82.2000 479.0 1112.0 0 0 5.85 41.40 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 -14.34 0.07 10.88
56 RTX RTX RTX SP500 항공우주 및 방위 123.50 220조 7,985억원 125.68 -1.7 71.82 72.0 2.11 406.0 0.75 399.0 2.79 224.0 27.0600 297.0 1333.0 2.52 2.02 4.56 44.34 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 -10.22 0.06 8.24
57 PFE PFE 화이자 SP500 제약 29.18 222조 2,360억원 33.92 -14.0 25.20 15.8 1.03 447.0 0.11 401.0 1.89 135.0 10.7400 50.0 1079.0 1.68 5.75 2.72 15.48 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 5 -6.72 -0.02 10.86
58 AMAT.O AMAT.O 어플라이드 머티어리얼즈 SP500 반도체 장비 및 테스트 200.88 222조 5,749억원 255.89 -21.5 129.21 55.5 23.87 17.0 36.93 94.0 8.79 410.0 22.5700 242.0 686.0 1.60 0.80 8.90 22.85 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 7 -10.48 0.10 11.03
59 NEE NEE 넥스트에라 에너지 SP500 전력 유틸리티 80.50 222조 2,840억원 86.10 -6.5 48.38 66.4 3.73 342.0 0.00 439.5 3.37 251.0 27.8500 308.0 1243.0 2.06 2.57 2.89 23.91 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 9 -8.97 0.03 7.75
60 SPGI.K SPGI.K S&P 글로벌 SP500 전문 정보 서비스 518.35 218조 553억원 528.02 -1.8 340.49 52.2 4.73 301.0 11.72 279.0 4.65 302.5 44.0400 425.0 1329.5 3.64 0.72 11.77 111.44 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 9 -7.64 0.04 10.22
61 CMCSA.O CMCSA.O 컴캐스트 SP500 무선 통신 서비스 40.95 213조 1,301억원 47.11 -13.1 36.43 12.4 5.79 256.0 19.01 203.5 1.91 137.5 10.9200 53.0 702.5 1.24 3.06 3.75 21.44 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 6 -9.13 -0.01 10.27
62 UBER.K UBER.K 우버 테크놀로지스 SP500 온라인 서비스 76.17 215조 782억원 82.14 -7.3 40.09 90.0 5.95 249.0 34.78 99.0 12.94 441.0 71.8600 475.0 1414.0 0 0 1.06 5.89 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 8 -11.58 0.11 18.90
63 GS GS 골드만삭스 SP500 투자 은행 및 중개 서비스 496.57 210조 7,615억원 517.26 -4.0 289.36 71.6 0.55 466.0 10.83 289.0 1.31 72.5 14.1100 112.0 1116.5 12.00 2.43 35.19 377.85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 -6.97 0.06 5.79
64 T T AT&T SP500 무선 통신 서비스 21.86 210조 6,606억원 22.34 -2.1 14.23 53.6 3.86 339.0 13.56 261.0 1.49 84.5 11.1800 58.5 821.0 1.11 5.10 1.96 14.69 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 9 -10.41 0.05 8.48
65 LOW LOW 로우스 컴퍼니 SP500 주택 개조 제품 및 서비스 소매 273.27 208조 3,529억원 274.16 -0.3 181.85 50.3 18.07 42.0 8934.11 2.0 -11.28 23.0 22.8500 248.0 355.0 4.60 1.71 11.96 -24.23 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 7 -6.19 0.06 9.48
66 BLK BLK 블랙록 파이낸스 SP500 투자 관리 및 펀드 운영 949.07 204조 2,519억원 960.74 -1.2 596.18 59.2 4.71 302.5 15.02 246.0 3.51 256.0 23.1700 255.0 1116.0 20.40 2.17 40.97 270.61 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 8 -7.45 0.04 13.47
67 LMT LMT 록히드 마틴 SP500 항공우주 및 방위 608.05 194조 7,907억원 611.59 -0.6 413.92 46.9 13.14 94.0 102.64 32.0 23.34 477.0 21.5600 225.0 890.0 13.20 2.18 28.21 26.05 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 9 -11.80 0.09 8.93
68 UNP UNP 유니온 퍼시픽 SP500 지상 화물 및 물류 237.56 194조 5,050억원 258.66 -8.2 199.97 18.8 9.62 147.0 41.74 79.0 8.78 409.0 22.3200 239.0 942.0 5.36 2.26 10.64 27.04 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 7 -6.80 0.03 10.42
69 PGR PGR 프로그레시브 SP500 손해보험 249.02 196조 572억원 260.46 -4.4 141.84 75.6 4.75 300.0 0.00 439.5 6.25 347.5 21.3200 219.0 1166.5 0.40 0.16 11.68 39.85 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 -13.12 0.15 8.87
70 BKNG.O BKNG.O 부킹 홀딩스 SP500 여가 및 오락시설 4233.18 190조 7,334억원 4272.88 -0.9 2733.04 54.9 17.26 51.0 0.00 439.5 -33.30 14.0 29.6300 326.0 442.0 35.00 0.84 142.89 -127.13 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 8 -10.15 0.09 7.86
71 COP COP 코노코필립스 SP500 오일, 가스 탐사 및 생산 110.80 172조 9,277억원 135.18 -18.0 101.30 9.4 11.55 122.0 18.80 208.5 2.59 203.5 12.4600 82.0 529.5 3.52 3.07 8.89 42.84 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 -9.74 0.09 9.28
72 ETN ETN 이튼 SP500 전기 부품 및 장비 335.58 179조 5,509억원 345.19 -2.8 191.82 74.9 8.78 174.0 20.68 194.0 6.95 367.0 35.3500 374.5 1089.5 3.76 1.12 9.49 48.28 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 7 -7.31 0.13 7.51
73 HON.O HON.O 허니웰 인터내셔널 SP500 소비재 대기업 207.00 181조 1,650억원 220.79 -6.2 174.88 18.4 9.16 164.0 37.08 91.0 7.94 387.0 21.3100 218.0 933.0 4.52 2.22 9.72 26.09 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 8 -7.62 0.01 4.47
74 SYK SYK 스트라이커 SP500 의료 장비, 물품 및 유통 350.79 179조 6,269억원 374.63 -6.4 249.98 40.3 8.24 184.0 17.00 222.0 6.76 363.0 35.3600 376.0 1107.0 3.20 0.93 9.92 51.86 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 7 -8.04 0.06 9.91
75 TJX TJX TJX 컴퍼니스 SP500 할인점 113.45 171조 9,744억원 121.13 -6.3 86.92 30.5 15.40 68.0 57.68 52.0 16.44 458.0 27.4100 301.0 895.0 1.50 1.34 4.14 6.90 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 -6.73 0.09 7.12
76 BSX BSX 보스턴 사이언티픽 SP500 첨단 의료 장비 및 기술 85.84 169조 8,953억원 85.26 0.7 48.35 77.5 4.71 302.5 6.45 358.0 6.20 346.0 55.0400 454.0 1405.0 0 0 1.56 13.85 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 -6.27 0.10 6.19
77 ANET.K ANET.K 아리스타 네트웍스 SP500 통신 및 네트워킹 400.22 168조 9,815억원 399.48 0.2 168.25 137.9 24.96 13.0 32.76 111.0 14.91 450.0 51.8800 445.0 921.0 0 0 7.72 26.84 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 9 -15.72 0.23 20.39
78 NKE NKE 나이키 SP500 제화 80.77 161조 5,835억원 123.39 -34.5 70.75 14.2 15.07 72.0 29.71 128.0 8.68 405.0 21.8100 228.0 777.0 1.48 1.83 3.70 9.30 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 -19.98 -0.06 12.18
79 C C 씨티그룹 SP500 투자 은행 및 중개 서비스 63.24 162조 1,522억원 67.81 -6.7 38.17 65.7 0.39 468.0 0.00 439.5 0.58 37.0 11.2400 60.0 1033.0 2.24 3.58 5.62 109.19 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9 -7.45 0.01 13.23
80 SCHW.K SCHW.K 찰스 슈왑 SP500 투자 은행 및 중개 서비스 64.90 159조 5,652억원 79.49 -18.4 48.66 33.4 0.97 450.0 14.29 251.0 2.70 219.0 21.4500 224.0 1343.0 1.00 1.56 3.03 24.04 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 6 -12.77 0.01 12.57
81 KKR KKR KKR & Co SP500 투자 관리 및 펀드 운영 131.35 156조 6,569억원 134.85 -2.6 53.72 144.5 1.81 421.5 12.43 274.0 5.38 329.0 30.7400 338.0 1510.0 0.70 0.53 4.27 24.42 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 -9.29 0.13 11.99
82 VRTX.O VRTX.O 버텍스 파마슈티컬 SP500 생명 공학 및 의학 연구 458.94 159조 2,014억원 510.64 -10.1 341.90 34.2 17.71 47.5 -86.51 495.0 8.01 388.5 29.0900 323.0 806.5 0 0 15.77 57.26 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 7 -7.48 0.14 13.23
83 ADP.O ADP.O 오토매틱 데이터 프로세싱 SP500 IT 서비스 및 컨설팅 285.42 156조 4,439억원 286.30 -0.3 205.53 38.9 7.12 215.0 72.51 43.0 25.61 482.0 31.2300 343.5 1255.5 5.60 1.99 9.14 11.14 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 7 -9.20 0.06 7.40
84 MU.O MU.O 마이크론 테크놀로지 SP500 반도체 102.54 152조 8,000억원 157.54 -34.9 63.88 60.5 1.18 440.0 7.96 328.0 2.52 194.5 191.0600 497.0 1571.5 0.46 0.45 0.54 40.70 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8 -8.68 0.09 14.73
85 ELV ELV 엘레반스 헬스 SP500 의료 관리 489.47 152조 5,456억원 567.26 -13.7 435.99 12.3 5.66 259.5 0.00 439.5 2.69 218.0 16.1900 139.0 876.0 6.52 1.33 30.24 181.93 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 -7.62 0.02 6.14
86 ADI.O ADI.O 애널로그 디바이시스 SP500 반도체 229.40 153조 757억원 244.14 -6.0 154.99 48.0 6.52 227.0 4.47 371.0 3.24 246.0 67.8200 471.0 1171.0 3.68 1.62 3.38 70.88 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 7 -7.83 0.07 10.86
87 UPS UPS 유나이티드 파셀 서비스 SP500 배달, 우편, 항공 화물 및 육상 물류 130.96 150조 7,665억원 163.82 -20.1 123.12 6.4 9.45 157.0 33.30 109.0 6.59 357.0 19.0300 184.0 855.0 6.52 4.97 6.88 19.87 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 5 -12.05 -0.01 14.08
88 CB CB 처브 SP500 복합보험 및 중개인 279.96 152조 622억원 294.18 -4.8 205.64 36.1 4.20 325.5 0.00 439.5 1.85 129.0 11.7800 66.5 846.5 3.64 1.31 23.76 151.06 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9 -6.18 0.07 5.30
89 MDT MDT 메드트로닉 SP500 의료 장비, 물품 및 유통 88.14 151조 9,240억원 91.49 -3.7 68.84 28.0 4.09 330.0 8.52 322.0 2.36 179.0 21.3300 220.0 1059.0 2.80 3.22 4.13 37.39 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 6 -6.25 -0.02 4.62
