Symbols Symbols CompName Market industryGroupKor Now marketValue 52WHigh GapHigh 52WLow GapLow ROA ROA_RANK ROE ROE_RANK PBR PBR_RANK PER PER_RANK RANK 주당배당금 배당수익율 EPS BPS 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M SUM MIN_F AVG_F MAX_F
0 TSM TSM 타이완 반도체 매뉴팩처링 ADR NYSE 반도체 142.79 1,062조 6,993억원 158.40 -9.9 82.53 73.0 15.96 135.0 25.50 323.0 6.91 2565.5 29.2800 2262.0 5097.5 2.05 1.44 165.38 700.91 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 7 -6.19 0.06 12.00
1 LLY LLY 일라이 릴리 NYSE 제약 771.55 999조 3,272억원 800.78 -3.7 419.80 83.8 9.23 419.0 76.29 73.0 56.95 2783.0 69.2700 2629.0 6250.0 5.20 0.67 11.08 13.48 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 9 -5.82 0.20 14.87
2 JPM JPM 제이피모간체이스 NYSE 은행 197.50 780조 2,181억원 200.94 -1.7 133.13 48.4 1.31 1556.0 0.00 1881.5 1.69 1689.0 11.9000 1477.0 6278.0 4.60 2.33 16.67 117.23 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 8 -6.47 0.05 7.55
3 V V 비자 NYSE 온라인 서비스 278.54 766조 8,582억원 290.96 -4.3 216.14 28.9 19.63 78.5 47.85 123.0 13.82 2708.0 32.5800 2335.0 5200.0 2.08 0.75 8.59 20.25 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9 -6.92 0.04 10.60
4 BRKb BRKb 버크셔 해서웨이 Class B NYSE 소비재 대기업 408.82 737조 1,263억원 430.00 -4.9 317.71 28.7 9.63 390.5 27.74 283.5 0.00 236.0 0.0100 797.0 1814.0 0 0 66372.36 388195.90 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9 -3.72 0.05 5.04
5 XOM XOM 엑슨 모빌 NYSE 통합 오일 및 가스 118.44 726조 2,820억원 123.75 -4.3 95.77 23.7 10.02 369.5 16.08 601.0 2.27 1958.0 13.6600 1600.0 4297.0 3.80 3.21 8.65 52.05 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 7 -7.89 0.12 6.41
6 WMT WMT 월마트 NYSE 식품 소매 및 유통 60.44 665조 8,606억원 61.66 -2.0 48.34 25.0 6.57 646.0 26.99 294.0 5.79 2503.0 31.5300 2315.0 6110.0 0.83 1.37 1.91 10.41 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 6 -11.38 0.05 6.54
7 UNH UNH 유나이티드헬스 그룹 NYSE 의료 관리 507.03 642조 7,942억원 554.70 -8.6 436.38 16.2 8.91 440.5 0.00 1881.5 5.09 2461.5 23.3900 2077.0 5419.5 7.52 1.48 21.80 100.19 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 6 -6.44 0.04 7.24
8 NVO NVO 노보 노디스크 ADR NYSE 제약 128.66 599조 7,048억원 138.28 -7.0 75.56 70.3 30.12 22.0 88.29 65.0 37.41 2771.0 48.1200 2534.0 5349.0 1.37 1.06 18.62 23.90 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9 -12.71 0.19 17.23
9 MA MA 마스터카드 NYSE 온라인 서비스 455.49 581조 6,004억원 490.00 -7.0 357.85 27.3 27.58 29.0 0.00 1881.5 58.72 2784.0 35.1600 2408.0 5250.0 2.64 0.58 12.99 7.78 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 8 -6.05 0.04 9.12
10 PG PG 프록터 & 갬블 NYSE 개인 생활 필수 용품 166.04 537조 9,036억원 166.37 -0.2 141.45 17.4 12.38 239.0 30.48 255.0 7.85 2602.5 25.4500 2150.0 5230.5 4.03 2.42 6.54 21.21 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 7 -6.23 0.04 4.27
11 JNJ JNJ 존슨앤드존슨 NYSE 제약 149.85 491조 8,872억원 175.97 -14.8 143.13 4.7 7.51 547.0 18.81 480.5 5.13 2466.0 16.0000 1721.0 5281.0 4.96 3.31 9.33 29.09 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 -3.98 0.00 6.07
12 BRKa BRKa 버크셔 해서웨이 Class A NYSE 소비재 대기업 615835.00 476조 8,999억원 647039.00 -4.8 482500.00 27.6 9.63 390.5 27.74 283.5 1.59 1616.0 9.3300 1276.0 3673.0 0 0 66372.36 388195.90 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9 -3.66 0.05 4.98
13 HD HD 홈디포 NYSE 주택 개조 제품 및 서비스 소매 347.44 469조 9,497억원 396.87 -12.5 274.26 26.7 19.80 76.0 908.23 6.0 329.01 2801.0 22.9300 2054.0 5007.0 9.00 2.59 15.10 1.05 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 8 -8.85 0.02 8.70
14 MRK MRK 머크 앤 코 NYSE 제약 130.23 451조 5,872억원 133.10 -2.2 99.14 31.4 0.35 1868.5 -12.48 2509.0 8.77 2630.0 58.9500 2590.0 8957.0 3.08 2.37 2.21 14.84 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 7 -9.86 0.09 8.37
15 ORCL.K ORCL.K 오라클 NYSE 소프트웨어 116.64 437조 3,496억원 132.77 -12.1 96.34 21.1 6.98 608.0 202.98 22.0 56.76 2782.0 29.2100 2259.0 6257.0 1.60 1.37 3.98 2.05 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 6 -13.50 0.07 15.61
16 TM TM 토요타자동차 ADR NYSE 자동차 및 트럭 제조 227.24 403조 6,665억원 255.23 -11.0 135.15 68.1 3.51 1103.5 16.90 559.0 1.41 1464.5 10.2400 1358.5 5030.0 4.50 1.98 3323.79 24133.27 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9 -6.20 0.06 7.80
17 CVX CVX 셰브론 NYSE 오일, 가스 탐사 및 생산 165.45 418조 153억원 171.70 -3.6 139.62 18.5 8.25 483.5 13.72 706.0 1.90 1804.5 14.3500 1637.0 4408.5 6.52 3.94 11.54 86.96 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 8 -6.72 0.08 8.90
18 BAC BAC 뱅크오브아메리카 NYSE 은행 38.28 411조 6,923억원 38.50 -0.6 24.96 53.4 0.85 1700.5 0.00 1881.5 1.03 1114.5 12.6700 1540.0 6055.5 0.96 2.51 3.03 37.31 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 8 -6.37 0.01 7.04
19 ABBV.K ABBV.K 애브비 NYSE 제약 160.40 388조 736억원 182.89 -12.3 130.96 22.5 3.56 1092.0 28.97 270.0 27.35 2758.0 34.9900 2401.5 7343.5 6.20 3.87 4.59 5.87 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 8 -7.99 0.07 4.90
20 KO KO 코카콜라 NYSE 무알콜 음료 62.88 372조 7,754억원 64.25 -2.1 51.55 22.0 11.24 293.0 48.66 122.0 10.30 2661.0 21.0700 1977.0 5224.0 1.94 3.09 3.00 6.13 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9 -6.96 0.04 3.87
21 CRM CRM 세일즈포스 NYSE IT 서비스 및 컨설팅 275.17 366조 3,771억원 318.72 -13.7 193.68 42.1 4.16 986.5 9.85 912.0 4.50 2403.0 49.6300 2547.0 6923.0 1.60 0.58 5.57 61.43 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8 -11.74 0.06 11.50
22 SHEL.K SHEL.K 쉘 ADR NYSE 통합 오일 및 가스 73.55 323조 8,344억원 73.94 -0.5 55.78 31.9 4.62 920.5 15.82 609.0 1.28 1356.0 10.1800 1350.5 4547.5 3.28 4.45 7.28 57.98 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 8 -8.08 0.09 5.51
23 SAP SAP SAP ADR NYSE 소프트웨어 191.99 303조 6,709억원 199.29 -3.7 126.75 51.5 5.12 832.5 -7.70 2452.0 4.77 2430.0 49.2200 2542.0 6637.0 2.39 1.24 3.58 36.91 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8 -7.48 0.06 9.87
24 TMO TMO 써모 피셔 사이언티픽 NYSE 첨단 의료 장비 및 기술 577.93 308조 8,417억원 603.82 -4.3 415.60 39.1 6.14 695.0 14.20 683.0 4.89 2438.0 45.4800 2513.0 6341.0 1.56 0.27 12.99 120.87 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 7 -5.47 0.04 7.40
25 WFC WFC 웰스파고 NYSE 은행 61.28 294조 3,962억원 61.76 -0.8 37.18 64.8 1.00 1644.0 0.00 1881.5 1.19 1291.0 12.0000 1483.0 6062.0 1.40 2.28 5.14 51.67 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9 -7.13 0.06 7.55
26 ACN ACN 액센추어 NYSE IT 서비스 및 컨설팅 306.61 282조 2,095억원 387.51 -20.9 268.18 14.3 14.22 182.0 24.97 334.5 7.13 2575.5 24.9900 2139.0 5078.5 5.16 1.68 12.30 43.11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 8 -9.31 0.03 7.72
27 NVS NVS 노바티스 AG ADR NYSE 제약 100.21 284조 2,120억원 108.78 -7.9 88.86 12.8 7.89 511.5 24.97 334.5 5.02 2458.5 17.7600 1809.5 5291.0 3.74 3.73 5.73 20.28 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 -3.97 0.04 8.00
28 BABA.K BABA.K 알리바바 그룹 홀딩스 ADR NYSE 온라인 서비스 79.46 266조 6,446억원 102.50 -22.5 66.63 19.3 4.27 967.0 5.66 1191.0 1.46 1503.0 9.6400 1304.5 4741.5 1.00 1.26 59.92 396.81 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 -12.51 -0.08 36.76
29 MCD MCD 맥도날드 NYSE 레스토랑 및 바 267.95 266조 5,717억원 302.39 -11.4 245.73 9.0 15.89 138.0 0.00 1881.5 -41.47 16.0 22.7000 2046.0 2338.0 6.68 2.49 11.90 -6.51 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 -4.87 0.03 4.09
30 DIS DIS 월트 디즈니 NYSE 방송 105.80 263조 4,473억원 123.74 -14.5 78.73 34.4 1.66 1475.5 7.67 1063.0 1.97 1833.0 23.9300 2093.0 6877.0 0.75 0.71 4.41 53.55 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 7 -13.16 -0.05 11.50
31 DHR DHR 다나허 NYSE 첨단 의료 장비 및 기술 251.43 255조 7,430억원 259.00 -2.9 182.09 38.1 5.00 855.0 8.16 1024.0 3.49 2280.5 44.2500 2498.0 6488.5 1.08 0.43 5.70 72.16 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 7 -8.79 0.03 9.07
32 GE GE 제너럴 일렉트릭 NYSE 소비재 대기업 167.50 245조 7,715억원 170.80 -1.9 77.93 114.9 5.13 828.5 21.35 398.0 6.01 2513.0 26.5400 2178.0 6348.0 1.12 0.67 6.18 27.28 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9 -10.34 0.14 8.28
33 ABT ABT 애보트 래보라토리 NYSE 의료 장비, 물품 및 유통 104.67 249조 8,691억원 121.64 -14.0 89.67 16.7 7.75 530.5 12.69 768.0 4.70 2422.0 31.3800 2311.5 5794.5 2.20 2.10 3.34 22.31 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 6 -9.31 0.00 7.82
34 CAT CAT 캐터필러 NYSE 중장비 및 차량 351.78 237조 8,210억원 382.01 -7.9 205.60 71.1 12.12 249.0 61.70 91.0 9.85 2652.0 15.8400 1707.0 4857.0 5.20 1.48 22.41 36.05 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 8 -7.02 0.08 8.85
35 AXP AXP 아메리칸 익스프레스 NYSE 소비자 대출 239.14 237조 6,223억원 240.55 -0.6 140.91 69.7 3.42 1123.0 33.95 202.0 6.03 2515.0 19.8700 1928.0 6689.0 2.80 1.17 12.14 40.01 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 -8.62 0.08 10.54
36 TTE TTE 토탈에너지스 ADR NYSE 통합 오일 및 가스 73.71 234조 9,124억원 74.97 -1.7 54.94 34.2 7.32 573.0 19.27 461.0 1.45 1494.0 7.5100 1126.5 3766.5 3.19 4.33 9.84 51.01 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 8 -7.62 0.10 8.09
37 VZ VZ 버라이존 커뮤니케이션스 NYSE 통합 통신 서비스 39.79 230조 2,948억원 43.42 -8.4 30.14 32.0 3.18 1176.0 19.77 443.0 1.78 1732.0 10.1800 1350.5 5434.5 2.66 6.69 3.92 22.41 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8 -7.50 -0.02 9.27
38 HSBC.K HSBC.K HSBC 홀딩스 ADR NYSE 은행 43.49 226조 1,148억원 44.41 -2.1 34.48 26.1 0.82 1720.0 0.00 1881.5 0.87 890.0 8.4500 1209.0 5539.0 3.05 7.01 5.19 50.43 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 7 -8.89 0.08 8.77
39 MS MS 모간스탠리 NYSE 투자 은행 및 중개 서비스 98.11 219조 4,262억원 98.26 -0.2 69.42 41.3 0.78 1740.5 6.14 1154.5 1.61 1630.5 16.1600 1732.5 6844.0 3.40 3.47 6.06 60.88 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 6 -6.78 0.04 6.45
40 PFE PFE 화이자 NYSE 제약 28.18 217조 1,748억원 40.37 -30.2 25.20 11.8 1.03 1633.5 -14.42 2521.0 1.78 1732.0 9.9900 1335.0 6334.0 1.68 5.96 2.80 15.77 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 -6.72 -0.02 10.86
41 PM PM 필립 모리스 인터내셔널 NYSE 담배 99.46 211조 7,682억원 100.70 -1.2 87.23 14.0 12.77 222.0 0.00 1881.5 -15.00 33.0 16.5600 1746.5 2223.5 5.20 5.23 6.01 -6.63 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 5 -6.61 0.03 4.79
42 NEE NEE 넥스트에라 에너지 NYSE 전력 유틸리티 74.58 208조 4,587억원 78.53 -5.0 47.15 58.2 3.73 1063.0 0.00 1881.5 3.13 2205.0 21.1800 1984.5 6315.5 2.06 2.76 3.50 23.67 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 5 -8.97 0.02 7.75
43 IBM IBM 인터내셔날 비지니스 머신 NYSE IT 서비스 및 컨설팅 166.27 209조 5,494억원 199.18 -16.5 120.55 37.9 5.65 759.0 35.44 193.0 6.58 2548.0 19.1300 1889.0 5955.0 6.68 4.02 8.71 25.32 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9 -9.56 0.05 9.49
44 UNP UNP 유니온 퍼시픽 NYSE 지상 화물 및 물류 246.61 206조 8,685억원 258.66 -4.7 190.71 29.3 9.62 392.0 43.23 154.0 9.64 2649.0 23.6300 2082.0 5515.0 5.20 2.11 10.48 25.68 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 6 -6.80 0.03 10.42
45 BX BX 블랙스톤 NYSE 투자 관리 및 펀드 운영 123.03 203조 333억원 133.56 -7.9 80.28 53.3 5.90 728.5 0.00 1881.5 12.73 2698.0 41.8400 2473.0 6628.0 3.36 2.73 2.93 9.63 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 7 -10.00 0.09 15.04
46 NOW NOW 서비스나우 NYSE 소프트웨어 722.94 204조 9,401억원 815.32 -11.3 446.65 61.9 11.28 290.0 17.69 525.0 18.49 2730.0 77.6300 2658.0 5968.0 0 0 9.40 39.47 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 7 -12.74 0.09 13.44
47 GS GS 골드만삭스 NYSE 투자 은행 및 중개 서비스 455.56 201조 3,560억원 456.43 -0.2 289.36 57.4 0.55 1824.5 14.80 661.0 1.25 1336.0 15.0800 1679.0 6664.0 11.00 2.41 30.24 365.87 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 8 -6.97 0.05 5.79
48 RY RY 로열 뱅크 오브 캐나다 NYSE 은행 103.09 199조 8,383억원 103.88 -0.8 77.90 32.3 0.76 1750.0 0.00 1881.5 1.71 1704.0 13.2300 1573.0 6777.0 4.03 3.91 10.71 82.65 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 5 -6.46 0.03 4.06
49 BHP BHP BHP 그룹 ADR NYSE 다각적 채굴 57.12 199조 6,837억원 69.11 -17.3 54.28 5.2 14.58 169.0 0.00 1881.5 3.52 2286.5 10.2500 1360.0 3984.5 3.04 5.32 5.61 16.34 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 -7.90 0.03 9.75
50 COP COP 코노코필립스 NYSE 오일, 가스 탐사 및 생산 123.39 196조 5,498억원 135.18 -8.7 97.42 26.7 11.55 283.0 20.68 411.0 2.91 2150.5 14.0400 1621.0 4337.5 3.85 3.14 8.74 42.17 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 6 -9.74 0.14 9.28
51 UBER.K UBER.K 우버 테크놀로지스 NYSE 온라인 서비스 67.93 191조 6,555억원 82.14 -17.3 37.07 83.2 5.95 723.5 55.63 103.0 12.33 2695.0 76.6200 2655.0 6797.0 0 0 0.87 5.43 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9 -11.58 0.10 18.90
52 NKE NKE 나이키 NYSE 제화 93.39 189조 8,394억원 123.86 -24.6 88.66 5.3 13.02 215.0 33.14 209.0 9.75 2650.0 27.0100 2193.5 5273.5 1.48 1.58 3.40 9.41 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 5 -12.81 -0.03 15.53
53 RTX RTX RTX NYSE 항공우주 및 방위 105.74 193조 1,187억원 105.76 -0.0 68.56 54.2 2.11 1385.0 11.40 827.5 2.33 1976.5 21.6100 2005.0 6751.5 2.52 2.38 4.91 45.49 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 -10.22 0.05 7.18
54 HDB HDB HDFC 뱅크 ADR NYSE 은행 55.33 192조 1,796억원 71.39 -22.5 52.16 6.1 2.12 1380.0 0.00 1881.5 3.41 2261.0 22.3300 2031.5 7052.5 0.68 1.24 207.04 1355.49 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 -9.14 -0.01 7.55
55 SCHW.K SCHW.K 찰스 슈왑 NYSE 투자 은행 및 중개 서비스 75.44 190조 2,050억원 77.05 -2.1 46.55 62.1 0.97 1655.0 12.31 788.0 3.38 2256.0 23.6200 2081.0 7647.0 1.00 1.33 3.22 22.46 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 6 -12.77 0.04 12.57
56 SPGI.K SPGI.K S&P 글로벌 NYSE 전문 정보 서비스 432.29 185조 1,191억원 461.16 -6.3 340.49 27.0 4.73 902.0 11.60 815.0 3.94 2345.0 41.8800 2476.0 6625.0 3.64 0.84 10.31 109.64 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5 -7.64 0.03 10.22
57 LOW LOW 로우스 컴퍼니 NYSE 주택 개조 제품 및 서비스 소매 236.13 184조 7,299억원 262.49 -10.0 181.85 29.8 18.07 94.5 8934.11 2.0 -8.99 44.0 17.8900 1819.0 2052.0 4.40 1.86 13.18 -26.22 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 6 -6.19 0.04 9.59
58 UL UL 유니레버 ADR NYSE 개인 생활 필수 용품 53.42 183조 8,104억원 54.38 -1.8 46.16 15.7 9.33 416.0 0.00 1881.5 6.87 2561.0 18.6600 1857.0 5250.0 1.84 3.45 2.67 7.24 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 7 -14.44 0.01 9.89
59 ETN ETN 이튼 NYSE 전기 부품 및 장비 333.26 182조 3,098억원 333.45 -0.1 165.24 101.7 8.78 450.0 17.18 550.0 6.90 2564.0 36.8900 2428.0 5892.0 3.76 1.13 9.03 48.25 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 -7.31 0.13 7.51
60 SYK SYK 스트라이커 NYSE 의료 장비, 물품 및 유통 330.86 172조 5,584억원 361.41 -8.5 249.98 32.4 8.24 485.5 16.74 568.0 6.57 2547.0 34.7900 2393.0 5911.0 3.20 0.97 9.51 50.33 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8 -8.04 0.05 9.91
61 UPS UPS 유나이티드 파셀 서비스 NYSE 배달, 우편, 항공 화물 및 육상 물류 148.06 172조 7,888억원 192.98 -23.3 133.68 10.8 9.45 405.5 26.10 310.5 7.44 2592.5 19.1300 1889.0 5292.5 6.52 4.45 7.71 19.83 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 -9.99 -0.02 14.08
62 ELV ELV 엘레반스 헬스 NYSE 의료 관리 538.58 172조 1,283억원 542.07 -0.6 412.00 30.7 5.66 755.0 0.00 1881.5 3.10 2200.5 18.6700 1858.0 5568.5 6.52 1.21 28.97 174.62 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 -7.62 0.04 5.05
63 PGR PGR 프로그레시브 NYSE 손해보험 213.72 172조 8,756억원 217.77 -1.9 111.41 91.8 4.75 898.5 0.00 1881.5 6.22 2528.0 32.7500 2340.0 6665.0 0.40 0.19 6.58 34.64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 -13.12 0.11 8.87
64 T T AT&T NYSE 무선 통신 서비스 17.18 168조 3,069억원 18.16 -5.4 13.43 27.9 3.86 1047.5 13.10 752.5 1.18 1281.0 8.4800 1214.0 4590.0 1.11 6.46 2.02 14.58 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 -10.41 -0.01 8.48
65 C C 씨티그룹 NYSE 투자 은행 및 중개 서비스 63.32 165조 412억원 63.90 -0.9 38.17 65.9 0.39 1861.5 0.00 1881.5 0.58 633.5 12.5700 1531.0 5887.5 2.12 3.35 5.03 108.31 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 -7.45 0.01 13.23
66 MUFG.K MUFG.K 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹 ADR NYSE 은행 10.29 165조 7,200억원 11.22 -8.3 6.39 61.0 0.32 1876.0 0.00 1881.5 1.01 1096.5 11.2200 1424.5 6273.0 0.11 1.07 143.31 1589.08 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9 -6.01 0.10 13.15
67 BLK BLK 블랙록 NYSE 투자 관리 및 펀드 운영 789.13 162조 3,279억원 845.00 -6.6 596.18 32.4 4.71 906.5 14.15 686.5 3.01 2177.5 19.9800 1931.0 5921.5 20.40 2.59 39.92 264.96 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 6 -7.45 0.01 13.47
68 DE DE 디어 앤 코 NYSE 중장비 및 차량 409.00 155조 387억원 450.00 -9.1 345.55 18.4 10.46 340.0 32.03 232.0 5.19 2470.0 11.8500 1471.5 4621.5 5.88 1.44 34.33 78.40 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 6 -14.07 0.03 7.53
69 LMT LMT 록히드 마틴 NYSE 항공우주 및 방위 468.39 154조 3,921억원 479.50 -2.3 393.77 19.0 13.14 211.5 91.91 59.0 16.89 2723.0 16.9700 1766.5 4912.5 12.60 2.69 27.68 27.82 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 6 -11.80 0.04 8.93
70 TJX TJX TJX 컴퍼니스 NYSE 할인점 98.91 153조 3,435억원 102.84 -3.8 75.65 30.7 15.40 144.0 73.94 76.0 15.35 2714.0 25.6000 2153.5 5155.5 1.50 1.52 3.86 6.44 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 8 -6.73 0.06 7.12
71 BA BA 보잉 NYSE 항공우주 및 방위 181.25 150조 9,713억원 267.54 -32.3 159.70 13.5 -1.64 2347.5 0.00 1881.5 -6.48 56.0 0.0000 398.0 5149.0 0 0 -2.38 -27.73 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 -10.47 -0.01 9.46
72 MDT MDT 메드트로닉 NYSE 의료 장비, 물품 및 유통 82.76 149조 6,314억원 91.00 -9.1 68.84 20.2 4.16 986.5 10.27 889.5 2.11 1900.0 21.6600 2007.0 5880.0 2.76 3.33 3.80 38.95 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 -6.25 -0.04 4.62
73 BSX BSX 보스턴 사이언티픽 NYSE 첨단 의료 장비 및 기술 74.10 148조 5,596억원 74.39 -0.4 48.35 53.3 4.71 906.5 10.13 900.0 5.44 2483.5 51.2000 2553.0 6849.5 0 0 1.44 13.56 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 -6.27 0.08 6.19
74 BUD BUD 안호이저부시 인베브 ADR NYSE 양조업 63.49 148조 7,850억원 66.24 -4.2 51.66 22.9 3.19 1173.0 0.00 1881.5 1.55 1586.5 20.7300 1964.0 5896.5 0.87 1.37 3.08 41.20 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5 -6.39 -0.00 9.38
75 BP BP BP ADR NYSE 오일, 가스 정제 및 마케팅 38.04 145조 4,767억원 40.84 -6.9 33.52 13.5 5.67 752.0 3.39 1326.5 1.52 1558.0 4.7600 961.5 4023.5 1.74 4.59 7.99 25.07 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 7 -8.80 0.08 8.35
76 CB CB 처브 NYSE 복합보험 및 중개인 254.04 141조 2,384억원 260.59 -2.5 183.71 38.3 4.20 979.5 0.00 1881.5 1.70 1695.0 11.2200 1424.5 5078.5 3.44 1.35 22.63 149.09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 -6.18 0.06 5.30
77 MMC MMC 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니 NYSE 복합보험 및 중개인 204.84 138조 8,574억원 209.20 -2.1 171.47 19.5 8.25 483.5 0.00 1881.5 8.16 2611.5 24.5600 2119.5 5698.0 2.84 1.39 8.38 25.21 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 8 -5.83 0.07 5.70
78 UBS UBS UBS 그룹 AG NYSE 투자 관리 및 펀드 운영 28.97 140조 5,093억원 32.13 -9.8 18.77 54.3 1.98 1416.0 0.00 1881.5 1.10 1199.0 24.1200 2104.0 6135.0 0.70 2.43 1.23 26.83 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 7 -11.26 0.11 11.97
79 PLD PLD 프로로지스 NYSE 상업용 REITs 108.15 136조 3,800억원 137.52 -21.4 96.64 11.9 3.60 1084.5 4.41 1279.0 1.87 1788.5 39.1100 2447.0 6404.5 3.84 3.55 2.75 57.45 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5 -7.51 0.02 8.78
80 CI CI 시그나 NYSE 의료 관리 350.97 135조 4,810억원 365.71 -4.0 240.50 45.9 3.62 1079.0 -2.54 2317.5 2.40 2001.0 14.9600 1671.0 5830.0 5.60 1.60 23.28 144.90 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 7 -10.92 0.06 16.68
81 TD TD 토론토 도미니언 은행 NYSE 은행 56.13 137조 4,556억원 66.15 -15.1 54.12 3.7 0.51 1841.5 0.00 1881.5 1.22 1314.0 9.0400 1258.5 6255.5 2.96 5.28 8.56 63.45 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 5 -5.89 -0.00 5.00
82 SONY.K SONY.K 소니 그룹 ADR NYSE 가정용 전자 제품 77.47 125조 9,170억원 100.94 -23.3 76.63 1.1 3.06 1190.0 20.23 428.5 1.97 1833.0 15.9300 1715.5 5928.5 0.56 0.72 735.40 5936.40 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5 -7.17 -0.01 9.69
83 IBN IBN ICICI 뱅크 ADR NYSE 은행 26.75 128조 6,148억원 27.80 -3.8 21.89 22.2 2.08 1397.5 0.00 1881.5 3.05 2189.5 17.9400 1823.0 6807.5 0.19 0.72 123.98 729.75 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 7 -6.13 0.08 9.90
84 DELL.K DELL.K 델테크놀로지 NYSE 컴퓨터 하드웨어 131.68 129조 5,675억원 136.16 -3.3 44.19 198.0 3.72 1066.0 -67.65 2679.0 -38.87 17.0 23.0300 2057.0 4206.0 1.78 1.35 5.76 -3.41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 -13.51 0.17 31.62
85 ANET.K ANET.K 아리스타 네트웍스 NYSE 통신 및 네트워킹 296.07 133조 3,565억원 307.74 -3.8 133.42 121.9 24.96 37.0 35.87 189.0 13.44 2704.0 47.2400 2528.0 5306.0 0 0 6.58 23.12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 -15.72 0.20 20.39
86 GSK GSK GSK NYSE 제약 44.67 127조 5,082억원 44.72 -0.1 33.33 34.0 8.91 440.5 30.86 248.0 5.37 2478.5 14.2000 1631.5 4991.0 1.84 4.12 2.53 6.68 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 9 -6.71 0.04 7.85
87 SCCO.K SCCO.K 서던 코퍼 NYSE 특수 채굴 및 금속 117.02 127조 3,055억원 119.75 -2.3 64.00 82.8 14.33 176.0 39.47 170.0 12.20 2692.0 39.1800 2448.0 5492.0 3.17 2.71 3.04 9.75 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 6 -7.79 0.11 10.95
