Symbols Symbols CompName Market industryGroupKor Now marketValue 52WHigh GapHigh 52WLow GapLow ROA ROA_RANK ROE ROE_RANK PBR PBR_RANK PER PER_RANK RANK 주당배당금 배당수익율 EPS BPS 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M SUM MIN_F AVG_F MAX_F
0 AAPL.O AAPL.O 애플 NASDAQ 전화 및 소형 장치 225.77 4,613조 4,655억원 237.23 -4.8 164.08 37.6 27.50 45.0 122.11 41.0 51.52 3639.0 34.3700 3223.0 6952.0 1.00 0.45 6.57 4.38 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 6 -5.87 0.08 8.90
1 NVDA.O NVDA.O 엔비디아 NASDAQ 반도체 132.89 4,381조 1,600억원 140.76 -5.6 39.23 238.7 55.67 13.0 124.10 39.0 56.12 3648.0 61.8300 3439.0 7113.0 0.04 0.03 2.15 2.37 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 6 -10.00 0.31 24.37
2 MSFT.O MSFT.O 마이크로소프트 NASDAQ 소프트웨어 414.71 4,142조 9,544억원 468.35 -11.5 323.18 28.3 19.07 104.0 33.89 171.0 11.48 3446.0 35.0800 3231.0 6885.0 3.32 0.81 11.82 36.11 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9 -7.72 0.06 8.23
3 AMZN.O AMZN.O 아마존닷컴 NASDAQ 백화점 182.72 2,577조 4,560억원 201.20 -9.2 118.35 54.4 6.15 533.0 23.87 267.0 8.11 3316.0 43.7800 3316.0 7698.0 0 0 4.17 22.54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 -14.05 0.04 13.54
4 META.O META.O 메타 플랫폼스 NASDAQ 온라인 서비스 592.89 2,015조 8,697억원 602.95 -1.7 279.40 112.2 19.10 103.0 37.15 146.0 9.58 3375.0 28.7300 3116.0 6697.0 2.00 0.34 20.64 61.89 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 9 -26.39 0.13 23.28
5 GOOGL.O GOOGL.O 알파벳 Class A NASDAQ 온라인 서비스 164.38 1,485조 7,322억원 191.75 -14.3 120.21 36.7 19.77 91.5 32.73 178.5 6.73 3215.0 22.5900 2988.0 6386.0 0.80 0.49 7.28 24.41 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 8 -9.51 0.04 10.22
6 GOOG.O GOOG.O 알파벳 Class C NASDAQ 온라인 서비스 165.70 1,243조 7,840억원 193.31 -14.3 121.46 36.4 19.77 91.5 32.73 178.5 6.79 3220.0 22.7700 2994.0 6397.0 0.80 0.49 7.28 24.41 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 8 -9.64 0.04 9.97
7 AVGO.O AVGO.O 브로드컴 NASDAQ 반도체 180.73 1,134조 4,882억원 185.16 -2.4 81.83 120.9 19.28 99.0 -8.47 2589.0 12.86 3474.5 122.3200 3566.0 7238.5 2.12 1.21 1.48 14.06 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 8 -10.36 0.21 12.27
8 TSLA.O TSLA.O 테슬라 NASDAQ 자동차 및 트럭 제조 244.50 1,047조 9,954억원 271.00 -9.8 138.80 76.2 15.85 161.5 9.06 628.0 11.75 3454.0 66.1000 3462.0 7239.0 0 0 3.70 20.81 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 6 -12.33 0.06 15.31
9 COST.O COST.O 코스트코 홀세일 NASDAQ 할인점 890.42 530조 2,997억원 923.83 -3.6 528.22 68.6 10.61 308.0 33.80 173.0 16.70 3536.0 53.7600 3396.0 7548.0 4.64 0.53 16.56 53.31 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 9 -12.45 0.11 7.26
10 ASML.O ASML.O ASML 홀딩 ADR NASDAQ 반도체 장비 및 테스트 824.26 435조 5,891억원 1110.09 -25.7 573.86 43.6 20.06 88.0 44.41 122.0 20.08 3566.0 43.8500 3317.0 7059.0 6.60 0.81 17.12 37.39 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 6 -12.74 0.06 14.57
11 NFLX.O NFLX.O 넷플릭스 NASDAQ 온라인 서비스 721.76 416조 3,092억원 725.26 -0.5 344.73 109.4 11.11 290.5 39.62 139.0 14.01 3499.0 45.1000 3330.0 7410.0 0 0 16.00 51.52 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 9 -35.12 0.07 16.05
12 AMD.O AMD.O 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD) NASDAQ 반도체 172.80 375조 8,814억원 227.30 -24.0 93.12 85.6 1.24 1212.5 1.89 908.0 4.95 3049.5 191.8900 3608.0 9082.5 0 0 0.90 34.94 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 6 -13.87 0.12 14.27
13 TMUS.O TMUS.O T-모바일 US NASDAQ 무선 통신 서비스 211.17 331조 1,479억원 210.08 0.5 136.85 54.3 3.97 774.0 18.82 376.0 3.93 2885.5 24.4300 3034.0 7467.5 3.52 1.69 8.65 53.68 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 -6.92 0.09 10.22
14 AZN.O AZN.O 아스트라제네카 ADR NASDAQ 제약 76.87 320조 3,321억원 87.68 -12.3 60.47 27.1 6.03 541.5 20.09 349.5 6.03 3149.5 36.7600 3248.5 7481.0 1.49 1.93 2.09 12.74 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 7 -8.83 0.05 6.62
15 PEP.O PEP.O 펩시코 NASDAQ 무알콜 음료 170.42 314조 6,092억원 183.41 -7.1 157.43 8.3 9.50 339.5 69.60 68.0 12.04 3460.0 21.3800 2957.0 7096.0 5.42 3.24 7.97 14.15 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 7 -6.20 0.03 4.18
16 LIN.O LIN.O 린드 NASDAQ 상품 화학 469.44 303조 2,971억원 483.36 -2.9 361.02 30.0 7.69 429.0 17.32 399.0 5.87 3134.0 33.7500 3215.0 7207.0 5.56 1.20 13.91 79.96 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 7 -5.20 0.08 7.86
17 ADBE.O ADBE.O 어도비 NASDAQ 소프트웨어 496.24 293조 5,899억원 638.25 -22.2 433.97 14.3 19.06 105.0 45.97 114.0 15.18 3513.5 37.4600 3259.0 6982.5 0 0 13.25 32.69 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 6 -16.79 0.01 14.51
18 CSCO.O CSCO.O 시스코 시스템즈 NASDAQ 통신 및 네트워킹 52.73 282조 8,199억원 54.59 -3.4 44.50 18.5 9.12 361.0 19.01 370.5 4.65 3007.5 19.4800 2895.5 6625.0 1.60 3.05 2.71 11.34 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 -13.73 0.02 6.80
19 PDD.O PDD.O 핀둬둬 ADR NASDAQ 온라인 서비스 144.86 270조 3,823억원 164.69 -12.0 88.01 64.6 20.51 83.0 54.32 85.0 5.59 3109.5 15.2200 2734.0 6009.5 0 0 67.22 182.88 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 -28.51 0.17 56.06
20 QCOM.O QCOM.O 퀄컴 NASDAQ 반도체 166.34 249조 469억원 230.63 -27.9 104.33 59.4 14.67 194.0 34.41 169.0 7.52 3278.0 20.0600 2916.0 6582.0 3.40 2.04 8.29 22.11 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7 -9.37 0.08 12.73
21 TXN.O TXN.O 텍사스 인스트루먼트 NASDAQ 반도체 202.21 248조 1,387억원 214.66 -5.8 139.48 45.0 21.86 77.0 26.30 240.0 10.72 3424.0 35.8000 3239.0 6817.0 5.44 2.70 5.65 18.85 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 9 -6.52 0.03 6.65
22 INTU.O INTU.O 인튜이트 NASDAQ 핀테크 613.37 231조 641억원 676.62 -9.3 473.56 29.5 9.89 330.5 -0.43 2371.0 9.32 3361.0 56.0000 3412.0 7434.0 4.16 0.69 10.95 65.78 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 7 -8.50 0.05 10.08
23 AMGN.O AMGN.O 암젠 NASDAQ 제약 317.68 229조 4,191억원 346.85 -8.4 249.70 27.2 8.28 407.0 54.67 84.0 28.80 3607.0 57.3600 3419.0 7840.0 9.00 2.84 5.54 11.03 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 8 -6.39 0.08 11.82
24 ISRG.O ISRG.O 인튜이티브 서지컬 NASDAQ 첨단 의료 장비 및 기술 480.79 229조 2,020억원 496.48 -3.2 254.85 88.7 12.79 237.0 14.74 464.0 11.61 3451.0 82.2000 3508.0 7433.0 0 0 5.85 41.40 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 -14.34 0.07 10.88
25 AMAT.O AMAT.O 어플라이드 머티어리얼즈 NASDAQ 반도체 장비 및 테스트 200.88 222조 5,749억원 255.89 -21.5 129.21 55.5 23.87 63.0 36.93 150.0 8.79 3342.0 22.5700 2986.5 6454.5 1.60 0.80 8.90 22.85 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 7 -10.48 0.10 11.03
26 CMCSA.O CMCSA.O 컴캐스트 NASDAQ 무선 통신 서비스 40.95 213조 1,301억원 47.11 -13.1 36.43 12.4 5.79 565.0 19.01 370.5 1.91 2216.5 10.9200 2488.0 5834.5 1.24 3.06 3.75 21.44 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 6 -9.13 -0.01 10.27
27 ARM.O ARM.O 암 홀딩스 ADR NASDAQ 반도체 143.60 202조 2,623억원 188.75 -23.9 46.50 208.8 4.14 749.5 16.33 424.5 26.57 3601.0 357.8600 3646.0 8746.0 0 0 0.40 5.40 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 8 -19.46 0.53 47.89
28 BKNG.O BKNG.O 부킹 홀딩스 NASDAQ 여가 및 오락시설 4233.18 190조 7,334억원 4272.88 -0.9 2733.04 54.9 17.26 140.0 0.00 1675.5 -33.30 49.0 29.6300 3134.0 3463.0 35.00 0.84 142.89 -127.13 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 8 -10.15 0.09 7.86
29 SNY.O SNY.O 사노피 ADR NASDAQ 제약 54.85 184조 4,483억원 58.97 -7.0 42.63 28.7 4.38 718.0 0.00 1675.5 1.72 2106.5 18.8800 2879.0 6421.5 2.04 3.72 2.65 29.05 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 8 -19.13 0.04 8.06
30 HON.O HON.O 허니웰 인터내셔널 NASDAQ 소비재 대기업 207.00 181조 1,650억원 220.79 -6.2 174.88 18.4 9.16 357.5 37.08 147.5 7.94 3299.0 21.3100 2954.0 6968.0 4.52 2.22 9.72 26.09 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 8 -7.62 0.01 4.47
31 VRTX.O VRTX.O 버텍스 파마슈티컬 NASDAQ 생명 공학 및 의학 연구 458.94 159조 2,014억원 510.64 -10.1 341.90 34.2 17.71 129.5 -86.51 3179.0 8.01 3306.0 29.0900 3127.0 6692.0 0 0 15.77 57.26 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 7 -7.48 0.14 13.23
32 ADP.O ADP.O 오토매틱 데이터 프로세싱 NASDAQ IT 서비스 및 컨설팅 285.42 156조 4,439억원 286.30 -0.3 205.53 38.9 7.12 456.0 72.51 65.0 25.61 3598.0 31.2300 3172.0 7682.0 5.60 1.99 9.14 11.14 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 7 -9.20 0.06 7.40
33 PANW.O PANW.O 팔로 알토 네트웍스 NASDAQ 소프트웨어 355.13 155조 4,072억원 380.84 -6.8 233.81 51.9 14.95 181.0 29.77 203.0 22.33 3579.0 46.6600 3344.0 7285.0 0 0 7.61 15.90 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 8 -28.44 0.14 14.84
34 ADI.O ADI.O 애널로그 디바이시스 NASDAQ 반도체 229.40 153조 757억원 244.14 -6.0 154.99 48.0 6.52 507.0 4.47 823.0 3.24 2731.0 67.8200 3470.0 7215.0 3.68 1.62 3.38 70.88 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 7 -7.83 0.07 10.86
35 MU.O MU.O 마이크론 테크놀로지 NASDAQ 반도체 102.54 152조 8,000억원 157.54 -34.9 63.88 60.5 1.18 1231.5 7.96 684.5 2.52 2491.5 191.0600 3607.0 8561.5 0.46 0.45 0.54 40.70 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8 -8.68 0.09 14.73
36 REGN.O REGN.O 리제네론 파마슈티컬스 NASDAQ 생명 공학 및 의학 연구 1005.26 148조 9,345억원 1211.20 -17.0 769.19 30.7 12.69 239.0 20.82 327.0 3.96 2894.0 25.1500 3052.0 6424.0 0 0 39.97 253.88 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 9 -8.71 0.09 18.85
37 SBUX.O SBUX.O 스타벅스 NASDAQ 레스토랑 및 바 96.21 146조 5,298억원 107.66 -10.6 71.55 34.5 14.37 200.0 0.00 1675.5 -13.72 80.0 26.8500 3087.0 3567.0 2.28 2.37 3.58 -7.01 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 5 -15.88 0.01 24.50
38 GILD.O GILD.O 길리어드 사이언스 NASDAQ 제약 85.21 142조 5,793억원 87.87 -3.0 62.07 37.3 8.96 370.0 36.15 155.0 5.81 3126.5 12.2200 2576.0 6442.5 3.08 3.65 6.98 14.67 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 -10.15 0.06 12.92
39 KLAC.O KLAC.O KLA NASDAQ 반도체 장비 및 테스트 783.90 141조 1,518억원 896.32 -12.5 452.01 73.4 18.72 114.5 103.82 46.0 31.28 3613.0 33.4800 3210.0 7052.0 5.80 0.74 23.41 25.06 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 7 -9.85 0.16 9.10
40 LRCX.O LRCX.O 램 리서치 NASDAQ 반도체 장비 및 테스트 81.01 141조 1,177억원 113.00 -28.3 57.44 41.0 20.40 84.0 49.42 104.0 1.24 1715.5 8.3200 2339.0 4222.5 0.92 1.14 9.73 65.50 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 6 -10.07 0.09 12.17
41 MELI.O MELI.O 메르카도리브레 NASDAQ 온라인 서비스 2014.23 137조 2,443억원 2161.73 -6.8 1141.04 76.5 6.27 524.5 60.46 75.0 27.81 3604.0 71.2300 3486.0 8139.0 0 0 28.28 72.44 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 7 -16.88 0.10 16.16
42 INTC.O INTC.O 인텔 NASDAQ 반도체 23.32 133조 7,367억원 51.28 -54.5 18.51 26.0 0.90 1342.0 -5.84 2541.0 0.87 1275.0 83.9000 3517.0 7476.0 0 0 0.28 26.95 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5 -26.06 -0.06 10.66
43 MDLZ.O MDLZ.O 몬덜리즈 인터내셔널 NASDAQ 식품 가공 70.85 127조 1,979억원 77.20 -8.2 60.75 16.6 6.09 539.5 8.58 654.5 3.42 2783.0 21.7300 2964.0 6826.0 1.88 2.65 3.26 20.71 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 6 -7.27 0.04 4.18
44 CEG.O CEG.O 콘스텔레이션 에너지 NASDAQ 전력 유틸리티 279.39 117조 4,148억원 288.75 -3.2 109.44 155.3 3.25 875.5 28.86 210.0 7.65 3288.0 37.2400 3256.0 8295.0 1.41 0.51 7.50 36.50 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 7 -9.62 0.30 22.29
45 ABNB.O ABNB.O 에어비앤비 NASDAQ 온라인 서비스 132.50 112조 6,220억원 170.10 -22.1 110.38 20.0 26.13 51.0 28.00 218.0 10.65 3422.0 18.0200 2853.0 6377.0 0 0 7.35 12.44 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 6 -13.43 0.01 13.35
46 CTAS.O CTAS.O 신타스 NASDAQ 경영 지원 서비스 207.02 112조 2,117억원 211.57 -2.2 122.60 68.9 17.74 127.0 43.33 126.0 20.76 3569.0 52.2900 3388.0 7211.0 1.56 0.76 3.96 9.97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 -6.05 0.11 8.25
47 PYPL.O PYPL.O 페이팔 홀딩스 NASDAQ 경영 지원 서비스 81.16 111조 5,151억원 80.63 0.7 50.25 61.5 5.28 617.0 21.90 303.0 4.06 2910.5 19.4800 2895.5 7040.0 0 0 4.17 19.98 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 6 -24.59 -0.11 12.18
48 EQIX.O EQIX.O 이퀴닉스 NASDAQ 특수 REITs 872.51 111조 3,376억원 914.93 -4.6 677.80 28.7 3.08 907.0 9.82 601.0 6.75 3218.0 81.7600 3507.0 8539.0 17.04 1.96 10.67 129.32 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 7 -8.30 0.04 11.51
49 CME.O CME.O CME 그룹 NASDAQ 금융, 상품 시장 운영 및 서비스 제공 221.68 107조 2,856억원 226.78 -2.2 190.70 16.2 2.12 1050.0 0.00 1675.5 2.88 2631.0 24.4500 3035.5 7766.5 4.60 2.07 9.07 76.90 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5 -5.51 0.04 5.94
50 SNPS.O SNPS.O 시놉시스 NASDAQ 소프트웨어 517.76 106조 8,951억원 629.38 -17.7 448.91 15.3 12.09 257.0 22.99 282.0 10.32 3402.5 51.7500 3386.0 7302.5 0 0 10.00 50.19 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 6 -7.38 0.10 10.25
51 CDNS.O CDNS.O 케이던스 디자인 시스템즈 NASDAQ 소프트웨어 270.15 99조 4,190억원 328.99 -17.9 228.66 18.1 19.27 100.0 23.52 275.0 17.36 3545.0 68.2800 3472.0 7217.0 0 0 3.96 15.56 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 7 -7.57 0.10 10.22
52 MAR.O MAR.O 메리어트 인터내셔널 NASDAQ 호텔, 모텔 및 크루즈 라인 256.58 97조 813억원 260.57 -1.5 180.75 42.0 12.21 254.0 331.01 19.0 -34.71 47.0 25.3100 3054.0 3609.0 2.52 0.99 10.14 -7.39 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 8 -7.04 0.09 7.53
53 CRWD.O CRWD.O 크라우드 스트라이크 홀딩스 NASDAQ IT 서비스 및 컨설팅 293.01 96조 5,321억원 398.33 -26.4 170.17 72.2 1.55 1145.0 7.00 724.5 25.18 3595.0 421.9600 3652.0 9537.0 0 0 0.69 11.64 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 8 -14.75 0.08 13.01
54 ORLY.O ORLY.O 오레일리 오토모티브 NASDAQ 자동차 차량, 부품 및 서비스 소매 1167.53 91조 202억원 1171.39 -0.3 860.10 35.7 17.71 129.5 5832.16 3.0 -42.94 44.0 29.3800 3131.0 3434.0 0 0 39.74 -27.19 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 -12.62 0.10 5.34
55 CSX.O CSX.O CSX NASDAQ 지상 화물 및 물류 33.87 88조 2,539억원 40.12 -15.6 29.03 16.7 8.83 378.0 30.64 195.0 5.20 3079.0 18.7200 2875.5 6710.5 0.48 1.43 1.81 6.51 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 7 -5.46 0.02 6.08
56 JD.O JD.O 제이디닷컴 ADR NASDAQ 백화점 43.54 85조 6,700억원 47.82 -9.0 20.82 109.1 3.80 792.0 22.89 283.0 2.04 2289.5 13.6100 2659.0 6532.5 0.76 1.61 22.60 150.79 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 6 -15.83 -0.00 39.36
57 MRVL.O MRVL.O 마벨 테크놀로지 그룹 NASDAQ 반도체 73.11 85조 1,127억원 85.76 -14.8 46.07 58.7 -4.27 2038.0 -5.41 2533.0 4.46 2977.0 0.0000 1051.0 8104.0 0.24 0.33 -1.09 16.40 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 6 -11.70 0.08 32.42
58 IBKR.O IBKR.O 인터랙티브 브로커스 그룹 NASDAQ 투자 은행 및 중개 서비스 147.59 83조 8,694억원 149.36 -1.2 72.60 103.3 2.31 1012.0 18.75 377.0 4.08 2917.5 22.0300 2973.0 7914.5 1.00 0.67 6.70 36.20 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 -6.35 0.12 7.20
59 NTES.O NTES.O 넷이즈 ADR NASDAQ 온라인 서비스 94.43 81조 7,952억원 118.90 -20.6 75.85 24.5 16.37 153.0 21.00 317.5 3.27 2739.5 15.0400 2729.5 5775.0 2.50 2.52 44.34 203.86 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 6 -16.07 0.05 25.69
60 WDAY.O WDAY.O 워크데이 NASDAQ 소프트웨어 239.47 85조 2,896억원 311.28 -23.1 199.81 19.8 9.23 354.0 6.41 748.0 7.63 3286.0 34.4000 3224.0 7218.0 0 0 6.96 31.37 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 7 -15.33 0.02 17.17
61 NXPI.O NXPI.O NXP 세미콘덕터 NASDAQ 반도체 234.96 80조 4,412억원 296.08 -20.6 167.21 40.5 11.89 264.0 29.58 206.0 6.64 3204.5 21.3500 2956.0 6688.5 4.06 1.73 11.00 35.37 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 6 -8.05 0.06 8.44
62 FTNT.O FTNT.O 포티넷 NASDAQ 소프트웨어 77.78 79조 9,607억원 79.08 -1.6 44.12 76.3 17.65 131.0 2021.73 7.0 206.24 3679.0 46.0800 3339.0 7280.0 0 0 1.69 0.38 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 7 -25.07 0.07 25.30
63 ADSK.O ADSK.O 오토데스크 NASDAQ 소프트웨어 275.08 79조 4,871억원 279.53 -1.6 192.01 43.3 9.36 350.0 48.81 107.0 23.91 3587.0 47.3400 3355.0 7642.0 0 0 5.81 11.51 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 9 -15.49 0.03 14.57
64 DASH.O DASH.O 도어대시 NASDAQ 온라인 서비스 143.30 79조 2,609억원 146.36 -2.1 69.90 105.0 -5.48 2091.0 -8.89 2605.0 8.27 3322.0 0.0000 1051.0 8555.0 0 0 -0.64 17.34 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 7 -13.16 0.03 15.67
65 ROP.O ROP.O 로퍼 테크놀로지스 NASDAQ 소프트웨어 542.91 78조 2,198억원 579.10 -6.2 474.46 14.4 4.96 642.5 7.52 701.0 3.21 2725.5 40.5700 3298.0 7308.5 3.00 0.56 13.38 169.21 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 7 -7.37 0.04 5.34
66 FANG.O FANG.O 다이아몬드백 에너지 NASDAQ 오일, 가스 탐사 및 생산 193.77 76조 7,589억원 214.50 -9.7 145.70 33.0 12.08 258.0 19.38 364.0 1.98 2261.0 9.9800 2420.0 5197.0 10.76 5.39 19.41 97.81 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 7 -9.40 0.12 9.38
67 TTD.O TTD.O 트레이드 데스크 NASDAQ 소프트웨어 114.53 75조 9,255억원 113.84 0.6 60.23 90.2 3.86 786.0 14.92 460.0 23.41 3584.0 226.0000 3625.0 8781.0 0 0 0.51 4.89 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 -18.51 0.15 36.22
68 PCAR.O PCAR.O 파카 NASDAQ 중장비 및 차량 102.80 72조 4,282억원 125.50 -18.1 80.94 27.0 12.42 248.0 26.05 242.0 3.04 2673.5 10.8900 2487.0 5656.5 1.20 1.17 9.44 33.77 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5 -10.97 0.11 8.64
69 CPRT.O CPRT.O 코파트 NASDAQ 온라인 서비스 54.44 70조 4,812억원 58.58 -7.1 42.41 28.4 17.97 121.5 17.61 393.5 6.97 3237.5 38.9400 3278.0 6758.5 0 0 1.40 7.81 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 6 -7.41 0.07 8.60
70 AEP.O AEP.O 아메리칸 일렉트릭 파워 컴퍼니 NASDAQ 전력 유틸리티 98.20 70조 2,296억원 105.18 -6.6 72.01 36.4 2.27 1021.0 5.25 792.0 1.99 2266.5 17.5300 2834.0 7142.5 3.52 3.59 5.60 49.24 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 8 -5.34 0.05 4.53
71 PAYX.O PAYX.O 페이첵스 NASDAQ 고용 서비스 138.16 66조 8,288억원 142.04 -2.7 106.27 30.0 16.15 157.5 0.00 1675.5 12.91 3476.0 28.9100 3122.5 6913.5 3.92 2.85 4.78 10.70 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 7 -7.01 0.04 6.47
72 KDP.O KDP.O 큐리그 닥터 페퍼 NASDAQ 무알콜 음료 36.20 65조 9,774억원 38.28 -5.4 27.66 30.9 4.20 739.0 8.37 664.0 1.99 2266.5 23.0100 3001.0 6745.5 0.92 2.55 1.57 18.23 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 7 -5.52 0.02 5.07
73 MNST.O MNST.O 몬스터 베버리지 NASDAQ 무알콜 음료 49.49 65조 1,539억원 61.23 -19.2 43.32 14.2 18.14 120.0 23.62 270.0 8.30 3323.0 30.9200 3163.0 6726.0 0 0 1.60 5.97 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 5 -10.93 0.02 7.52
74 APP.O APP.O 앱플로빈 NASDAQ 소프트웨어 143.51 64조 4,690억원 142.27 0.9 34.45 316.6 6.37 512.5 157.83 35.0 58.85 3651.0 60.6500 3433.0 8109.0 0 0 2.37 2.44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 -14.83 0.17 34.68
75 ROST.O ROST.O 로스 스토어스 NASDAQ 의류 및 액세서리 소매 141.82 63조 2,360억원 163.60 -13.3 110.82 28.0 13.53 216.0 41.96 131.0 9.18 3359.0 22.8700 2997.0 6788.0 1.47 1.05 6.20 15.45 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 8 -22.47 0.06 9.86
76 CHTR.O CHTR.O 차터 커뮤니케이션 NASDAQ 통합 통신 서비스 327.30 62조 7,906억원 458.30 -28.6 236.08 38.6 3.61 823.5 39.89 138.0 3.63 2830.0 10.3900 2449.5 6926.5 0 0 31.50 90.23 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 6 -16.51 -0.08 16.62
77 MPWR.O MPWR.O 모놀리식 파워 시스템즈 NASDAQ 반도체 923.14 60조 4,866억원 959.64 -3.8 392.10 135.4 19.02 106.0 18.68 378.0 20.47 3568.0 109.7000 3552.0 7332.0 5.00 0.54 8.41 45.09 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 -10.39 0.15 17.46
78 TEAM.O TEAM.O 아틀라시안 NASDAQ 소프트웨어 168.02 58조 7,802억원 258.69 -35.0 135.29 24.2 -6.45 2118.0 -72.90 3107.5 42.39 3634.0 0.0000 1051.0 8921.0 0 0 -0.88 3.96 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5 -28.96 -0.04 17.21
79 KHC.O KHC.O 크래프트 하인즈 NASDAQ 식품 가공 34.66 56조 3,226억원 38.96 -11.0 30.68 13.0 3.15 895.5 0.83 962.0 0.86 1263.5 14.5400 2697.0 5751.5 1.60 4.63 2.38 40.44 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 5 -9.55 0.02 5.59
80 DDOG.O DDOG.O 데이터도그 NASDAQ 소프트웨어 123.72 56조 616억원 138.61 -10.7 77.81 59.0 1.40 1174.5 7.63 695.0 17.31 3543.0 292.4400 3637.0 9529.0 0 0 0.42 7.15 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 6 -17.18 0.05 28.47
81 COIN.O COIN.O 코인베이스 글로벌 NASDAQ 블록 체인 및 암호화폐 167.69 56조 8억원 283.48 -40.8 70.42 138.1 0.06 1595.0 1.76 916.5 4.97 3053.0 33.9500 3218.0 9461.0 0 0 4.94 33.71 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 6 -26.40 0.11 24.49
82 NDAQ.O NDAQ.O 나스닥 NASDAQ 금융, 상품 시장 운영 및 서비스 제공 72.19 55조 8,797억원 74.88 -3.6 47.56 51.8 3.98 773.0 8.20 674.5 3.82 2872.0 36.8800 3250.0 7668.0 0.96 1.35 1.96 18.92 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 9 -11.81 0.03 7.22
83 MCHP.O MCHP.O 마이크로칩 테크놀러지 NASDAQ 반도체 77.31 55조 7,454억원 100.57 -23.1 68.75 12.5 11.83 268.0 7.94 686.5 6.47 3193.5 31.0100 3165.0 6894.5 1.82 2.38 2.49 11.94 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 -10.60 0.05 11.16
84 GEHC.O GEHC.O GE HealthCare Technologies Inc NASDAQ 첨단 의료 장비 및 기술 90.69 55조 6,614억원 94.55 -4.1 62.35 45.5 5.39 601.5 22.57 288.0 5.31 3084.0 22.7400 2991.5 7278.5 0.12 0.13 3.99 17.08 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 7 -14.28 0.10 11.65
