Symbols Symbols CompName Market industryGroupKor Now marketValue 52WHigh GapHigh 52WLow GapLow ROA ROA_RANK ROE ROE_RANK PBR PBR_RANK PER PER_RANK RANK 주당배당금 배당수익율 EPS BPS 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M SUM MIN_F AVG_F MAX_F
0 NVDA.O NVDA.O 엔비디아 DOW_ALL 반도체 887.47 3,079조 689억원 974.00 -8.9 280.46 216.4 55.67 13.0 129.26 44.0 51.48 3118.0 73.9000 3004.0 6148.0 0.16 0.02 12.15 17.44 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9 -10.00 0.29 24.37
1 TSLA.O TSLA.O 테슬라 DOW_ALL 자동차 및 트럭 제조 171.97 737조 2,628억원 299.29 -42.5 138.80 23.9 15.85 148.5 7.40 662.5 8.35 2849.0 43.1100 2883.5 6029.5 0 0 3.91 20.19 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 -12.24 0.03 15.31
2 AAPL.O AAPL.O 애플 DOW_ALL 전화 및 소형 장치 184.57 3,839조 3,571억원 199.62 -7.5 164.08 12.5 27.50 37.0 127.86 45.0 37.74 3106.0 28.3900 2732.0 5912.0 1.00 0.54 6.43 4.84 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 -5.87 0.06 8.90
3 AMD.O AMD.O 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD) DOW_ALL 반도체 152.39 336조 6,172억원 227.30 -33.0 93.12 63.6 1.24 989.5 0.88 878.0 4.37 2520.5 196.9800 3101.0 7600.5 0 0 0.77 34.73 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 7 -13.87 0.14 14.27
4 AMZN.O AMZN.O 아마존닷컴 DOW_ALL 백화점 189.50 2,671조 1,481억원 191.70 -1.1 109.25 73.5 6.15 489.0 19.99 318.0 8.99 2878.0 52.5600 2940.0 6796.0 0 0 3.56 20.83 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 -14.05 0.05 13.54
5 META.O META.O 메타 플랫폼스 DOW_ALL 온라인 서비스 475.42 1,653조 2,918억원 531.49 -10.5 231.45 105.4 19.38 86.0 32.78 190.0 8.06 2835.0 26.4400 2698.0 5705.0 2.00 0.42 17.97 58.94 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 9 -26.39 0.10 23.28
6 SMCI.O SMCI.O 슈퍼 마이크로 컴퓨터 DOW_ALL 컴퓨터 하드웨어 799.70 64조 2,563억원 1229.00 -34.9 132.69 502.7 18.71 102.0 39.51 144.0 9.20 2885.0 44.9000 2903.0 5992.0 0 0 17.82 87.00 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 8 -23.39 0.52 35.94
7 MSFT.O MSFT.O 마이크로소프트 DOW_ALL 소프트웨어 412.32 4,220조 5,803억원 430.82 -4.3 306.26 34.6 18.63 105.0 35.81 170.0 12.16 2953.0 35.8100 2830.0 5993.0 3.00 0.73 11.56 34.06 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8 -7.72 0.08 8.23
8 GOOGL.O GOOGL.O 알파벳 Class A DOW_ALL 온라인 서비스 169.96 1,551조 4,507억원 174.71 -2.7 114.41 48.6 19.23 91.5 32.94 187.5 7.09 2782.0 25.6200 2674.0 5639.0 0.80 0.47 6.55 23.65 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 9 -9.51 0.07 10.22
9 NVAX.O NVAX.O 노바백스 DOW_ALL 생명 공학 및 의학 연구 4.47 1조 7,793억원 10.30 -56.6 3.53 26.6 -26.88 2128.0 -6190.67 3122.0 -1.80 165.0 0.0000 923.5 5344.5 0 0 -5.44 -5.14 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4 -34.30 -0.28 29.46
10 GOOG.O GOOG.O 알파벳 Class C DOW_ALL 온라인 서비스 171.58 1,305조 9,339억원 176.42 -2.7 114.93 49.3 19.23 91.5 32.94 187.5 7.17 2784.0 25.8800 2678.0 5645.0 0.80 0.47 6.55 23.65 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 9 -9.64 0.07 9.97
11 MSTR.O MSTR.O 마이크로스트래티지 DOW_ALL 소프트웨어 1263.64 29조 1,550억원 1999.99 -36.8 266.00 375.1 11.97 247.0 -9.33 2100.0 8.81 2872.5 399.0800 3122.0 6488.5 0 0 3.00 136.01 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 5 -25.55 0.27 26.46
12 ARM.O ARM.O 암 홀딩스 ADR DOW_ALL 반도체 103.59 156조 5,214억원 164.00 -36.8 46.50 122.8 7.83 401.0 7.14 674.0 22.47 3062.0 353.5978 3120.0 6984.0 0 0 0.29 4.88 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 6 -19.46 0.61 47.89
13 AVGO.O AVGO.O 브로드컴 DOW_ALL 반도체 1305.67 847조 16억원 1438.17 -9.2 617.99 111.3 19.28 89.0 10.84 533.0 8.78 2870.0 46.2300 2913.0 5961.0 21.00 1.61 28.83 151.80 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 8 -6.99 0.17 11.52
14 NFLX.O NFLX.O 넷플릭스 DOW_ALL 온라인 서비스 612.09 360조 404억원 639.00 -4.2 329.62 85.7 11.11 274.5 44.59 128.5 12.29 2956.0 42.2600 2875.0 6380.0 0 0 14.41 49.58 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 7 -35.12 0.08 16.05
15 MU.O MU.O 마이크론 테크놀로지 DOW_ALL 반도체 117.81 182조 684억원 130.54 -9.8 60.07 96.1 -8.94 1713.0 7.33 665.5 3.03 2263.5 0.0000 923.5 6613.0 0.46 0.39 -3.32 39.63 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 -8.15 0.08 14.13
16 COIN.O COIN.O 코인베이스 글로벌 DOW_ALL 블록 체인 및 암호화폐 210.45 68조 4,542억원 283.48 -25.8 46.43 353.3 0.06 1275.0 65.74 80.0 6.18 2713.5 43.7200 2891.0 8154.5 0 0 4.65 32.89 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 6 -26.40 0.13 24.49
17 MARA.O MARA.O 마라톤 디지털 홀딩스 DOW_ALL 블록 체인 및 암호화폐 19.65 6조 6,260억원 34.09 -42.4 7.16 174.4 16.39 139.0 67.99 73.0 2.66 2154.5 0.0000 923.5 3356.0 0 0 -0.14 6.65 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 5 -27.03 0.21 32.17
18 ADBE.O ADBE.O 어도비 DOW_ALL 소프트웨어 482.65 297조 2,745억원 638.25 -24.4 331.89 45.4 19.06 94.0 15.55 410.0 14.18 2987.0 40.7500 2861.5 6036.5 0 0 11.87 34.13 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 6 -16.79 0.03 10.40
19 SBUX.O SBUX.O 스타벅스 DOW_ALL 레스토랑 및 바 75.68 117조 9,726억원 107.66 -29.7 71.80 5.4 14.37 180.0 0.00 1406.0 -10.18 64.0 20.7900 2565.0 2989.0 2.28 3.01 3.65 -7.46 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 -15.88 -0.03 9.83
20 COST.O COST.O 코스트코 홀세일 DOW_ALL 할인점 779.04 475조 647억원 787.08 -1.0 466.15 67.1 9.45 330.0 32.29 191.0 16.69 3014.0 51.1000 2934.5 6608.5 4.64 0.60 15.28 46.80 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 8 -12.45 0.11 7.26
21 AKAM.O AKAM.O 아카마이 테크놀로지 DOW_ALL IT 서비스 및 컨설팅 102.46 19조 2,190억원 129.17 -20.7 84.19 21.7 6.00 501.0 14.49 433.5 3.03 2263.5 23.7100 2633.0 5898.5 0 0 3.88 30.40 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8 -10.41 0.00 8.47
22 INTC.O INTC.O 인텔 DOW_ALL 반도체 30.09 176조 1,468억원 51.28 -41.3 26.86 12.0 0.90 1096.0 -1.44 1935.0 1.21 1398.0 27.2500 2717.0 6307.0 0.50 1.66 1.11 24.89 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 6 -11.91 -0.05 10.66
23 CRWD.O CRWD.O 크라우드 스트라이크 홀딩스 DOW_ALL IT 서비스 및 컨설팅 317.94 107조 7,299억원 365.00 -12.9 129.25 146.0 1.55 920.0 9.94 570.0 33.91 3097.0 889.9100 3135.0 8072.0 0 0 0.36 9.53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 -14.75 0.12 13.01
24 ASML.O ASML.O ASML 홀딩 ADR DOW_ALL 반도체 장비 및 테스트 913.54 501조 8,167억원 1056.34 -13.5 564.00 62.0 20.06 78.0 36.03 169.0 24.61 3073.0 47.8300 2917.0 6146.0 6.55 0.72 18.04 35.06 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 7 -7.36 0.08 14.57
25 BKNG.O BKNG.O 부킹 홀딩스 DOW_ALL 여가 및 오락시설 3780.03 176조 8,164억원 3918.00 -3.5 2456.93 53.9 17.26 126.0 0.00 1406.0 -31.95 30.0 28.4800 2734.0 3016.0 35.00 0.93 133.42 -118.94 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 8 -10.15 0.09 7.86
26 ABNB.O ABNB.O 에어비앤비 DOW_ALL 온라인 서비스 147.05 126조 5,110억원 170.10 -13.6 103.55 42.0 26.13 42.0 -16.19 2211.0 11.51 2944.0 20.0700 2547.0 5575.0 0 0 7.24 12.62 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 7 -13.43 0.04 13.35
27 SOUN.O SOUN.O 사운드하운드 AI DOW_ALL IT 서비스 및 컨설팅 4.75 2조 2,969억원 10.25 -53.7 1.49 218.8 -94.06 2886.0 -583.63 3010.0 47.21 3116.0 0.0000 923.5 9811.5 0 0 -0.37 0.11 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 6 -48.36 0.37 71.84
28 AMGN.O AMGN.O 암젠 DOW_ALL 제약 312.86 230조 8,837억원 329.72 -5.1 211.71 47.8 8.28 385.0 -8.05 2079.0 33.49 3095.0 41.0100 2863.0 6728.0 9.00 2.88 7.65 9.37 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 8 -6.46 0.05 11.82
29 CLSK.O CLSK.O 클린스파크 DOW_ALL 블록 체인 및 암호화폐 16.59 5조 125억원 24.72 -32.9 3.38 390.8 -21.77 2032.0 13.66 452.5 3.71 2423.0 0.0000 923.5 7410.5 0 0 -0.56 4.33 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 6 -16.67 0.19 32.86
30 QCOM.O QCOM.O 퀄컴 DOW_ALL 반도체 180.54 278조 8,143억원 184.31 -2.0 101.47 77.9 14.67 175.0 38.40 153.0 8.31 2845.5 23.0800 2615.0 5810.5 3.40 1.88 7.88 21.89 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 7 -8.18 0.07 12.73
31 EQIX.O EQIX.O 이퀴닉스 DOW_ALL 특수 REITs 772.43 98조 9,839억원 914.93 -15.6 672.88 14.8 3.08 756.0 7.49 660.0 5.75 2679.0 72.6000 2998.0 7189.0 17.04 2.21 10.47 132.19 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 5 -8.30 0.03 11.51
32 PDD.O PDD.O 핀듀오듀오 ADR DOW_ALL 온라인 서비스 136.38 260조 8,295억원 152.99 -10.9 59.98 127.4 20.51 75.0 53.47 105.0 7.26 2789.0 24.0200 2646.0 5585.0 0 0 41.19 136.09 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 7 -24.61 0.12 56.06
33 CELH.O CELH.O 셀시어스 홀딩스 DOW_ALL 무알콜 음료 82.07 26조 7,117억원 99.62 -17.6 40.87 100.8 16.44 137.0 65.67 81.0 17.79 3026.0 105.1900 3051.0 6351.0 0 0 0.79 4.70 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 6 -17.43 0.31 20.45
34 GILD.O GILD.O 길리어드 사이언스 DOW_ALL 제약 64.58 112조 5,085억원 87.87 -26.5 64.33 0.4 8.96 350.0 -83.03 2631.0 4.70 2565.0 11.8000 2271.0 5536.0 3.08 4.77 5.58 14.01 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 6 -10.15 0.02 12.92
35 AMAT.O AMAT.O 어플라이드 머티어리얼즈 DOW_ALL 반도체 장비 및 테스트 206.33 239조 2,539억원 214.91 -4.0 113.91 81.1 23.87 56.0 47.95 116.0 10.01 2908.0 24.6900 2657.5 5677.5 1.60 0.78 8.50 20.97 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9 -8.77 0.09 11.03
36 MRNA.O MRNA.O 모더나 DOW_ALL 생명 공학 및 의학 연구 122.69 61조 9,330억원 142.79 -14.1 62.55 96.1 -21.29 2021.5 -35.34 2395.0 3.52 2389.5 0.0000 923.5 7356.0 0 0 -15.66 33.46 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 6 -17.89 0.05 20.57
37 CEG.O CEG.O 콘스텔레이션 에너지 DOW_ALL 전력 유틸리티 215.91 93조 2,330억원 215.95 -0.0 78.24 176.0 3.25 738.5 -1.31 1932.0 6.26 2722.5 43.3900 2886.0 7085.5 1.41 0.65 4.97 34.46 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 9 -8.12 0.29 16.92
38 DDOG.O DDOG.O 데이터도그 DOW_ALL 소프트웨어 115.87 54조 6,114억원 138.61 -16.4 77.81 48.9 1.40 951.5 11.30 523.0 19.46 3038.0 1177.8000 3139.0 8080.0 0 0 0.10 6.12 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 7 -17.18 0.13 28.47
39 PANW.O PANW.O 팔로 알토 네트웍스 DOW_ALL 소프트웨어 295.67 132조 5,850억원 380.84 -22.4 186.75 58.3 3.29 733.0 214.68 21.0 22.16 3057.0 44.5400 2897.5 7420.5 0 0 6.72 13.50 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 -28.44 0.13 14.84
40 CHTR.O CHTR.O 차터 커뮤니케이션 DOW_ALL 통합 통신 서비스 263.93 54조 4,412억원 458.30 -42.4 236.08 11.8 3.61 692.5 38.64 149.0 3.34 2343.5 9.0700 2119.5 5848.0 0 0 30.39 82.44 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 -16.51 -0.10 7.57
41 DJT.O DJT.O 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹 DOW_ALL 투자 지주 회사 54.39 9조 8,805억원 79.38 -31.5 12.40 338.6 -7.16 1665.0 0.00 1406.0 8.00 2830.5 0.0000 923.5 7084.0 0 0 -0.59 6.59 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 7 -37.81 0.83 356.83
42 CMCSA.O CMCSA.O 컴캐스트 DOW_ALL 무선 통신 서비스 38.54 211조 4,294억원 47.46 -18.8 36.43 5.8 5.79 522.0 18.72 341.0 1.87 1809.0 10.4400 2193.0 5046.0 1.24 3.22 3.76 20.98 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 7 -9.13 -0.03 10.27
43 CTSH.O CTSH.O 코그니전트 테크놀로지 솔루션 DOW_ALL IT 서비스 및 컨설팅 66.80 45조 5,992억원 80.09 -16.6 61.12 9.3 11.66 258.0 16.39 392.0 2.46 2065.0 14.7200 2374.5 4955.5 1.20 1.80 4.54 27.14 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 7 -13.77 0.00 7.85
44 PODD.O PODD.O 인슐릿 DOW_ALL 의료 장비, 물품 및 유통 177.53 16조 3,146억원 331.65 -46.5 125.82 41.1 8.53 364.0 61.83 90.0 16.21 3008.0 60.2800 2962.0 6698.0 0 0 2.82 10.48 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 5 -9.40 0.00 22.58
45 LULU.O LULU.O 룰루레몬 애슬레티카 DOW_ALL 의류 및 액세서리 352.95 58조 152억원 516.39 -31.7 326.93 8.0 24.41 52.0 69.23 70.0 10.44 2920.5 27.7300 2722.0 5746.5 0 0 12.63 33.53 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 6 -15.80 0.04 12.72
46 PYPL.O PYPL.O 페이팔 홀딩스 DOW_ALL 경영 지원 서비스 64.45 90조 7,417억원 76.54 -15.8 50.25 28.3 5.28 569.5 17.06 379.0 3.22 2315.0 16.0300 2435.0 5889.0 0 0 3.95 19.66 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 6 -24.59 -0.14 12.18
47 DASH.O DASH.O 도어대시 DOW_ALL 온라인 서비스 116.17 64조 5,791억원 143.34 -19.0 62.83 84.9 -5.48 1603.0 -1.34 1934.0 6.72 2763.5 0.0000 923.5 6893.0 0 0 -0.77 17.13 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 8 -13.16 0.07 22.15
48 ADI.O ADI.O 애널로그 디바이시스 DOW_ALL 반도체 204.79 140조 3,907억원 205.77 -0.5 154.99 32.1 6.52 468.0 4.85 747.0 2.88 2219.5 36.2700 2834.0 5989.5 3.68 1.80 5.69 71.68 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 5 -7.83 0.06 8.19
49 NTRA.O NTRA.O 나테라 DOW_ALL 의료 시설 및 서비스 95.55 17조 5,869억원 98.82 -3.3 36.90 158.9 -30.66 2209.0 -40.39 2417.5 16.39 3010.0 0.0000 923.5 8351.5 0 0 -3.80 6.40 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 -32.79 0.07 18.30
50 HOOD.O HOOD.O 로빈후드 마켓츠 DOW_ALL 핀테크 17.30 20조 1,349억원 20.55 -15.8 7.91 118.7 -1.94 1444.0 1.81 849.5 2.18 1952.5 0.0000 923.5 5764.0 0 0 -0.52 7.68 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 6 -27.59 -0.00 50.41
51 TXN.O TXN.O 텍사스 인스트루먼트 DOW_ALL 반도체 185.32 232조 8,874억원 188.12 -1.5 139.48 32.9 21.86 69.0 26.05 238.0 9.99 2907.0 29.6100 2756.5 5801.5 5.20 2.81 6.30 18.66 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 5 -6.52 0.02 6.65
52 CSCO.O CSCO.O 시스코 시스템즈 DOW_ALL 통신 및 네트워킹 47.79 265조 9,552억원 58.19 -17.9 45.70 4.6 12.88 213.0 23.10 269.0 4.19 2491.5 14.1700 2358.5 5276.0 1.60 3.35 3.38 11.42 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 5 -13.73 0.01 5.81
53 TMUS.O TMUS.O T-모바일 US DOW_ALL 무선 통신 서비스 164.68 264조 144억원 168.64 -2.3 124.92 31.8 3.97 664.0 15.02 422.5 3.12 2285.5 20.0900 2548.0 6161.5 2.60 1.58 8.17 52.73 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 -6.92 0.03 10.22
54 LIDR.O LIDR.O 에이아이 DOW_ALL 전자 장비 및 부품 1.20 170억원 24.00 -95.0 0.92 30.4 -92.86 2881.0 -270.58 2909.0 0.42 593.5 0.0000 923.5 7279.0 0 0 -13.74 4.60 1 1 0 0 1 0 -10000 1 0 0 0 -9996 -35.50 -0.48 50.02
55 PEP.O PEP.O 펩시코 DOW_ALL 무알콜 음료 178.06 338조 9,409억원 196.88 -9.6 155.83 14.3 9.50 323.5 47.26 118.0 12.98 2973.0 23.2900 2622.0 6242.0 5.42 3.04 7.72 13.85 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 6 -6.20 0.04 4.18
56 APP.O APP.O 앱플로빈 DOW_ALL 소프트웨어 84.69 39조 4,341억원 88.50 -4.3 20.90 305.2 6.37 474.0 58.47 94.0 23.64 3067.0 86.1100 3029.0 7044.0 0 0 1.01 3.70 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 8 -14.83 0.16 34.68
57 LIN.O LIN.O 린드 DOW_ALL 상품 화학 429.86 285조 4,582억원 477.71 -10.0 350.60 22.6 7.69 404.0 15.74 405.0 5.26 2624.5 34.2100 2814.0 6246.5 5.56 1.29 12.66 82.33 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 7 -5.20 0.06 7.86
58 MRVL.O MRVL.O 마벨 테크놀로지 그룹 DOW_ALL 반도체 67.68 80조 7,554억원 85.76 -21.1 39.23 72.5 -4.27 1553.0 -9.73 2106.0 3.97 2465.5 0.0000 923.5 6495.0 0.24 0.35 -0.98 17.14 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 6 -11.70 0.11 32.42
59 FSLR.O FSLR.O 퍼스트 솔라 DOW_ALL 재생 가능 에너지 장비 및 서비스 193.61 28조 4,388억원 232.00 -16.5 129.22 49.8 8.93 352.5 13.97 447.0 3.00 2258.0 19.8300 2541.5 5504.5 0 0 9.77 64.48 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 -9.09 0.17 26.48
60 LRCX.O LRCX.O 램 리서치 DOW_ALL 반도체 장비 및 테스트 907.54 164조 1,272억원 1007.39 -9.9 520.66 74.3 25.08 50.0 44.29 131.0 14.92 2998.0 33.0800 2800.0 5898.0 8.00 0.88 27.67 61.36 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 8 -8.65 0.09 12.17
61 RIVN.O RIVN.O 리비안 오토모티브 DOW_ALL 자동차 및 트럭 제조 10.22 13조 7,054억원 28.06 -63.6 8.26 23.7 -31.35 2221.0 -61.96 2545.0 1.06 1259.0 0.0000 923.5 6624.5 0 0 -5.48 9.44 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 -25.60 -0.18 29.14
62 VRTX.O VRTX.O 버텍스 파마슈티컬 DOW_ALL 생명 공학 및 의학 연구 418.99 148조 8,571억원 448.40 -6.6 320.01 30.9 17.71 115.5 22.80 276.0 6.17 2711.0 30.2800 2769.0 5711.0 0 0 13.89 68.22 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 -10.96 0.10 13.23
63 WBD.O WBD.O 워너 브로스 디스커버리 DOW_ALL 방송 8.04 27조 5,234억원 14.76 -45.5 7.34 9.5 -2.40 1472.5 -3.57 1995.0 0.44 613.0 0.0000 923.5 4481.5 0 0 -0.98 18.54 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 -19.04 -0.15 9.92
64 HON.O HON.O 허니웰 인터내셔널 DOW_ALL 소비재 대기업 200.63 180조 1,340억원 210.87 -4.9 174.88 14.7 9.16 343.5 36.32 167.0 7.98 2828.0 20.9500 2569.0 6084.0 4.32 2.15 9.63 25.27 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 5 -7.62 -0.00 4.47
65 INTU.O INTU.O 인튜이트 DOW_ALL 핀테크 626.86 243조 626억원 671.01 -6.6 400.22 56.6 8.59 363.0 8.35 631.0 10.48 2923.0 64.7000 2980.0 6629.0 3.60 0.57 9.78 60.38 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 8 -8.50 0.09 10.08
66 DUOL.O DUOL.O 듀오링고 DOW_ALL 온라인 서비스 200.58 11조 4,079억원 251.30 -20.2 121.89 64.6 1.89 873.5 7.65 651.0 12.51 2964.5 574.3300 3128.0 7839.5 0 0 0.34 15.41 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 6 -18.01 0.20 36.28
67 FROG.O FROG.O 제이프로그 DOW_ALL 소프트웨어 40.62 4조 9,702억원 48.81 -16.8 21.38 90.0 -6.64 1644.0 -6.76 2054.5 5.23 2621.0 0.0000 923.5 6832.5 0 0 -0.55 6.40 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 7 -13.27 0.07 28.44
68 BIDU.O BIDU.O 바이두 ADR DOW_ALL 온라인 서비스 110.87 52조 980억원 156.98 -29.4 94.25 17.6 5.40 554.5 3.11 811.0 1.13 1329.5 14.9000 2383.5 4822.0 0 0 52.48 694.78 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 -12.58 -0.01 39.20
69 VKTX.O VKTX.O 바이킹 테라퓨틱스 DOW_ALL 생명 공학 및 의학 연구 80.20 11조 1,413억원 99.41 -19.3 8.28 868.6 -31.99 2239.0 0.00 1406.0 8.70 2863.0 0.0000 923.5 8264.5 0 0 -0.93 8.47 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 7 -19.35 0.54 121.02
70 ENPH.O ENPH.O 인페이즈 에너지 DOW_ALL 재생 가능 에너지 장비 및 서비스 111.13 20조 2,472억원 192.22 -42.2 73.49 51.2 13.57 194.5 -6.77 2056.0 15.99 3005.0 54.5600 2945.0 6339.0 0 0 1.99 6.79 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 -25.73 0.07 24.65
71 GEN.O GEN.O 젠 디지털 DOW_ALL 소프트웨어 20.34 20조 4,229억원 24.37 -16.5 15.45 31.7 11.79 253.5 23.91 256.0 6.16 2709.0 10.5600 2204.5 5420.5 0.50 2.46 2.21 3.80 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 7 -13.28 0.02 10.77
72 TTD.O TTD.O 트레이드 데스크 DOW_ALL 소프트웨어 88.67 58조 8,901억원 94.00 -5.7 60.23 47.2 3.86 670.0 18.07 355.0 19.84 3042.0 245.4400 3110.0 7492.0 0 0 0.36 4.43 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 5 -25.98 0.14 36.22
73 EXPE.O EXPE.O 익스피디아그룹 DOW_ALL 여가 및 오락시설 112.53 20조 4,521억원 160.05 -29.7 88.81 26.7 3.18 747.0 -44.68 2445.0 0.70 867.5 14.5500 2368.0 4729.5 0 0 7.73 161.14 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 -17.78 -0.01 18.84
74 PGNY.O PGNY.O 프로지니 DOW_ALL 의료 관리 32.50 3조 3,639억원 44.95 -27.7 29.44 10.4 9.55 319.0 10.11 565.5 4.44 2533.0 41.4000 2867.0 6038.0 0 0 0.62 5.74 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 6 -15.05 -0.00 38.23
75 EXC.O EXC.O 엑셀론 DOW_ALL 전력 유틸리티 38.33 51조 7,960억원 43.53 -11.9 33.35 14.9 2.36 818.0 10.19 561.0 1.45 1560.5 16.8900 2456.0 5652.5 1.52 4.01 2.24 26.06 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 -7.56 0.05 4.26
76 EXAS.O EXAS.O 이그젝트 사이언시스 DOW_ALL 생명 공학 및 의학 연구 54.15 13조 3,678억원 100.77 -46.3 52.25 3.6 -3.22 1516.0 -6.37 2049.0 3.05 2270.0 0.0000 923.5 6225.5 0 0 -1.17 17.34 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 -11.73 -0.03 24.65
77 IOVA.O IOVA.O 이오밴스 바이오테라퓨틱스 DOW_ALL 생명 공학 및 의학 연구 13.45 4조 2,255억원 18.33 -26.6 3.21 319.0 -61.49 2667.0 -74.18 2601.0 4.82 2584.5 0.0000 923.5 8842.0 0 0 -1.89 2.28 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 6 -53.57 0.07 31.48
78 PCRX.O PCRX.O 파시라 바이오사이언스 DOW_ALL 제약 29.86 1조 8,890억원 42.96 -30.5 25.33 17.9 2.58 798.0 11.72 508.0 1.58 1643.0 32.0600 2791.0 6030.0 0 0 0.92 18.72 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 -13.22 -0.07 11.84
79 MELI.O MELI.O 메르카도리브레 DOW_ALL 온라인 서비스 1695.40 117조 1,516억원 1825.00 -7.1 1063.02 59.5 6.27 483.5 42.71 135.0 25.09 3075.0 73.3600 3001.0 7043.0 0 0 22.97 67.17 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 8 -16.88 0.08 16.16
80 AFRM.O AFRM.O 어펌 홀딩스 DOW_ALL 핀테크 34.81 13조 7,572억원 52.48 -33.7 11.57 200.9 -13.03 1846.0 0.00 1406.0 3.76 2428.5 0.0000 923.5 7044.0 0 0 -2.40 8.62 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 6 -22.63 0.17 46.67
81 ALPN.O ALPN.O 알파인 이뮨 사이언시스 DOW_ALL 생명 공학 및 의학 연구 64.82 6조 1,092억원 64.85 -0.0 7.71 740.7 -9.66 1739.5 0.00 1406.0 11.95 2950.0 0.0000 923.5 7352.5 0 0 -0.68 5.43 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9 -16.57 0.33 39.92
82 JD.O JD.O 제이디닷컴 ADR DOW_ALL 백화점 32.37 67조 6,311억원 41.95 -22.8 20.82 55.5 3.80 674.0 5.89 716.0 1.57 1637.5 13.8300 2350.0 5335.5 0.76 2.35 16.80 147.79 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 -15.83 -0.03 39.36
83 RIOT.O RIOT.O 라이엇 플랫폼즈 DOW_ALL 블록 체인 및 암호화폐 10.28 3조 6,953억원 20.65 -50.2 7.80 31.8 -2.94 1502.0 38.93 145.0 1.01 1208.0 11.5400 2258.0 6470.0 0 0 0.81 9.24 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 5 -19.18 0.04 23.11
