Symbols CompName Market Industry LastPrice Now MarketValue 52WHigh GapHigh 52WLow GapLow ROA ROA_RANK ROE ROE_RANK PBR PBR_RANK PER PER_RANK RANK EPS BPS 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M SUM MIN_F AVG_F MAX_F
0 TSLA.O SP500 테슬라 자동차 및 자동차 부품 1008.78 1005.05 1038726824000 1243.49 -18.9 546.98 84.4 9.88 134.5 13.22 227.5 34.39 412.5 200.96 427.0 1108.5 5.00 29.22 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 8 -21.06 0.48 19.89
1 AAPL.O SP500 애플 컴퓨터 전화 및 가전제품 166.42 161.79 2640322359000 182.94 -9.0 122.25 36.1 28.06 8.0 27.94 73.0 36.75 414.0 26.86 267.0 697.0 6.02 4.40 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 7 -12.86 0.18 11.98
2 NVDA.O SP500 엔비디아 반도체 및 반도체 장비 201.83 195.15 488658401000 346.47 -41.7 134.59 50.0 26.73 11.0 39.29 25.0 18.38 396.0 50.70 389.0 807.0 3.85 10.62 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 5 -18.45 0.24 17.16
3 AMZN.O SP500 아마존닷컴 다양한 소매업 2965.92 2887.00 1468155658000 3773.08 -21.4 2671.45 11.0 9.00 154.0 10.42 279.0 10.63 355.0 41.00 367.0 1030.0 70.42 271.60 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 6 -7.92 0.07 13.54
4 MSFT.O SP500 마이크로소프트 소프트웨어 및 IT서비스 280.81 274.03 2054366307000 349.67 -19.7 238.07 18.0 19.30 38.0 36.28 30.0 12.84 372.0 29.15 287.0 735.0 9.40 21.33 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 6 -14.74 0.13 14.22
5 NFLX.O SP500 넷플릭스 소프트웨어 및 IT서비스 218.22 215.52 95749900000 700.99 -68.9 211.52 3.2 11.59 110.0 4.57 383.0 6.04 287.0 17.00 141.0 648.0 12.68 35.70 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 -35.12 -0.03 16.85
6 GOOGL.O SP500 알파벳 Class A 소프트웨어 및 IT서비스 2496.29 2392.71 826278952000 3030.93 -17.6 2193.62 13.8 22.40 25.5 27.40 77.5 6.30 293.5 21.32 203.5 548.0 112.23 380.04 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 6 -11.63 0.10 9.62
7 FB.O SP500 메타 플랫폼스 Class A 소프트웨어 및 IT서비스 188.07 184.11 499772087000 384.33 -51.1 185.58 1.3 24.21 17.0 30.55 52.0 4.04 221.5 13.35 93.0 348.5 13.79 45.56 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 6 -26.39 0.03 10.24
8 AMD.O SP500 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD) 반도체 및 반도체 장비 89.85 88.14 142800715000 164.46 -45.4 72.50 23.9 29.52 7.0 20.18 133.0 14.19 381.0 34.19 332.0 727.0 2.58 6.21 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 6 -14.64 0.21 16.50
9 GOOG.O SP500 알파벳 Class C 소프트웨어 및 IT서비스 2498.75 2392.28 755098013000 3042.00 -17.9 2230.05 12.0 22.40 25.5 27.40 77.5 6.29 291.5 21.32 203.5 546.0 112.23 380.04 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 6 -11.10 0.10 10.45
11 VZ SP500 버라이존 커뮤니케이션스 통신 서비스 55.01 51.91 218022000000 59.85 -8.1 49.69 10.7 6.62 217.5 13.90 216.0 2.66 145.0 9.05 42.0 622.0 5.73 19.48 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5 -6.62 0.01 7.21
12 DIS SP500 월트 디즈니 미디어 및 출판 121.66 118.27 215326313000 189.22 -35.7 121.28 0.3 1.25 406.0 5.50 368.0 2.34 123.0 49.83 386.0 1321.0 2.37 50.46 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5 -12.98 0.01 14.41
13 XOM SP500 엑슨 모빌 오일 및 가스 87.03 85.13 359731604000 91.51 -4.9 52.10 67.0 7.01 205.0 11.10 264.0 2.14 108.5 15.44 122.0 640.5 5.51 39.77 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8 -12.22 0.05 12.69
14 CVX SP500 셰브론 오일 및 가스 164.58 160.95 316244548000 174.76 -5.8 92.86 77.2 6.55 220.0 11.08 265.0 2.23 116.0 20.54 188.0 744.0 7.84 72.06 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 -22.12 0.08 22.74
16 BAC SP500 뱅크오브아메리카 은행 38.91 37.56 302915948000 50.11 -22.4 36.51 6.6 1.07 413.0 31.79 45.0 1.12 28.0 10.48 61.0 915.0 3.58 33.43 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 -15.40 0.07 17.80
17 PYPL.O SP500 페이팔 홀딩스 소프트웨어 및 IT서비스 89.40 86.03 99906269000 310.16 -71.2 88.81 0.7 5.70 248.5 11.58 257.0 4.62 248.0 24.25 241.0 986.0 3.55 18.60 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -24.59 0.01 14.11
18 JPM SP500 제이피모간체이스 은행 130.56 126.81 372792265000 172.96 -24.5 125.02 4.4 1.36 398.0 26.96 83.0 1.30 41.5 9.31 44.0 881.5 13.62 97.34 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 5 -14.96 0.05 18.01
19 UNH SP500 유나이티드헬스 그룹 헬스케어 업체 및 서비스 537.44 520.94 490152001000 553.29 -2.9 383.12 40.3 8.66 166.0 6.42 357.0 6.44 298.0 28.52 284.0 914.0 18.27 80.91 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 8 -17.28 0.13 12.80
20 ISRG.O SP500 인튜이티브 서지컬 헬스케어 장비 및 용품 294.57 252.34 90639225000 369.69 -20.3 254.20 15.9 13.98 78.0 24.68 97.0 7.58 326.0 53.82 394.0 876.0 4.69 33.27 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 6 -14.34 0.08 17.44
22 COST.O SP500 코스트코 홀세일 다양한 소매업 591.74 571.70 253391327000 612.27 -3.4 365.29 62.0 8.85 158.0 2.54 415.0 13.05 373.0 41.94 371.0 1060.0 13.63 43.81 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 9 -6.32 0.13 9.96
24 PG SP500 프록터 & 갬블 개인 가정 용품 및 서비스 162.61 161.25 386886616000 165.35 -1.7 130.30 24.8 11.96 101.5 20.25 131.0 8.66 335.0 28.11 278.0 816.0 5.74 18.61 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 8 -8.74 0.08 12.01
25 JNJ SP500 존슨앤드존슨 제약 183.36 181.54 477380390000 185.94 -1.4 155.72 17.7 11.70 108.0 19.09 151.0 6.45 299.0 19.66 174.0 689.0 9.23 28.16 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5 -7.30 0.05 8.00
26 FCX SP500 프리포트 맥모란 메탈&마이닝 44.95 41.91 60780376000 51.99 -13.5 30.02 49.7 11.89 105.0 21.87 115.0 4.37 241.0 14.67 111.0 562.0 2.86 9.60 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 8 -18.06 0.21 29.68
27 CMCSA.O SP500 컴캐스트 Class A 미디어 및 출판 46.94 45.38 205717992000 61.80 -24.0 44.27 6.0 5.03 270.0 9.82 289.5 2.14 108.5 15.14 114.0 762.5 3.00 21.20 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5 -8.37 0.03 12.56
28 T SP500 AT&T 통신 서비스 20.21 19.52 139429266000 25.57 -21.0 16.62 21.6 3.99 305.0 13.16 229.0 0.84 8.0 5.94 12.0 630.0 3.29 23.29 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 -9.24 0.01 10.02
29 INTC.O SP500 인텔 반도체 및 반도체 장비 47.50 46.54 190287910000 63.91 -25.7 43.63 8.9 12.36 95.0 22.52 112.0 1.99 98.0 8.56 39.0 327.0 5.44 23.44 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 5 -18.04 0.01 19.52
30 ADBE.O SP500 어도비 시스템즈 소프트웨어 및 IT서비스 417.48 408.67 193096575000 699.54 -40.3 407.94 2.3 18.72 40.0 29.70 59.0 14.00 380.0 40.59 363.0 823.0 10.07 29.18 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5 -14.75 0.08 17.72
31 OXY SP500 옥시덴털 페트롤리움 오일 및 가스 59.20 56.62 53047799000 63.56 -6.9 21.62 173.8 3.60 320.0 19.67 141.0 2.60 141.0 23.10 229.0 1010.0 2.45 21.76 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 7 -52.01 0.11 33.70
32 MU.O SP500 마이크론 테크놀로지 반도체 및 반도체 장비 70.92 69.41 77507847000 98.45 -28.0 65.67 8.0 10.35 127.0 28.95 63.0 1.62 65.5 8.22 32.0 351.5 8.44 42.80 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 -19.82 0.11 13.34
33 V SP500 비자 Class A 소프트웨어 및 IT서비스 216.45 208.17 436494359000 252.67 -14.3 186.67 16.0 15.03 65.0 56.08 11.0 12.07 362.0 40.58 362.0 854.0 5.13 17.25 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 6 -13.55 0.05 13.84
34 AVGO.O SP500 브로드컴 반도체 및 반도체 장비 592.73 586.95 239640633000 677.76 -12.5 419.14 41.4 8.89 156.0 32.08 44.0 10.48 352.0 33.10 317.0 981.0 17.73 56.02 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 9 -19.91 0.12 15.83
35 ABBV.K SP500 애브비 제약 158.52 154.99 273756500000 175.91 -9.9 105.56 50.2 7.77 187.0 27.17 82.0 17.79 394.0 21.23 197.5 965.5 7.30 8.71 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9 -16.25 0.12 8.72
38 UNP SP500 유니온 퍼시픽 화물 및 물류 서비스 244.40 234.30 147146294000 278.94 -12.4 195.68 24.9 10.36 126.0 29.84 58.0 10.57 353.5 23.79 236.0 841.5 9.85 22.17 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 7 -13.03 0.06 13.00
39 C SP500 씨티그룹 은행 52.63 51.23 101049850000 80.29 -34.5 49.04 7.3 0.97 415.0 22.54 111.0 0.50 1.0 5.64 6.0 837.0 9.08 101.81 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4 -19.30 0.01 17.98
40 BMY SP500 브리스톨-마이어스 스큅 제약 77.56 75.75 160984091000 78.17 -0.8 53.22 45.7 6.16 236.0 19.79 137.0 4.54 245.0 19.87 177.0 894.0 3.81 16.70 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 -7.42 0.09 6.84
41 NEE SP500 넥스트에라 에너지 전기 유틸리티 76.18 73.95 145270322000 93.73 -18.7 69.79 9.2 2.11 374.0 18.89 152.0 3.90 212.0 41.55 370.0 1330.0 1.78 18.95 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 8 -13.42 0.08 13.69
43 QCOM.O SP500 퀄컴 반도체 및 반도체 장비 136.11 132.81 149676870000 193.58 -29.7 122.17 11.4 23.54 19.0 31.75 46.0 13.18 374.0 15.18 116.0 528.0 8.75 10.07 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 7 -14.95 0.10 15.22
44 CAT SP500 캐터필러 건설장비 및 대형차 기차 232.57 216.30 115912585000 246.69 -5.7 179.67 29.4 7.98 179.5 15.20 198.0 7.03 317.5 18.18 155.0 831.5 11.90 30.76 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 7 -14.28 0.09 10.33
45 WMT SP500 월마트 식품 및 약품소매 159.87 156.86 431801365000 160.77 -0.6 132.01 21.1 5.61 253.0 2.38 417.0 5.20 262.5 24.63 247.0 1015.5 6.37 30.15 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 8 -9.07 0.07 11.71
46 TXN.O SP500 텍사스 인스트루먼트 반도체 및 반도체 장비 177.23 173.31 159943907000 202.26 -12.4 161.04 10.1 35.29 4.0 44.25 19.0 12.01 361.0 20.84 191.0 560.0 8.31 14.43 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 -11.83 0.08 13.53
47 PFE SP500 화이자 제약 49.11 48.13 271827385000 61.71 -20.4 37.96 29.4 13.38 85.0 16.29 179.0 3.50 189.5 11.76 75.0 434.5 4.09 13.74 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 7 -7.73 0.06 10.86
48 MA SP500 마스타카드 소프트웨어 및 IT서비스 364.44 351.18 343270176000 401.50 -9.2 305.61 19.3 24.38 16.0 45.61 17.0 47.07 419.0 39.72 357.0 808.0 8.84 7.46 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 6 -12.73 0.08 16.61
49 PEP.O SP500 펩시코 음료 174.84 172.15 238126246000 177.24 -1.4 141.73 23.4 8.49 170.0 5.31 371.0 14.84 385.0 29.37 289.0 1014.0 5.86 11.60 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 8 -11.43 0.06 12.94
50 WFC SP500 웰스파고 은행 47.78 46.34 176165616000 60.30 -20.8 41.47 15.2 1.19 410.0 21.61 118.0 0.98 18.0 9.56 50.0 888.0 4.85 47.29 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 7 -15.87 0.04 14.53
51 GS SP500 골드만삭스 투자은행 및 서비스 334.30 319.77 108058273000 426.16 -21.6 308.20 8.5 1.65 386.0 27.51 76.0 0.94 15.0 6.05 14.0 801.0 52.87 340.31 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 -12.71 0.09 17.58
52 MS SP500 모간스탠리 투자은행 및 서비스 88.91 84.74 148817044000 109.73 -19.0 78.15 13.8 1.31 400.0 24.38 103.0 1.42 50.0 10.37 60.0 910.0 8.17 59.50 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 7 -15.60 0.11 19.77
53 KO SP500 코카콜라 음료 66.21 65.25 282858419000 67.00 -1.2 52.28 26.6 10.79 119.0 25.89 90.0 12.27 366.0 28.49 283.0 887.0 2.29 5.32 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 8 -9.67 0.06 6.48
54 KMB SP500 킴벌리클라크 개인 가정 용품 및 서비스 128.10 138.51 46667950000 145.79 -12.1 117.32 9.2 9.88 134.5 7.07 343.0 90.76 428.0 22.40 218.0 915.0 6.18 1.53 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 6 -8.83 0.03 9.70
55 AMAT.O SP500 어플라이드 머티어리얼즈 반도체 및 반도체 장비 115.69 112.80 99646915000 167.06 -30.7 112.34 3.0 24.44 15.0 28.58 67.0 8.38 333.0 15.33 119.0 482.0 7.36 13.47 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 6 -20.36 0.17 12.81
56 NKE SP500 나이키 Class B 섬유 및 의류 135.46 129.07 203126167000 179.10 -24.4 116.75 16.0 16.58 52.0 12.84 234.0 13.74 378.0 33.92 327.0 809.0 3.81 9.40 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 6 -11.67 0.07 15.53
57 LRCX.O SP500 램 리서치 반도체 및 반도체 장비 469.51 463.13 64606701000 731.85 -35.8 451.00 4.1 25.67 13.0 28.27 70.0 10.03 348.0 14.43 107.0 481.0 32.10 46.16 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 -18.43 0.17 20.31
58 CSCO.O SP500 시스코 시스템즈 커뮤니케이션 및 네트워킹 52.78 51.36 213358068000 64.29 -17.9 50.10 5.3 11.01 118.0 23.37 104.0 5.40 268.0 18.21 156.0 660.0 2.82 9.51 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 6 -11.19 0.01 13.37
60 IBM SP500 인터내셔날 비지니스 머신 소프트웨어 및 IT서비스 139.85 138.25 124329606000 145.99 -4.2 114.56 22.1 3.21 333.0 14.75 206.0 6.57 301.0 32.86 315.0 1282.0 4.21 21.05 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 5 -12.85 0.03 11.30
61 CHTR.O SP500 차터 커뮤니케이션 통신 서비스 519.03 511.37 88334686000 825.62 -37.1 517.81 0.2 3.71 318.0 13.88 217.0 6.29 291.5 19.21 166.5 1094.0 26.61 81.34 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 -14.33 0.06 9.85
62 DE SP500 디어 건설장비 및 대형차 기차 424.36 403.57 123808951000 446.76 -5.0 320.50 32.4 7.47 191.0 9.42 298.0 6.95 315.0 22.18 216.0 913.0 18.20 58.03 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 9 -13.61 0.15 13.36
63 SLB SP500 슐럼버거 오일 및 가스 장비 및 서비스 40.65 41.65 58857031000 46.27 -12.1 24.57 65.4 4.59 283.0 9.82 289.5 3.90 212.0 31.49 305.0 1083.0 1.32 10.69 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8 -27.42 0.05 19.91
65 F SP500 포드 모터 자동차 및 자동차 부품 15.70 15.13 60804717000 25.87 -39.3 11.14 40.9 6.83 211.0 32.57 42.0 1.29 39.0 3.07 1.0 462.0 4.93 11.77 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 6 -11.01 0.10 23.44
66 SCHW.K SP500 찰스 슈왑 투자은행 및 서비스 73.27 70.32 133277303000 96.24 -23.9 64.34 13.9 0.96 416.5 32.67 41.0 2.37 125.5 23.99 238.0 1196.5 2.93 29.72 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 6 -12.33 0.09 19.13
67 NOW SP500 서비스나우 소프트웨어 및 IT서비스 491.67 471.40 94280000000 707.60 -30.5 448.27 9.7 2.36 370.0 1.61 426.0 25.47 408.0 415.55 431.0 1579.0 1.13 18.51 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 -9.81 0.12 11.36
69 TGT SP500 타겟 다양한 소매업 248.17 241.68 111757200000 268.98 -7.7 184.00 34.9 13.22 86.0 4.98 378.0 8.88 336.0 17.68 148.0 656.0 13.67 27.22 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 -12.28 0.17 20.43
70 TMO SP500 써모 피셔 사이언티픽 헬스케어 장비 및 용품 580.43 561.28 219707156000 672.34 -13.7 438.72 32.3 9.42 141.0 15.56 194.0 5.43 271.0 25.55 258.0 811.0 21.97 103.42 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 8 -8.29 0.12 10.47
71 NUE SP500 뉴코 메탈&마이닝 175.59 161.05 43286844000 187.90 -6.6 75.60 132.3 31.00 6.0 22.58 108.0 3.09 168.0 6.81 21.0 201.0 23.65 52.08 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 -14.51 0.18 12.81
72 ABT SP500 애보트 래보라토리 헬스케어 장비 및 용품 123.37 119.64 210983018000 142.60 -13.5 105.36 17.1 9.57 138.0 17.34 167.0 5.90 284.0 29.67 292.0 852.0 4.03 20.29 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 7 -9.79 0.08 10.94
74 DHR SP500 다나허 헬스케어 장비 및 용품 278.24 264.56 192355429000 333.96 -16.7 238.32 16.8 7.97 181.0 21.94 114.0 4.19 231.0 30.68 299.0 892.0 8.62 63.17 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 6 -9.72 0.11 9.70
75 AXP SP500 아메리칸 익스프레스 은행 185.74 180.54 136720939000 199.55 -6.9 140.68 32.0 4.24 299.0 14.04 212.0 6.20 288.5 18.07 152.0 1038.5 9.99 29.14 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 8 -14.82 0.10 21.88
76 SYK SP500 스트라이커 헬스케어 장비 및 용품 270.03 248.31 93786703000 281.16 -4.0 236.09 14.4 5.78 247.0 14.08 211.0 6.30 293.5 35.18 341.0 1128.5 7.06 39.41 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 8 -13.11 0.06 13.39
77 LLY SP500 일라이 릴리 제약 289.61 278.73 265447714000 314.00 -7.8 178.58 62.2 11.70 108.0 21.58 120.0 29.60 410.0 35.73 344.0 970.0 7.80 9.42 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 9 -10.00 0.14 15.68
78 INTU.O SP500 인튜이트 핀테크 465.65 443.29 125367942000 716.86 -35.0 385.66 20.7 15.59 58.5 3.74 398.0 8.04 331.0 56.56 397.0 845.0 7.84 55.11 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 7 -14.48 0.10 20.08
79 UPS SP500 유나이티드 파셀 서비스 Class B 화물 및 물류 서비스 188.80 187.15 163026790000 233.72 -19.2 174.70 8.1 19.56 36.0 11.14 262.0 11.42 359.0 12.35 82.0 513.0 15.15 16.39 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 6 -8.82 0.09 14.38
80 CSX.O SP500 CSX 화물 및 물류 서비스 36.30 34.52 75055454000 38.63 -6.0 29.49 23.1 9.41 142.5 27.25 80.0 5.63 279.0 22.65 223.0 787.0 1.52 6.13 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 8 -15.55 0.06 16.45
81 LIN SP500 린드 화학 324.37 309.72 157258650000 352.18 -7.9 267.51 21.3 4.52 290.0 12.24 246.0 3.58 196.0 38.40 353.0 1129.0 8.06 86.57 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 8 -10.28 0.09 11.69
82 TMUS.O SP500 T-모바일 US 통신 서비스 132.10 128.63 160696167000 150.20 -12.1 101.51 30.1 1.49 393.0 2.03 421.0 2.33 122.0 31.26 302.0 1210.0 4.11 55.32 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 -11.21 0.09 11.78
84 GM SP500 제너럴 모터스 자동차 및 자동차 부품 40.71 39.84 57888370000 67.21 -39.4 37.60 8.3 4.14 301.0 5.26 373.0 1.00 21.0 5.72 9.0 632.0 6.96 39.83 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 5 -17.32 0.04 19.94
85 MDT SP500 메드트로닉 헬스케어 장비 및 용품 113.09 107.80 144617923000 135.89 -16.8 98.38 15.0 3.84 312.0 19.10 150.0 2.75 148.5 22.02 214.0 986.5 4.90 39.14 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5 -12.82 0.05 10.19
87 MOS SP500 모자이크 화학 68.66 66.77 24170032000 79.28 -13.4 28.26 143.0 7.78 186.0 16.67 175.0 2.32 120.5 13.53 96.0 588.5 4.94 28.76 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 -27.51 0.19 17.26
88 BKNG.O SP500 부킹 홀딩스 호텔 및 엔터테인먼트 2239.32 2213.87 90520057000 2715.66 -17.5 1796.45 24.7 5.12 268.0 20.73 126.0 14.72 384.0 68.80 410.0 1330.0 32.18 150.44 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 -11.24 0.05 18.75
89 MRK SP500 머크 앤 코 제약 86.23 84.59 213873387000 91.40 -5.7 69.46 24.1 12.53 92.0 28.28 69.0 5.60 277.5 12.28 81.0 542.5 6.89 15.11 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 6 -9.86 0.05 8.37
90 SPGI.K SP500 S&P 글로벌 전문 및 상업 서비스 390.83 379.66 131752220000 484.21 -19.3 363.54 7.5 23.68 18.0 35.25 34.0 45.03 418.0 28.18 280.0 734.0 13.47 8.43 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 7 -15.19 0.10 13.86
92 AMGN.O SP500 암젠 제약 255.46 250.35 133633026000 258.81 -1.3 198.64 28.6 9.50 139.0 27.74 75.0 20.86 403.0 24.28 242.0 923.0 10.31 12.00 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 -8.26 0.07 10.90
93 LMT SP500 록히드 마틴 우주항공 및 국방 439.54 445.79 118627828000 479.99 -8.4 324.23 35.6 12.43 93.0 11.56 258.0 11.06 356.0 19.49 171.0 713.0 22.88 40.29 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7 -12.76 0.06 10.73
94 SIVB.O SP500 SVB 파이낸셜 그룹 은행 503.13 541.04 31834878000 763.22 -34.1 486.74 3.4 1.27 404.0 27.20 81.0 1.96 94.0 16.26 131.5 1033.5 33.27 276.36 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 7 -16.40 0.15 14.39
95 COP SP500 코노코필립스 오일 및 가스 98.67 96.01 124433881000 107.52 -8.2 49.16 100.7 10.54 125.0 17.37 166.0 2.75 148.5 15.30 118.0 516.5 6.28 34.87 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8 -24.84 0.11 25.21
96 ACN SP500 액센추어 Class A 소프트웨어 및 IT서비스 322.31 310.80 205884585000 417.37 -22.8 276.88 16.4 14.93 67.5 11.02 267.0 9.58 345.0 31.32 303.0 783.0 9.92 32.43 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 8 -8.39 0.09 12.86
97 ENPH.O SP500 인페이즈 에너지 재생에너지 156.56 153.63 20733558000 282.46 -44.6 108.88 43.8 8.87 157.0 12.74 235.0 47.82 420.0 121.02 424.0 1158.0 1.27 3.21 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 6 -26.00 0.51 42.44
98 CVS SP500 CVS 헬스 헬스케어 업체 및 서비스 105.18 101.68 133525534000 111.25 -5.5 74.97 40.3 3.41 327.5 1.69 424.0 1.79 79.0 13.86 103.0 837.0 7.33 56.79 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 7 -12.31 0.11 10.90
99 MRNA.O SP500 모더나 생명과학 및 메디컬 리서치 144.50 140.34 56559857000 497.49 -71.0 122.01 18.4 76.25 1.0 67.51 6.0 4.00 218.0 4.97 2.0 222.0 28.26 35.10 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 -17.97 0.37 27.81
100 HON.O SP500 허니웰 인터내셔널 복합 기업 195.94 190.63 130673377000 236.86 -17.3 174.42 12.3 8.69 163.0 16.66 176.0 7.03 317.5 22.15 215.0 858.5 8.61 27.12 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 6 -7.62 -0.06 4.08
101 DVN SP500 데번 에너지 오일 및 가스 61.15 58.07 38570094000 65.45 -6.6 20.02 205.4 18.31 44.0 35.38 33.0 4.16 229.0 13.80 101.0 418.0 4.21 13.97 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 -37.40 0.18 21.07
102 PNC SP500 PNC 파이낸셜 서비스 은행 177.58 173.25 72515562000 228.14 -22.2 173.09 2.6 1.12 412.0 25.47 93.0 1.31 43.5 13.65 97.0 964.5 12.69 132.61 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7 -15.90 0.07 12.94
103 EA.O SP500 일렉트로닉 아츠 소프트웨어 및 IT서비스 123.74 128.09 36021760000 148.93 -16.9 117.58 5.2 6.86 208.0 3.69 400.0 4.74 251.0 56.94 398.0 1065.0 2.25 27.01 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 5 -8.64 0.06 10.66
104 BLK SP500 블랙록 투자은행 및 서비스 681.46 662.94 100584994000 973.16 -30.0 660.15 3.2 3.76 316.0 29.01 62.0 2.67 146.0 16.44 134.0 912.0 40.32 248.50 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 6 -13.65 0.07 13.52
105 PLD SP500 프로로지스 주택 및 상업용 리츠 170.78 168.73 124890867000 174.54 -2.2 112.00 52.5 5.50 255.0 101.85 1.0 3.73 204.5 76.73 413.0 1127.5 2.20 45.18 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 7 -17.27 0.13 11.81
106 DOW SP500 다우 화학 69.51 33811.40 50353381000 71.86 -3.3 52.07 33.5 10.29 130.0 12.26 245.0 2.77 150.0 7.61 26.0 436.0 9.01 24.71 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 7 -12.93 0.04 11.37
107 TTWO.O SP500 테이크-투 인터랙티브 소프트웨어 레저 상품 131.53 136.41 15749512000 195.83 -32.8 131.37 0.1 10.73 122.0 16.00 186.0 4.29 236.5 26.62 265.0 745.5 5.12 31.79 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 -13.13 0.08 9.66
108 HAL SP500 할리버튼 오일 및 가스 장비 및 서비스 38.95 37.69 33942061000 42.60 -8.6 17.82 118.6 6.83 211.0 19.34 146.0 5.03 258.0 22.97 227.0 907.0 1.64 7.49 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7 -37.64 0.11 26.53
109 BSX SP500 보스턴 사이언티픽 헬스케어 장비 및 용품 46.31 43.90 62752732000 47.50 -2.5 37.96 22.0 3.30 332.0 2.97 412.0 3.76 206.5 47.61 382.0 1252.5 0.92 11.66 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 8 -14.79 0.05 9.25
110 MDLZ.O SP500 몬덜리즈 인터내셔널 Class A 식품 및 담 65.84 65.06 89985228000 69.47 -5.2 57.63 14.2 4.71 281.0 11.82 254.0 3.20 173.0 19.21 166.5 901.5 3.39 20.31 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 8 -11.43 0.05 11.28
111 CL SP500 콜게이트-팜올리브 개인 가정 용품 및 서비스 82.10 81.10 68172130000 85.61 -4.1 72.20 13.7 15.10 64.0 4.27 389.0 111.93 429.0 27.02 268.5 825.5 3.00 0.72 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 6 -9.78 0.04 12.61
