Symbols Symbols CompName Market Industry LastPrice Now MarketValue 52WHigh GapHigh 52WLow GapLow ROA ROA_RANK ROE ROE_RANK PBR PBR_RANK PER PER_RANK RANK 주당배당금 배당수익율 EPS BPS 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M SUM MIN_F AVG_F MAX_F
0 TSLA.O TSLA.O 테슬라 DOW_ALL 자동차 및 자동차 부품 194.70 194.70 799조 1,972억원 402.67 -51.6 166.19 17.2 9.88 403.5 34.64 183.0 15.43 3587.0 58.9900 3507.0 7901.0 0 0 3.30 12.62 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 -21.06 0.39 19.89
1 AAPL.O AAPL.O 애플 DOW_ALL 컴퓨터, 전화 및 가전제품 148.03 148.31 3,067조 3,688억원 182.94 -19.1 129.04 14.7 28.36 74.0 152.81 26.0 46.66 3667.0 24.3000 3089.5 6904.5 0.92 0.62 6.10 3.18 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 6 -12.86 0.13 11.98
2 NVDA.O NVDA.O 엔비디아 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 169.23 171.35 547조 9,351억원 332.89 -49.2 108.13 56.5 26.73 84.0 12.07 541.5 19.81 3616.0 57.5100 3496.0 7280.0 0.16 0.09 2.98 8.65 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 -18.45 0.21 17.16
3 MSFT.O MSFT.O 마이크로소프트 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 255.14 254.69 2,468조 3,436억원 344.30 -25.9 213.43 19.5 20.82 133.0 41.41 138.0 10.94 3509.0 27.4000 3153.0 6928.0 2.72 1.07 9.29 23.28 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 -14.74 0.10 14.22
4 AMZN.O AMZN.O 아마존닷컴 DOW_ALL 다양한 소매업 96.54 95.50 1,266조 6,328억원 177.99 -45.8 85.87 12.4 9.00 442.0 8.57 649.5 7.08 3372.0 88.1300 3588.0 7844.0 0 0 1.08 13.48 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 -14.05 0.04 13.54
5 NFLX.O NFLX.O 넷플릭스 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 305.53 316.95 183조 3,781억원 654.52 -53.3 162.71 87.8 11.59 338.0 28.32 231.0 6.87 3358.0 29.8800 3217.0 7251.0 0 0 10.61 46.13 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 6 -35.12 0.06 16.85
6 AMD.O AMD.O 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD) DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 77.63 77.48 162조 4,155억원 160.88 -51.7 54.57 42.3 29.52 69.0 0.48 918.5 2.29 2571.0 48.5400 3443.0 6152.0 0 0 1.60 33.83 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 5 -14.64 0.15 16.50
7 META.O META.O 메타 플랫폼스 Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 118.10 120.44 415조 1,902억원 352.71 -66.5 88.09 34.1 24.21 99.0 14.11 488.0 2.59 2702.5 11.4900 2596.5 5497.0 0 0 10.49 46.56 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 -26.39 -0.02 17.59
8 COST.O COST.O 코스트코 홀세일 DOW_ALL 다양한 소매업 539.25 503.86 290조 475억원 612.27 -11.9 406.51 32.7 9.58 413.5 29.98 212.0 10.81 3506.0 37.7400 3319.0 7652.0 3.60 0.67 13.35 46.63 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 7 -12.45 0.09 9.96
9 GOOGL.O GOOGL.O 알파벳 Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 100.99 100.99 900조 3,042억원 151.55 -33.4 83.34 21.2 22.40 116.5 21.92 328.0 5.16 3209.0 20.4400 2979.0 6421.0 0 0 4.94 19.55 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 -11.63 0.08 9.24
10 GOOG.O GOOG.O 알파벳 Class C DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 101.45 101.28 801조 6,769억원 152.10 -33.3 83.45 21.6 22.40 116.5 21.92 328.0 5.18 3210.0 20.5000 2982.0 6425.0 0 0 4.94 19.55 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 -11.10 0.08 9.40
11 CRWD.O CRWD.O 크라우드 스트라이크 홀딩스 Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 117.65 124.07 37조 8,085억원 242.00 -51.4 108.89 8.0 -7.32 2261.0 -16.98 2790.0 23.63 3632.0 0.0000 1037.5 9191.5 0 0 -0.75 5.25 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 6 -16.54 0.17 17.42
12 PDD.O PDD.O 핀듀오듀오 ADR DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 82.04 83.74 137조 6,330억원 84.27 -2.6 23.21 253.5 4.57 779.0 42.59 130.0 8.20 3423.0 42.5100 3386.0 8367.0 0 0 13.84 71.90 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 6 -24.61 0.25 56.06
13 OKTA.O OKTA.O 옥타 Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 53.32 67.43 13조 9,256억원 244.18 -78.2 44.12 20.9 -13.57 2421.0 -15.45 2771.0 1.96 2403.5 0.0000 1037.5 8283.0 0 0 -5.78 34.33 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 -33.70 -0.01 26.46
14 AVGO.O AVGO.O 브로드컴 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 551.03 550.75 303조 8,902억원 677.76 -18.7 415.07 32.8 8.89 445.0 57.50 85.0 10.68 3502.0 23.8300 3078.0 7470.0 16.40 2.98 23.11 51.55 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 6 -19.91 0.12 15.83
15 MU.O MU.O 마이크론 테크놀로지 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 57.65 55.49 78조 4,854억원 98.45 -41.4 48.45 19.0 13.88 266.0 12.07 541.5 1.22 1416.0 7.0800 2302.5 4250.5 0.46 0.80 7.84 45.62 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 -19.82 0.07 13.12
16 PYPL.O PYPL.O 페이팔 홀딩스 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 78.41 78.53 116조 4,380억원 197.69 -60.3 67.58 16.0 5.70 674.5 26.65 248.0 4.45 3141.5 37.6900 3318.0 7808.5 0 0 2.08 17.67 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 -24.59 0.01 14.11
17 INTC.O INTC.O 인텔 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 30.07 29.83 160조 286억원 56.28 -46.6 24.59 22.3 12.36 314.0 4.06 800.0 1.23 1429.0 9.9500 2476.0 4533.0 1.46 4.86 3.00 24.20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -18.04 -0.04 19.52
18 ADBE.O ADBE.O 어도비 시스템즈 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 344.93 344.11 207조 9,538억원 678.78 -49.2 274.73 25.6 18.72 162.5 32.14 202.0 11.18 3518.5 33.9300 3281.0 7124.5 0 0 10.14 30.78 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 5 -16.79 0.05 17.72
19 QCOM.O QCOM.O 퀄컴 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 126.49 126.81 184조 7,860억원 193.58 -34.7 101.93 24.1 28.78 73.0 68.84 69.0 7.89 3407.5 11.9200 2621.0 6174.5 3.00 2.37 10.64 16.07 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 -14.95 0.10 15.22
20 ZS.O ZS.O 지스케일러 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 133.45 144.50 27조 922억원 373.74 -64.3 114.21 16.8 -15.33 2469.0 -70.90 3243.0 36.05 3656.0 0.0000 1037.5 9631.5 0 0 -2.77 4.01 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 5 -16.37 0.22 29.41
21 TXN.O TXN.O 텍사스 인스트루먼트 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 180.46 177.50 209조 5,188억원 199.90 -9.7 144.46 24.9 35.29 53.0 64.07 78.0 11.13 3516.5 18.1300 2910.0 6532.5 4.96 2.75 9.79 15.94 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 -11.83 0.08 13.53
22 PANW.O PANW.O 팔로 알토 네트웍스 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 169.90 178.40 70조 1,766억원 213.63 -20.5 140.08 21.3 -2.37 2056.0 22.35 317.0 106.16 3692.0 0.0000 1037.5 8841.5 0 0 -0.49 1.68 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 6 -8.98 0.07 13.05
23 CSCO.O CSCO.O 시스코 시스템즈 DOW_ALL 커뮤니케이션 및 네트워킹 49.72 49.97 267조 718억원 64.29 -22.7 38.61 28.8 12.34 315.0 26.76 245.0 5.10 3203.0 17.9300 2899.0 6732.0 1.52 3.06 2.79 9.80 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 -13.73 0.04 13.37
24 MRNA.O MRNA.O 모더나 DOW_ALL 생명과학 및 메디컬 리서치 175.91 181.48 90조 6,304억원 336.36 -47.7 115.03 52.9 76.25 9.0 23.26 301.0 3.90 3045.5 6.5600 2271.5 5335.0 0 0 27.65 46.49 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5 -17.97 0.43 27.81
25 PEP.O PEP.O 펩시코 DOW_ALL 음료 185.51 185.90 332조 9,254억원 186.62 -0.6 153.37 21.0 8.49 467.0 64.56 76.0 13.51 3560.0 28.5400 3184.0 7678.0 4.60 2.50 6.51 13.76 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 -11.43 0.07 12.94
26 HON.O HON.O 허니웰 인터내셔널 DOW_ALL 복합 기업 219.55 217.39 190조 907억원 221.89 -1.1 166.63 31.8 8.69 460.5 35.32 179.0 8.25 3429.0 24.2800 3087.5 7437.5 4.12 1.88 8.95 26.34 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 6 -7.62 0.00 4.47
27 AMGN.O AMGN.O 암젠 DOW_ALL 제약 286.40 285.94 198조 4,347억원 296.67 -3.5 198.64 44.2 9.50 418.5 283.12 16.0 41.76 3664.0 21.5700 3020.5 7521.5 7.76 2.71 13.26 6.85 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 -8.26 0.05 10.90
28 SPLK.O SPLK.O 스플렁크 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 77.68 91.49 19조 3,670억원 150.79 -48.5 65.00 19.5 -22.97 2645.0 -282.08 3560.0 -21.76 27.0 0.0000 1037.5 6354.5 0 0 -6.22 -4.20 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 6 -23.25 -0.00 17.78
29 INTU.O INTU.O 인튜이트 DOW_ALL 핀테크 407.59 416.07 152조 669억원 684.07 -40.4 339.36 20.1 9.55 415.0 -1.34 2517.0 7.13 3375.0 57.4200 3493.0 7698.0 3.12 0.77 7.25 58.32 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 5 -14.48 0.10 20.08
30 FIVE.O FIVE.O 파이브 빌로우 DOW_ALL 다양한 소매업 160.86 187.48 13조 5,388억원 214.50 -25.0 109.49 46.9 10.73 365.0 14.56 468.0 8.95 3454.5 34.0400 3282.0 7466.5 0 0 5.51 20.94 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 6 -25.33 0.11 22.46
31 CMCSA.O CMCSA.O 컴캐스트 Class A DOW_ALL 통신 서비스 36.64 36.28 204조 34억원 53.32 -31.3 28.39 29.1 5.03 738.0 -21.48 2850.0 1.95 2396.5 14.7800 2779.0 6651.5 1.08 2.95 2.45 18.57 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -9.13 0.00 12.56
32 SBUX.O SBUX.O 스타벅스 DOW_ALL 호텔 및 엔터테인먼트 102.20 103.37 154조 3,612억원 117.80 -13.2 68.39 49.4 11.06 354.0 0.00 1712.5 -13.63 42.0 36.0800 3304.0 4054.0 2.12 2.07 2.86 -7.58 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 7 -16.20 0.06 14.73
33 ASML.O ASML.O ASML 홀딩 ADR DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 608.12 611.26 317조 6,348억원 832.68 -27.0 363.15 67.5 19.77 148.0 87.48 53.0 29.40 3651.0 43.0400 3393.5 7340.5 6.63 1.09 13.50 19.76 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 5 -17.35 0.15 14.57
34 AMAT.O AMAT.O 어플라이드 머티어리얼즈 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 109.60 107.01 119조 7,355억원 167.06 -34.4 71.12 54.1 24.83 96.0 52.60 90.0 7.55 3401.0 14.2600 2751.0 6344.0 1.04 0.95 7.50 14.17 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 -20.36 0.14 12.81
35 GILD.O GILD.O 길리어드 사이언스 DOW_ALL 제약 87.83 87.90 143조 4,327억원 88.20 -0.4 57.17 53.6 9.10 434.5 34.73 182.0 5.23 3214.0 21.7800 3026.0 7109.0 2.92 3.32 4.04 16.81 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 -8.35 0.07 12.92
36 KLAC.O KLAC.O KLA DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 393.15 390.73 72조 189억원 457.12 -14.0 250.20 57.1 29.05 71.0 234.93 18.0 26.34 3645.0 16.7300 2859.0 6646.0 5.20 1.32 23.36 14.83 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 6 -13.50 0.17 17.19
37 ULTA.O ULTA.O 울타 뷰티 DOW_ALL 전문품 상점 464.84 472.53 31조 4,890억원 466.55 -0.4 330.80 40.5 20.01 143.0 67.49 71.0 13.71 3565.0 22.1400 3035.5 6886.5 0 0 21.34 34.46 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 7 -21.98 0.14 23.98
38 MRVL.O MRVL.O 마벨 테크놀로지 그룹 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 46.52 45.40 50조 3,592억원 93.85 -50.4 35.30 31.8 -2.56 2063.0 0.11 938.0 2.49 2660.0 0.0000 1037.5 7823.5 0.24 0.52 -0.18 18.22 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 -14.63 0.13 17.68
39 ENPH.O ENPH.O 인페이즈 에너지 DOW_ALL 재생에너지 320.59 314.00 55조 5,267억원 324.84 -1.3 113.40 182.7 8.87 447.0 86.80 54.0 69.93 3683.0 152.8500 3636.0 8213.0 0 0 2.05 4.49 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 9 -26.00 0.48 42.44
40 LRCX.O LRCX.O 램 리서치 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 472.38 463.14 82조 1,747억원 731.85 -35.5 299.59 57.7 27.84 77.0 83.55 60.0 8.52 3439.0 13.2800 2695.5 6288.5 6.90 1.46 34.87 54.35 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 5 -18.43 0.13 20.31
41 ETSY.O ETSY.O 엣시 DOW_ALL 다양한 소매업 132.09 139.39 22조 7,931억원 279.23 -52.7 67.01 97.1 15.66 210.0 46.62 113.0 -28.89 22.0 0.0000 1037.5 1479.5 0 0 -0.06 -4.82 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 5 -17.15 0.25 21.78
42 BKNG.O BKNG.O 부킹 홀딩스 DOW_ALL 호텔 및 엔터테인먼트 2079.45 2060.29 103조 9,725억원 2715.66 -23.4 1616.85 28.6 5.12 724.5 0.00 1712.5 21.94 3623.0 33.4400 3272.0 8344.0 0 0 61.62 93.89 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 -11.24 0.05 18.75
43 BIIB.O BIIB.O 바이오젠 DOW_ALL 제약 305.17 301.85 56조 5,330억원 311.88 -2.2 187.16 63.1 6.98 580.0 36.93 166.0 3.40 2954.0 13.4100 2705.0 6819.0 0 0 22.51 88.72 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 6 -28.17 0.06 43.97
44 TMUS.O TMUS.O T-모바일 US DOW_ALL 통신 서비스 151.46 151.81 245조 7,264억원 154.38 -1.9 101.51 49.2 1.49 1122.0 2.91 834.0 2.71 2739.0 28.4900 3183.0 8166.0 0 0 5.33 56.12 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 8 -11.21 0.11 11.78
45 CME.O CME.O CME 그룹 Class A DOW_ALL 투자은행 및 서비스 176.50 177.90 83조 2,320억원 256.94 -31.3 166.58 6.0 1.64 1089.0 0.00 1712.5 2.26 2557.5 24.9200 3100.0 7835.5 4.00 2.27 7.14 78.72 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 -18.39 0.02 11.84
46 WDAY.O WDAY.O 워크데이 Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 167.90 169.48 56조 6,668억원 285.58 -41.2 128.72 30.4 0.31 1479.5 -5.19 2601.0 8.43 3436.0 0.0000 1037.5 7432.5 0 0 -0.78 20.11 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 -12.75 0.03 17.17
47 ATVI.O ATVI.O 액티비전 블리자드 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 73.95 75.19 76조 5,581억원 86.90 -14.9 56.40 31.1 11.21 350.0 9.42 625.5 3.13 2901.5 33.8100 3277.5 6879.0 0.47 0.64 2.22 24.03 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5 -14.06 0.07 25.88
48 ADI.O ADI.O 애널로그 디바이시스 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 171.91 171.48 113조 5,867억원 188.20 -8.7 133.48 28.8 5.36 700.5 10.27 601.0 2.39 2617.0 27.7500 3162.5 7180.5 3.04 1.77 6.18 71.60 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 6 -16.61 0.09 14.70
49 COIN.O COIN.O 코인베이스 글로벌 Class A DOW_ALL 핀테크 45.73 45.27 13조 3,674억원 323.00 -85.8 40.61 12.6 26.72 85.0 -38.19 3038.5 1.82 2319.0 0.0000 1037.5 3526.5 0 0 -3.32 24.83 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 -26.40 -0.24 31.31
50 CHTR.O CHTR.O 차터 커뮤니케이션 DOW_ALL 통신 서비스 391.29 389.16 78조 7,922억원 693.09 -43.5 297.66 31.5 3.71 855.0 50.65 92.0 6.82 3352.5 12.1100 2631.0 7693.5 0 0 32.14 57.10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 -14.33 -0.00 9.85
51 ISRG.O ISRG.O 인튜이티브 서지컬 DOW_ALL 헬스케어 장비 및 용품 270.39 274.49 126조 1,589억원 369.21 -26.8 180.07 50.2 13.98 262.5 11.04 581.0 8.42 3435.0 72.1000 3550.0 7510.0 0 0 3.81 32.59 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 6 -14.34 0.07 17.44
52 ABNB.O ABNB.O 에어비앤비 Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 102.14 101.27 83조 4,225억원 191.73 -46.7 86.71 17.8 -2.91 2082.0 90.32 50.0 11.74 3530.0 40.3800 3362.0 11056.0 0 0 2.51 8.63 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 -13.43 -0.01 13.34
53 REGN.O REGN.O 리제네론 파마슈티컬스 DOW_ALL 생명과학 및 메디컬 리서치 751.70 761.24 107조 8,536억원 769.63 -2.3 538.01 39.7 37.91 44.0 25.05 273.0 3.86 3038.5 15.4200 2803.0 5929.5 0 0 49.38 197.05 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 8 -10.49 0.12 18.85
54 VRTX.O VRTX.O 버텍스 파마슈티컬 DOW_ALL 생명과학 및 메디컬 리서치 316.40 320.76 107조 1,443억원 323.61 -2.2 194.10 63.0 18.60 164.0 29.90 213.0 6.32 3319.5 25.2400 3111.0 6758.5 0 0 12.71 50.77 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 8 -20.70 0.07 10.35
55 LULU.O LULU.O 룰루레몬 애슬레티카 DOW_ALL 섬유 및 의류 380.31 381.82 63조 3,190억원 467.98 -18.7 251.51 51.2 21.37 127.0 42.03 136.0 17.73 3604.0 44.1300 3405.0 7263.0 0 0 8.65 21.53 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 7 -21.37 0.11 11.86
56 MELI.O MELI.O 메르카도리브레 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 930.99 941.01 61조 5,737억원 1365.97 -31.8 600.69 55.0 1.10 1283.0 32.23 201.0 29.02 3650.0 151.6500 3634.0 9850.0 0 0 6.21 32.43 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 -16.88 0.14 19.64
57 SNPS.O SNPS.O 시놉시스 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 339.54 357.84 70조 9,163억원 391.17 -13.2 255.02 33.1 9.01 440.5 15.99 445.0 9.77 3478.0 50.7400 3453.0 7812.0 0 0 7.05 36.63 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 7 -13.19 0.15 11.20
58 MDB.O MDB.O 몽고DB Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 152.69 161.94 14조 4,755억원 570.58 -73.2 135.15 13.0 -15.91 2485.0 -71.10 3245.0 16.65 3595.0 0.0000 1037.5 9602.5 0 0 -5.37 9.73 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 5 -25.32 0.11 26.33
59 DLTR.O DLTR.O 달러 트리 DOW_ALL 다양한 소매업 150.29 149.72 43조 836억원 177.19 -15.2 123.62 21.6 6.26 630.5 12.84 518.5 4.00 3073.5 20.9400 3004.5 7339.0 0 0 7.15 37.41 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 8 -15.92 0.10 21.87
60 HZNP.O HZNP.O 호라이즌 테라퓨틱스 DOW_ALL 제약 100.29 100.88 29조 7,498억원 117.49 -14.6 57.84 73.4 7.25 562.5 5.01 765.5 4.70 3169.5 27.0400 3146.0 7440.5 0 0 3.73 21.47 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5 -18.47 0.19 27.34
61 TEAM.O TEAM.O 아틀라시안 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 131.55 140.06 46조 5,604억원 399.10 -67.0 113.86 15.5 -19.48 2565.0 -132.49 3424.0 106.39 3694.0 0.0000 1037.5 9861.5 0 0 -1.96 1.32 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 5 -28.96 0.08 21.86
62 JD.O JD.O 제이디닷컴 ADR DOW_ALL 다양한 소매업 57.18 55.85 113조 7,156억원 86.05 -33.6 33.17 72.4 -0.97 1962.0 11.57 565.0 2.90 2815.5 94.6600 3597.0 10336.5 0 0 4.13 135.85 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 -15.83 0.14 39.36
63 MDLZ.O MDLZ.O 몬덜리즈 인터내셔널 Class A DOW_ALL 식품 및 담배 67.61 68.09 120조 9,734억원 69.47 -2.7 54.72 23.6 4.71 764.0 7.88 683.0 3.49 2968.5 24.1000 3083.5 7580.0 1.54 2.28 2.83 19.48 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 6 -11.43 0.05 11.28
64 ADP.O ADP.O 오토매틱 데이터 프로세싱 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 264.14 267.95 144조 5,657억원 264.95 -0.3 192.26 37.4 5.27 707.0 107.71 42.0 43.17 3665.0 36.7600 3311.0 8390.0 5.00 1.89 7.29 6.21 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 7 -15.25 0.09 11.80
65 RIVN.O RIVN.O 리비안 오토모티브 Class A DOW_ALL 자동차 및 자동차 부품 32.04 31.48 37조 7,182억원 126.75 -74.7 19.25 66.4 -34.86 2909.5 -42.94 3079.0 1.89 2366.5 0.0000 1037.5 9223.0 0 0 -17.11 16.65 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 -20.88 -0.14 29.14
66 AAL.O AAL.O 아메리칸 에어라인스 그룹 DOW_ALL 운송업 14.43 13.98 11조 8,168억원 21.42 -32.6 11.65 23.9 -3.10 2089.5 7907.38 1.0 -1.15 159.0 0.0000 1037.5 5375.5 0 0 -2.35 -12.15 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 6 -25.22 0.01 41.10
67 ZM.O ZM.O 줌 비디오 커뮤니케이션 Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 75.43 77.43 29조 4,543억원 211.50 -64.3 69.54 8.5 21.41 126.0 3.30 826.0 3.93 3051.5 34.2800 3286.0 6589.5 0 0 2.26 19.69 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 -17.37 0.10 40.78
68 CSX.O CSX.O CSX DOW_ALL 화물 및 물류 서비스 32.69 32.68 89조 3,600억원 38.63 -15.4 25.80 26.7 9.41 424.0 34.27 187.5 5.34 3227.0 18.0100 2903.0 6978.0 0.40 1.22 1.81 6.13 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 6 -15.55 0.07 16.45
69 NXPI.O NXPI.O NXP 세미콘덕터 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 175.84 173.44 58조 4,726억원 239.91 -26.7 132.08 33.1 9.37 425.5 42.08 135.0 6.36 3324.0 17.0500 2869.5 7044.5 3.38 1.92 10.17 27.29 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 -19.38 0.11 17.91
70 ON.O ON.O 온 세미콘덕터 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 75.20 73.99 41조 6,255억원 77.28 -2.7 44.76 68.0 11.05 355.0 22.65 310.0 5.66 3260.5 16.0500 2830.0 6800.5 0 0 4.61 13.08 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 5 -26.84 0.24 24.38
71 FSLR.O FSLR.O 퍼스트 솔라 DOW_ALL 재생에너지 172.53 168.54 23조 3,809억원 173.68 -0.7 59.60 189.5 6.45 617.0 -3.36 2560.0 3.08 2888.5 0.0000 1037.5 5160.0 0 0 -0.31 54.67 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 7 -14.72 0.20 15.29
72 ADSK.O ADSK.O 오토데스크 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 201.95 206.93 58조 948억원 285.38 -29.2 163.20 23.7 6.26 630.5 96.50 48.0 49.30 3670.0 58.6400 3503.0 8434.0 0 0 3.53 4.20 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 5 -15.49 0.06 16.20
73 ROKU.O ROKU.O 로쿠 DOW_ALL 미디어 및 출판 59.37 59.78 10조 8,282억원 266.05 -77.7 44.50 33.4 7.63 532.5 -17.58 2803.0 3.00 2855.5 0.0000 1037.5 4958.0 0 0 -1.73 19.95 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 -23.07 -0.02 18.23
74 CDNS.O CDNS.O 케이던스 디자인 시스템 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 172.04 176.78 63조 1,047억원 194.97 -11.8 132.32 30.0 16.70 195.5 28.02 233.0 17.91 3606.0 62.2200 3517.0 7514.0 0 0 2.84 9.87 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 7 -12.60 0.15 13.39
75 LI.O LI.O 리 오토 ADR DOW_ALL 자동차 및 자동차 부품 22.00 21.30 28조 8,832억원 41.49 -47.0 12.52 75.7 -0.65 1932.0 -5.91 2613.0 3.42 2957.5 0.0000 1037.5 7859.0 0 0 -0.36 43.83 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 -20.61 0.19 31.90
76 EQIX.O EQIX.O 이퀴닉스 DOW_ALL 주택 및 상업용 리츠 690.65 698.15 84조 259억원 853.42 -19.1 494.89 39.6 1.82 1051.5 7.80 685.0 5.79 3270.0 87.6500 3587.0 8960.0 12.40 1.80 7.97 120.54 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 -12.66 0.06 11.60
77 DDOG.O DDOG.O 데이터도그 Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 75.78 77.97 32조 2,030억원 186.28 -59.3 66.45 14.0 -0.97 1962.0 -8.32 2652.0 19.20 3612.0 0.0000 1037.5 8573.5 0 0 -0.05 4.06 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 -17.87 0.17 23.65
78 EXC.O EXC.O 엑셀론 DOW_ALL 전기 유틸리티 41.37 41.53 53조 6,759억원 50.71 -18.4 35.19 17.6 1.40 1149.0 11.24 574.5 1.68 2230.5 21.3200 3016.0 7544.5 1.35 3.26 1.95 24.73 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 6 -16.09 0.07 17.99
79 FISV.O FISV.O 파이서브 DOW_ALL 전문 및 상업 서비스 104.36 105.03 86조 7,728억원 110.99 -6.0 87.03 19.9 1.73 1065.0 6.28 727.0 2.20 2527.0 31.9500 3250.0 7907.0 0 0 3.29 47.68 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 -16.67 0.01 12.53
80 MCHP.O MCHP.O 마이크로칩 테크놀러지 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 79.19 78.32 56조 557억원 90.00 -12.0 54.33 45.8 7.87 511.0 36.27 172.0 7.06 3367.5 23.5000 3072.5 7462.0 1.31 1.66 3.33 11.10 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 -20.29 0.12 15.59
