Symbols Symbols CompName Market Industry LastPrice Now MarketValue 52WHigh GapHigh 52WLow GapLow ROA ROA_RANK ROE ROE_RANK PBR PBR_RANK PER PER_RANK RANK 주당배당금 배당수익율 EPS BPS 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M SUM MIN_F AVG_F MAX_F
0 TSLA.O TSLA.O 테슬라 DOW_ALL 자동차 및 자동차 부품 289.26 299.68 1,298조 6,900억원 414.50 -30.2 206.86 39.8 9.88 420.5 25.68 286.0 25.73 3672.0 105.3400 3658.0 8171.0 0 0 2.84 11.65 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 5 -21.06 0.49 19.89
1 AAPL.O AAPL.O 애플 DOW_ALL 컴퓨터, 전화 및 가전제품 154.46 157.37 3,497조 6,820억원 182.94 -15.6 129.04 19.7 28.06 70.0 124.27 42.0 43.59 3706.0 26.0000 3200.0 7046.0 0.92 0.60 6.05 3.61 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 6 -12.86 0.17 11.98
2 NVDA.O NVDA.O 엔비디아 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 139.90 143.87 495조 4,408억원 346.47 -59.6 132.70 5.4 26.73 79.0 10.49 595.0 15.01 3599.0 40.7500 3443.0 7200.0 0.16 0.11 3.53 9.58 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 -18.45 0.21 17.16
3 AMZN.O AMZN.O 아마존닷컴 DOW_ALL 다양한 소매업 129.82 133.27 1,877조 6,928억원 188.11 -31.0 101.26 28.2 9.00 463.0 -6.13 2682.0 10.33 3525.5 119.8400 3667.0 8118.5 0 0 1.11 12.90 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 6 -14.05 0.08 13.54
4 AMD.O AMD.O 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD) DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 82.78 85.45 190조 7,762억원 164.46 -49.7 71.60 15.6 29.52 66.0 3.25 834.0 2.50 2652.5 36.7400 3398.0 6182.5 0 0 2.33 34.22 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 -14.64 0.19 16.50
5 MSFT.O MSFT.O 마이크로소프트 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 258.52 264.46 2,727조 7,104억원 349.67 -26.1 241.51 7.0 20.82 133.0 40.76 151.0 11.85 3555.5 27.3900 3229.0 7050.5 2.48 0.96 9.66 22.31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 -14.74 0.11 14.22
6 META.O META.O 메타 플랫폼스 Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 162.06 169.15 628조 7,102억원 383.79 -57.8 154.25 5.1 24.21 94.0 21.54 352.0 3.63 2984.0 14.0200 2783.0 5955.0 0 0 12.07 46.63 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 -26.39 0.03 17.59
7 GOOGL.O GOOGL.O 알파벳 Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 108.38 110.65 1,052조 9,922억원 151.55 -28.5 101.88 6.4 22.40 116.5 25.20 295.5 5.67 3282.0 20.9600 3059.0 6574.0 0 0 5.28 19.53 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -11.63 0.10 9.24
8 GOOG.O GOOG.O 알파벳 Class C DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 109.42 111.78 952조 7,489억원 152.10 -28.1 102.21 7.1 22.40 116.5 25.20 295.5 5.72 3286.0 21.1800 3071.0 6590.0 0 0 5.28 19.53 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -11.10 0.10 9.40
9 DOCU.O DOCU.O 도큐사인 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 57.95 64.04 17조 7,825억원 288.50 -79.9 53.25 8.8 -2.87 2119.0 -35.16 3078.0 36.69 3694.0 0.0000 1051.0 8983.0 0 0 -0.43 1.75 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 -42.22 0.10 20.54
10 ZS.O ZS.O 지스케일러 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 154.25 188.00 36조 8,849억원 376.11 -59.0 125.12 23.3 -12.81 2455.0 -75.96 3334.0 50.17 3711.0 0.0000 1051.0 9672.0 0 0 -2.67 3.75 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 5 -19.37 0.23 29.41
11 ENPH.O ENPH.O 인페이즈 에너지 DOW_ALL 재생에너지 317.41 305.70 57조 2,690억원 324.84 -2.3 113.40 179.9 8.87 467.0 78.97 66.0 91.80 3723.0 215.4900 3709.0 8366.0 0 0 1.42 3.33 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 7 -26.00 0.48 42.44
12 REGN.O REGN.O 리제네론 파마슈티컬스 DOW_ALL 생명과학 및 메디컬 리서치 708.85 724.32 109조 1,974억원 747.42 -5.2 538.01 31.8 37.91 41.0 16.84 435.0 3.83 3026.5 13.9200 2775.0 5883.5 0 0 52.04 188.93 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 6 -10.49 0.15 18.85
13 NFLX.O NFLX.O 넷플릭스 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 227.44 233.57 143조 6,521억원 700.99 -67.6 162.71 39.8 11.59 352.0 31.57 216.0 5.45 3262.0 21.8600 3095.5 7061.5 0 0 10.69 42.90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 -35.12 0.02 16.85
14 COIN.O COIN.O 코인베이스 글로벌 Class A DOW_ALL 핀테크 73.08 80.87 25조 1,809억원 368.90 -80.2 40.83 79.0 26.72 80.0 -71.27 3321.0 3.12 2857.5 92.1700 3633.0 6650.5 0 0 0.88 25.91 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 -26.40 -0.14 31.31
15 AVGO.O AVGO.O 브로드컴 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 511.93 522.40 292조 6,051억원 677.76 -24.5 463.91 10.4 8.89 465.0 57.50 92.0 10.11 3512.0 22.5700 3123.0 7565.0 16.40 3.20 23.15 51.70 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 7 -19.91 0.12 15.83
16 ADBE.O ADBE.O 어도비 시스템즈 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 383.63 394.78 255조 5,190억원 699.54 -45.2 338.00 13.5 18.72 163.5 34.04 196.0 13.30 3580.5 38.5600 3415.0 7322.5 0 0 10.24 29.69 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 -14.75 0.08 17.72
17 PYPL.O PYPL.O 페이팔 홀딩스 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 96.17 96.23 153조 9,109억원 289.37 -66.8 67.58 42.3 5.70 693.5 -6.78 2696.0 5.63 3274.5 53.1700 3524.0 8185.5 0 0 1.81 17.10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 -24.59 0.04 14.11
18 MELI.O MELI.O 메르카도 리브레 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 922.54 970.99 67조 5,982억원 1922.56 -52.0 600.69 53.6 1.10 1326.0 31.14 224.5 30.94 3686.0 172.7800 3695.0 10033.0 0 0 5.62 31.39 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 5 -16.88 0.15 19.64
19 INTC.O INTC.O 인텔 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 30.75 31.46 178조 6,487억원 56.28 -45.4 29.91 2.8 12.36 326.0 -1.78 2583.0 1.28 1534.5 7.3000 2335.0 4521.5 1.46 4.75 4.31 24.65 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -18.04 -0.02 19.52
20 BKNG.O BKNG.O 부킹 홀딩스 DOW_ALL 호텔 및 엔터테인먼트 1906.02 1981.03 108조 7,858억원 2715.66 -29.8 1669.34 14.2 5.12 750.5 0.00 1731.5 19.87 3646.0 51.7700 3518.0 8665.0 0 0 38.26 99.68 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 6 -11.24 0.03 18.75
21 COST.O COST.O 코스트코 홀세일 DOW_ALL 다양한 소매업 529.12 536.58 328조 7,184억원 612.27 -13.6 406.51 30.2 8.85 469.0 29.85 235.0 11.91 3557.0 41.1300 3446.0 7941.0 3.60 0.68 13.05 45.07 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 6 -12.45 0.10 9.96
22 CMCSA.O CMCSA.O 컴캐스트 Class A DOW_ALL 미디어 및 출판 34.37 35.43 216조 2,473억원 60.85 -43.5 33.74 1.9 5.03 764.5 14.64 487.0 1.71 2224.5 11.4200 2635.5 6389.0 1.08 3.14 3.10 20.72 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4 -9.13 -0.01 12.56
23 RIVN.O RIVN.O 리비안 오토모티브 Class A DOW_ALL 자동차 및 자동차 부품 36.88 37.55 47조 5,793억원 179.47 -79.5 19.25 91.6 -34.86 2953.5 -39.10 3113.0 2.04 2423.5 0.0000 1051.0 9381.5 0 0 -23.18 18.41 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 -20.88 -0.14 29.14
24 TXN.O TXN.O 텍사스 인스트루먼트 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 168.41 170.74 215조 7,568억원 202.26 -16.7 144.46 16.6 35.29 50.0 65.10 82.0 11.09 3545.0 18.3300 2978.0 6623.0 4.60 2.73 9.32 15.40 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 7 -11.83 0.07 13.53
25 TMUS.O TMUS.O T-모바일 US DOW_ALL 통신 서비스 145.37 145.70 252조 6,932억원 148.04 -1.8 101.51 43.2 1.49 1160.0 -0.62 2551.0 2.61 2697.5 30.9400 3303.0 8320.5 0 0 4.71 55.85 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8 -11.21 0.10 11.78
26 MDB.O MDB.O 몽고DB Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 247.51 268.64 25조 5,267억원 590.00 -58.0 213.39 16.0 -15.91 2528.0 -71.10 3318.5 27.62 3680.0 0.0000 1051.0 9787.0 0 0 -5.37 9.73 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 5 -25.32 0.19 26.33
27 MU.O MU.O 마이크론 테크놀로지 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 55.39 57.44 87조 6,333억원 98.45 -43.7 51.40 7.8 10.35 395.5 21.69 349.0 1.29 1607.0 6.4600 2287.0 4685.0 0.46 0.83 8.89 44.60 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5 -19.82 0.07 13.12
28 CRWD.O CRWD.O 크라우드 스트라이크 홀딩스 Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 179.88 190.86 61조 6,030억원 298.48 -39.7 130.00 38.4 -7.32 2303.0 -16.98 2867.5 36.35 3693.0 0.0000 1051.0 9350.0 0 0 -0.75 5.25 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 6 -16.54 0.21 17.42
29 LULU.O LULU.O 룰루레몬 애슬레티카 DOW_ALL 섬유 및 의류 345.79 348.65 61조 4,814억원 485.83 -28.8 251.51 37.5 21.37 127.0 42.03 141.0 16.19 3613.0 40.3000 3437.0 7304.0 0 0 8.65 21.53 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 -21.37 0.11 11.86
30 PANW.O PANW.O 팔로 알토 네트웍스 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 547.25 564.77 77조 9,030억원 640.90 -14.6 421.55 29.8 -2.37 2092.0 4.83 777.0 267.96 3742.0 0.0000 1051.0 8977.0 0 0 -2.58 2.11 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 6 -8.98 0.10 13.05
31 CSCO.O CSCO.O 시스코 시스템즈 DOW_ALL 커뮤니케이션 및 네트워킹 45.37 45.77 260조 895억원 64.29 -29.4 40.82 11.1 12.34 327.0 28.17 254.5 4.77 3189.0 16.0600 2881.0 6724.0 1.52 3.35 2.85 9.60 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 6 -13.73 0.02 13.37
32 QCOM.O QCOM.O 퀄컴 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 128.85 132.05 205조 880억원 193.58 -33.4 118.23 9.0 23.54 100.0 101.86 52.0 9.23 3480.0 12.5700 2706.0 6386.0 3.00 2.33 10.50 14.30 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 -14.95 0.11 15.22
33 ABNB.O ABNB.O 에어비앤비 Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 118.58 123.48 109조 2,090억원 212.58 -44.2 86.71 36.8 -2.91 2121.0 30.44 234.0 15.27 3601.0 63.4100 3575.0 11418.0 0 0 1.95 8.09 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 -12.12 0.03 13.34
34 PEP.O PEP.O 펩시코 DOW_ALL 음료 172.67 173.22 330조 6,176억원 181.07 -4.6 149.48 15.5 8.49 489.0 33.79 197.0 12.89 3570.0 28.3400 3255.5 7803.5 4.60 2.66 6.11 13.43 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 6 -11.43 0.05 12.94
35 SBUX.O SBUX.O 스타벅스 DOW_ALL 호텔 및 엔터테인먼트 89.46 88.69 140조 7,381억원 120.76 -25.9 68.39 30.8 13.82 276.0 0.00 1731.5 -11.74 60.0 29.2800 3271.0 3883.0 1.96 2.19 3.03 -7.56 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 -16.20 0.03 14.73
36 ISEE.O ISEE.O 아이베릭 바이오 DOW_ALL 생명과학 및 메디컬 리서치 17.68 18.59 3조 358억원 19.35 -8.6 8.37 111.2 -37.79 3006.0 0.00 1731.5 7.42 3415.5 0.0000 1051.0 10478.5 0 0 -1.22 2.51 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 6 -24.53 0.56 82.80
37 KLAC.O KLAC.O KLA DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 351.09 358.67 70조 3,404억원 457.12 -23.2 282.83 24.1 29.05 68.0 117.86 44.0 36.29 3692.0 15.7400 2866.0 6694.0 5.20 1.48 22.79 9.88 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 6 -13.50 0.17 17.19
38 ON.O ON.O 온 세미콘덕터 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 70.55 71.67 42조 9,422억원 76.78 -8.1 41.88 68.5 11.05 369.0 35.24 186.0 5.76 3290.5 17.6500 2946.5 6975.0 0 0 4.06 12.44 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 8 -26.84 0.25 24.38
39 LRCX.O LRCX.O 램 리서치 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 439.16 450.78 85조 4,021억원 731.85 -40.0 375.87 16.8 27.84 73.0 78.81 67.0 9.83 3501.5 13.7600 2769.0 6416.5 6.90 1.57 32.75 45.84 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 6 -18.43 0.15 20.31
40 INTU.O INTU.O 인튜이트 DOW_ALL 핀테크 439.04 450.03 175조 4,334억원 716.86 -38.8 339.36 29.4 9.55 432.0 -1.34 2572.0 7.72 3425.5 62.1100 3567.0 7856.5 3.12 0.71 7.25 58.29 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 6 -14.48 0.10 20.08
41 AMGN.O AMGN.O 암젠 DOW_ALL 제약 245.45 247.69 183조 2,434억원 258.45 -5.0 198.64 23.6 9.50 435.5 316.79 18.0 54.77 3714.0 20.9800 3060.5 7645.5 7.76 3.16 11.80 4.52 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 6 -8.26 0.05 10.90
42 PLUG.O PLUG.O 플러그 파워 DOW_ALL 재생에너지 29.12 29.92 23조 9,461억원 46.50 -37.4 12.70 129.3 -11.22 2412.0 -15.77 2844.0 3.99 3058.5 0.0000 1051.0 8933.5 0 0 -1.08 7.50 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 5 -18.34 0.50 35.11
43 TEAM.O TEAM.O 아틀라시안 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 240.32 258.93 52조 2,858억원 483.13 -50.3 159.54 50.6 -19.48 2606.0 -132.49 3489.0 196.69 3738.0 0.0000 1051.0 10001.0 0 0 -1.96 1.32 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 -13.52 0.16 21.86
44 HON.O HON.O 허니웰 인터내셔널 DOW_ALL 복합 기업 187.82 191.69 178조 6,007억원 228.26 -17.7 167.35 12.2 8.69 482.5 28.17 254.5 7.36 3411.0 22.1800 3103.5 7479.5 3.92 2.09 8.64 26.04 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 6 -7.62 -0.04 4.47
45 MRVL.O MRVL.O 마벨 테크놀로지 그룹 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 48.15 49.74 58조 6,507억원 93.85 -48.7 41.07 17.2 -2.56 2100.0 0.11 934.0 2.73 2736.0 0.0000 1051.0 7987.0 0.24 0.50 -0.18 18.22 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 -14.63 0.15 17.68
46 PDD.O PDD.O 핀듀오듀오 ADR DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 68.19 69.76 121조 9,855억원 107.61 -36.6 23.21 193.8 4.57 799.0 42.59 139.0 6.72 3365.5 34.8800 3374.0 8337.5 0 0 13.84 71.90 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 -22.89 0.22 56.06
47 ASML.O ASML.O ASML 홀딩 ADR DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 482.75 501.00 276조 7,481억원 895.93 -46.1 412.67 17.0 19.77 147.0 68.77 74.0 26.25 3677.0 37.0400 3401.5 7372.5 7.38 1.53 13.46 19.00 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 -17.35 0.14 11.61
48 ADP.O ADP.O 오토매틱 데이터 프로세싱 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 241.94 244.30 140조 3,894억원 261.59 -7.5 192.26 25.8 5.27 729.0 67.64 76.5 31.51 3688.0 34.6500 3367.0 8513.0 4.16 1.72 7.05 7.75 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 8 -15.25 0.08 11.80
49 ROKU.O ROKU.O 로쿠 DOW_ALL 미디어 및 출판 69.27 71.55 13조 6,486억원 350.60 -80.2 62.00 11.7 7.63 551.5 -16.06 2850.0 3.53 2967.0 0.0000 1051.0 5121.0 0 0 -0.36 20.27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -23.07 0.02 18.23
50 MRNA.O MRNA.O 모더나 DOW_ALL 생명과학 및 메디컬 리서치 141.28 142.28 76조 9,776억원 464.85 -69.6 115.61 22.2 76.25 9.0 50.27 111.0 3.10 2850.0 4.3400 2208.0 5076.0 0 0 32.80 45.88 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 6 -17.97 0.42 27.81
51 FSLR.O FSLR.O 퍼스트 솔라 DOW_ALL 재생에너지 137.53 135.82 20조 226억원 139.91 -1.7 59.60 130.8 6.45 637.0 3.80 811.0 2.46 2640.0 484.4300 3731.0 7645.0 0 0 0.28 55.31 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 5 -14.72 0.16 15.29
52 AMAT.O AMAT.O 어플라이드 머티어리얼즈 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 93.79 96.51 114조 8,284억원 167.06 -43.9 82.67 13.5 24.44 92.0 54.48 101.0 6.88 3380.5 12.8700 2722.0 6286.5 1.04 1.11 7.50 14.03 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5 -20.36 0.14 12.81
53 DDOG.O DDOG.O 데이터도그 Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 97.89 100.54 44조 8억원 199.68 -51.0 81.12 20.7 -0.97 1985.0 -1.68 2581.0 26.18 3676.0 5591.7700 3757.0 11403.0 0 0 0.02 3.84 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 -17.87 0.21 23.65
54 LYFT.O LYFT.O 리프트 Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 17.17 18.11 8조 8,349억원 57.68 -70.2 11.96 43.6 -22.47 2681.0 -142.40 3501.0 6.60 3357.0 0.0000 1051.0 9770.0 0 0 -2.22 2.74 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -29.91 -0.02 28.97
55 ATVI.O ATVI.O 액티비전 블리자드 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 77.39 78.51 84조 9,423억원 86.90 -10.9 56.40 37.2 11.21 364.0 6.23 730.0 3.37 2928.0 31.6800 3315.0 6971.0 0.47 0.61 2.48 23.33 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5 -14.06 0.07 25.88
56 CSX.O CSX.O CSX DOW_ALL 화물 및 물류 서비스 32.21 32.63 96조 6,284억원 38.63 -16.6 27.60 16.7 9.41 441.0 35.91 181.0 5.32 3244.0 19.1200 2997.0 7123.0 0.40 1.24 1.71 6.13 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 6 -15.55 0.07 16.45
57 CHTR.O CHTR.O 차터 커뮤니케이션 DOW_ALL 통신 서비스 395.91 405.91 90조 1,873억원 804.80 -50.8 391.81 1.0 3.71 876.0 53.79 102.0 6.60 3357.0 13.3900 2743.0 7852.0 0 0 30.32 61.49 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 -14.33 0.01 9.85
58 OKTA.O OKTA.O 옥타 Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 62.67 64.70 14조 2,160억원 272.27 -77.0 58.12 7.8 -13.57 2473.0 -15.45 2840.5 1.88 2336.5 0.0000 1051.0 8333.5 0 0 -5.78 34.33 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 -33.70 0.00 13.56
59 ULTA.O ULTA.O 울타 뷰티 DOW_ALL 전문품 상점 445.34 442.90 31조 3,747억원 448.29 -0.7 330.80 34.6 20.01 142.0 67.49 78.0 12.85 3569.0 20.7500 3050.0 6903.0 0 0 21.34 34.46 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 7 -21.98 0.13 23.98
60 VRTX.O VRTX.O 버텍스 파마슈티컬 DOW_ALL 생명과학 및 메디컬 리서치 288.99 292.11 103조 6,066억원 305.95 -5.5 176.36 63.9 18.60 165.0 28.47 249.0 6.27 3329.0 23.5500 3144.0 6803.0 0 0 12.40 46.61 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 -20.70 0.10 10.35
61 GILD.O GILD.O 길리어드 사이언스 DOW_ALL 생명과학 및 메디컬 리서치 65.10 65.28 113조 1,568억원 74.12 -12.2 57.17 13.9 9.10 453.5 22.85 336.0 4.05 3071.5 13.9800 2781.0 6759.5 2.92 4.49 4.67 16.14 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 8 -8.35 0.02 9.73
62 ISRG.O ISRG.O 인튜이티브 서지컬 DOW_ALL 헬스케어 장비 및 용품 214.78 221.32 109조 3,066억원 369.69 -41.9 186.83 15.0 13.98 269.5 10.23 605.0 6.57 3354.0 55.9500 3538.0 7431.0 0 0 3.96 33.67 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 -14.34 0.07 17.44
63 PIXY.O PIXY.O 쉬프트픽시 DOW_ALL 전문 및 상업 서비스 31.00 34.45 245억원 203.00 -84.7 11.06 180.3 -68.11 3409.0 -56.47 3249.0 0.16 274.5 0.0000 1051.0 8143.5 0 0 -123.46 218.70 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -33.92 0.08 176.54
64 ADI.O ADI.O 애널로그 디바이시스 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 152.13 154.18 109조 6,735억원 191.95 -20.7 138.50 9.8 3.77 869.0 8.15 663.0 2.16 2495.0 32.8800 3343.0 7576.0 3.04 2.00 4.69 71.23 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 5 -16.61 0.08 14.70
65 FISV.O FISV.O 파이서브 DOW_ALL 전문 및 상업 서비스 105.78 106.46 94조 1,687억원 117.21 -9.8 87.03 21.5 1.73 1099.0 7.69 684.0 2.20 2514.5 34.1900 3360.0 8072.5 0 0 3.11 48.38 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 6 -16.67 0.03 12.53
66 NEOG.O NEOG.O 니오젠 DOW_ALL 헬스케어 장비 및 용품 18.01 18.46 5조 5,173억원 47.80 -62.3 16.72 7.7 5.05 762.0 6.81 714.0 2.24 2537.5 41.2800 3449.5 7511.0 0 0 0.45 8.23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -13.13 -0.06 13.57
67 MDLZ.O MDLZ.O 몬덜리즈 인터내셔널 Class A DOW_ALL 식품 및 담배 60.95 61.33 116조 2,506억원 69.47 -12.3 57.63 5.8 4.71 786.0 10.76 590.0 3.06 2841.0 19.2500 3002.0 7415.0 1.54 2.53 3.19 20.05 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 7 -11.43 0.04 11.28
68 WBA.O WBA.O 월그린스 부츠 얼라이언스 DOW_ALL 식품 및 약품소매 35.96 36.24 43조 3,165억원 55.00 -34.6 34.53 4.1 1.58 1138.0 4.38 793.0 1.19 1319.0 5.4800 2247.0 5842.0 1.92 5.34 6.61 30.38 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 -10.96 -0.02 12.60
69 NXPI.O NXPI.O NXP 세미콘덕터 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 165.45 168.14 61조 640억원 239.91 -31.0 140.33 17.9 9.37 444.5 39.90 158.0 6.34 3337.0 18.0900 2968.0 7194.0 3.38 2.04 9.29 26.51 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 6 -19.38 0.11 17.91
70 WDAY.O WDAY.O 워크데이 Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 167.58 169.96 60조 1,740억원 307.81 -45.6 134.10 25.0 0.31 1527.5 -5.19 2661.0 8.45 3449.0 0.0000 1051.0 7555.0 0 0 -0.78 20.11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 -12.75 0.03 12.58
71 NLOK.O NLOK.O 노턴라이프락 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 23.39 22.73 17조 9,613억원 30.92 -24.4 21.55 8.5 12.57 318.0 13.76 516.0 -43.41 25.0 18.3000 2977.0 3638.0 0.50 2.14 1.24 -0.52 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 5 -13.28 0.09 12.04
72 AAL.O AAL.O 아메리칸 에어라인스 그룹 DOW_ALL 운송업 13.96 14.19 12조 7,531억원 22.35 -37.5 11.93 17.0 -3.10 2129.5 7907.38 2.0 -1.09 166.5 0.0000 1051.0 5476.5 0 0 -3.85 -12.96 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4 -25.22 0.01 41.10
73 CME.O CME.O CME 그룹 Class A DOW_ALL 투자은행 및 서비스 201.98 201.32 100조 754억원 256.94 -21.4 183.15 10.3 1.64 1124.5 0.00 1731.5 2.58 2685.5 28.5800 3261.0 8195.5 4.00 1.98 7.04 78.07 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 6 -18.39 0.03 11.84
74 ZM.O ZM.O 줌 비디오 커뮤니케이션 Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 80.23 82.62 34조 100억원 306.26 -73.8 77.79 3.1 21.41 126.0 3.07 840.0 4.11 3080.5 25.5500 3188.0 6520.5 0 0 3.23 20.10 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 -17.37 0.09 40.78
75 MARA.O MARA.O 매러선 디지털 홀딩스 DOW_ALL 핀테크 13.26 14.16 2조 2,875억원 83.45 -84.1 5.20 155.0 -4.11 2183.0 -107.24 3433.0 2.44 2630.5 0.0000 1051.0 8047.5 0 0 -1.31 5.79 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 -27.03 0.69 88.67
76 AFRM.O AFRM.O 어펌 홀딩스 Class A DOW_ALL 핀테크 23.70 26.25 10조 4,943억원 176.65 -86.6 13.64 73.8 -11.95 2440.5 0.00 1731.5 2.88 2784.0 0.0000 1051.0 8716.0 0 0 -2.51 9.11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 -21.42 -0.04 46.67
77 DKNG.O DKNG.O 드래프트킹즈 홀딩스 DOW_ALL 호텔 및 엔터테인먼트 16.99 17.63 10조 9,366억원 64.50 -73.7 9.77 73.9 -40.65 3063.0 -55.30 3240.0 8.41 3448.0 0.0000 1051.0 10625.0 0 0 -3.79 2.10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 -21.62 0.12 17.27
78 TTD.O TTD.O 트레이드 데스크 Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 64.39 66.88 45조 1,612억원 114.09 -43.6 39.00 65.1 4.35 820.0 -4.46 2644.0 18.35 3631.0 1017.5000 3745.0 9016.0 0 0 0.07 3.65 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 -25.98 0.27 36.22
79 JD.O JD.O 제이디닷컴 ADR DOW_ALL 다양한 소매업 59.91 60.41 129조 9,487억원 90.41 -33.7 40.54 47.8 -0.97 1985.0 8.61 652.0 3.24 2899.0 0.0000 1051.0 7920.0 0 0 -1.49 129.10 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 -15.83 0.15 39.36
80 ILMN.O ILMN.O 일루미나 DOW_ALL 헬스케어 장비 및 용품 207.31 210.35 45조 7,026억원 469.87 -55.9 173.45 19.5 6.68 619.5 -20.11 2909.0 3.16 2871.0 86.2100 3625.0 7735.0 0 0 2.44 66.52 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 5 -14.63 0.00 16.98
