Symbols Symbols CompName Market Industry LastPrice Now MarketValue 52WHigh GapHigh 52WLow GapLow ROA ROA_RANK ROE ROE_RANK PBR PBR_RANK PER PER_RANK RANK 주당배당금 배당수익율 EPS BPS 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M SUM MIN_F AVG_F MAX_F
0 AAPL.O AAPL.O 애플 NASDAQ 컴퓨터, 전화 및 가전제품 164.92 169.24 3,546조 6,375억원 182.94 -9.9 129.04 27.8 28.06 74.0 124.27 30.0 46.88 4543.0 27.9600 3858.0 8549.0 0.92 0.56 6.05 3.61 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 6 -12.86 0.19 11.98
1 MSFT.O MSFT.O 마이크로소프트 NASDAQ 소프트웨어 및 IT서비스 282.30 289.16 2,812조 5,386억원 349.67 -19.3 241.51 16.9 20.82 144.0 40.76 159.0 12.96 4385.0 29.9500 3890.0 8563.0 2.48 0.88 9.66 22.31 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 -14.74 0.12 14.22
2 AMZN.O AMZN.O 아마존닷컴 NASDAQ 다양한 소매업 137.83 142.69 1,895조 8,662억원 188.11 -26.7 101.26 36.1 9.00 531.0 -6.13 3472.0 11.06 4344.0 128.3100 4481.0 9887.0 0 0 1.11 12.90 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 -14.05 0.09 13.54
3 TSLA.O TSLA.O 테슬라 NASDAQ 자동차 및 자동차 부품 850.00 883.07 1,202조 9,390억원 1243.49 -31.6 620.57 37.0 9.88 481.5 25.68 295.0 25.27 4497.0 103.4700 4441.0 9901.0 0 0 8.53 34.94 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 6 -21.06 0.49 19.89
4 GOOGL.O GOOGL.O 알파벳 Class A NASDAQ 소프트웨어 및 IT서비스 116.63 119.70 1,074조 2,118억원 151.55 -23.0 101.88 14.5 22.40 125.5 25.20 303.5 6.13 4114.0 23.0100 3727.0 8092.0 0 0 5.20 19.53 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -11.63 0.11 9.24
5 GOOG.O GOOG.O 알파벳 Class C NASDAQ 소프트웨어 및 IT서비스 117.50 120.65 969조 6,100억원 152.10 -22.7 102.21 15.0 22.40 125.5 25.20 303.5 6.18 4120.0 23.1900 3734.0 8105.0 0 0 5.20 19.53 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 -11.10 0.11 9.40
6 META.O META.O 메타 플랫폼스 Class A NASDAQ 소프트웨어 및 IT서비스 168.53 178.34 625조 38억원 384.33 -56.1 154.25 9.3 24.21 101.0 21.54 357.0 3.82 3772.5 14.7800 3386.5 7361.0 0 0 12.07 46.63 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 -26.39 0.03 17.59
7 NVDA.O NVDA.O 엔비디아 NASDAQ 반도체 및 반도체 장비 170.86 180.97 589조 9,622억원 346.47 -50.7 140.55 21.6 26.73 85.0 24.52 318.0 17.22 4446.0 42.9900 4137.5 8753.5 0.16 0.09 4.21 10.51 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5 -18.45 0.26 17.16
8 PEP.O PEP.O 펩시코 NASDAQ 음료 174.50 175.94 316조 6,756억원 177.69 -1.8 149.48 16.7 8.49 566.0 33.79 201.0 13.10 4387.0 28.7900 3870.0 9389.0 4.60 2.64 6.11 13.43 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 6 -11.43 0.06 12.94
9 COST.O COST.O 코스트코 홀세일 NASDAQ 다양한 소매업 535.82 539.82 311조 8,128억원 612.27 -12.5 406.51 31.8 8.85 538.0 29.85 248.0 11.98 4368.0 41.3700 4122.0 9566.0 3.60 0.67 13.05 45.07 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 7 -12.45 0.11 9.96
10 ASML.O ASML.O ASML 홀딩 ADR NASDAQ 반도체 및 반도체 장비 541.11 566.05 294조 8,654억원 895.93 -39.6 412.67 31.1 19.77 162.0 68.77 83.0 28.94 4508.0 40.8300 4112.0 8944.0 7.38 1.36 13.46 19.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -17.35 0.17 11.61
11 AVGO.O AVGO.O 브로드컴 NASDAQ 반도체 및 반도체 장비 532.80 550.41 289조 8,340억원 677.76 -21.4 462.66 15.2 8.89 533.5 45.92 135.5 10.66 4329.0 27.0300 3827.0 9223.0 16.40 3.08 20.36 51.63 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 6 -19.91 0.13 15.83
12 AZN.O AZN.O 아스트라제네카 ADR NASDAQ 제약 65.89 66.30 267조 9,639억원 71.70 -8.1 53.63 22.9 0.13 1866.5 4.00 851.0 5.72 4081.0 38.5700 4075.0 11889.0 1.90 2.88 1.72 11.59 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 8 -7.81 0.07 6.46
13 ADBE.O ADBE.O 어도비 시스템즈 NASDAQ 소프트웨어 및 IT서비스 426.57 438.40 267조 5,843억원 699.54 -39.0 338.00 26.2 18.72 182.5 34.04 199.0 14.76 4419.0 42.8200 4135.0 8919.0 0 0 10.24 29.69 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -14.75 0.08 17.72
14 CSCO.O CSCO.O 시스코 시스템즈 NASDAQ 커뮤니케이션 및 네트워킹 44.92 46.02 248조 5,377억원 64.29 -30.1 40.82 10.0 11.01 414.0 30.56 243.0 4.73 3961.0 16.0500 3452.0 8241.0 1.52 3.38 2.87 9.74 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 6 -13.73 0.01 13.37
15 TMUS.O TMUS.O T-모바일 US NASDAQ 통신 서비스 145.58 144.84 236조 8,525억원 146.31 -0.5 101.51 43.4 1.49 1389.5 -0.62 3319.0 2.59 3391.0 30.7600 3914.5 10084.5 0 0 4.71 55.85 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 6 -11.21 0.10 11.78
16 CMCSA.O CMCSA.O 컴캐스트 Class A NASDAQ 미디어 및 출판 38.16 38.96 224조 2,438억원 61.80 -38.3 36.57 4.3 5.03 881.5 14.64 487.0 1.88 3028.5 12.5500 3267.0 8058.5 1.08 2.83 3.10 20.72 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 -9.13 0.01 12.56
17 TXN.O TXN.O 텍사스 인스트루먼트 NASDAQ 반도체 및 반도체 장비 177.71 183.12 218조 2,163억원 202.26 -12.1 144.46 23.0 35.29 52.0 65.10 91.0 11.89 4366.0 19.6500 3606.0 8076.0 4.60 2.59 9.32 15.40 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5 -11.83 0.09 13.53
18 QCOM.O QCOM.O 퀄컴 NASDAQ 반도체 및 반도체 장비 142.51 146.99 215조 2,840억원 193.58 -26.4 118.23 20.5 23.54 107.0 101.86 41.0 10.28 4320.0 13.9900 3343.5 7877.5 3.00 2.11 10.50 14.30 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 -14.95 0.14 15.22
19 AMD.O AMD.O 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD) NASDAQ 반도체 및 반도체 장비 95.54 99.05 208조 5,396억원 164.46 -41.9 71.60 33.4 29.52 69.0 3.25 880.0 2.89 3502.0 42.5900 4134.0 7774.0 0 0 2.33 34.22 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5 -14.64 0.20 16.50
20 INTC.O INTC.O 인텔 NASDAQ 반도체 및 반도체 장비 34.52 35.37 189조 4,079억원 56.28 -38.7 34.40 0.3 12.36 365.0 -1.78 3346.0 1.43 2627.0 8.2000 2923.0 6280.0 1.46 4.23 4.31 24.65 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 -18.04 0.01 19.52
21 AMGN.O AMGN.O 암젠 NASDAQ 제약 248.36 252.09 175조 8,723억원 258.45 -3.9 198.64 25.0 9.50 499.5 316.79 11.0 55.75 4552.0 27.3800 3846.0 9397.0 7.76 3.12 9.21 4.52 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6 -8.26 0.06 10.90
22 HON.O HON.O 허니웰 인터내셔널 NASDAQ 복합 기업 194.09 197.23 173조 2,921억원 234.68 -17.3 167.35 16.0 8.69 555.5 28.17 263.0 7.58 4212.5 22.8200 3721.0 9044.5 3.92 2.02 8.64 26.04 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 7 -7.62 -0.03 4.47
23 INTU.O INTU.O 인튜이트 NASDAQ 핀테크 462.07 478.09 175조 8,821억원 716.86 -35.5 339.36 36.2 15.59 250.0 44.21 143.0 7.96 4232.5 54.2900 4240.0 8972.5 2.72 0.59 8.81 60.04 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 6 -14.48 0.11 20.08
24 SNY.O SNY.O 사노피 ADR NASDAQ 제약 48.66 45.20 147조 6,106억원 57.79 -15.8 46.68 4.2 5.32 837.5 0.00 2142.5 1.55 2775.5 13.9400 3336.5 7787.0 1.75 3.59 3.15 28.34 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 6 -8.75 0.04 6.97
25 PYPL.O PYPL.O 페이팔 홀딩스 NASDAQ 소프트웨어 및 IT서비스 94.48 98.91 149조 1,836억원 296.70 -68.2 67.58 39.8 5.70 800.5 -6.78 3488.0 5.78 4086.0 54.6500 4242.5 9929.5 0 0 1.81 17.10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -24.59 0.04 14.11
26 ADP.O ADP.O 오토매틱 데이터 프로세싱 NASDAQ 소프트웨어 및 IT서비스 249.80 252.47 136조 8,178억원 251.57 -0.7 192.26 29.9 5.27 840.0 67.64 84.5 32.56 4516.0 35.8100 4022.0 10218.0 4.16 1.67 7.05 7.75 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 7 -15.25 0.08 11.80
27 NFLX.O NFLX.O 넷플릭스 NASDAQ 소프트웨어 및 IT서비스 229.94 244.11 141조 5,801억원 700.99 -67.2 162.71 41.3 11.59 391.0 31.57 229.0 5.69 4077.0 22.8400 3722.0 8581.0 0 0 10.69 42.90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -35.12 0.02 16.85
28 SBUX.O SBUX.O 스타벅스 NASDAQ 호텔 및 엔터테인먼트 84.84 86.49 129조 4,270억원 120.76 -29.7 68.39 24.1 13.82 307.0 0.00 2142.5 -11.45 62.0 28.5500 3863.0 4539.0 1.96 2.31 3.03 -7.56 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 -16.20 0.02 14.73
29 JD.O JD.O 제이디닷컴 ADR NASDAQ 다양한 소매업 57.08 55.50 112조 5,844억원 90.41 -36.9 40.54 40.8 -0.97 2716.5 -5.78 3467.0 2.82 3478.0 0.0000 1290.0 10201.0 0 0 -4.36 132.41 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 5 -15.83 0.16 39.36
30 ADI.O ADI.O 애널로그 디바이시스 NASDAQ 반도체 및 반도체 장비 170.37 175.08 118조 6,922억원 191.95 -11.2 138.50 23.0 3.77 998.0 8.43 674.0 2.45 3333.0 41.3300 4121.0 9450.0 3.04 1.78 4.24 71.37 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 6 -16.61 0.10 14.70
31 MDLZ.O MDLZ.O 몬덜리즈 인터내셔널 Class A NASDAQ 식품 및 담배 63.93 64.47 115조 2,396억원 69.47 -8.0 57.63 10.9 4.71 904.5 10.76 611.0 3.22 3595.5 20.2300 3627.0 9031.5 1.54 2.41 3.19 20.05 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 7 -11.43 0.04 11.28
32 AMAT.O AMAT.O 어플라이드 머티어리얼즈 NASDAQ 반도체 및 반도체 장비 99.66 105.05 119조 1,882억원 167.06 -40.3 82.67 20.6 24.44 99.0 52.50 113.0 7.88 4230.0 13.9900 3343.5 7771.5 1.04 1.04 7.51 13.32 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 -20.36 0.16 12.81
33 ISRG.O ISRG.O 인튜이티브 서지컬 NASDAQ 헬스케어 장비 및 용품 232.88 237.85 110조 7,773억원 369.69 -37.0 186.83 24.6 13.98 300.5 10.23 624.0 7.06 4182.5 60.1200 4278.0 9061.5 0 0 3.96 33.67 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 -14.34 0.07 17.44
34 BKNG.O BKNG.O 부킹 홀딩스 NASDAQ 호텔 및 엔터테인먼트 1957.21 2023.69 104조 7,966억원 2715.66 -27.9 1669.34 17.2 5.12 864.5 0.00 2142.5 18.86 4462.0 120.0500 4470.0 10661.0 0 0 16.86 107.30 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5 -11.24 0.04 18.75
35 GILD.O GILD.O 길리어드 사이언스 NASDAQ 생명과학 및 메디컬 리서치 62.00 63.14 103조 2,113억원 74.12 -16.4 57.17 8.4 9.10 521.5 22.86 341.5 3.92 3793.5 13.5200 3321.0 8157.5 2.92 4.71 4.67 16.12 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 6 -8.35 0.02 9.73
36 VRTX.O VRTX.O 버텍스 파마슈티컬 NASDAQ 생명과학 및 메디컬 리서치 298.83 295.77 98조 9,275억원 301.73 -1.0 176.36 69.4 18.60 184.0 28.47 259.0 6.34 4132.0 23.4300 3739.0 8239.0 0 0 12.62 46.62 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 -20.70 0.09 10.35
37 ABNB.O ABNB.O 에어비앤비 Class A NASDAQ 소프트웨어 및 IT서비스 114.44 118.73 99조 249억원 212.58 -46.2 86.71 32.0 -2.91 2889.0 30.44 244.0 14.68 4416.0 60.9700 4280.0 14474.0 0 0 1.95 8.09 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 -12.12 0.02 13.34
38 CME.O CME.O CME 그룹 Class A NASDAQ 투자은행 및 서비스 202.95 198.40 93조 45억원 256.94 -21.0 183.15 10.8 1.64 1349.0 0.00 2142.5 2.54 3371.0 28.1600 3861.0 9930.0 4.00 1.97 7.04 78.07 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 6 -18.39 0.02 11.84
39 CHTR.O CHTR.O 차터 커뮤니케이션 NASDAQ 통신 서비스 452.50 462.69 96조 9,455억원 825.62 -45.2 407.75 11.0 3.71 1007.0 53.79 107.0 7.52 4206.0 15.2600 3418.0 9638.0 0 0 30.32 61.49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -14.33 0.04 9.85
40 TEAM.O TEAM.O 아틀라시안 NASDAQ 소프트웨어 및 IT서비스 278.86 286.19 94조 8,870억원 483.13 -42.3 159.54 74.8 -19.48 3431.0 -132.49 4367.0 216.79 4585.0 0.0000 1290.0 12737.0 0 0 -1.96 1.32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 -13.52 0.14 21.86
41 CSX.O CSX.O CSX NASDAQ 화물 및 물류 서비스 32.67 34.06 95조 1,162억원 38.63 -15.4 27.60 18.4 9.41 505.5 35.91 180.0 5.55 4061.5 19.9600 3619.0 8691.5 0.40 1.22 1.71 6.13 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 6 -15.55 0.08 16.45
42 REGN.O REGN.O 리제네론 파마슈티컬스 NASDAQ 생명과학 및 메디컬 리서치 622.15 641.49 91조 1,998억원 747.42 -16.8 538.01 15.6 37.91 43.0 16.84 435.0 3.40 3666.0 12.3300 3249.5 7001.5 0 0 52.04 188.93 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 6 -10.49 0.12 11.54
43 FISV.O FISV.O 파이서브 NASDAQ 전문 및 상업 서비스 105.90 106.54 88조 8,699억원 119.86 -11.6 87.03 21.7 1.73 1317.0 7.69 701.0 2.20 3209.5 34.2100 3998.0 9841.5 0 0 3.11 48.38 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 -16.67 0.03 12.53
44 MRNA.O MRNA.O 모더나 NASDAQ 생명과학 및 메디컬 리서치 171.14 174.27 88조 9,130억원 497.49 -65.6 115.61 48.0 76.25 9.0 50.27 120.0 3.80 3767.5 5.3100 2762.0 6547.5 0 0 32.80 45.88 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 5 -17.97 0.48 27.81
45 MU.O MU.O 마이크론 테크놀로지 NASDAQ 반도체 및 반도체 장비 59.15 61.40 88조 3,375억원 98.45 -39.9 51.40 15.1 10.35 454.5 21.69 352.0 1.38 2502.5 6.9100 2834.0 6245.5 0.46 0.78 8.89 44.60 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 -19.82 0.10 13.12
46 LRCX.O LRCX.O 램 리서치 NASDAQ 반도체 및 반도체 장비 469.40 494.95 88조 4,193억원 731.85 -35.9 375.87 24.9 27.84 77.0 78.81 64.0 10.80 4334.0 15.1100 3409.0 7897.0 6.00 1.28 32.75 45.84 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 6 -18.43 0.18 20.31
47 EQIX.O EQIX.O 이퀴닉스 NASDAQ 주택 및 상업용 리츠 697.75 709.46 84조 2,698억원 885.26 -21.2 606.12 15.1 1.82 1300.0 8.04 687.0 6.08 4111.0 99.4400 4432.0 11143.0 12.40 1.78 7.13 116.71 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5 -12.66 0.06 11.60
48 ATVI.O ATVI.O 액티비전 블리자드 NASDAQ 소프트웨어 및 IT서비스 80.59 80.91 82조 5,512억원 86.90 -7.3 56.40 42.9 11.21 404.0 6.23 749.0 3.47 3690.5 32.6500 3967.0 8465.5 0.47 0.58 2.48 23.33 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 -14.06 0.09 25.88
49 NTES.O NTES.O 넷이즈 ADR NASDAQ 소프트웨어 및 IT서비스 89.38 89.82 78조 6,009억원 118.19 -24.4 68.62 30.3 11.49 393.0 18.26 412.0 4.05 3821.0 24.0200 3751.0 8358.0 1.19 1.33 25.16 149.17 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 6 -13.65 0.13 25.69
50 PDD.O PDD.O 핀듀오듀오 ADR NASDAQ 소프트웨어 및 IT서비스 47.33 47.26 77조 9,323억원 109.79 -56.9 23.21 103.9 4.57 919.5 13.74 520.5 5.24 4034.0 34.2500 3999.0 9872.0 0 0 9.31 60.62 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 -22.89 0.23 56.06
51 SNPS.O SNPS.O 시놉시스 NASDAQ 소프트웨어 및 IT서비스 372.61 375.71 74조 9,556억원 378.47 -1.5 255.02 46.1 9.01 529.5 21.59 354.0 10.33 4322.0 54.0400 4238.0 9619.0 0 0 6.95 36.38 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 6 -13.19 0.17 11.20
52 KDP.O KDP.O 큐리그 닥터 페퍼 NASDAQ 음료 39.11 39.70 73조 3,195억원 39.42 -0.8 32.44 20.6 4.29 946.0 3.45 873.5 2.21 3219.0 22.7600 3718.0 8829.0 0.75 1.92 1.74 17.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5 -4.32 0.09 5.07
53 ZIONP.O ZIONP.O 자이언스 뱅코프 우선주 시리즈 A NASDAQ 은행 20.47 21.00 72조 4,571억원 25.45 -19.6 19.42 5.4 1.29 1487.5 0.00 2142.5 0.50 679.0 3.4100 2665.0 6319.0 1.02 4.99 6.15 41.59 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 -25.54 0.03 31.36
54 AEP.O AEP.O 아메리칸 일렉트릭 파워 컴퍼니 NASDAQ 전기 유틸리티 100.57 101.34 67조 8,990억원 104.81 -4.0 80.22 25.4 2.85 1144.0 8.77 660.5 2.16 3188.5 18.9800 3582.0 9058.5 3.12 3.10 5.34 46.95 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 7 -5.34 0.07 3.35
55 MAR.O MAR.O 메리어트 인터내셔널 NASDAQ 호텔 및 엔터테인먼트 158.79 161.24 68조 2,496억원 195.90 -18.9 127.58 24.5 4.37 940.0 153.47 22.0 29.61 4509.0 28.2300 3862.0 10251.0 1.20 0.76 5.71 5.45 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 7 -15.19 0.07 19.48
56 KLAC.O KLAC.O KLA NASDAQ 반도체 및 반도체 장비 358.32 374.51 69조 2,621억원 457.12 -21.6 282.83 26.7 29.05 72.0 117.86 33.0 39.88 4531.0 16.2000 3456.5 8131.5 5.20 1.45 23.12 9.39 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 6 -13.50 0.19 17.19
57 CDNS.O CDNS.O 케이던스 디자인 시스템 NASDAQ 소프트웨어 및 IT서비스 184.61 186.34 66조 5,572억원 192.70 -4.2 132.32 39.5 16.70 226.0 27.84 268.0 19.44 4469.0 66.6400 4310.0 9231.0 0 0 2.80 9.59 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 7 -12.60 0.16 13.39
58 MELI.O MELI.O 메르카도 리브레 NASDAQ 소프트웨어 및 IT서비스 995.50 1064.23 69조 8,680억원 1970.13 -49.5 600.69 65.7 1.10 1594.5 31.14 234.5 33.91 4523.0 189.3700 4541.0 12253.0 0 0 5.62 31.39 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 -16.88 0.13 19.64
59 PANW.O PANW.O 팔로 알토 네트웍스 NASDAQ 소프트웨어 및 IT서비스 500.37 521.84 67조 8,102억원 640.90 -21.9 358.37 39.6 -5.17 3005.0 -128.94 4362.0 153.96 4580.0 0.0000 1290.0 11880.0 0 0 -3.98 3.39 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 5 -8.98 0.06 13.05
60 ADSK.O ADSK.O 오토데스크 NASDAQ 소프트웨어 및 IT서비스 218.14 226.32 64조 1,315억원 344.39 -36.7 163.20 33.7 6.26 745.5 76.54 74.0 72.12 4561.0 81.0200 4382.0 10434.0 0 0 2.79 3.14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -15.49 0.09 16.20
61 BIDU.O BIDU.O 바이두 ADR Class A NASDAQ 소프트웨어 및 IT서비스 135.60 137.74 62조 5,254억원 182.60 -25.7 101.62 33.4 2.13 1246.0 -1.68 3342.5 1.51 2731.0 0.0000 1290.0 6513.0 0 0 -48.94 613.99 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5 -14.47 0.11 39.20
62 KHC.O KHC.O 크래프트 하인즈 NASDAQ 식품 및 담배 38.40 38.63 61조 7,392억원 44.87 -14.4 32.79 17.1 0.82 1728.5 2.16 914.0 0.97 1241.0 18.7300 3571.0 8269.0 1.60 4.17 2.06 39.83 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 6 -13.76 0.09 19.49
63 PAYX.O PAYX.O 페이첵스 NASDAQ 전문 및 상업 서비스 130.90 132.84 62조 3,873억원 141.92 -7.8 106.55 22.9 14.77 274.0 0.00 2142.5 15.50 4426.0 34.6300 4004.0 8978.0 3.16 2.43 3.84 8.57 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 6 -19.48 0.09 18.20
64 MNST.O MNST.O 몬스터 베버리지 NASDAQ 음료 88.81 89.82 61조 7,542억원 99.89 -11.1 71.78 23.7 19.67 164.0 16.03 453.0 6.95 4173.0 39.1100 4086.0 8587.0 0 0 2.30 12.93 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 -7.93 0.07 8.71
65 ORLY.O ORLY.O 오레일리 오토모티브 NASDAQ 전문품 상점 717.02 719.83 59조 4,434억원 748.68 -4.2 562.90 27.4 18.57 185.0 5832.16 3.0 -41.44 28.0 22.7400 3716.0 4114.0 0 0 31.66 -17.37 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 8 -15.42 0.11 12.88
66 EXC.O EXC.O 엑셀론 NASDAQ 전기 유틸리티 45.40 45.53 59조 231억원 50.71 -10.5 33.67 34.8 1.40 1422.5 7.91 693.5 1.89 3035.0 15.1700 3413.5 9293.5 1.35 2.97 3.00 24.14 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 6 -16.09 0.08 17.99
67 NXPI.O NXPI.O NXP 세미콘덕터 NASDAQ 반도체 및 반도체 장비 171.04 179.97 61조 6,363억원 239.91 -28.7 140.33 21.9 9.37 510.5 39.90 167.0 6.79 4160.0 19.3600 3595.0 8776.0 3.38 1.98 9.29 26.51 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5 -19.38 0.13 17.91
68 MRVL.O MRVL.O 마벨 테크놀로지 그룹 NASDAQ 반도체 및 반도체 장비 51.26 54.99 60조 9,858억원 93.85 -45.4 41.07 24.8 -2.56 2861.0 -4.26 3425.0 3.02 3542.0 0.0000 1290.0 10554.0 0.24 0.47 -0.57 18.18 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 -14.63 0.16 17.68
69 CRWD.O CRWD.O 크라우드 스트라이크 홀딩스 Class A NASDAQ 소프트웨어 및 IT서비스 186.78 200.80 60조 7,757억원 298.48 -37.4 130.00 43.7 -7.32 3105.0 -11.88 3584.0 42.26 4534.0 0.0000 1290.0 12034.0 0 0 -0.78 4.75 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 6 -16.54 0.18 17.42
70 CTAS.O CTAS.O 신타스 NASDAQ 전문 및 상업 서비스 424.73 431.78 57조 124억원 461.44 -8.0 343.86 23.5 15.08 261.0 35.61 182.0 13.28 4390.5 37.0100 4048.0 8960.5 4.60 1.08 11.67 32.53 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 6 -16.86 0.09 14.66
71 WDAY.O WDAY.O 워크데이 Class A NASDAQ 소프트웨어 및 IT서비스 166.43 171.33 56조 6,835억원 307.81 -45.9 134.10 24.1 0.31 1832.5 -8.80 3531.0 9.10 4272.0 0.0000 1290.0 9227.0 0 0 -0.12 18.82 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 -12.75 0.02 12.58
72 VOD.O VOD.O 보다폰 그룹 ADR NASDAQ 통신 서비스 14.82 14.84 54조 96억원 19.05 -22.2 14.31 3.6 1.70 1328.5 3.94 853.0 0.75 950.0 18.1900 3543.0 7150.0 0.98 6.60 0.79 19.28 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 -15.40 0.02 12.86
73 FTNT.O FTNT.O 포티넷 NASDAQ 소프트웨어 및 IT서비스 52.19 53.89 55조 4,199억원 74.35 -29.8 48.73 7.1 12.33 366.5 111.09 36.0 -110.09 12.0 62.7300 4289.5 5034.5 0 0 0.86 -0.49 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 -16.33 0.20 21.23
74 XEL.O XEL.O 엑셀 에너지 NASDAQ 전기 유틸리티 74.82 75.11 53조 6,112억원 76.63 -2.4 61.16 22.3 2.86 1139.0 8.30 678.0 2.57 3380.5 24.8800 3773.0 9431.5 1.95 2.61 3.02 29.21 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 8 -12.69 0.05 11.26
75 ENPH.O ENPH.O 인페이즈 에너지 NASDAQ 재생에너지 290.82 303.25 53조 6,019억원 308.88 -5.8 113.40 156.5 8.87 536.0 78.97 63.0 91.06 4567.0 213.7700 4546.0 10185.0 0 0 1.42 3.33 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 6 -26.00 0.44 42.44
76 LULU.O LULU.O 룰루레몬 애슬레티카 NASDAQ 섬유 및 의류 306.55 319.26 53조 1,763억원 485.83 -36.9 251.51 21.9 21.37 137.0 28.18 262.0 15.93 4431.0 39.3100 4090.0 8795.0 0 0 8.12 20.04 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 -21.37 0.11 11.86
77 BNTX.O BNTX.O 바이오엔테크 ADR NASDAQ 생명과학 및 메디컬 리서치 157.21 160.92 50조 9,602억원 457.93 -65.7 117.08 34.3 113.42 5.0 106.72 38.0 2.38 3303.5 3.0700 2652.0 5965.5 0 0 50.97 65.61 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 -35.54 0.53 66.50
78 DLTR.O DLTR.O 달러 트리 NASDAQ 다양한 소매업 168.95 165.97 48조 6,331억원 177.19 -4.7 84.26 100.5 6.26 745.5 26.96 277.0 4.54 3919.5 25.0100 3778.0 9188.5 0 0 6.64 36.55 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 8 -15.92 0.12 21.87
79 MCHP.O MCHP.O 마이크로칩 테크놀러지 NASDAQ 반도체 및 반도체 장비 68.00 70.69 50조 9,630억원 90.00 -24.4 54.33 25.2 7.87 611.0 34.27 198.0 6.53 4141.0 24.1500 3756.5 9119.5 1.20 1.77 2.93 10.82 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 -20.29 0.11 15.59
80 SBAC.O SBAC.O SBA 커뮤니케이션스 Class A NASDAQ 주택 및 상업용 리츠 345.57 350.36 49조 3,203억원 391.15 -11.7 286.41 20.7 2.51 1198.5 0.00 2142.5 -6.95 81.0 92.0000 4410.0 6888.0 2.84 0.82 3.81 -50.42 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 7 -8.93 0.07 12.43
