Symbols Symbols CompName Market Industry LastPrice Now MarketValue 52WHigh GapHigh 52WLow GapLow ROA ROA_RANK ROE ROE_RANK PBR PBR_RANK PER PER_RANK RANK 주당배당금 배당수익율 EPS BPS 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M SUM MIN_F AVG_F MAX_F
0 TSLA.O TSLA.O 테슬라 SP500 자동차 및 자동차 부품 761.61 761.61 986조 8,266억원 1243.49 -38.8 546.98 39.2 9.88 155.5 41.35 81.0 22.84 482.0 100.7700 489.0 1282.0 0 0 7.46 32.90 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 6 -21.06 0.48 19.89
1 TGT TGT 타겟 SP500 다양한 소매업 215.28 215.28 94조 4,527억원 268.98 -20.0 184.00 17.0 13.22 99.0 46.51 71.0 5.90 369.0 11.7600 114.0 681.0 3.60 1.67 13.67 27.22 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 6 -12.28 0.17 20.43
2 AMD.O AMD.O 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD) SP500 반도체 및 반도체 장비 102.47 102.47 210조 211억원 164.46 -37.7 72.76 40.8 29.52 9.0 10.04 303.5 2.99 235.0 38.8800 432.0 685.0 0 0 2.63 34.16 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 -14.64 0.23 16.50
3 AMZN.O AMZN.O 아마존닷컴 SP500 다양한 소매업 2307.37 2307.37 1,441조 9,670억원 3773.08 -38.8 2048.11 12.7 9.00 177.0 -11.33 483.0 8.49 418.0 50.8400 459.0 1231.0 0 0 43.98 263.26 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4 -14.05 0.05 13.54
4 AAPL.O AAPL.O 애플 SP500 컴퓨터, 전화 및 가전제품 149.24 149.24 3,006조 215억원 182.94 -18.4 122.86 21.5 28.06 10.0 144.00 20.0 35.24 488.0 23.8200 300.5 808.5 0.92 0.62 6.15 4.16 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 7 -12.86 0.18 11.98
5 NVDA.O NVDA.O 엔비디아 SP500 반도체 및 반도체 장비 181.77 181.77 569조 6,671억원 346.47 -47.5 135.43 34.2 26.73 14.0 47.79 67.0 16.90 471.0 46.6300 448.0 947.0 0.16 0.09 3.85 10.62 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 5 -18.45 0.26 17.16
6 COST.O COST.O 코스트코 홀세일 SP500 다양한 소매업 490.47 490.47 251조 5,569억원 612.27 -19.9 375.50 30.6 8.85 181.0 29.80 126.0 10.22 434.0 32.8500 400.0 1196.0 3.60 0.73 13.63 43.81 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 8 -6.32 0.11 9.96
7 WMT WMT 월마트 SP500 식품 및 약품소매 131.35 131.35 440조 6,449억원 160.77 -18.3 130.64 0.5 5.61 283.0 17.26 225.0 4.19 309.5 19.8300 240.0 1115.5 2.24 1.71 6.37 30.15 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 5 -11.38 0.05 11.71
8 FB.O FB.O 메타 플랫폼스 Class A SP500 소프트웨어 및 IT서비스 202.62 202.62 685조 4,698억원 384.33 -47.3 169.00 19.9 24.21 20.0 24.14 167.0 4.40 318.0 15.1200 169.0 527.0 0 0 13.21 45.40 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 5 -26.39 0.05 17.59
9 MSFT.O MSFT.O 마이크로소프트 SP500 소프트웨어 및 IT서비스 266.82 266.82 2,487조 3,718억원 349.67 -23.7 238.60 11.8 19.30 43.0 41.55 80.0 12.05 450.0 27.3600 345.0 881.0 2.48 0.93 9.59 21.77 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 6 -14.74 0.12 14.22
10 HD HD 홈디포 SP500 전문품 상점 300.95 300.95 379조 2,303억원 420.61 -28.4 280.63 7.2 23.07 26.0 1067.10 5.0 -176.69 2.0 18.4400 213.0 267.0 7.60 2.53 15.70 -1.64 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6 -19.79 0.09 13.75
11 JNJ JNJ 존슨앤드존슨 SP500 제약 178.82 178.82 591조 3,410억원 186.69 -4.2 155.72 14.8 11.70 125.0 27.77 137.0 6.24 379.0 18.7400 221.0 850.0 4.52 2.53 9.46 28.41 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 6 -7.30 0.05 8.00
12 GOOGL.O GOOGL.O 알파벳 Class A SP500 소프트웨어 및 IT서비스 2329.46 2329.46 1,002조 3,810억원 3030.93 -23.1 2196.49 6.1 22.40 29.5 26.08 148.5 5.94 370.0 20.7200 257.5 686.5 0 0 110.57 385.58 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 6 -11.63 0.11 9.62
13 LOW LOW 로우스 컴퍼니 SP500 전문품 상점 194.03 194.03 158조 7,787억원 263.31 -26.3 182.08 6.6 18.48 49.0 8934.11 1.0 -26.36 15.0 15.6100 177.0 290.0 3.20 1.65 12.14 -7.19 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6 -24.77 0.11 14.01
14 TJX TJX TJX 컴퍼니스 SP500 다양한 소매업 56.19 56.19 90조 7,745억원 77.35 -27.4 53.69 4.7 11.08 134.5 60.59 52.0 12.00 449.0 21.3900 269.5 987.5 1.18 2.10 2.85 5.08 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 -20.40 0.04 12.90
15 CVX CVX 셰브론 SP500 오일 및 가스 174.03 174.03 428조 4,486억원 175.65 -0.9 92.86 87.4 6.55 249.0 17.60 223.0 2.31 179.0 16.6400 190.0 867.0 5.68 3.29 10.34 74.42 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8 -22.12 0.10 22.74
16 GOOG.O GOOG.O 알파벳 Class C SP500 소프트웨어 및 IT서비스 2334.03 2334.03 912조 1,605억원 3042.00 -23.3 2202.27 6.0 22.40 29.5 26.08 148.5 5.96 371.0 20.7700 259.0 689.0 0 0 110.57 385.58 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 6 -11.10 0.11 10.45
17 NFLX.O NFLX.O 넷플릭스 SP500 소프트웨어 및 IT서비스 190.56 190.56 104조 4,681억원 700.99 -72.8 162.71 17.1 11.59 127.0 38.38 93.0 4.70 329.0 14.8900 165.0 748.0 0 0 12.46 39.49 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 -35.12 -0.03 16.85
18 XOM XOM 엑슨 모빌 SP500 오일 및 가스 92.11 92.11 493조 4,138억원 92.45 -0.4 52.10 76.8 7.01 232.0 13.01 267.0 2.30 177.5 13.8200 147.0 788.5 3.52 3.82 6.69 40.16 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8 -12.22 0.07 12.69
19 OXY OXY 옥시덴털 페트롤리움 SP500 오일 및 가스 67.94 67.94 80조 8,121억원 69.17 -1.8 21.62 214.2 3.60 350.0 145.90 19.0 2.56 202.5 9.9200 84.0 986.5 0.52 0.77 6.86 26.58 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 -52.01 0.16 33.70
20 DLTR.O DLTR.O 달러 트리 SP500 다양한 소매업 156.35 156.35 37조 4,378억원 177.19 -11.8 84.26 85.6 6.26 260.5 24.35 163.0 3.83 287.0 22.2800 284.5 1092.5 0 0 5.89 34.29 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 8 -15.92 0.09 16.49
21 DG DG 달러 제너럴 SP500 다양한 소매업 227.55 227.55 57조 9,679억원 262.21 -13.2 185.15 22.9 9.19 169.0 38.49 92.0 7.34 406.0 19.6600 234.5 978.5 2.20 0.97 10.17 27.22 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 6 -9.93 0.10 13.54
22 C C 씨티그룹 SP500 은행 51.05 51.05 125조 1,983억원 80.29 -36.4 45.40 12.4 0.97 456.5 0.00 435.5 0.50 35.0 5.6100 32.0 980.0 2.04 4.00 9.07 101.81 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 5 -19.30 0.02 17.98
23 V V 비자 Class A SP500 소프트웨어 및 IT서비스 204.00 204.00 541조 6,733억원 252.67 -19.3 186.67 9.3 15.03 73.0 43.20 75.0 11.89 446.0 37.5600 428.0 1020.0 1.50 0.74 5.46 17.26 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 6 -13.55 0.05 13.84
24 TWTR.K TWTR.K 트위터 SP500 소프트웨어 및 IT서비스 38.32 38.32 37조 5억원 73.34 -47.8 31.30 22.4 -1.61 490.0 31.17 117.0 4.94 338.0 2417.7200 503.0 1821.0 0 0 0.02 7.73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 -21.11 0.06 27.12
25 BMY BMY 브리스톨-마이어스 스큅 SP500 제약 78.22 78.22 210조 6,788억원 78.43 -0.3 53.22 47.0 6.16 265.0 15.18 242.0 5.26 346.0 20.8800 263.0 1139.0 2.16 2.76 3.74 14.83 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9 -7.42 0.09 6.84
26 QCOM.O QCOM.O 퀄컴 SP500 반도체 및 반도체 장비 139.69 139.69 192조 8,952억원 193.58 -27.8 122.17 14.3 23.54 22.0 95.44 31.0 11.44 439.0 13.8700 149.0 632.0 3.00 2.15 9.80 11.88 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 -14.95 0.11 15.22
27 CAT CAT 캐터필러 SP500 건설장비 및 대형차, 기차, 배 213.09 213.09 146조 4,802억원 246.69 -13.6 179.67 18.6 7.98 204.5 36.75 101.0 6.77 395.0 18.1800 209.0 1013.0 4.44 2.08 11.92 32.00 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 5 -14.28 0.10 10.33
28 BBY BBY 베스트 바이 SP500 전문품 상점 84.50 84.50 21조 9,363억원 141.97 -40.5 81.79 3.3 13.40 97.0 68.81 45.0 5.79 363.5 7.8800 55.0 612.5 3.52 4.17 9.77 13.28 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 -15.25 0.07 16.79
29 ROST.O ROST.O 로스 스토어스 SP500 전문품 상점 93.06 93.06 43조 647억원 129.14 -27.9 84.44 10.2 13.07 100.5 36.59 103.0 8.38 416.5 19.8600 241.0 858.5 1.24 1.33 4.87 11.54 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 5 -20.11 0.03 16.63
30 CRM CRM 세일즈포스 SP500 소프트웨어 및 IT서비스 163.73 163.73 203조 8,797억원 311.75 -47.5 154.64 5.9 1.79 423.0 -0.20 477.0 2.75 218.0 105.3000 492.0 1556.0 0 0 1.54 58.78 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 6 -15.89 0.04 26.04
31 ABBV.K ABBV.K 애브비 SP500 제약 154.78 154.78 344조 575억원 175.91 -12.0 105.56 46.6 7.77 213.0 113.10 25.0 16.67 469.0 19.5400 231.0 1126.0 5.64 3.64 7.86 9.22 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 9 -16.25 0.12 8.72
32 BA BA 보잉 SP500 우주항공 및 국방 132.05 132.05 98조 1,472억원 258.40 -48.9 120.28 9.8 -2.95 494.0 0.00 435.5 -5.03 29.0 0.0000 11.0 1028.0 0 0 -6.63 -26.04 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 -23.85 -0.06 24.32
33 PYPL.O PYPL.O 페이팔 홀딩스 SP500 소프트웨어 및 IT서비스 79.75 79.75 116조 308억원 310.16 -74.3 71.83 11.0 5.70 277.5 9.65 310.0 4.45 321.0 25.8900 327.0 1203.0 0 0 3.05 17.75 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 -24.59 -0.00 14.11
34 MRK MRK 머크 앤 코 SP500 제약 93.00 93.00 297조 956억원 94.56 -1.6 70.89 31.2 12.53 107.0 43.73 74.0 5.73 359.0 13.9000 150.0 723.0 2.76 2.97 6.67 16.17 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 6 -9.86 0.05 8.37
35 MU.O MU.O 마이크론 테크놀로지 SP500 반도체 및 반도체 장비 74.48 74.48 104조 4,547억원 98.45 -24.3 65.67 13.4 10.35 146.0 19.36 204.0 1.72 124.0 8.7400 66.0 482.0 0.40 0.54 8.44 42.80 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 4 -19.82 0.14 13.34
36 BAC BAC 뱅크오브아메리카 SP500 은행 35.99 35.99 363조 2,954억원 50.11 -28.2 34.26 5.0 1.07 454.0 0.00 435.5 1.08 64.0 10.0700 87.0 1059.0 0.84 2.33 3.53 33.07 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 8 -15.40 0.07 17.80
37 VZ VZ 버라이존 커뮤니케이션스 SP500 통신 서비스 48.94 48.94 261조 4,149억원 57.61 -15.0 45.55 7.4 6.62 246.5 22.19 176.0 2.46 194.0 8.9000 69.0 756.0 2.56 5.23 5.52 19.95 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4 -6.62 -0.00 7.21
38 JPM JPM 제이피모간체이스 SP500 은행 122.18 122.18 453조 168억원 172.96 -29.4 115.37 5.9 1.36 438.0 0.00 435.5 1.25 73.0 8.9400 71.0 1020.0 4.00 3.27 13.62 97.34 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 -14.96 0.05 18.01
39 BRKb BRKb 버크셔 해서웨이 Class B SP500 복합 기업 314.60 314.60 507조 5,995억원 362.10 -13.1 270.73 16.2 9.91 154.0 4.32 360.0 0.00 33.5 0.0100 22.0 363.5 0 0 55767.06 344465.00 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 8 -9.59 0.07 11.61
40 AVGO.O AVGO.O 브로드컴 SP500 반도체 및 반도체 장비 608.15 608.15 310조 2,908억원 677.76 -10.3 425.70 42.9 8.89 179.0 40.14 85.0 10.70 435.0 33.8200 406.0 1199.0 16.40 2.70 17.73 56.02 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 8 -19.91 0.14 15.83
41 PG PG 프록터 & 갬블 SP500 개인, 가정 용품 및 서비스 154.68 154.68 459조 8,190억원 165.35 -6.5 131.94 17.2 11.96 118.5 29.83 125.0 7.98 413.0 26.2600 332.0 982.0 3.65 2.36 5.76 18.95 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 8 -8.74 0.07 12.01
42 KO KO 코카콜라 SP500 음료 65.78 65.78 353조 587억원 67.20 -2.1 52.28 25.8 10.79 139.0 46.63 70.0 11.20 437.0 27.1300 342.0 1057.0 1.76 2.68 2.37 5.74 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9 -9.67 0.06 6.48
43 PARA.O PARA.O 파라마운트 글로벌 Class B SP500 미디어 및 출판 32.32 32.32 24조 9,850억원 47.46 -31.9 26.11 23.8 8.20 201.0 6.94 338.5 0.93 52.0 10.5600 94.0 548.0 0.96 2.97 3.07 34.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -8.60 0.22 15.35
44 DIS DIS 월트 디즈니 SP500 미디어 및 출판 108.64 108.64 246조 5,263억원 187.58 -42.1 99.47 9.2 1.25 446.0 2.09 382.0 2.10 157.5 51.4900 461.0 1510.5 0 0 2.07 50.89 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 -12.98 -0.00 14.41
45 PEP.O PEP.O 펩시코 SP500 음료 174.46 174.46 297조 5,657억원 177.62 -1.8 144.08 21.1 8.49 194.0 108.13 28.0 12.91 455.0 28.5500 359.0 1202.0 4.60 2.64 5.95 13.15 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 8 -11.43 0.06 12.94
46 TSCO.O TSCO.O 트랙터 서플라이 SP500 전문품 상점 207.62 207.62 26조 7,390억원 241.54 -14.0 170.82 21.5 13.46 95.0 39.60 88.0 11.81 445.0 20.9000 264.0 899.0 3.68 1.77 9.02 15.97 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 6 -11.63 0.12 10.64
47 INTC.O INTC.O 인텔 SP500 반도체 및 반도체 장비 44.40 44.40 226조 9,033억원 58.42 -24.0 42.01 5.7 12.36 110.0 30.44 119.0 1.74 126.5 7.6800 52.0 398.5 1.46 3.29 5.70 25.22 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 5 -18.04 0.04 19.52
48 MA MA 마스타카드 SP500 소프트웨어 및 IT서비스 338.86 338.86 418조 2,243억원 399.92 -15.3 305.61 10.9 24.38 19.0 0.00 435.5 47.02 492.0 34.9900 412.0 942.0 1.96 0.58 9.70 7.21 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 5 -12.73 0.07 16.61
49 DVN DVN 데번 에너지 SP500 오일 및 가스 72.58 72.58 60조 4,324억원 72.83 -0.3 23.34 211.0 18.31 51.0 42.05 79.0 5.15 341.0 13.7300 145.0 588.0 5.08 7.00 5.26 14.03 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 -37.40 0.23 21.07
50 ADBE.O ADBE.O 어도비 시스템즈 SP500 소프트웨어 및 IT서비스 409.65 409.65 243조 1,329억원 699.54 -41.4 370.27 10.6 18.72 45.0 35.54 105.0 13.91 460.0 40.3200 437.0 987.0 0 0 10.07 29.18 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 -14.75 0.08 17.72
51 MRNA.O MRNA.O 모더나 SP500 생명과학 및 메디컬 리서치 142.28 142.28 71조 5,957억원 497.49 -71.4 119.01 19.6 76.25 1.0 93.97 33.0 3.33 258.0 4.1800 25.0 285.0 0 0 34.01 42.69 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 -17.97 0.38 27.81
52 CARR.K CARR.K 캐리어 글로벌 SP500 건설장비 및 대형차, 기차, 배 40.18 40.18 41조 9,253억원 58.89 -31.8 36.23 10.9 6.64 245.0 79.77 37.0 4.66 327.0 12.6300 125.0 942.0 0.60 1.49 3.09 8.37 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 -8.75 0.24 27.41
53 T T AT&T SP500 통신 서비스 20.57 20.57 185조 9,378억원 22.82 -9.9 16.62 23.8 3.99 334.0 11.39 285.5 0.87 45.5 6.9900 47.0 760.5 1.11 5.40 2.93 23.61 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 -9.24 0.02 10.02
54 ADI.O ADI.O 애널로그 디바이시스 SP500 반도체 및 반도체 장비 163.84 163.84 109조 9,456억원 191.95 -14.6 143.81 13.9 3.77 344.0 2.98 376.0 2.32 180.0 42.9500 443.0 1311.0 3.04 1.86 3.86 71.52 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 6 -16.61 0.10 14.70
55 NKE NKE 나이키 Class B SP500 섬유 및 의류 115.90 115.90 224조 6,587억원 179.10 -35.3 105.00 10.4 16.58 59.0 37.66 98.0 11.99 448.0 29.6000 373.0 939.0 1.22 1.05 3.81 9.40 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 -11.67 0.07 15.53
56 EXPE.O EXPE.O 익스피디아그룹 SP500 호텔 및 엔터테인먼트 122.83 122.83 24조 1,017억원 217.72 -43.6 121.50 1.1 0.07 476.0 -23.67 487.0 8.01 414.0 0.0000 11.0 1377.0 0 0 -0.88 15.10 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7 -27.39 0.07 24.57
57 CVS CVS CVS 헬스 SP500 헬스케어 업체 및 서비스 99.38 99.38 158조 8,454억원 111.25 -10.7 79.34 25.3 3.41 357.5 12.46 272.0 1.69 119.5 12.4400 123.0 957.5 2.20 2.21 7.68 56.53 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 9 -12.31 0.11 10.90
58 WFC WFC 웰스파고 SP500 은행 43.71 43.71 206조 9,200억원 60.30 -27.5 40.92 6.8 1.19 450.0 0.00 435.5 0.91 50.0 8.8900 68.0 1018.0 1.00 2.29 4.85 47.29 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 6 -15.87 0.04 14.53
59 DHR DHR 다나허 SP500 헬스케어 장비 및 용품 248.97 248.97 227조 1,117억원 333.96 -25.4 233.71 6.5 7.97 206.0 15.90 234.0 3.81 286.0 28.4500 357.0 1055.0 1.00 0.40 8.66 64.74 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 6 -9.72 0.10 9.70
60 MCD MCD 맥도날드 SP500 호텔 및 엔터테인먼트 241.63 241.63 219조 8,380억원 271.15 -10.9 217.68 11.0 14.17 87.0 0.00 435.5 -28.95 14.0 23.8200 300.5 488.5 5.52 2.28 9.84 -8.10 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 8 -15.88 0.05 18.13
61 ULTA.O ULTA.O 울타 뷰티 SP500 전문품 상점 393.01 393.01 24조 3,810억원 438.63 -10.4 312.35 25.8 20.01 39.0 65.90 47.0 12.55 453.0 20.4600 252.0 783.0 0 0 18.01 29.35 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 8 -29.55 0.07 23.98
62 UNH UNH 유나이티드헬스 그룹 SP500 헬스케어 업체 및 서비스 492.53 492.53 573조 9,467억원 553.29 -11.0 383.12 28.6 8.66 189.0 0.00 435.5 6.23 378.0 26.4200 334.0 1090.0 5.80 1.18 18.27 77.49 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 8 -17.28 0.12 12.80
63 WBA.O WBA.O 월그린스 부츠 얼라이언스 SP500 식품 및 약품소매 44.94 44.94 46조 8,588억원 55.96 -19.7 41.80 7.5 1.58 430.5 13.37 264.0 1.38 85.0 5.7000 34.0 980.0 1.91 4.25 7.52 30.91 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 5 -10.96 0.02 12.60
64 KR KR 크로거 SP500 식품 및 약품소매 51.23 51.23 45조 589억원 62.78 -18.4 35.91 42.7 3.41 357.5 25.65 156.0 3.79 285.0 18.2200 211.0 1211.0 0.84 1.64 2.71 13.00 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 7 -8.70 0.12 11.61
65 F F 포드 모터 SP500 자동차 및 자동차 부품 13.53 13.53 67조 4,126억원 25.87 -47.7 11.85 14.2 6.83 239.0 -26.68 488.0 1.22 69.5 3.4500 24.0 571.5 0.40 2.96 3.83 10.87 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5 -11.01 0.08 23.44
66 PFE PFE 화이자 SP500 제약 51.34 51.34 363조 8,047억원 61.71 -16.8 38.48 33.4 13.38 98.0 39.57 89.0 3.47 265.0 11.2800 107.0 568.0 1.60 3.12 4.53 14.74 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 5 -7.73 0.06 10.86
67 COP COP 코노코필립스 SP500 오일 및 가스 107.02 107.02 175조 5,848억원 108.30 -1.2 51.41 108.2 10.54 144.0 48.82 66.0 2.81 222.0 11.3300 109.0 619.0 1.84 1.72 9.45 38.05 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 7 -24.84 0.13 25.21
68 CMCSA.O CMCSA.O 컴캐스트 Class A SP500 미디어 및 출판 42.84 42.84 240조 6,514억원 61.80 -30.7 39.47 8.5 5.03 300.0 14.92 246.0 2.01 146.5 13.8300 148.0 894.5 1.08 2.52 3.06 21.13 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 -8.37 0.02 12.56
69 BKNG.O BKNG.O 부킹 홀딩스 SP500 호텔 및 엔터테인먼트 2146.59 2146.59 109조 414억원 2715.66 -21.0 1796.45 19.5 5.12 298.0 0.00 435.5 19.74 476.0 125.6300 493.0 1565.0 0 0 16.86 107.30 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5 -11.24 0.06 18.75
70 NEE NEE 넥스트에라 에너지 SP500 전기 유틸리티 72.02 72.02 178조 3,589억원 93.73 -23.2 67.22 7.1 2.11 412.0 0.00 435.5 3.92 296.0 143.5600 499.0 1619.0 1.70 2.36 0.50 18.27 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 6 -13.42 0.07 13.69
71 MRO MRO 마라톤 오일 SP500 오일 및 가스 28.36 28.36 25조 1,429억원 29.00 -2.2 10.41 172.4 5.41 288.0 47.44 69.0 1.77 128.5 9.0900 74.0 778.5 0.32 1.13 3.08 15.85 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 -46.85 0.18 23.24
72 SPGI.K SPGI.K S&P 글로벌 SP500 전문 및 상업 서비스 339.28 339.28 143조 9,380억원 484.21 -29.9 322.20 5.3 23.68 21.0 23.74 170.0 3.05 237.0 26.4000 333.0 612.0 3.40 1.00 12.66 109.67 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 6 -15.19 0.09 13.86
73 PXD PXD 파이어니어 내추럴 리소시스 SP500 오일 및 가스 276.53 276.53 85조 1,965억원 278.59 -0.7 133.73 106.8 7.56 215.0 34.59 110.0 2.84 225.0 13.9300 151.0 806.0 3.12 1.13 19.94 97.82 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 7 -36.92 0.15 20.43
74 FCX FCX 프리포트 맥모란 SP500 메탈&마이닝 37.64 37.64 68조 2,331억원 51.99 -27.6 30.02 25.4 11.89 122.0 42.33 78.0 3.63 275.5 10.9000 100.0 619.5 0.30 0.80 3.41 10.24 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 8 -18.06 0.24 29.68
75 SBUX.O SBUX.O 스타벅스 SP500 호텔 및 엔터테인먼트 73.72 73.72 105조 6,546억원 126.32 -41.6 68.39 7.8 13.82 93.0 0.00 435.5 -9.51 24.0 22.6200 288.0 498.0 1.96 2.66 3.21 -7.64 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 -16.20 0.02 14.73
76 CSCO.O CSCO.O 시스코 시스템즈 SP500 커뮤니케이션 및 네트워킹 50.60 50.60 263조 861억원 64.29 -21.3 47.47 6.6 11.01 137.0 29.01 132.0 5.25 345.0 17.7200 204.0 823.0 1.52 3.00 2.82 9.51 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5 -11.19 0.01 13.37
77 UPS UPS 유나이티드 파셀 서비스 Class B SP500 화물 및 물류 서비스 183.14 183.14 196조 5,644억원 233.72 -21.6 173.19 5.7 19.56 41.0 71.98 44.0 10.04 431.5 14.0700 153.0 666.5 6.08 3.32 12.62 17.68 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 6 -8.82 0.11 14.38
78 DAL DAL 델타 에어라인스 SP500 운송업 40.72 40.72 32조 7,611억원 48.54 -16.1 29.75 36.9 0.39 472.0 -109.63 494.0 8.64 420.0 0.0000 11.0 1375.0 0 0 -2.27 4.67 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 6 -25.99 0.02 21.02
79 PLD PLD 프로로지스 SP500 주택 및 상업용 리츠 125.90 125.90 116조 4,791억원 174.54 -27.9 113.39 11.0 5.50 285.0 13.66 259.5 2.69 214.5 54.8500 469.0 1253.5 3.16 2.51 2.26 46.17 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 7 -17.27 0.09 11.81
80 UAL.O UAL.O 유나이티드 에어라인스 홀딩스 SP500 운송업 46.97 46.97 19조 2,302억원 60.59 -22.5 30.54 53.8 -3.08 495.0 -127.66 496.0 4.19 309.5 0.0000 11.0 1310.5 0 0 -16.54 11.09 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 5 -30.29 0.02 25.71
81 CCL CCL 카니발 SP500 호텔 및 엔터테인먼트 14.87 14.87 18조 1,643억원 31.52 -52.8 12.72 16.9 -17.77 502.0 -67.56 492.0 1.60 108.5 0.0000 11.0 1123.5 0 0 -6.98 9.05 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 -33.18 -0.04 39.29
82 FTNT.O FTNT.O 포티넷 SP500 소프트웨어 및 IT서비스 282.81 282.81 56조 8,643억원 371.77 -23.9 200.27 41.2 12.33 113.0 111.09 27.0 205.79 503.0 73.3800 481.0 1210.0 0 0 3.81 1.36 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 8 -13.80 0.20 21.23
83 AMAT.O AMAT.O 어플라이드 머티어리얼즈 SP500 반도체 및 반도체 장비 116.84 116.84 129조 7,176억원 167.06 -30.1 102.99 13.4 24.44 18.0 59.56 54.0 8.60 419.0 15.7400 180.0 635.0 1.04 0.89 7.36 13.47 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 -20.36 0.18 12.81
84 MOS MOS 모자이크 SP500 화학 65.64 65.64 29조 4,934억원 79.28 -17.2 28.26 132.3 7.78 212.0 42.63 77.0 2.00 145.0 8.2600 57.5 626.5 0.45 0.69 7.78 32.15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 9 -27.51 0.21 17.26
85 AAL.O AAL.O 아메리칸 에어라인스 그룹 SP500 운송업 17.82 17.82 14조 4,647억원 26.04 -31.6 12.44 43.2 -3.10 496.0 7907.38 2.0 -1.28 32.0 0.0000 11.0 1035.0 0 0 -5.92 -13.76 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 -25.22 0.02 41.10
86 COO COO 쿠퍼 SP500 헬스케어 장비 및 용품 340.25 340.25 21조 450억원 463.59 -26.6 309.43 10.0 36.03 4.0 5.51 351.0 2.39 186.0 17.6700 202.0 396.0 0.06 0.02 19.05 140.77 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 6 -13.54 0.04 9.79
