Symbols Symbols CompName Market Industry LastPrice Now MarketValue 52WHigh GapHigh 52WLow GapLow ROA ROA_RANK ROE ROE_RANK PBR PBR_RANK PER PER_RANK RANK 주당배당금 배당수익율 EPS BPS 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M SUM MIN_F AVG_F MAX_F
0 TSLA.O TSLA.O 테슬라 DOW_ALL 자동차 및 자동차 부품 873.28 865.65 1,139조 4,123억원 1243.49 -29.8 546.98 59.7 9.88 424.0 4.135000e+01 185.0 26.31 3630.0 116.0800 3637.0 8115.0 0 0 7.46 32.90 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 8 -21.06 0.47 19.89
1 AAPL.O AAPL.O 애플 DOW_ALL 컴퓨터, 전화 및 가전제품 156.77 157.28 3,234조 1,915억원 182.94 -14.3 122.25 28.2 28.06 76.0 1.440000e+02 36.0 37.82 3657.0 25.5700 3175.0 6984.0 0.92 0.59 6.15 4.16 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 6 -12.86 0.18 11.98
2 AMZN.O AMZN.O 아마존닷컴 DOW_ALL 다양한 소매업 2328.14 2295.45 1,483조 6,168억원 3773.08 -38.3 2301.45 1.2 9.00 468.0 -1.000011e+06 2862.0 8.72 3413.0 52.1900 3470.0 7819.0 0 0 43.98 263.26 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4 -14.05 0.05 13.54
3 AMD.O AMD.O 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD) DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 93.87 95.34 196조 2,913억원 164.46 -42.9 72.50 29.5 29.52 71.0 5.340000e+01 140.0 15.35 3557.0 36.9800 3334.0 7033.0 0 0 2.58 6.21 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6 -14.64 0.22 16.50
4 NVDA.O NVDA.O 엔비디아 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 188.44 186.75 594조 1,172억원 346.47 -45.6 134.59 40.0 26.73 83.0 4.779000e+01 156.0 17.59 3588.0 48.5200 3442.0 7196.0 0.16 0.08 3.85 10.62 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 5 -18.45 0.25 17.16
5 MSFT.O MSFT.O 마이크로소프트 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 277.35 274.73 2,610조 5,151억원 349.67 -20.7 238.07 16.5 19.30 162.5 4.155000e+01 183.0 12.62 3519.0 28.6500 3230.0 7074.0 2.48 0.89 9.59 21.77 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 -14.74 0.13 14.22
6 FB.O FB.O 메타 플랫폼스 Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 208.28 203.77 700조 6,395억원 384.33 -45.8 169.00 23.2 24.21 98.0 2.414000e+01 350.0 4.49 3089.0 15.4200 2853.5 6138.5 0 0 13.21 45.40 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -26.39 0.04 17.59
7 GOOGL.O GOOGL.O 알파벳 Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 2330.11 2314.93 1,015조 490억원 3030.93 -23.1 2193.62 6.2 22.40 120.5 2.608000e+01 313.5 6.00 3259.5 20.9400 3036.0 6536.5 0 0 110.57 385.58 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 -11.63 0.11 9.62
8 GOOG.O GOOG.O 알파벳 Class C DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 2334.93 2313.20 920조 9,884억원 3042.00 -23.2 2230.05 4.7 22.40 120.5 2.608000e+01 313.5 6.00 3259.5 20.9200 3035.0 6535.5 0 0 110.57 385.58 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 -11.10 0.11 10.45
9 NFLX.O NFLX.O 넷플릭스 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 188.32 180.97 102조 1,485억원 700.99 -73.1 185.60 1.5 11.59 358.0 3.838000e+01 205.0 4.58 3100.5 14.5300 2818.0 6634.5 0 0 12.46 39.49 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 -35.12 -0.05 16.85
10 INTC.O INTC.O 인텔 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 44.60 44.30 230조 1,418억원 58.42 -23.7 43.50 2.5 12.36 332.0 1.999000e+01 421.0 1.89 2230.5 8.1500 2404.0 5298.5 1.46 3.27 5.44 23.44 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 6 -18.04 0.02 19.52
11 COST.O COST.O 코스트코 홀세일 DOW_ALL 다양한 소매업 517.32 503.36 283조 4,503억원 612.27 -15.5 371.11 39.4 8.85 475.0 2.980000e+01 270.0 11.49 3497.0 36.9200 3333.0 7780.0 3.60 0.70 13.63 43.81 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 7 -6.32 0.11 9.96
12 PYPL.O PYPL.O 페이팔 홀딩스 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 85.43 81.68 120조 1,749억원 310.16 -72.5 82.12 4.0 5.70 711.5 9.650000e+00 684.0 4.60 3103.5 26.7500 3193.0 7719.5 0 0 3.05 17.75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -24.59 0.00 14.11
13 BKNG.O BKNG.O 부킹 홀딩스 DOW_ALL 호텔 및 엔터테인먼트 2171.91 2194.23 113조 2,483억원 2715.66 -20.0 1796.45 20.9 5.12 762.5 0.000000e+00 1804.0 14.59 3549.0 68.1900 3538.0 8612.0 0 0 32.18 150.44 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 7 -11.24 0.06 18.75
14 CMCSA.O CMCSA.O 컴캐스트 Class A DOW_ALL 미디어 및 출판 40.38 40.00 227조 6,743억원 61.80 -34.7 39.60 2.0 5.03 777.5 1.492000e+01 528.0 1.89 2230.5 13.0500 2747.0 6532.5 1.08 2.67 3.06 21.13 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 -8.37 0.01 12.56
15 QCOM.O QCOM.O 퀄컴 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 141.64 140.58 200조 397억원 193.58 -26.8 122.17 15.9 23.54 104.0 9.544000e+01 56.0 11.83 3501.0 14.3500 2809.0 6518.0 3.00 2.12 9.80 11.88 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 -14.95 0.11 15.22
16 CRWD.O CRWD.O 크라우드 스트라이크 홀딩스 Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 180.98 164.81 48조 3,207억원 298.48 -39.4 150.02 20.6 -7.32 2352.0 -1.000017e+06 2954.5 37.07 3656.0 0.0000 1051.0 9411.0 0 0 01.01 4.45 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 6 -16.54 0.21 17.42
17 ADBE.O ADBE.O 어도비 시스템즈 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 400.51 391.01 234조 7,277억원 699.54 -42.7 394.04 1.6 18.72 169.0 3.554000e+01 230.0 13.40 3531.5 38.8300 3356.0 7225.5 0 0 10.07 29.18 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 -14.75 0.07 17.72
18 ABNB.O ABNB.O 에어비앤비 Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 143.09 135.84 109조 8,403억원 212.58 -32.7 129.71 10.3 -2.91 2168.0 4.740000e+00 844.0 18.28 3591.0 0.0000 1051.0 8978.0 0 0 00.21 7.43 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 6 -9.20 0.04 13.34
19 AVGO.O AVGO.O 브로드컴 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 579.99 580.10 300조 9,102억원 677.76 -14.4 419.14 38.4 8.89 471.0 4.014000e+01 192.0 10.36 3466.0 32.7200 3281.0 7689.0 16.40 2.83 17.73 56.02 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 8 -19.91 0.12 15.83
20 CHTR.O CHTR.O 차터 커뮤니케이션 DOW_ALL 통신 서비스 456.20 459.77 111조 8,581억원 825.62 -44.7 410.33 11.2 3.71 886.0 4.156000e+01 182.0 5.65 3222.0 17.2800 2921.0 7915.0 0 0 26.61 81.34 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -14.33 0.04 9.85
21 AMGN.O AMGN.O 암젠 DOW_ALL 제약 234.35 236.50 160조 5,128억원 258.81 -9.5 198.64 18.0 9.50 441.5 1.554700e+02 33.0 137.92 3702.0 23.2900 3116.5 7701.5 7.76 3.31 10.16 1.71 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 5 -8.26 0.06 10.90
22 MELI.O MELI.O 메르카도리브레 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 913.22 927.55 59조 3,680억원 1970.13 -53.6 858.99 6.3 1.10 1345.0 -1.000022e+06 3021.0 30.53 3645.0 383.8700 3724.0 10059.0 0 0 2.42 30.38 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 -12.76 0.13 19.64
23 CSCO.O CSCO.O 시스코 시스템즈 DOW_ALL 커뮤니케이션 및 네트워킹 49.61 49.33 260조 3,573억원 64.29 -22.8 48.87 1.5 11.01 377.0 2.901000e+01 281.0 5.18 3179.5 17.4900 2927.0 6860.5 1.52 3.06 2.82 9.51 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 7 -11.19 0.02 13.37
24 MU.O MU.O 마이크론 테크놀로지 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 71.29 70.35 99조 8,073억원 98.45 -27.6 65.67 8.6 10.35 405.0 1.936000e+01 430.0 1.64 2062.5 8.3300 2422.0 5294.5 0.40 0.56 8.44 42.80 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 -19.82 0.12 13.34
25 PANW.O PANW.O 팔로 알토 네트웍스 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 529.64 504.87 63조 1,716억원 640.90 -17.4 322.23 64.4 0.00 1760.5 -1.000012e+07 3511.0 422.15 3712.0 0.0000 1051.0 8284.0 0 0 04.74 1.20 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 5 -6.94 0.04 13.05
26 PEP.O PEP.O 펩시코 DOW_ALL 음료 170.39 170.41 299조 3,592억원 177.62 -4.1 143.58 18.7 8.49 498.0 1.081300e+02 50.0 12.96 3524.5 28.6600 3231.0 7751.5 4.60 2.70 5.95 13.15 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 6 -11.43 0.06 12.94
27 TXN.O TXN.O 텍사스 인스트루먼트 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 170.28 167.45 196조 1,796억원 202.26 -15.8 160.50 6.1 35.29 52.0 6.429000e+01 111.0 11.01 3485.5 18.9100 2968.0 6557.5 4.60 2.72 8.86 15.20 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 5 -11.83 0.08 13.53
28 COIN.O COIN.O 코인베이스 글로벌 Class A DOW_ALL 핀테크 114.25 103.74 29조 2,493억원 368.90 -69.0 111.80 2.2 26.72 84.0 6.481000e+01 109.0 3.53 2913.0 7.1500 2323.0 5404.0 0 0 14.50 29.39 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 -13.38 -0.22 31.31
29 MRNA.O MRNA.O 모더나 DOW_ALL 생명과학 및 메디컬 리서치 142.02 134.40 67조 9,195억원 497.49 -71.5 122.01 16.4 76.25 9.0 1.609100e+02 32.0 3.83 2964.5 4.7600 2218.0 5200.5 0 0 28.26 35.10 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 5 -17.97 0.36 27.81
30 DDOG.O DDOG.O 데이터도그 Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 111.87 110.00 44조 135억원 199.68 -44.0 69.73 60.4 -0.97 2032.0 2.880000e+00 898.0 33.11 3648.0 0.0000 1051.0 8763.0 0 0 00.07 3.32 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 6 -17.87 0.23 23.65
31 ILMN.O ILMN.O 일루미나 DOW_ALL 헬스케어 장비 및 용품 291.72 249.05 49조 7,053억원 526.00 -44.5 287.73 1.4 6.68 625.5 4.210000e+00 859.0 3.64 2935.5 49.3800 3451.0 7637.5 0 0 5.04 68.41 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 -16.12 0.00 16.98
32 JD.O JD.O 제이디닷컴 ADR DOW_ALL 다양한 소매업 59.39 55.61 109조 8,926억원 92.69 -35.9 41.56 42.9 -0.97 2032.0 -1.000098e+05 2845.0 2.76 2661.0 0.0000 1051.0 7776.0 0 0 01.68 134.32 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 5 -15.83 0.15 39.36
33 SBUX.O SBUX.O 스타벅스 DOW_ALL 호텔 및 엔터테인먼트 77.48 76.52 111조 5,001억원 126.32 -38.7 73.38 5.6 13.82 278.0 0.000000e+00 1804.0 10.42 3469.0 23.9400 3132.0 7157.0 1.96 2.53 3.20 07.34 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 -16.20 0.02 14.73
34 LULU.O LULU.O 룰루레몬 애슬레티카 DOW_ALL 섬유 및 의류 343.60 317.05 49조 4,718억원 485.83 -29.3 278.00 23.6 21.37 132.0 6.457000e+01 110.0 15.47 3558.0 40.6200 3377.0 7199.0 0 0 7.81 20.49 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 6 -21.37 0.11 11.86
35 ATVI.O ATVI.O 액티비전 블리자드 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 78.76 77.84 77조 3,247억원 99.46 -20.8 56.40 39.6 11.21 369.0 8.940000e+00 721.0 3.41 2884.5 24.0100 3134.5 6757.0 0.47 0.60 3.24 22.83 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4 -14.06 0.09 25.88
36 ETSY.O ETSY.O 엣시 DOW_ALL 다양한 소매업 90.93 86.38 13조 9,575억원 307.75 -70.5 88.88 2.3 15.66 222.0 1.079500e+02 51.0 17.45 3584.0 24.5000 3152.5 7180.5 0 0 3.53 4.95 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 -17.15 0.12 21.78
37 CSX.O CSX.O CSX DOW_ALL 화물 및 물류 서비스 34.65 34.78 96조 762억원 38.63 -10.3 29.49 17.5 9.41 445.5 2.583000e+01 316.0 5.74 3235.0 21.7500 3062.0 7188.0 0.40 1.15 1.60 6.06 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 6 -15.55 0.06 16.45
38 INTU.O INTU.O 인튜이트 DOW_ALL 핀테크 409.86 395.71 142조 1,838억원 716.86 -42.8 385.66 6.3 15.59 224.0 3.170000e+00 888.0 7.18 3345.0 50.4900 3458.0 7251.0 2.72 0.66 7.84 55.11 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5 -14.48 0.09 20.08
39 HON.O HON.O 허니웰 인터내셔널 DOW_ALL 복합 기업 197.87 195.43 169조 218억원 236.86 -16.5 174.42 13.4 8.69 488.5 3.146000e+01 256.0 7.21 3346.5 22.7000 3096.0 7419.5 3.92 1.98 8.61 27.12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 6 -7.62 -0.05 4.47
40 AMAT.O AMAT.O 어플라이드 머티어리얼즈 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 113.47 112.50 126조 2,647억원 167.06 -32.1 107.90 5.2 24.44 96.0 5.956000e+01 128.0 8.35 3396.0 15.2900 2847.0 6435.0 1.04 0.92 7.36 13.47 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 -20.36 0.18 12.81
41 EXPE.O EXPE.O 익스피디아그룹 DOW_ALL 호텔 및 엔터테인먼트 139.50 132.33 26조 4,121억원 217.72 -35.9 135.00 3.3 0.07 1580.0 6.049000e+01 125.0 8.83 3417.5 0.0000 1051.0 7628.5 0 0 02.97 14.98 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 5 -27.39 0.07 24.57
42 TEAM.O TEAM.O 아틀라시안 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 212.71 202.26 65조 3,270억원 483.13 -56.0 207.83 2.3 -20.36 2657.0 -1.000058e+06 3329.0 245.26 3708.0 0.0000 1051.0 10073.0 0 0 02.24 0.82 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 6 -13.52 0.13 21.86
43 ISRG.O ISRG.O 인튜이티브 서지컬 DOW_ALL 헬스케어 장비 및 용품 233.98 224.85 102조 5,438억원 369.69 -36.7 231.13 1.2 13.98 268.0 1.222000e+01 599.0 6.67 3319.0 49.6000 3453.5 7308.5 0 0 4.53 33.72 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -14.34 0.07 17.44
44 MDB.O MDB.O 몽고DB Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 315.93 299.71 25조 7,280억원 590.00 -46.5 238.01 32.7 -15.91 2559.0 -1.000051e+06 3283.0 30.32 3644.0 0.0000 1051.0 9813.0 0 0 04.74 9.89 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 6 -14.83 0.19 26.33
45 MRVL.O MRVL.O 마벨 테크놀로지 그룹 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 58.29 57.75 62조 2,043억원 93.85 -37.9 40.79 42.9 -2.56 2147.0 1.600000e-01 981.0 3.11 2786.0 0.0000 1051.0 8131.0 0.24 0.41 00.46 18.55 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6 -14.63 0.17 17.68
46 ROKU.O ROKU.O 로쿠 DOW_ALL 미디어 및 출판 102.45 96.83 16조 7,277억원 490.76 -79.1 83.72 22.4 7.63 559.5 -1.000038e+05 2729.0 4.65 3112.5 99.3900 3618.0 7849.5 0 0 0.97 20.82 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -22.29 0.16 28.11
47 ASML.O ASML.O ASML 홀딩 ADR DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 564.17 551.00 281조 8,394억원 895.93 -37.0 544.00 3.7 19.77 153.0 2.943000e+01 275.0 23.88 3618.0 42.0000 3394.0 7318.0 5.98 1.06 12.44 21.88 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 -17.35 0.17 11.61
48 UAL.O UAL.O 유나이티드 에어라인스 홀딩스 DOW_ALL 운송업 48.90 47.52 19조 7,261억원 60.59 -19.3 30.54 60.1 -3.08 2175.0 -1.000013e+07 3525.0 4.28 3049.0 0.0000 1051.0 8450.0 0 0 016.54 11.09 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 6 -30.29 0.02 25.71
49 UPST.O UPST.O 업스타트 홀딩스 DOW_ALL 은행 89.04 83.89 9조 227억원 401.49 -77.8 71.09 25.2 11.79 354.0 3.098000e+01 260.0 8.70 3412.0 58.6600 3494.0 7614.0 0 0 1.43 9.65 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5 -28.14 0.68 89.32
50 AAL.O AAL.O 아메리칸 에어라인스 그룹 DOW_ALL 운송업 18.54 17.84 14조 7,217억원 26.04 -28.8 12.44 49.0 -3.10 2176.5 7.907380e+03 1.0 1.30 1472.5 0.0000 1051.0 6876.5 0 0 05.92 013.76 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 -25.22 0.01 41.10
51 RIVN.O RIVN.O 리비안 오토모티브 Class A DOW_ALL 자동차 및 자동차 부품 30.71 28.79 32조 9,427억원 179.47 -82.9 29.32 4.7 -34.86 2982.5 -1.000012e+07 3522.0 1.33 1632.0 0.0000 1051.0 8648.0 0 0 020.97 21.68 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -15.53 -0.55 29.14
52 TMUS.O TMUS.O T-모바일 US DOW_ALL 통신 서비스 129.56 126.80 201조 9,499억원 150.20 -13.7 101.51 27.6 1.49 1181.5 4.110000e+00 862.0 2.27 2453.0 27.5000 3209.0 8025.0 0 0 4.61 55.83 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 -11.21 0.09 11.78
53 LYFT.O LYFT.O 리프트 Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 22.03 20.51 9조 828억원 63.07 -65.1 20.02 10.0 -21.36 2691.0 -1.000072e+06 3382.0 5.08 3165.5 0.0000 1051.0 9598.5 0 0 02.73 4.04 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 -29.91 -0.05 28.97
54 MDLZ.O MDLZ.O 몬덜리즈 인터내셔널 Class A DOW_ALL 식품 및 담배 65.23 65.73 115조 5,714억원 69.47 -6.1 57.63 13.2 4.71 798.0 1.215000e+01 600.0 3.23 2820.5 19.1000 2975.0 7391.5 1.40 2.15 3.44 20.35 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 7 -11.43 0.05 11.28
55 VRTX.O VRTX.O 버텍스 파마슈티컬 DOW_ALL 생명과학 및 메디컬 리서치 266.37 253.93 82조 4,399억원 292.75 -9.0 176.36 51.0 18.60 170.0 3.147000e+01 255.0 6.40 3295.0 28.1600 3219.0 6854.0 0 0 9.02 39.69 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9 -20.70 0.08 10.35
56 MNST.O MNST.O 몬스터 베버리지 DOW_ALL 음료 83.04 86.67 58조 3,236억원 99.89 -16.9 71.78 15.7 19.67 156.0 2.012000e+01 416.0 6.99 3337.0 33.6000 3297.0 6946.0 0 0 2.58 12.41 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 6 -7.93 0.06 8.71
57 DKNG.O DKNG.O 드래프트킹즈 Class A DOW_ALL 호텔 및 엔터테인먼트 14.44 13.15 7조 3,067억원 64.58 -77.6 13.06 10.6 -40.65 3093.0 -1.000075e+06 3391.5 6.27 3279.0 0.0000 1051.0 10516.0 0 0 03.74 2.10 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -21.62 0.05 17.27
58 ADSK.O ADSK.O 오토데스크 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 198.39 193.77 53조 5,519억원 344.39 -42.4 180.19 10.1 6.26 660.5 3.357000e+01 240.0 49.79 3670.0 66.3100 3525.0 8516.0 0 0 2.92 3.89 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 -15.49 0.05 16.20
59 ZS.O ZS.O 지스케일러 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 190.41 172.94 30조 9,993억원 376.11 -49.4 157.03 21.3 -12.81 2483.0 -1.000075e+06 3395.0 45.23 3664.0 0.0000 1051.0 9681.0 0 0 02.38 3.82 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 -19.37 0.20 29.41
60 IDXX.O IDXX.O 아이덱스 래보라토리스 DOW_ALL 헬스케어 장비 및 용품 385.11 366.64 39조 1,319억원 706.95 -45.5 377.43 2.0 31.48 63.0 9.038000e+01 60.0 44.93 3662.0 42.3700 3396.0 7184.0 0 0 8.65 8.16 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 -11.94 0.08 12.05
61 AZN.O AZN.O 아스트라제네카 ADR DOW_ALL 제약 64.95 64.36 253조 3,974억원 71.70 -9.4 52.97 22.6 0.13 1576.5 -1.000035e+05 2721.5 5.08 3165.5 58.1200 3491.0 9809.5 1.44 2.21 1.11 12.67 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 -7.81 0.07 6.46
62 TTD.O TTD.O 트레이드 데스크 Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 55.16 48.92 30조 2,079억원 114.09 -51.7 46.71 18.1 4.35 833.5 2.280000e+00 917.0 15.48 3559.0 176.9000 3678.0 8904.0 0 0 0.28 3.16 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 5 -25.98 0.21 29.47
63 EBAY.O EBAY.O 이베이 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 48.04 48.81 35조 1,792억원 81.19 -40.8 47.29 1.6 1.10 1345.0 -1.000035e+06 3153.0 2.97 2735.5 72.1100 3554.0 8979.5 0.88 1.83 0.68 16.46 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 -11.72 0.06 8.78
64 Z.O Z.O 질로우 그룹 Class C DOW_ALL 부동산 운영 관리 39.78 38.05 8조 8,434억원 124.70 -68.1 38.31 3.8 -5.81 2296.5 -1.000019e+06 2978.0 1.79 2155.0 0.0000 1051.0 7799.0 0 0 00.79 21.31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -24.92 0.10 22.47
65 EXC.O EXC.O 엑셀론 DOW_ALL 전기 유틸리티 46.90 47.06 58조 6,021억원 50.71 -7.5 30.52 53.7 1.40 1209.0 4.600000e+00 850.0 1.34 1685.0 17.4900 2927.0 7030.0 1.35 2.88 2.69 35.13 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 9 -16.09 0.07 17.99
66 LRCX.O LRCX.O 램 리서치 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 481.32 478.23 84조 2,820억원 731.85 -34.2 449.50 7.1 25.67 90.0 6.556000e+01 106.0 11.01 3485.5 14.9500 2834.0 6499.5 6.00 1.25 31.99 43.45 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 -18.43 0.17 20.31
67 REGN.O REGN.O 리제네론 파마슈티컬스 DOW_ALL 생명과학 및 메디컬 리서치 639.37 623.05 86조 9,526억원 747.42 -14.5 478.40 33.6 37.91 43.0 4.963000e+01 152.0 3.61 2931.0 8.6500 2450.5 5467.5 0 0 72.05 172.71 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 8 -10.49 0.11 11.54
68 MAR.O MAR.O 메리어트 인터내셔널 DOW_ALL 호텔 및 엔터테인먼트 177.66 172.52 71조 7,394억원 195.90 -9.3 127.23 39.6 4.37 832.0 1.609900e+02 31.0 39.81 3658.0 46.0400 3421.0 8743.0 1.20 0.68 3.75 4.33 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 7 -15.19 0.07 19.48
69 WBA.O WBA.O 월그린스 부츠 얼라이언스 DOW_ALL 식품 및 약품소매 43.78 43.99 48조 2,757억원 55.96 -21.8 41.80 4.7 1.58 1160.0 1.337000e+01 567.0 1.42 1858.0 5.8500 2257.0 6435.0 1.91 4.36 7.52 30.91 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 -10.96 0.01 12.60
70 DXCM.O DXCM.O 덱스컴 DOW_ALL 헬스케어 장비 및 용품 379.29 351.89 43조 8,698억원 659.45 -42.5 318.45 19.1 3.35 919.5 1.845000e+01 447.5 15.77 3563.5 156.8200 3668.0 9070.5 0 0 2.24 22.32 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 6 -17.10 0.19 27.16
71 LCID.O LCID.O 루시드 그룹 DOW_ALL 자동차 및 자동차 부품 18.85 18.15 38조 4,457억원 57.75 -67.4 16.12 16.9 -51.82 3261.0 -1.000096e+06 3466.0 7.65 3367.0 0.0000 1051.0 10940.0 0 0 04.91 2.37 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 -18.34 0.02 31.31
72 BBIG.O BBIG.O 빈코 벤쳐 DOW_ALL 레저 상품 2.57 3.29 7,860억원 12.49 -79.4 1.94 32.5 -330.63 3728.0 -1.000076e+06 3397.0 4.35 3065.5 0.0000 1051.0 11572.5 0 0 015.09 0.76 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 5 -25.66 0.76 196.10
73 GILD.O GILD.O 길리어드 사이언스 DOW_ALL 생명과학 및 메디컬 리서치 61.35 61.18 97조 4,968억원 74.12 -17.2 57.19 7.3 9.10 458.5 3.700000e-01 974.0 3.86 2972.5 12.2200 2713.0 6602.5 2.92 4.76 5.01 15.87 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 6 -8.35 0.02 9.73
74 ZM.O ZM.O 줌 비디오 커뮤니케이션 Class A DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 100.84 96.38 36조 6,280억원 406.48 -75.2 94.51 6.7 21.41 131.0 3.612000e+01 224.0 4.99 3157.5 21.4500 3052.0 6471.5 0 0 4.49 19.33 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 -17.37 0.12 40.78
75 PLUG.O PLUG.O 플러그 파워 DOW_ALL 재생에너지 21.26 19.41 14조 2,560억원 46.50 -54.3 17.51 21.4 -11.22 2444.0 -1.000017e+06 2946.0 2.43 2533.5 0.0000 1051.0 8472.5 0 0 00.80 7.97 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4 -18.34 0.42 35.11
76 NXPI.O NXPI.O NXP 세미콘덕터 DOW_ALL 반도체 및 반도체 장비 178.37 177.58 59조 2,387억원 239.91 -25.7 164.75 8.3 9.37 449.5 3.640000e+01 218.0 7.21 3346.5 25.3200 3166.0 7411.5 3.38 1.89 7.01 24.64 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 6 -19.38 0.12 17.91
77 FTNT.O FTNT.O 포티넷 DOW_ALL 소프트웨어 및 IT서비스 284.52 266.37 54조 2,387억원 371.77 -23.5 195.96 45.2 12.33 334.5 8.403000e+01 70.0 55.20 3675.0 73.8200 3558.0 7902.0 0 0 3.61 4.83 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 7 -13.80 0.20 21.23
78 ENPH.O ENPH.O 인페이즈 에너지 DOW_ALL 재생에너지 181.14 165.89 28조 4,590억원 282.46 -35.9 108.88 66.4 8.87 473.0 5.462000e+01 136.0 67.64 3682.0 142.8700 3660.0 8288.0 0 0 1.16 2.45 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 5 -26.00 0.46 42.44
