Dart_No StockName Market_Value 회계일 매출액 당기순이익 ROE ROE_RANK PER PER_RANK PBR PBR_RANK 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M SUM_M
2386 053110 소리바다 354 202112 110 -86 787.37 1.0 -2.47 621.0 -4.52 3.0 0 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -100000
1419 276040 스코넥 2022 202112 174 17 363.06 2.0 124.47 2376.0 0.00 17.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
354 003620 쌍용차 4151 202112 24293 -2579 305.77 3.0 -1.61 654.0 -5.15 2.0 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -110000
2008 376930 노을 857 202112 15 -123 228.32 4.0 NaN NaN 0.00 17.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
207 007700 F&F홀딩스 10444 202112 7271 20180 153.88 5.0 0.38 675.0 0.67 500.5 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4
1376 308080 바이젠셀 2200 201912 0 -224 150.62 6.0 NaN NaN 0.00 17.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3
1039 041190 우리기술투자 6804 202112 8242 6194 147.40 7.0 1.24 677.0 0.98 835.0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5
2040 095270 웨이브일렉트로 817 202112 475 580 128.95 8.0 1.34 679.0 1.02 862.5 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7
1115 205470 휴마시스 4432 202112 3218 1512 120.63 9.0 3.78 771.0 2.83 1918.5 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 5
1070 950130 엑세스바이오 5520 202112 5051 1901 102.45 10.0 3.06 721.0 2.03 1607.0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
2365 090740 연이비앤티 403 202112 1857 251 92.62 11.0 1.54 681.0 0.85 698.5 1 0 0 0 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -69999
869 011300 성안 328 202112 789 205 87.37 12.0 2.07 685.0 1.24 1085.0 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -110000
1114 104480 티케이케미칼 4436 202112 7601 3442 75.04 13.0 1.32 678.0 0.77 622.5 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 5
649 101140 인바이오젠 1335 202112 105 941 73.56 14.0 2.15 688.0 1.37 1180.0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
1259 084650 랩지노믹스 2804 202112 2040 810 70.10 15.0 3.42 739.0 1.80 1481.0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 5
25 011200 HMM 130818 202212 165216 82226 59.23 16.0 1.63 682.0 0.77 622.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
68 383220 F&F 48458 202212 18861 4008 55.17 17.0 13.42 1532.5 5.94 2305.0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
1361 021080 에이티넘인베스트 2244 202112 1176 660 54.18 18.0 3.86 778.0 1.66 1397.0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 6
1244 069920 아이에스이커머스 2931 202112 215 284 53.11 19.0 2.86 713.0 1.19 1035.0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5
1447 066410 버킷스튜디오 1932 202112 264 509 52.30 20.0 4.58 838.0 2.23 1692.5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 6
2084 222160 바이옵트로 762 202103 161 22 51.09 21.0 9.95 1260.0 4.05 2143.5 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 7
647 016880 웅진 1347 202112 9799 342 49.76 22.0 5.93 950.5 2.24 1695.5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
1669 225220 제놀루션 1378 202112 728 344 47.94 23.0 4.39 820.5 1.74 1439.5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4
1925 232680 라온테크 967 202212 594 122 47.37 24.0 20.38 1841.5 7.77 2366.5 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7
1978 211050 인카금융서비스 889 202212 3745 248 46.02 25.0 3.69 761.5 1.40 1204.5 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 7
1165 052400 코나아이 3719 202112 1945 525 45.50 26.0 9.58 1229.5 3.44 2061.5 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 6
1026 194480 데브시스터즈 7409 202112 3634 668 45.11 27.0 11.51 1382.0 6.73 2340.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
536 092200 디아이씨 2108 202112 5901 295 45.03 28.0 7.48 1066.5 2.32 1732.5 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 6
1037 348210 넥스틴 6845 202212 1092 372 44.81 29.0 19.39 1808.5 7.21 2349.0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 6
954 222800 심텍 16660 202212 16670 2215 44.73 30.0 7.91 1107.0 2.91 1939.0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
2219 046970 우리로 612 202112 1074 136 44.64 31.0 4.12 795.5 1.49 1280.5 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -110000
1017 121800 비덴트 7801 202112 177 2233 44.63 32.0 4.96 866.5 1.93 1558.5 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 6
2239 026040 제이에스티나 592 202112 673 176 44.21 33.0 3.21 728.0 1.11 951.5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5
1502 253840 수젠텍 1756 202112 772 361 44.14 34.0 6.08 963.0 2.25 1701.5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
2245 290270 휴네시온 582 202112 265 149 43.95 35.0 4.16 799.5 1.48 1267.5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5
1047 287410 제이시스메디칼 6545 202212 1065 268 43.49 36.0 25.50 1982.0 8.95 2388.0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 7
1480 124560 태웅로직스 1815 202212 9405 702 43.34 37.0 2.81 708.5 0.96 817.0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 6
1685 330730 스톤브릿지벤처스 1334 202112 424 350 43.00 38.0 3.81 775.0 0.00 17.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
267 003280 흥아해운 7044 202112 817 164 42.88 39.0 22.95 1916.0 6.30 2324.0 -10000 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -9996
1347 208640 썸에이지 2325 202112 362 147 41.95 40.0 20.69 1849.0 6.52 2335.0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
1270 239890 피엔에이치테크 2739 202212 422 88 40.23 41.0 32.43 2098.0 11.67 2411.0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5
1130 371950 풍원정밀 4166 202212 840 128 40.21 42.0 34.30 2118.0 12.80 2422.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1200 064290 인텍플러스 3340 202212 1451 252 40.06 43.0 13.92 1554.0 4.53 2194.0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 8
1630 016250 SGC이테크건설 1445 202112 13399 696 39.96 44.0 2.85 711.5 0.74 578.0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 7
1089 089970 에이피티씨 4989 202212 2097 508 39.47 45.0 10.26 1281.5 3.32 2038.5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 5
320 007660 이수페타시스 5047 202212 5398 535 39.27 46.0 9.78 1245.0 3.53 2070.5 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9
148 093370 후성 17595 202212 6326 1292 39.20 47.0 15.28 1619.0 5.08 2249.5 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 7
1852 065150 엠피대산 1047 202112 1043 104 38.58 48.0 7.48 1066.5 2.41 1775.0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5
101 000990 DB하이텍 30724 202212 15735 5083 38.41 49.5 6.11 966.0 1.93 1558.5 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 7
900 000995 DB하이텍1우 112 202212 15735 5083 38.41 49.5 6.11 966.0 1.93 1558.5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4
832 000760 이화산업 512 202112 578 592 38.34 51.0 0.92 676.0 0.30 79.0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7
944 108320 LX세미콘 23388 202212 23865 3367 38.10 52.0 6.77 1020.0 2.31 1728.0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 6
739 119650 KC코트렐 980 202112 3550 120 38.07 53.0 8.33 1139.0 2.21 1686.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
184 195870 해성디에스 12155 202212 8105 1373 38.06 54.0 8.98 1189.0 2.88 1932.5 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 8
1216 123860 아나패스 3130 202112 484 127 37.75 55.0 24.02 1953.0 6.38 2328.0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 6
431 058430 포스코스틸리온 3180 202112 13473 987 37.59 56.0 3.22 729.0 1.03 870.5 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5
960 067160 아프리카TV 15001 202212 3428 938 37.25 57.0 16.47 1682.0 5.01 2244.0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6
928 002787 진흥기업2우B 50 202112 4442 534 36.86 59.0 5.98 953.0 1.87 1527.0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 7
924 002785 진흥기업우B 57 202112 4442 534 36.86 59.0 5.98 953.0 1.87 1527.0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 5
410 002780 진흥기업 3448 202112 4442 534 36.86 59.0 5.98 953.0 1.87 1527.0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4
1543 093520 매커스 1641 202112 1407 250 36.66 61.0 5.20 891.0 1.21 1060.5 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 8
1315 078350 한양디지텍 2477 202112 3034 242 36.63 62.0 10.90 1334.0 3.21 2019.5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 9
1282 146320 비씨엔씨 2684 202112 850 105 36.38 63.0 NaN NaN 0.00 17.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1237 281740 레이크머티리얼즈 2991 202212 1110 259 36.37 64.0 11.66 1395.5 3.58 2079.0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 7
1634 128660 피제이메탈 1431 202112 2462 184 36.24 65.0 7.19 1050.0 2.25 1701.5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
1676 366030 공구우먼 1359 202112 590 97 36.23 66.0 13.33 1522.5 0.00 17.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1126 100790 미래에셋벤처투자 4227 202212 2748 948 36.19 67.0 4.63 844.0 1.56 1322.5 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 6
2369 069330 유아이디 395 202112 737 51 36.13 68.0 7.24 1053.5 2.11 1647.5 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 8
1403 058630 엠게임 2072 202112 557 215 35.74 69.0 11.12 1350.5 3.24 2026.0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 6
1968 089790 제이티 897 202112 656 139 35.65 70.0 7.86 1101.0 2.31 1728.0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 5
679 009180 한솔로지스틱스 1219 202112 7470 235 35.28 71.0 4.60 841.0 1.37 1180.0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6
373 005950 이수화학 3900 202112 17033 965 35.21 72.0 4.18 802.0 1.39 1195.5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
69 137310 에스디바이오센서 47608 202212 27005 8924 34.88 73.0 5.62 923.0 1.68 1411.0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 6
134 298050 효성첨단소재 21929 202212 39524 3122 34.86 74.0 9.13 1203.0 2.77 1901.0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 7
162 042700 한미반도체 15728 202112 4291 1185 34.59 75.0 18.06 1758.5 5.40 2272.0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
835 155900 바다로19호 500 202112 114 144 34.58 76.0 3.13 726.0 1.01 855.5 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8
1260 131370 알서포트 2802 202112 525 245 34.16 77.0 17.33 1726.0 4.99 2243.0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
1667 123570 이엠넷 1381 202112 352 263 34.08 78.0 5.88 946.5 1.67 1404.0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 6
1113 230240 에치에프알 4472 202212 3308 381 34.05 79.0 12.36 1458.0 3.63 2087.0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5
144 298020 효성티앤씨 17938 202212 88487 7160 34.01 80.0 3.29 734.0 0.98 835.0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
946 096530 씨젠 21256 202212 13007 4416 33.77 81.0 5.02 874.5 1.42 1221.0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
1546 190510 나무가 1630 202112 5029 160 33.49 82.0 11.43 1378.5 3.20 2017.5 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 6
980 137400 피엔티 11052 202112 3777 527 33.48 83.0 18.60 1780.0 5.23 2259.5 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7
2216 046070 코다코 621 202112 2515 63 33.25 84.0 8.82 1172.0 2.45 1795.5 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 6
813 072130 유엔젤 610 202112 297 146 33.10 85.0 4.74 848.0 1.21 1060.5 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 6
1193 206640 바디텍메드 3441 202112 1577 474 32.75 86.0 8.89 1181.5 2.50 1809.5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4
1655 052300 초록뱀컴퍼니 1392 202112 620 656 32.50 87.0 1.65 683.0 0.50 283.0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 6
1837 032680 소프트센 1070 202112 925 158 32.32 88.5 5.85 943.5 1.61 1362.5 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9
2468 032685 소프트센우 47 202112 925 158 32.32 88.5 5.85 943.5 1.61 1362.5 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 6
1690 137080 나래나노텍 1322 202112 1600 228 32.21 90.0 5.85 943.5 0.00 17.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1367 088390 이녹스 2224 202112 751 545 32.18 91.5 5.81 939.5 1.53 1305.5 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 7
1621 352770 클리노믹스 1468 202112 554 159 32.18 91.5 10.93 1341.5 2.91 1939.0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 5
1352 318020 포인트모바일 2292 202212 1439 210 31.77 93.0 10.91 1337.0 2.77 1901.0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 6
1680 049720 고려신용정보 1351 202112 1452 99 31.62 94.0 12.35 1457.0 3.58 2079.0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5
749 049800 우진플라임 953 202112 2340 225 31.51 95.0 4.06 790.5 1.11 951.5 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 7
1212 042600 새로닉스 3143 202112 1920 290 31.27 96.0 11.91 1416.0 3.14 2005.0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6
670 004720 팜젠사이언스 1263 202112 1099 324 30.85 97.0 4.77 850.0 1.26 1098.5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
1062 106240 파인테크닉스 5694 202212 6326 493 30.65 98.0 10.83 1326.0 1.41 1211.5 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 9
1086 067000 조이시티 5076 202212 2461 363 30.62 99.0 15.38 1624.0 4.14 2156.0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5
989 215000 골프존 10147 202212 5251 1002 30.54 100.0 10.90 1334.0 2.97 1954.5 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 8
1077 217270 넵튠 5337 202112 203 698 30.49 101.0 11.16 1359.0 2.26 1707.0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 5
1152 099430 바이오플러스 3907 202212 576 218 30.42 102.0 18.99 1791.0 6.19 2318.0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 5
976 215200 메가스터디교육 11399 202212 8570 1182 30.36 103.0 9.72 1238.0 2.59 1842.5 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 9
567 007280 한국특강 1774 202112 6915 368 30.23 104.0 4.94 863.0 1.28 1111.5 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 5
1654 018700 바른손 1392 202112 356 157 29.91 105.0 11.28 1366.5 2.83 1918.5 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 6
1365 361390 제노코 2228 202112 550 54 29.66 106.0 43.97 2194.0 7.02 2345.0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 6
935 263750 펄어비스 60659 202212 7264 2465 29.63 107.0 25.20 1974.0 6.07 2312.0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 6
1511 370090 퓨런티어 1733 202112 358 46 29.55 108.0 37.08 2143.5 0.00 17.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1640 225190 삼양옵틱스 1422 202112 660 106 29.54 109.0 10.05 1264.0 2.79 1906.5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5
968 166090 하나머티리얼즈 12879 202212 3494 869 29.52 111.0 14.72 1598.0 3.81 2109.5 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 7
1674 092870 엑시콘 1367 202112 662 340 29.52 111.0 4.76 849.0 1.20 1045.5 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 6
1979 043590 크로바하이텍 889 202112 331 63 29.52 111.0 10.77 1322.5 2.62 1855.0 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -110000
1046 220630 맘스터치 6588 202112 3010 233 29.18 113.0 23.04 1920.0 5.51 2284.0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 8
964 214150 클래시스 13895 202212 1340 543 28.70 114.0 25.98 1985.0 6.58 2336.0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 6
2183 177350 베셀 650 202112 246 56 28.53 115.0 5.03 876.0 1.09 928.5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4
984 376300 디어유 10549 202212 714 283 28.50 116.0 38.28 2152.0 14.42 2433.0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
1653 307930 컴퍼니케이 1396 202112 274 189 28.43 117.0 6.58 996.0 1.67 1404.0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4
348 026890 스틱인베스트먼트 4293 202112 3127 581 28.35 118.0 10.57 1307.0 2.41 1775.0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
386 002900 TYM 3640 202212 11634 686 28.33 119.0 5.54 915.0 1.56 1322.5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 7
1012 140860 파크시스템스 8041 202212 1163 267 28.31 120.0 30.66 2076.0 8.28 2378.0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
2120 060380 동양에스텍 722 202112 2424 192 28.21 121.0 3.80 774.0 0.93 791.0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5
669 001260 남광토건 1263 202112 3567 217 28.15 122.0 6.30 979.0 1.56 1322.5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 5
1116 298870 다올인베스트먼트 4400 202112 1140 648 28.01 123.0 6.44 991.0 1.65 1390.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
425 002960 한국쉘석유 3270 202112 2414 290 27.97 124.0 11.52 1383.5 3.06 1977.5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4
1491 089890 코세스 1791 202112 772 111 27.84 125.0 22.80 1910.0 4.95 2240.0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 7
1112 299030 하나기술 4529 202212 2539 196 27.76 126.0 23.70 1941.0 6.18 2316.5 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 5
1229 126700 하이비젼시스템 3063 202112 3111 455 27.72 127.0 6.75 1015.0 1.83 1500.5 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 6
1509 051380 피씨디렉트 1733 202112 3649 130 27.48 128.5 12.62 1478.5 3.08 1985.0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 9
1231 083450 GST 3033 202212 3609 480 27.48 128.5 6.75 1015.0 1.54 1311.5 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 7
2015 153490 우리이앤엘 849 202112 1557 179 27.35 130.0 4.78 851.0 1.20 1045.5 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 7
1484 066980 이엔코퍼레이션 1805 202112 2767 192 27.26 131.0 14.50 1588.0 1.88 1534.0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4
202 268280 미원에스씨 10787 202112 5313 799 27.20 132.0 13.95 1558.0 3.36 2049.0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 8
985 272290 이녹스첨단소재 10405 202212 5581 955 27.14 133.0 11.41 1376.0 2.77 1901.0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 9
1029 319660 피에스케이 7176 202212 4836 874 26.88 134.5 8.39 1142.5 1.99 1589.5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 5
1792 382800 지앤비에스엔지니어링 1139 202112 521 103 26.88 134.5 11.60 1386.5 2.56 1830.0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
1444 356860 티엘비 1942 202212 2241 256 26.83 136.0 7.61 1080.0 1.81 1488.5 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 6
1067 054210 이랜텍 5627 202212 11139 629 26.61 137.5 11.42 1377.0 2.75 1893.5 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
1285 950190 미투젠 2662 202112 944 304 26.61 137.5 10.46 1299.0 2.66 1869.5 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 5
250 284740 쿠쿠홈시스 7730 202112 8932 1692 26.53 139.0 5.78 936.5 1.36 1171.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
257 298000 효성화학 7417 202212 28927 1483 26.47 140.0 5.16 886.0 1.23 1079.0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4
438 194370 제이에스코퍼레이션 3087 202212 11092 600 26.42 141.5 5.42 907.0 1.22 1071.5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6
1092 298540 더네이쳐홀딩스 4887 202212 4426 665 26.42 141.5 7.40 1062.0 1.73 1434.0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 5
1249 137950 제이씨케미칼 2906 202212 4926 401 26.37 143.0 5.68 930.0 1.32 1148.5 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 6
469 030210 다올투자증권 2874 202112 7799 1761 26.35 144.0 2.11 686.0 0.47 247.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
1040 230360 에코마케팅 6799 202212 3244 483 26.34 145.5 15.76 1649.0 3.79 2103.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
1136 285490 노바텍 4077 202212 1086 338 26.34 145.5 12.45 1463.0 2.97 1954.5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4
33 010950 S-Oil 117086 202212 387094 20238 26.15 147.5 6.08 963.0 1.45 1245.5 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 6
512 010955 S-Oil우 2441 202212 387094 20238 26.15 147.5 6.08 963.0 1.45 1245.5 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 5
983 036930 주성엔지니어링 10663 202212 4764 1198 26.13 149.0 10.12 1268.0 2.34 1746.0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 8
62 000060 메리츠화재 53618 202112 118614 6609 26.12 150.5 6.13 969.0 1.52 1300.0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8
2201 079950 인베니아 633 202112 1343 124 26.12 150.5 5.04 877.0 1.10 938.5 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 6
47 011070 LG이노텍 88160 202212 165193 9936 26.09 152.5 9.35 1217.0 2.17 1671.0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 9
38 302440 SK바이오사이언스 104426 202212 12381 4638 26.09 152.5 21.14 1866.0 5.03 2246.0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5
1110 101160 월덱스 4541 202212 2461 436 26.07 154.0 10.70 1317.5 2.46 1798.5 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 5
1468 388720 유일로보틱스 1866 202112 420 38 26.02 155.0 47.68 2221.0 0.00 17.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
988 084370 유진테크 10266 202212 4311 897 26.00 156.0 12.13 1439.0 2.76 1897.0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 5
2447 08537M 루트로닉3우C 103 202212 2196 362 25.97 157.5 20.92 1857.5 4.67 2213.0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
1032 085370 루트로닉 7096 202212 2196 362 25.97 157.5 20.92 1857.5 4.67 2213.0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 9
1298 337930 브랜드엑스코퍼레이션 2555 202212 2299 200 25.96 159.0 13.28 1519.0 3.06 1977.5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5
1179 265520 AP시스템 3583 202212 5655 470 25.69 160.0 6.75 1015.0 1.55 1316.5 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 5
1317 306040 에스제이그룹 2466 202212 1802 300 25.57 161.0 8.37 1141.0 1.92 1551.0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5
1417 046390 삼화네트웍스 2029 202212 908 120 25.53 162.0 19.00 1792.5 4.19 2164.5 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 7
1324 270660 에브리봇 2441 202112 583 95 25.50 163.0 23.41 1931.0 4.20 2167.0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 6
244 005090 SGC에너지 8131 202212 26885 2013 25.49 164.0 4.82 854.0 1.09 928.5 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 6
940 058470 리노공업 27177 202212 3264 1156 25.37 165.0 23.93 1948.5 5.58 2288.0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 6
2175 114190 강원에너지 653 202112 442 58 25.31 166.0 8.76 1165.0 2.28 1715.5 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -110000
2379 113810 디젠스 367 202112 698 38 25.18 167.5 7.88 1102.0 1.75 1446.5 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 7
732 001020 페이퍼코리아 1017 202112 4353 92 25.18 167.5 6.70 1006.5 1.44 1236.0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 6
1349 264450 유비쿼스 2316 202112 1391 288 25.09 169.0 8.09 1123.5 1.83 1500.5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 6
1134 263720 디앤씨미디어 4106 202112 674 155 25.05 170.0 33.61 2113.0 7.36 2355.0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
1607 352700 씨앤투스성진 1504 202212 1930 470 25.04 171.0 3.30 735.5 0.72 561.0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3
1090 110790 크리스에프앤씨 4926 202212 4387 848 25.01 172.5 6.03 960.0 1.28 1111.5 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8
1219 376980 원티드랩 3123 202212 517 100 25.01 172.5 33.26 2108.0 7.31 2353.0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4
1398 082850 우리바이오 2096 202112 15433 440 24.92 174.0 6.11 966.0 1.32 1148.5 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 5
463 035510 신세계 I&C 2898 202212 5902 777 24.79 175.0 3.88 779.0 0.66 488.0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 5
1132 035890 서희건설 4160 202112 13300 1373 24.74 176.0 2.63 701.0 0.56 363.0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5
2070 299170 더블유에스아이 778 202112 278 72 24.71 177.0 9.92 1258.0 2.19 1679.5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6
2465 121890 에스디시스템 71 202112 213 18 24.68 178.0 4.03 786.5 0.88 732.0 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -110000
574 009470 삼화전기 1746 202112 2471 155 24.67 179.5 14.41 1587.0 3.12 1999.0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5
957 064760 티씨케이 15609 202212 3194 933 24.67 179.5 16.97 1713.0 3.80 2105.5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4
323 003070 코오롱글로벌 4992 202212 50259 1675 24.65 181.5 3.10 724.5 0.68 513.5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3
907 003075 코오롱글로벌우 93 202212 50259 1675 24.65 181.5 3.10 724.5 0.68 513.5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
529 023450 동남합성 2206 202112 1603 117 24.61 183.0 19.58 1813.0 4.93 2239.0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5
2054 297570 알로이스 796 202112 367 55 24.48 184.0 18.45 1774.5 4.05 2143.5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 5
2346 065420 에스아이리소스 435 202112 210 39 24.45 185.0 11.07 1349.0 2.36 1753.5 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -110000
