Dart_No StockName Market_Value 회계일 매출액 당기순이익 ROE ROE_RANK PER PER_RANK PBR PBR_RANK 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M SUM_M
2156 039670 스포츠서울 678 202103 100 40 4308.40 1.0 13.75 470.0 10.93 719.0 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -110000
1227 376980 원티드랩 3160 202112 320 34 224.60 2.0 66.07 720.0 8.35 710.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
1061 036830 솔브레인홀딩스 6080 202012 2357 14444 154.56 3.0 0.44 2.0 0.90 183.0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
210 007700 F&F홀딩스 10307 202112 7271 20180 153.88 4.0 0.38 1.0 0.67 122.0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
1050 205470 휴마시스 6434 202112 3218 1512 120.63 5.0 3.78 79.0 2.83 571.5 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 5
1714 058110 멕아이씨에스 1315 202012 681 241 113.22 6.0 9.93 320.5 6.90 703.0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
1201 241820 피씨엘 3458 202012 537 195 91.65 7.0 18.05 584.0 10.02 716.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
1055 950130 엑세스바이오 6283 202012 1218 478 89.16 8.0 15.75 531.0 9.56 715.0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4
1405 090710 휴림로봇 2102 202012 207 410 78.76 9.0 3.51 66.0 2.14 466.0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4
59 137310 에스디바이오센서 59381 202112 29207 10720 75.18 10.0 4.97 128.0 2.61 548.5 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 6
846 153360 하이골드3호 441 202112 66 233 74.91 11.0 1.85 6.0 1.06 221.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
990 064550 바이오니아 10711 202012 2070 592 65.71 12.0 7.10 217.0 3.07 592.0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 8
1064 348210 넥스틴 5964 202012 593 191 62.17 13.0 32.57 695.0 11.66 720.0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4
22 011200 HMM 152336 202212 165216 82226 59.23 14.0 1.86 7.0 0.88 177.5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5
1234 038290 마크로젠 3111 202012 1126 879 56.72 15.0 3.26 54.0 1.33 289.5 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 4
1270 051160 지어소프트 2770 202012 3863 11 55.83 16.0 26.67 667.0 10.66 717.0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 5
1496 124560 태웅로직스 1793 202112 7537 479 55.27 17.0 3.69 74.5 1.53 344.5 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 7
2040 032940 원익 803 202012 875 793 54.76 18.0 1.09 4.0 0.47 44.5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
60 383220 F&F 59223 202212 18856 3968 54.61 19.0 14.65 502.0 6.41 701.0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7
1721 069920 아이에스이커머스 1299 202112 215 284 53.11 20.0 2.86 32.0 1.19 254.0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5
1536 241520 DSC인베스트먼트 1702 202012 508 286 51.02 21.0 4.50 105.5 1.84 407.5 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4
1279 950190 미투젠 2702 202012 1130 387 50.84 22.0 8.11 254.5 3.29 614.0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 6
1051 217270 넵튠 6395 202012 196 438 49.96 23.0 13.51 464.5 5.43 683.5 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4
638 016880 웅진 1383 202112 9799 342 49.76 24.0 5.93 178.0 2.24 487.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2142 211050 인카금융서비스 699 202112 3146 164 49.26 25.0 5.76 168.0 2.28 498.0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7
1656 225220 제놀루션 1430 202112 728 344 47.94 26.0 4.39 97.0 1.74 385.5 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 5
2275 016100 리더스코스메틱 535 202012 937 171 46.92 27.0 2.92 36.0 0.94 197.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1750 053980 오상자이엘 1242 202012 690 231 46.13 28.0 7.51 236.0 2.77 565.0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
1067 089970 에이피티씨 5878 202112 1781 465 45.60 29.0 11.26 379.5 4.18 657.0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 5
441 068290 삼성출판사 2985 202012 1671 533 45.58 30.0 4.50 105.5 1.68 377.0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4
1065 287410 제이시스메디칼 5954 202212 1056 265 45.33 31.0 22.73 634.5 8.61 711.0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 7
554 092200 디아이씨 1917 202112 5901 295 45.03 32.0 7.48 235.0 2.32 506.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5
950 048260 오스템임플란트 20386 202112 8148 1026 43.30 33.0 19.44 608.0 6.63 702.0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 -10000 -9994
959 067160 아프리카TV 17633 202112 2710 725 40.66 34.0 23.39 643.0 7.74 708.0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7
1763 016250 SGC이테크건설 1217 202112 13399 696 39.96 35.0 3.03 45.0 0.74 138.5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9
839 000760 이화산업 483 202112 578 592 38.34 36.0 0.92 3.0 0.30 7.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5
703 119650 KC코트렐 1079 202112 3550 120 38.07 37.0 8.33 262.5 2.21 477.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
1240 123860 아나패스 3036 202112 484 127 37.75 38.0 24.02 648.0 6.38 700.0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 6
411 058430 포스코강판 3324 202112 13473 987 37.59 39.0 3.22 51.0 1.03 215.0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 5
1531 187870 디바이스이엔지 1717 202012 1262 304 37.44 40.0 11.97 413.0 3.64 634.0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
141 298020 효성티앤씨 19648 202212 90301 7818 37.20 41.0 3.24 53.0 1.05 219.0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5
927 002787 진흥기업2우B 50 202112 4442 534 36.86 43.0 5.98 181.0 1.87 415.5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 6
924 002785 진흥기업우B 57 202112 4442 534 36.86 43.0 5.98 181.0 1.87 415.5 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5
403 002780 진흥기업 3389 202112 4442 534 36.86 43.0 5.98 181.0 1.87 415.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
1482 093520 매커스 1843 202112 1407 250 36.66 45.0 5.20 139.0 1.21 261.0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 9
1311 078350 한양디지텍 2531 202112 3034 242 36.63 46.0 10.90 362.0 3.21 607.0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9
1228 281740 레이크머티리얼즈 3155 202212 1110 259 36.37 47.0 12.31 426.0 3.78 639.5 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 7
1631 128660 피제이메탈 1491 202112 2462 184 36.24 48.0 7.19 220.5 2.25 490.0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5
956 222800 심텍 18157 202112 13660 1253 36.22 49.0 13.76 471.5 4.21 661.0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8
1294 000440 중앙에너비스 2622 202012 536 192 35.98 50.0 3.00 41.0 0.67 122.0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 7
1446 058630 엠게임 1974 202112 557 215 35.74 51.0 11.12 371.5 3.24 610.0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 6
2005 089790 제이티 859 202112 656 139 35.65 52.0 7.86 248.0 2.31 504.5 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6
1673 123570 이엠넷 1386 202112 382 268 35.60 53.0 5.43 153.0 1.64 371.0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 6
131 298050 효성첨단소재 21952 202212 38749 3074 35.58 54.0 8.73 277.0 2.71 561.5 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 7
730 009180 한솔로지스틱스 1002 202112 7470 235 35.28 55.0 4.60 108.5 1.37 304.5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 6
947 108320 LX세미콘 23892 202212 22665 3211 35.25 56.0 7.33 231.0 2.30 502.0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 6
1213 064290 인텍플러스 3346 202012 563 92 35.22 57.0 21.41 626.0 6.26 697.0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 6
2312 035290 골드앤에스 473 202012 41 16 35.13 58.0 2.89 34.0 3.28 612.0 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -110000
836 155900 바다로19호 499 202112 114 144 34.58 59.0 3.13 48.0 1.01 208.0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 7
1218 131370 알서포트 3287 202112 525 245 34.16 60.0 17.33 567.0 4.99 677.0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3
944 096530 씨젠 27314 202212 13007 4416 33.77 61.0 6.27 191.0 1.78 394.5 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3
978 137400 피엔티 12258 202012 3900 344 33.56 62.0 14.56 499.0 4.04 647.0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8
1593 190510 나무가 1580 202112 5029 160 33.49 63.0 11.43 387.0 3.20 605.5 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 6
811 072130 유엔젤 619 202112 297 146 33.10 64.0 4.74 114.5 1.21 261.0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
1643 109820 진매트릭스 1460 202012 159 80 33.02 65.0 62.91 717.0 15.51 728.0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4
1132 206640 바디텍메드 4322 202112 1577 474 32.75 66.0 8.89 287.0 2.50 535.0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 6
1168 104460 디와이피엔에프 3841 202012 2123 260 32.49 67.0 8.13 256.0 2.06 448.0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 6
1032 319660 피에스케이 7250 202112 4334 817 32.42 68.0 7.94 250.0 2.21 477.0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 7
1380 088390 이녹스 2215 202112 751 545 32.18 69.0 5.81 173.0 1.49 331.5 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 7
189 248070 솔루엠 11876 202212 14620 750 31.85 70.0 15.77 533.0 5.81 688.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4
1752 049720 고려신용정보 1240 202112 1452 99 31.62 71.0 12.35 427.0 3.58 629.5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5
1502 294140 레몬 1782 202012 801 125 31.49 72.0 30.23 690.0 6.36 699.0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 5
968 214150 클래시스 14024 202112 1022 453 31.34 73.0 22.81 636.0 6.24 696.0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 6
95 000990 DB하이텍 34009 202112 11968 2908 31.18 74.5 10.61 346.5 2.81 567.5 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 6
897 000995 DB하이텍1우 106 202112 11968 2908 31.18 74.5 10.61 346.5 2.81 567.5 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
1156 230240 에치에프알 3981 202212 2552 339 30.85 76.0 12.18 421.5 3.28 612.0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 5
905 003075 코오롱글로벌우 89 202112 47221 1690 30.72 77.5 3.03 45.0 0.81 162.5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4
301 003070 코오롱글로벌 5723 202112 47221 1690 30.72 77.5 3.03 45.0 0.81 162.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
1026 041190 우리기술투자 7543 202012 447 286 30.42 79.0 14.30 488.0 3.37 617.5 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 4
562 007280 한국특강 1810 202112 6915 368 30.23 80.0 4.94 123.0 1.28 279.0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 5
983 215200 메가스터디교육 11791 202212 8568 1166 30.15 81.0 10.13 328.0 2.71 561.5 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 9
32 302440 SK바이오사이언스 119113 202212 14934 5354 30.08 82.0 22.17 629.0 6.06 695.0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 6
976 036930 주성엔지니어링 12617 202112 3449 796 30.07 83.0 12.79 440.0 3.37 617.5 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 8
614 000700 유수홀딩스 1482 202012 3348 629 30.04 84.0 1.87 8.5 0.47 44.5 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 5
2319 173130 오파스넷 463 202012 1120 60 29.88 85.0 11.84 405.5 3.13 602.0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
1002 215000 골프존 9388 202112 4403 764 29.79 86.0 14.37 492.0 3.81 643.0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 8
186 009900 명신산업 12121 202112 11094 716 29.75 87.0 16.57 551.0 4.34 667.0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 6
1427 361390 제노코 2040 202112 456 58 29.66 88.0 35.11 702.0 7.02 705.0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 7
1039 220630 맘스터치 6822 202012 2860 234 29.60 89.0 15.81 535.0 4.29 664.0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8
244 298000 효성화학 8103 202212 29324 1625 29.55 90.0 5.02 131.5 1.36 302.0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 5
1252 083450 GST 2921 202112 3045 390 29.42 91.0 9.29 300.0 2.26 493.5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 8
158 042700 한미반도체 16470 202212 4328 1152 29.25 92.0 14.34 490.5 3.78 639.5 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 6
994 166090 하나머티리얼즈 10094 202212 3485 852 29.19 93.0 11.87 410.0 3.06 590.0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 8
1162 101160 월덱스 3897 202112 1891 334 28.32 94.0 12.36 428.0 3.08 593.5 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4
347 002990 금호건설 4231 202112 20410 1372 28.31 95.5 2.73 24.5 0.63 110.5 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 7
903 002995 금호건설우 92 202112 20410 1372 28.31 95.5 2.73 24.5 0.63 110.5 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 5
1421 137950 제이씨케미칼 2051 202112 3929 334 28.18 97.0 6.23 187.0 1.53 344.5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 5
413 002960 한국쉘석유 3302 202112 2414 290 27.97 98.0 11.52 391.0 3.06 590.0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 6
1610 367000 플래티어 1526 202112 443 44 27.91 99.0 26.82 668.0 5.91 691.0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 4
1115 035890 서희건설 4642 202012 12783 1275 27.81 100.0 2.56 20.0 0.65 117.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5
1239 126700 하이비젼시스템 3041 202112 3111 455 27.72 101.0 6.44 197.0 1.83 404.5 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 5
1695 051380 피씨디렉트 1346 202112 3649 130 27.48 102.0 12.62 435.0 3.08 593.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9
230 195870 해성디에스 9146 202212 7498 921 27.37 103.0 9.28 298.0 2.26 493.5 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 7
218 268280 미원에스씨 9920 202112 5313 799 27.20 104.0 13.95 477.5 3.36 616.0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6
2186 184230 SGA솔루션즈 643 202012 406 52 27.09 105.0 6.64 202.0 1.56 348.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
954 357780 솔브레인 18412 202112 10399 1547 27.03 106.0 12.37 429.0 3.00 584.5 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 5
1713 382800 지앤비에스엔지니어링 1318 202112 521 103 26.88 107.0 11.60 394.0 2.56 542.0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
385 194370 제이에스코퍼레이션 3721 202212 11249 600 26.77 108.0 5.86 176.0 1.35 298.5 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 6
1167 285490 노바텍 3841 202212 1086 338 26.34 109.5 11.84 405.5 2.82 570.0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4
1806 036120 SCI평가정보 1136 202012 509 64 26.34 109.5 25.36 656.0 6.02 693.5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
1105 298540 더네이쳐홀딩스 4807 202112 3654 500 26.13 111.0 8.65 274.0 2.00 440.0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 6
997 272290 이녹스첨단소재 9634 202212 5490 895 26.00 112.0 10.58 344.0 2.49 532.0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8
42 011070 LG이노텍 96088 202212 163865 9774 25.89 113.0 9.65 313.0 2.23 485.0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 7
1488 270870 뉴트리 1822 202112 2478 204 25.71 114.0 8.84 285.0 2.01 442.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1202 340570 티앤엘 3454 202112 694 208 25.62 115.0 15.35 524.0 3.53 625.5 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 6
1297 239890 피엔에이치테크 2610 202112 227 31 25.57 116.0 80.73 723.0 14.13 727.0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5
1243 270660 에브리봇 3033 202112 583 95 25.50 117.0 23.41 644.0 4.20 659.5 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7
989 084370 유진테크 10725 202212 4266 870 25.44 118.0 12.75 438.0 2.86 575.0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 4
1952 023460 CNH 926 202012 3088 294 25.30 119.0 2.72 23.0 0.58 86.0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4
1092 110790 크리스에프앤씨 5172 202212 4429 856 25.24 120.0 6.07 184.0 1.31 286.0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8
1188 121440 골프존뉴딘홀딩스 3568 202112 4177 1359 25.23 121.0 2.84 31.0 0.64 115.5 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 6
517 014790 한라 2226 202112 14753 999 25.10 122.0 2.67 21.5 0.60 96.5 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 6
1159 263720 디앤씨미디어 3940 202112 674 155 25.05 123.0 33.61 697.0 7.36 707.0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4
1551 352700 씨앤투스성진 1663 202212 1930 470 25.04 124.0 3.51 66.0 0.77 148.5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
963 064760 티씨케이 14921 202212 3190 948 25.00 125.5 15.32 523.0 3.47 624.0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 5
124 039490 키움증권 25485 202112 49324 8822 25.00 125.5 2.89 34.0 0.63 110.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
1229 044340 위닉스 3155 202012 3823 424 24.92 127.0 9.99 324.0 2.03 445.5 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4
382 013580 계룡건설 3742 202112 25618 1564 24.90 128.0 1.87 8.5 0.41 34.5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
943 058470 리노공업 28275 202212 3223 1128 24.84 129.0 25.21 655.0 5.77 687.0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 7
561 009470 삼화전기 1815 202112 2471 155 24.67 130.0 14.41 493.0 3.12 601.0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5
2099 260970 에스앤디 743 202012 565 74 24.66 131.0 12.38 430.5 2.69 559.0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4
519 023450 동남합성 2217 202112 1603 117 24.61 132.0 19.58 611.5 4.93 676.0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5
2011 297570 알로이스 853 202112 367 55 24.48 133.0 18.45 595.0 4.05 648.5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5
1066 043150 바텍 5949 202112 3338 630 24.37 134.5 8.33 262.5 1.81 400.5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 6
1116 143240 사람인에이치알 4588 202212 1448 412 24.37 134.5 11.22 377.0 2.34 509.5 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 6
1117 063170 서울옥션 4524 202112 918 179 24.29 136.0 20.86 624.0 4.27 663.0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4
1999 066110 한프 868 202112 30 82 24.24 137.0 8.51 266.0 1.64 371.0 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -110000
458 024090 디씨엠 2849 202112 2508 508 23.91 138.0 5.37 150.0 0.91 187.0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 6
2020 043260 성호전자 833 202012 1072 136 23.89 139.0 4.32 91.0 1.09 231.0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 4
1840 307180 아이엘사이언스 1089 202112 501 25 23.78 140.0 41.98 710.0 9.34 714.0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 6
455 095570 AJ네트웍스 2856 202112 10267 767 23.75 141.0 3.30 55.0 0.67 122.0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4
70 021240 코웨이 50110 202212 40796 5085 23.72 142.0 9.98 323.0 2.12 462.0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5
167 381970 케이카 14931 202112 18930 500 23.67 143.0 26.49 664.0 5.43 683.5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4
1328 306040 에스제이그룹 2447 202112 1469 224 23.66 144.0 10.54 341.0 2.23 485.0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 6
311 007690 국도화학 5316 202112 14727 1571 23.53 145.0 4.45 102.0 0.61 101.5 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 6
676 134790 시디즈 1186 202112 2519 129 23.47 146.0 9.48 307.0 1.67 376.0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
1076 183300 코미코 5441 202112 2552 442 23.37 147.0 11.83 402.5 2.41 521.5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
1665 038070 서린바이오 1411 202112 807 158 23.13 148.0 11.64 395.0 2.33 507.5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 7
635 001260 남광토건 1401 202012 2380 138 23.09 149.0 9.57 311.0 1.98 435.5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
1664 036640 HRS 1411 202112 1000 208 23.05 150.0 9.29 300.0 1.16 247.5 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 5
270 192650 드림텍 6842 202112 13596 793 22.97 151.5 8.63 272.5 2.30 502.0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 7
1181 034950 한국기업평가 3664 202112 1045 267 22.97 151.5 15.66 529.0 3.42 620.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
1918 013810 스페코 967 202012 788 100 22.93 153.0 18.51 598.5 4.10 652.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
2223 238120 얼라인드 611 202112 118 55 22.87 154.5 11.12 371.5 2.28 498.0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5
2153 376180 피코그램 681 202112 281 29 22.87 154.5 15.25 521.0 4.06 650.0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3
1369 092130 이크레더블 2252 202212 472 152 22.83 156.0 14.82 508.0 3.23 609.0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
1401 089890 코세스 2115 202012 638 63 22.76 157.0 23.24 640.0 4.72 672.0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6
377 002020 코오롱 3788 202012 48902 1666 22.75 158.5 2.00 10.5 0.41 34.5 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 5
882 002025 코오롱우 205 202012 48902 1666 22.75 158.5 2.00 10.5 0.41 34.5 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4
121 014680 한솔케미칼 25788 202212 9156 1805 22.69 160.0 14.88 510.0 3.02 586.5 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5
1142 054210 이랜텍 4110 202212 10303 486 22.65 161.0 9.67 314.0 2.17 471.0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
1298 073490 이노와이어리스 2601 202212 1532 298 22.63 162.0 8.78 282.0 1.81 400.5 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4
464 011785 금호석유우 2788 202212 81620 12384 22.55 163.5 4.37 94.5 0.77 148.5 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 5
72 011780 금호석유 48928 202212 81620 12384 22.55 163.5 4.37 94.5 0.77 148.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
2037 060850 영림원소프트랩 805 202012 439 49 22.20 165.0 20.63 620.0 3.41 619.0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 4
1899 024800 유성티엔에스 998 202012 2941 564 22.19 166.0 1.65 5.0 0.28 5.0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 4
2167 007770 한일화학 663 202112 1139 227 22.18 167.0 2.47 17.0 0.50 50.0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 4
1562 054670 대한뉴팜 1644 202112 1666 157 22.15 168.0 9.97 322.0 1.86 412.5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
568 001750 한양증권 1795 202112 4771 870 22.11 170.0 2.24 13.5 0.45 42.0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5
1817 263690 디알젬 1113 202112 858 126 22.11 170.0 10.83 356.5 2.17 471.0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4
899 001755 한양증권우 102 202112 4771 870 22.11 170.0 2.24 13.5 0.45 42.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
1680 307930 컴퍼니케이 1369 202112 186 141 22.02 172.0 9.59 312.0 1.94 428.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
1818 065710 서호전기 1112 202112 743 174 21.97 173.0 6.19 186.0 1.26 272.5 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 6
1040 131290 티에스이 6781 202212 3859 612 21.93 174.0 11.53 392.0 2.26 493.5 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 5
1038 074600 원익QnC 6835 202112 6208 595 21.84 175.0 11.56 393.0 2.28 498.0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 6
1770 046210 파나진 1205 202012 163 49 21.72 176.0 28.14 676.0 5.52 686.0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4
949 035900 JYP Ent. 20411 202112 1857 440 21.68 177.0 43.15 711.0 7.96 709.0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 6
1459 232680 라온테크 1922 202012 390 51 21.67 178.0 34.77 701.0 12.29 723.0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 7
1348 090850 현대이지웰 2334 202112 965 154 21.60 179.0 16.51 548.5 3.14 603.0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5
1207 216050 인크로스 3400 202212 612 226 21.59 180.0 15.17 516.0 2.64 550.5 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4
236 005880 대한해운 8921 202112 11053 2482 21.58 181.0 3.40 61.0 0.63 110.5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
1017 041140 넥슨지티 8154 202112 561 271 21.55 182.0 27.75 673.0 5.22 681.0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 6
495 002710 TCC스틸 2503 202112 6534 287 21.49 183.0 8.76 280.0 1.49 331.5 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7
1020 090460 비에이치 7979 202212 12788 952 21.36 184.5 8.24 259.0 1.50 335.5 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 5
522 000970 한국주철관 2203 202112 5102 659 21.36 184.5 3.16 49.0 0.58 86.0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5
1079 230360 에코마케팅 5410 202112 2545 306 21.34 186.0 16.42 547.0 3.70 636.0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4
605 004060 SG세계물산 1538 202112 1357 470 21.32 187.0 2.95 39.0 0.57 79.5 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
1208 052400 코나아이 3384 202012 1378 190 21.31 188.0 21.87 627.0 4.11 653.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
1133 031330 에스에이엠티 4290 202112 22320 601 21.23 189.0 7.39 232.0 1.40 311.0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 6
1556 950140 잉글우드랩 1651 202112 1608 150 21.18 190.0 11.39 385.0 2.11 459.5 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 8
253 097520 엠씨넥스 7594 202212 14196 691 21.17 191.5 11.02 365.0 2.14 466.0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 6
