Dart_No StockName Market_Value 회계일 매출액 당기순이익 ROE ROE_RANK PER PER_RANK PBR PBR_RANK
2162 039670 스포츠서울 678 202103 100 40 4308.40 1.0 13.75 558.5 10.93 830.0
201 007700 F&F홀딩스 10952 202112 7271 20180 153.88 2.0 0.38 1.0 0.67 138.0
1033 041190 우리기술투자 7384 202112 8242 6194 147.40 3.0 1.24 3.0 0.98 234.5
1972 095270 웨이브일렉트로 910 202112 475 580 128.95 4.0 1.34 4.0 1.02 242.0
1074 205470 휴마시스 5613 202112 3218 1512 120.63 5.0 3.78 79.5 2.83 666.0
1059 950130 엑세스바이오 6301 202112 5051 1901 102.45 6.0 3.06 44.0 2.03 536.0
2365 090740 연이비앤티 403 202112 1857 251 92.62 7.0 1.54 6.5 0.85 186.5
850 011300 성안 447 202112 789 205 87.37 8.0 2.07 11.0 1.24 313.0
1114 104480 티케이케미칼 4617 202112 6939 3508 75.04 9.0 1.47 5.0 0.77 171.5
851 153360 하이골드3호 447 202112 66 233 74.91 10.0 1.85 9.0 1.06 253.5
615 101140 인바이오젠 1452 202112 105 941 73.56 11.0 2.15 13.0 1.37 350.0
1807 084650 랩지노믹스 1150 202112 2024 839 70.10 12.0 3.42 61.0 1.80 478.0
29 011200 HMM 126906 202212 165216 82226 59.23 13.0 1.54 6.5 0.73 153.0
60 383220 F&F 58993 202212 18861 4000 54.67 14.0 14.80 591.0 6.47 808.0
1353 021080 에이티넘인베스트 2357 202112 1176 660 54.18 15.0 3.86 86.5 1.66 438.0
1398 069920 아이에스이커머스 2164 202112 215 284 53.11 16.0 2.86 38.0 1.19 294.5
1419 066410 버킷스튜디오 2094 202112 264 509 52.30 17.0 4.58 134.0 2.23 570.5
645 016880 웅진 1343 202112 9799 342 49.76 18.0 5.93 214.0 2.24 572.0
1684 225220 제놀루션 1378 202112 728 344 47.94 19.0 4.39 117.5 1.74 458.5
1337 232680 라온테크 2418 202212 594 122 47.37 20.0 19.82 697.5 7.56 821.0
1951 211050 인카금융서비스 933 202212 3745 248 46.02 21.0 3.71 76.5 1.41 368.0
1143 052400 코나아이 4069 202112 1945 525 45.50 22.0 9.58 378.5 3.44 718.5
1047 287410 제이시스메디칼 6773 202212 1056 266 45.22 23.0 25.43 759.0 9.56 828.0
1011 194480 데브시스터즈 8614 202112 3634 668 45.11 24.0 12.95 531.0 6.73 811.5
549 092200 디아이씨 2007 202112 5901 295 45.03 25.0 7.48 284.5 2.32 594.5
958 222800 심텍 17488 202212 16670 2215 44.73 26.0 8.08 316.0 2.97 682.5
1006 121800 비덴트 8870 202112 177 2233 44.64 27.5 4.96 157.0 1.93 515.5
2227 046970 우리로 612 202112 1074 136 44.64 27.5 4.12 100.0 1.49 389.0
2235 026040 제이에스티나 604 202112 673 176 44.21 29.0 3.21 50.0 1.11 272.5
1388 253840 수젠텍 2191 202112 772 361 44.14 30.0 6.08 219.0 2.25 575.0
2272 290270 휴네시온 561 202112 265 149 43.95 31.0 4.16 102.5 1.48 384.5
1055 348210 넥스틴 6487 202212 962 322 43.47 32.0 18.02 669.0 6.49 809.0
1480 124560 태웅로직스 1852 202212 9405 702 43.34 33.0 2.75 31.0 0.94 221.5
259 003280 흥아해운 7429 202112 817 164 42.88 34.0 22.95 730.0 6.30 803.0
1265 208640 썸에이지 2805 202112 362 147 41.95 35.0 20.69 708.0 6.52 810.0
1249 239890 피엔에이치테크 2988 202212 422 88 40.23 36.0 33.84 806.0 12.18 835.0
1156 371950 풍원정밀 3945 202212 840 128 40.21 37.0 30.19 791.5 11.27 832.0
1223 064290 인텍플러스 3187 202212 1451 252 40.06 38.0 12.75 527.0 4.15 755.0
1640 016250 SGC이테크건설 1476 202112 13399 696 39.96 39.0 2.89 39.0 0.74 157.5
327 007660 이수페타시스 4864 202212 5363 520 39.48 40.0 9.35 367.0 3.52 726.5
1092 089970 에이피티씨 5250 202212 2097 508 39.47 41.0 10.33 413.5 3.33 710.0
1844 065150 엠피대산 1090 202112 1043 104 38.58 42.0 7.48 284.5 2.41 616.5
836 000760 이화산업 504 202112 578 592 38.34 43.0 0.92 2.0 0.30 8.5
718 119650 KC코트렐 1026 202112 3550 120 38.07 44.0 8.33 324.0 2.21 567.5
1242 123860 아나패스 3036 202112 484 127 37.75 45.0 24.02 749.0 6.38 805.5
441 058430 포스코스틸리온 3036 202112 13473 987 37.59 46.0 3.22 51.0 1.03 245.0
99 000990 DB하이텍 30946 202212 15540 4960 37.37 47.5 6.18 227.5 1.92 511.0
900 000995 DB하이텍1우 112 202212 15540 4960 37.37 47.5 6.18 227.5 1.92 511.0
959 067160 아프리카TV 16782 202212 3420 937 37.20 49.0 17.85 665.0 5.42 789.0
382 002780 진흥기업 3717 202112 4442 534 36.86 51.0 5.98 216.0 1.87 497.5
926 002785 진흥기업우B 60 202112 4442 534 36.86 51.0 5.98 216.0 1.87 497.5
928 002787 진흥기업2우B 52 202112 4442 534 36.86 51.0 5.98 216.0 1.87 497.5
1509 093520 매커스 1770 202112 1407 250 36.66 53.0 5.20 172.5 1.21 306.0
1302 078350 한양디지텍 2630 202112 3034 242 36.63 54.0 10.90 439.0 3.21 703.0
1238 281740 레이크머티리얼즈 3079 202212 1110 259 36.37 55.0 11.89 484.5 3.65 729.5
1686 128660 피제이메탈 1374 202112 2462 184 36.24 56.0 7.19 272.0 2.25 575.0
1141 100790 미래에셋벤처투자 4139 202212 2748 948 36.19 57.0 4.57 132.0 1.54 408.0
2367 069330 유아이디 400 202112 737 51 36.13 58.0 7.24 274.0 2.11 550.0
1408 058630 엠게임 2140 202112 557 215 35.74 59.0 11.12 450.5 3.24 705.0
1998 089790 제이티 867 202112 656 139 35.65 60.0 7.86 306.0 2.31 591.0
693 009180 한솔로지스틱스 1131 202112 7470 235 35.28 61.0 4.60 136.5 1.37 350.0
948 108320 LX세미콘 23453 202212 22665 3211 35.25 62.0 7.30 277.0 2.29 585.0
355 005950 이수화학 4096 202112 17033 965 35.21 63.0 4.18 105.5 1.39 358.5
144 298020 효성티앤씨 18912 202212 90453 7449 35.20 64.0 3.23 52.0 0.99 237.0
128 298050 효성첨단소재 23699 202212 39524 3135 34.98 65.0 9.58 378.5 2.92 678.5
64 137310 에스디바이오센서 55044 202212 27005 8924 34.88 66.0 6.18 227.5 1.85 492.0
839 155900 바다로19호 489 202112 114 144 34.58 67.0 3.13 46.0 1.01 239.0
147 093370 후성 18290 202212 6072 1126 34.45 68.0 17.65 663.0 5.18 783.0
1227 131370 알서포트 3153 202112 525 245 34.16 69.0 17.33 646.0 4.99 780.0
1650 123570 이엠넷 1466 202112 352 263 34.08 70.0 5.88 213.0 1.67 440.0
1101 230240 에치에프알 4934 202212 3308 381 34.05 71.0 13.47 551.0 3.96 743.0
946 096530 씨젠 25617 202212 13007 4416 33.77 72.0 5.80 205.0 1.65 435.5
1535 190510 나무가 1704 202112 5029 160 33.49 73.0 11.43 468.0 3.20 701.5
980 137400 피엔티 11598 202112 3777 527 33.48 74.0 18.60 679.0 5.23 785.5
2144 046070 코다코 697 202112 2515 63 33.25 75.0 8.82 342.0 2.45 625.0
814 072130 유엔젤 633 202112 297 146 33.10 76.0 4.74 142.0 1.21 306.0
1133 206640 바디텍메드 4216 202112 1577 474 32.75 77.0 8.89 348.0 2.50 630.5
1634 052300 초록뱀컴퍼니 1494 202112 620 656 32.50 78.0 1.65 8.0 0.50 58.0
1751 032680 소프트센 1243 202112 925 158 32.32 79.5 5.85 210.0 1.61 424.5
2473 032685 소프트센우 51 202112 925 158 32.32 79.5 5.85 210.0 1.61 424.5
1363 088390 이녹스 2290 202112 751 545 32.18 81.5 5.81 206.0 1.49 389.0
1557 352770 클리노믹스 1650 202112 554 159 32.18 81.5 10.93 443.0 2.91 676.5
1362 318020 포인트모바일 2292 202212 1439 210 31.77 83.0 10.91 441.0 2.77 659.0
1738 049720 고려신용정보 1263 202112 1452 99 31.62 84.0 12.35 508.0 3.58 728.0
750 049800 우진플라임 918 202112 2340 225 31.51 85.0 4.06 98.5 1.11 272.5
1186 042600 새로닉스 3578 202112 1920 290 31.27 86.0 11.91 487.0 3.14 697.0
992 215000 골프존 10524 202212 5268 1012 30.90 87.0 10.38 416.0 2.86 671.0
625 004720 팜젠사이언스 1410 202112 1099 324 30.85 88.0 4.77 144.0 1.26 320.5
1134 099430 바이오플러스 4216 202212 573 221 30.75 89.0 19.05 687.0 6.28 802.0
937 263750 펄어비스 65361 202212 7444 2558 30.71 90.0 25.55 760.0 6.38 805.5
1060 106240 파인테크닉스 6282 202212 6326 493 30.65 91.0 14.78 590.0 4.31 759.5
1067 067000 조이시티 5925 202212 2461 363 30.62 92.0 17.18 644.0 4.63 768.5
1063 217270 넵튠 6181 202112 203 698 30.49 93.0 11.16 455.0 2.26 578.0
566 007280 한국특강 1800 202112 6915 368 30.23 94.0 4.94 153.0 1.28 328.0
977 215200 메가스터디교육 11862 202212 8568 1166 30.15 95.0 10.20 408.0 2.73 654.0
1605 018700 바른손 1549 202112 356 157 29.91 96.0 11.28 462.0 2.83 666.0
1301 361390 제노코 2633 202112 550 54 29.66 97.0 48.31 827.0 7.02 815.0
1731 225190 삼양옵틱스 1270 202112 577 106 29.54 98.0 9.85 393.5 2.79 661.5
1685 092870 엑시콘 1378 202112 662 340 29.52 99.5 4.76 143.0 1.20 301.0
1981 043590 크로바하이텍 889 202112 331 63 29.52 99.5 10.77 432.0 2.62 643.0
983 166090 하나머티리얼즈 11378 202212 3485 855 29.31 101.0 13.30 546.0 3.44 718.5
156 042700 한미반도체 16816 202212 4328 1152 29.25 102.0 14.75 587.0 3.89 740.0
1052 220630 맘스터치 6588 202112 3010 233 29.18 103.0 23.04 734.0 5.51 794.0
2212 177350 베셀 628 202112 246 56 28.53 104.0 5.03 163.0 1.09 262.5
976 376300 디어유 11956 202212 714 283 28.50 105.0 42.20 819.0 15.89 839.0
1654 307930 컴퍼니케이 1455 202112 274 189 28.43 106.0 6.58 245.0 1.67 440.0
354 026890 스틱인베스트먼트 4139 202112 3127 581 28.35 107.0 10.57 425.0 2.41 616.5
383 002900 TYM 3693 202212 11634 686 28.33 108.0 5.38 182.5 1.52 402.0
1013 140860 파크시스템스 8547 202212 1163 267 28.31 109.0 31.98 798.0 8.64 823.0
963 214150 클래시스 15028 202212 1331 533 28.27 110.0 28.23 779.0 7.06 816.0
2164 060380 동양에스텍 677 202112 2424 192 28.21 111.0 3.80 81.0 0.93 218.0
647 001260 남광토건 1322 202112 3567 217 28.15 112.0 6.30 235.0 1.56 410.5
1119 298870 다올인베스트먼트 4580 202112 1140 648 28.01 113.0 6.44 242.0 1.65 435.5
418 002960 한국쉘석유 3283 202112 2414 290 27.97 114.0 11.52 472.0 3.06 689.0
1455 089890 코세스 1974 202112 772 111 27.84 115.0 22.80 726.0 4.95 779.0
1097 299030 하나기술 5044 202212 2539 196 27.76 116.0 25.80 762.0 6.73 811.5
1251 126700 하이비젼시스템 2973 202112 3111 455 27.72 117.0 6.41 241.0 1.83 486.5
1050 230360 에코마케팅 6686 202212 3367 471 27.58 118.0 15.01 593.0 4.02 748.5
239 195870 해성디에스 8738 202212 7533 926 27.51 119.0 9.44 371.5 2.31 591.0
1260 083450 GST 2884 202212 3609 480 27.48 120.5 6.22 232.0 1.41 368.0
1471 051380 피씨디렉트 1918 202112 3649 130 27.48 120.5 12.62 522.0 3.08 690.5
249 298000 효성화학 7959 202212 28722 1530 27.45 122.0 5.20 172.5 1.29 331.5
1965 153490 우리이앤엘 919 202112 1557 179 27.35 123.0 4.78 145.0 1.20 301.0
1501 066980 이엔코퍼레이션 1802 202112 2767 192 27.26 124.0 13.75 558.5 1.88 503.0
198 268280 미원에스씨 11118 202112 5313 799 27.20 125.0 13.95 563.0 3.36 713.5
1038 319660 피에스케이 7213 202212 4836 874 26.88 126.5 8.17 319.0 1.93 515.5
1784 382800 지앤비에스엔지니어링 1193 202112 521 103 26.88 126.5 11.60 473.0 2.56 637.0
994 272290 이녹스첨단소재 10405 202212 5529 935 26.77 128.0 11.13 452.0 2.66 646.5
1266 950190 미투젠 2804 202112 944 304 26.61 129.0 10.46 421.0 2.66 646.5
253 284740 쿠쿠홈시스 7707 202112 8932 1692 26.53 130.0 5.78 204.0 1.36 346.5
39 302440 SK바이오사이언스 109538 202212 12414 4691 26.45 131.0 23.41 736.5 5.66 797.0
1099 298540 더네이쳐홀딩스 4974 202212 4426 665 26.42 132.5 7.45 282.0 1.74 458.5
411 194370 제이에스코퍼레이션 3387 202212 11092 600 26.42 132.5 5.63 196.5 1.26 320.5
1437 137950 제이씨케미칼 2029 202212 4926 401 26.37 134.0 5.15 170.0 1.19 294.5
439 030210 다올투자증권 3064 202112 7799 1761 26.35 135.0 2.11 12.0 0.47 46.5
1158 285490 노바텍 3912 202212 1086 338 26.34 136.0 12.14 496.0 2.89 674.5
982 036930 주성엔지니어링 11483 202212 4768 1195 26.13 137.0 10.44 419.5 2.43 621.5
63 000060 메리츠화재 57418 202112 118614 6609 26.12 138.5 6.13 222.0 1.52 402.0
2134 079950 인베니아 705 202112 1343 124 26.12 138.5 5.04 164.5 1.10 267.5
46 011070 LG이노텍 90290 202212 164488 9825 26.02 140.0 9.19 361.0 2.13 554.5
996 084370 유진테크 10312 202212 4311 897 26.00 141.0 11.94 489.0 2.72 652.5
1145 101160 월덱스 4053 202212 2436 439 25.99 142.0 9.43 370.0 2.17 562.0
1295 337930 브랜드엑스코퍼레이션 2650 202212 2299 200 25.96 143.0 13.25 545.0 3.03 687.0
1030 085370 루트로닉 7531 202212 2176 360 25.69 144.5 21.20 713.5 4.66 773.0
2441 08537M 루트로닉3우C 121 202212 2176 360 25.69 144.5 21.20 713.5 4.66 773.0
1303 306040 에스제이그룹 2629 202212 1802 300 25.57 146.0 8.76 337.5 2.01 532.0
1390 046390 삼화네트웍스 2189 202212 908 120 25.53 147.0 18.24 674.0 4.02 748.5
1314 270660 에브리봇 2563 202112 583 95 25.50 148.0 23.41 736.5 4.20 757.5
2186 114190 강원에너지 653 202112 442 58 25.37 149.0 8.76 337.5 2.28 582.5
1100 110790 크리스에프앤씨 4967 202212 4429 856 25.24 150.0 5.77 202.5 1.24 313.0
1171 121440 골프존뉴딘홀딩스 3778 202112 4177 1359 25.23 151.0 2.84 36.0 0.64 128.5
765 001020 페이퍼코리아 849 202112 4353 92 25.18 152.5 6.70 252.5 1.44 376.0
2403 113810 디젠스 300 202112 698 38 25.18 152.5 7.88 307.0 1.75 462.0
542 014790 한라 2060 202112 14753 999 25.10 154.0 2.67 27.5 0.60 107.5
1351 264450 유비쿼스 2367 202112 1391 288 25.09 155.0 8.09 317.0 1.83 486.5
1175 263720 디앤씨미디어 3744 202112 674 155 25.05 156.0 33.61 805.0 7.36 819.0
1598 352700 씨앤투스성진 1561 202212 1930 470 25.04 157.0 3.32 56.5 0.72 149.5
1412 082850 우리바이오 2132 202112 15433 440 24.92 158.0 6.11 220.0 1.32 337.5
945 058470 리노공업 26750 202212 3223 1128 24.84 159.5 23.71 742.5 5.43 790.0
1207 376980 원티드랩 3297 202212 515 101 24.84 159.5 34.70 809.0 7.59 822.0
407 035510 신세계 I&C 3397 202212 5902 777 24.79 161.0 43.72 823.0 9.46 826.0
1136 035890 서희건설 4205 202112 13300 1373 24.74 162.0 2.63 26.0 0.56 85.0
2046 299170 더블유에스아이 808 202112 278 72 24.71 163.0 9.92 396.0 2.19 564.5
2469 121890 에스디시스템 71 202112 213 18 24.68 164.0 4.03 94.5 0.88 198.5
567 009470 삼화전기 1799 202112 2471 155 24.67 165.0 14.41 580.0 3.12 695.0
966 064760 티씨케이 14605 202212 3154 930 24.65 167.0 15.71 609.0 3.52 726.5
299 003070 코오롱글로벌 5584 202212 50259 1675 24.65 167.0 3.38 59.5 0.74 157.5
909 003075 코오롱글로벌우 92 202212 50259 1675 24.65 167.0 3.38 59.5 0.74 157.5
524 023450 동남합성 2231 202112 1603 117 24.61 169.0 19.58 692.0 4.93 778.0
2045 297570 알로이스 808 202112 367 55 24.48 170.0 18.45 677.0 4.05 751.5
2349 065420 에스아이리소스 435 202112 210 39 24.45 171.0 11.07 447.0 2.36 604.5
35 010950 S-Oil 111457 202212 371230 18683 24.40 172.5 6.18 227.5 1.38 353.5
514 010955 S-Oil우 2345 202212 371230 18683 24.40 172.5 6.18 227.5 1.38 353.5
1109 143240 사람인에이치알 4745 202212 1448 412 24.37 174.0 11.46 470.5 2.39 610.5
1098 054210 이랜텍 5033 202212 10685 549 24.26 175.0 10.56 424.0 2.41 616.5
1780 064240 홈캐스트 1200 202112 171 198 24.07 176.0 7.84 305.0 1.68 443.5
1184 340570 티앤엘 3609 202212 885 240 23.98 177.0 15.07 597.0 3.29 708.0
434 024090 디씨엠 3124 202112 2508 508 23.91 178.0 5.37 181.0 0.91 210.0
1624 040300 YTN 1518 202112 1452 519 23.89 179.0 2.40 17.0 0.51 67.0
934 247540 에코프로비엠 107378 202212 28821 1781 23.84 180.0 65.26 830.0 12.91 837.0
1777 032790 BNGT 1204 202112 722 78 23.82 181.0 13.71 556.0 2.70 651.0
445 095570 AJ네트웍스 2950 202112 10267 767 23.75 182.0 3.30 55.0 0.67 138.0
70 021240 코웨이 48708 202212 40796 5085 23.72 183.0 9.74 389.0 2.07 542.0
1264 114810 아이원스 2809 202112 1638 279 23.66 184.5 9.64 384.0 1.93 515.5
1479 347770 핌스 1856 202212 1020 152 23.66 184.5 12.33 506.0 2.60 641.5
949 035900 JYP Ent. 22967 202212 2733 643 23.64 186.0 35.85 812.0 7.25 817.5
1595 241520 DSC인베스트먼트 1566 202112 592 341 23.61 187.0 10.35 415.0 2.16 559.0
309 007690 국도화학 5262 202112 14727 1571 23.53 188.0 4.46 123.0 0.61 112.0
2018 037400 우리조명 846 202112 15679 545 23.52 189.0 3.34 58.0 0.65 131.5
675 134790 시디즈 1182 202112 2519 129 23.47 190.0 9.48 374.0 1.67 440.0
266 007810 코리아써키트 7122 202212 17470 1364 23.46 192.0 7.61 293.0 1.59 419.0
869 007815 코리아써우 342 202212 17470 1364 23.46 192.0 7.61 293.0 1.59 419.0
916 00781K 코리아써키트2우B 80 202212 17470 1364 23.46 192.0 7.61 293.0 1.59 419.0
2131 100030 모바일리더 709 202112 211 96 23.26 194.0 6.89 262.5 1.19 294.5
1687 038070 서린바이오 1374 202112 807 158 23.13 195.0 11.64 474.0 2.33 598.0
1710 036640 HRS 1312 202112 1000 208 23.05 196.0 8.46 328.0 1.16 286.0
1359 092130 이크레더블 2306 202112 457 139 22.98 197.0 17.04 639.0 3.75 733.0
260 192650 드림텍 7322 202112 13596 793 22.97 198.5 8.88 347.0 2.30 588.0
1179 034950 한국기업평가 3705 202112 1045 267 22.97 198.5 15.66 607.0 3.42 716.5
953 357780 솔브레인 18459 202212 11089 1649 22.94 200.0 11.35 465.0 2.35 602.0
2111 238120 얼라인드 730 202112 118 55 22.87 201.0 11.12 450.5 2.28 582.5
168 381970 케이카 15171 202212 23534 632 22.81 202.5 24.01 748.0 5.45 791.0
2159 094970 제이엠티 681 202112 794 152 22.81 202.5 4.67 139.0 0.94 221.5
181 248070 솔루엠 13226 202212 14918 702 22.77 204.0 18.88 683.5 3.80 736.0
1185 194700 노바렉스 3592 202212 3370 351 22.48 205.0 10.26 411.0 1.85 492.0
1045 033290 코웰패션 6974 202212 11435 1100 22.42 206.0 6.34 237.0 1.24 313.0
473 016450 한세예스24홀딩스 2704 202212 33352 1292 22.39 207.0 2.68 29.0 0.62 117.0
1005 060250 NHN한국사이버결제 8968 202212 8668 413 22.30 208.0 23.83 745.0 4.51 764.0
788 019180 티에이치엔 741 202112 4027 168 22.29 209.0 4.58 134.0 0.91 210.0
1010 067310 하나마이크론 8650 202212 9750 1225 22.23 210.0 15.02 594.5 3.33 710.0
2103 007770 한일화학 737 202112 1139 227 22.18 211.0 2.47 19.0 0.50 58.0
1538 054670 대한뉴팜 1701 202112 1666 157 22.15 212.0 9.97 397.5 1.86 494.0
113 014680 한솔케미칼 26808 202212 9086 1762 22.14 213.0 15.88 614.5 3.15 699.0
1529 071200 인피니트헬스케어 1718 202112 782 226 22.13 214.0 7.72 300.0 1.54 408.0
1799 263690 디알젬 1161 202112 858 126 22.11 215.0 10.83 434.5 2.17 562.0
1195 265520 AP시스템 3484 202212 5630 470 22.09 216.0 7.41 281.0 1.47 382.0
1064 131970 테스나 6029 202212 2820 687 22.02 217.0 10.15 404.0 1.92 511.0
1015 090460 비에이치 8469 202212 13113 988 21.98 218.0 8.57 331.5 1.59 419.0
1173 104460 디와이피엔에프 3750 202212 1923 238 21.97 219.5 15.89 616.0 2.82 664.0
1864 065710 서호전기 1066 202112 743 174 21.97 219.5 6.19 231.0 1.26 320.5
1023 131290 티에스이 8042 202212 3859 612 21.93 221.0 14.08 569.0 2.77 659.0
1358 049180 셀루메드 2329 202112 999 84 21.71 222.0 31.97 797.0 5.53 795.0
1319 090850 현대이지웰 2541 202112 1065 149 21.60 223.0 17.05 640.0 3.14 697.0
1236 216050 인크로스 3086 202212 612 226 21.59 224.0 13.65 555.0 2.37 607.0
1660 052790 액토즈소프트 1439 202112 583 374 21.57 225.0 5.06 166.5 0.93 218.0
1004 041140 넥슨지티 8985 202112 561 271 21.55 226.0 27.75 774.0 5.22 784.0
242 145720 덴티움 8545 202212 3655 696 21.54 227.0 12.28 502.5 1.88 503.0
490 002710 TCC스틸 2585 202112 6534 287 21.49 228.0 7.90 308.0 1.49 389.0
1044 074600 원익QnC 6993 202212 6959 772 21.46 229.0 9.56 377.0 1.87 497.5
1815 036120 SCI평가정보 1134 202112 504 59 21.40 230.0 20.31 703.0 3.98 745.0
521 000970 한국주철관 2253 202112 5102 659 21.36 231.0 3.16 48.5 0.58 96.5
74 011780 금호석유 46050 202212 81904 11716 21.33 233.0 4.32 114.5 0.72 149.5
939 112040 위메이드 33540 202212 6230 1496 21.33 233.0 23.48 739.0 4.63 768.5
451 011785 금호석유우 2909 202212 81904 11716 21.33 233.0 4.32 114.5 0.72 149.5
616 004060 SG세계물산 1449 202112 1357 470 21.32 235.0 2.95 42.0 0.57 91.0
1058 043150 바텍 6350 202212 3826 652 21.31 236.0 9.61 381.5 1.83 486.5
1123 031330 에스에이엠티 4525 202112 22320 601 21.23 237.0 7.39 279.5 1.40 363.5
1541 950140 잉글우드랩 1693 202112 1608 150 21.18 238.0 11.39 466.5 2.11 550.0
222 023590 다우기술 9646 202112 60870 9142 21.11 239.5 2.72 30.0 0.50 58.0
250 097520 엠씨넥스 7909 202212 14053 694 21.11 239.5 11.39 466.5 2.19 564.5
1111 063170 서울옥션 4719 202112 790 160 21.05 241.0 36.06 814.0 6.27 801.0
1093 088800 에이스테크 5247 202212 3230 157 21.00 242.5 35.71 811.0 6.83 813.0
2250 376180 피코그램 584 202212 328 48 21.00 242.5 11.89 484.5 2.92 678.5
1672 261200 덴티스 1412 202212 877 71 20.99 244.0 20.47 705.5 3.97 744.0
952 005290 동진쎄미켐 19332 202112 11613 1029 20.92 245.0 25.39 758.0 4.74 775.0
1744 377220 프롬바이오 1254 202112 1351 113 20.88 246.0 12.06 492.0 1.83 486.5
2175 048470 대동스틸 663 202112 1654 145 20.82 247.0 4.02 93.0 0.75 163.5
237 034120 SBS 8816 202212 11440 1577 20.76 248.5 5.86 212.0 1.08 259.0
1239 031980 피에스케이홀딩스 3051 202112 816 466 20.76 248.5 8.28 322.0 1.47 382.0
100 282330 BGF리테일 30852 202212 73118 1810 20.56 251.0 17.06 641.5 3.25 706.5
1051 091120 이엠텍 6673 202212 5630 535 20.56 251.0 12.61 520.0 2.27 580.0
1197 036200 유니셈 3465 202212 3309 424 20.56 251.0 8.43 327.0 1.53 405.0
214 014830 유니드 10134 202112 14447 1801 20.51 253.0 5.63 196.5 0.88 198.5
236 002840 미원상사 8921 202112 3598 577 20.49 254.5 17.52 654.0 3.40 715.0
315 084010 대한제강 5053 202212 24022 1617 20.49 254.5 3.45 62.0 0.49 51.5
941 278280 천보 33150 202212 3968 671 20.47 256.0 51.35 828.0 9.52 827.0
1690 064800 젬백스링크 1368 202112 1096 345 20.42 257.0 4.03 94.5 0.75 163.5
1200 179290 엠아이텍 3448 202212 610 143 20.40 258.0 24.09 751.0 4.50 763.0
1604 122310 제노레이 1550 202212 875 176 20.34 259.5 8.81 340.5 1.60 422.5
760 006200 한국전자홀딩스 875 202112 3312 292 20.34 259.5 4.39 117.5 0.75 163.5
2293 045340 토탈소프트 530 202112 141 30 20.32 261.0 30.09 790.0 5.59 796.0
1181 037070 파세코 3660 202112 2272 191 20.31 262.0 16.39 625.0 3.08 690.5
565 001750 한양증권 1807 202112 8742 794 20.28 263.5 2.62 24.5 0.48 49.0
905 001755 한양증권우 98 202112 8742 794 20.28 263.5 2.62 24.5 0.48 49.0
1510 049080 기가레인 1767 202212 1083 140 20.24 265.0 12.62 522.0 2.32 594.5
2070 169330 엠브레인 778 202106 438 49 20.22 266.0 16.33 623.0 3.10 692.0
264 009450 경동나비엔 7182 202112 11029 807 20.20 267.0 9.42 369.0 1.76 466.0
402 013580 계룡건설 3438 202212 27460 1590 20.19 268.0 2.19 14.0 0.40 34.0
1392 091580 상신이디피 2187 202112 1975 175 20.16 269.0 11.90 486.0 2.08 544.5
1352 018290 브이티지엠피 2359 202112 2268 175 20.09 270.0 16.46 626.0 3.02 686.0
1787 040420 정상제이엘에스 1187 202212 1115 152 19.99 271.0 7.81 302.0 1.41 368.0
210 013890 지누스 10476 202212 13482 1011 19.94 272.0 10.91 441.0 2.05 540.0
1178 051370 인터플렉스 3709 202212 6144 384 19.83 273.0 9.67 385.0 1.78 471.0
2000 098120 마이크로컨텍솔 865 202112 614 76 19.78 274.0 15.59 605.0 2.81 663.0
1161 089010 켐트로닉스 3893 202212 6289 317 19.75 275.5 13.02 535.0 2.33 598.0
1349 377450 리파인 2374 202112 588 169 19.75 275.5 11.74 479.0 1.80 478.0
1034 064260 다날 7309 202112 2856 663 19.72 277.0 18.06 670.0 2.91 676.5
2204 123750 알톤스포츠 632 202112 500 48 19.70 278.0 11.06 446.0 1.94 519.0
72 028050 삼성엔지니어링 47628 202212 80230 4298 19.68 279.0 10.91 441.0 1.96 524.0
1258 119860 다나와 2929 202112 1910 290 19.65 280.0 11.85 481.5 2.15 557.0
379 008350 남선알미늄 3801 202112 2303 417 19.60 281.5 6.59 246.5 1.16 286.0
893 008355 남선알미우 143 202112 2303 417 19.60 281.5 6.59 246.5 1.16 286.0
335 037270 YG PLUS 4580 202112 1543 226 19.57 283.0 22.97 731.0 3.76 734.0
1166 096240 크레버스 3844 202112 2107 185 19.41 284.0 15.57 603.0 2.99 684.5
1465 290720 푸드나무 1940 202212 2401 120 19.39 285.0 16.16 620.5 2.77 659.0
735 008420 문배철강 980 202112 2049 254 19.36 286.0 3.09 45.0 0.52 73.0
1140 029960 코엔텍 4150 202112 741 296 19.32 287.0 14.54 581.0 2.76 656.5
171 178920 PI첨단소재 14419 202212 3545 670 19.31 288.5 21.51 716.0 3.91 741.0
570 008700 아남전자 1789 202112 3598 133 19.31 288.5 13.94 562.0 2.36 604.5
202 105630 한세실업 10860 202212 19442 973 19.27 290.5 11.15 453.5 1.95 522.0
1132 078020 이베스트투자증권 4239 202112 15445 1608 19.27 290.5 3.67 73.0 0.60 107.5
1607 335890 비올 1548 202112 184 44 19.20 292.0 28.43 781.0 4.89 777.0
1103 036810 에프에스티 4874 202112 2137 282 19.16 293.0 16.91 633.5 2.44 623.0
1139 089030 테크윙 4159 202212 3110 426 19.15 294.0 9.12 356.0 1.54 408.0
978 030190 NICE평가정보 11839 202212 5246 610 19.11 295.5 19.39 690.0 3.45 720.5
375 339770 교촌에프앤비 3835 202212 5654 372 19.11 295.5 10.25 410.0 1.81 483.0
