Dart_No StockName_x Market_Value 회계일 매출액 당기순이익 ROE ROE_RANK PBR PBR_RANK PER PER_RANK RANK dividendRate dividend dividend1 dividend2 dividend3 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M SUM_M
1771 304360 에스바이오메딕스 1006.0 202212 121 -48 997.79 1.0 0.00 47.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 5
1369 424960 스마트레이더시스템 2017.0 202212 40 -77 866.50 2.0 0.00 47.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
1562 321370 센서뷰 1364.0 202212 56 -127 726.89 3.0 0.00 47.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 5
1392 439580 블루엠텍 1945.0 202212 1136 8 522.40 4.0 0.00 47.5 212.43 2490.0 2541.5 NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2014 348080 큐라티스 730.0 202212 84 -358 427.45 5.0 0.00 47.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3
993 440110 파두 10067.0 202212 220 -2275 380.21 6.0 0.00 47.5 -19.17 293.0 346.5 NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
2522 106240 파인테크닉스 252.0 202212 515 2514 227.30 7.0 0.36 317.0 0.28 796.0 1120.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4
1639 215090 휴센텍 1208.0 202212 157 326 154.54 8.0 3.44 2324.0 3.95 938.0 3270.0 NaN NaN NaN NaN NaN -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -110000
1834 308080 바이젠셀 922.0 201912 0 -224 150.62 9.0 0.00 47.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
1641 148140 비디아이 1206.0 202212 129 -689 106.16 10.0 -0.07 4.0 -0.10 794.0 808.0 NaN NaN NaN NaN NaN -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 1 0 -89999
1500 388870 파로스아이바이오 1526.0 202212 3 -171 101.80 11.0 0.00 47.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
1309 451760 컨텍 2296.0 202212 128 -207 98.43 12.0 0.00 47.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
1537 355390 크라우드웍스 1453.0 202212 119 -134 97.06 13.0 0.00 47.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
1102 151860 KG ETS 4097.0 202212 49442 9049 85.81 14.0 0.42 427.0 0.71 798.0 1239.0 1.05 120 150 120 110 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
1594 073570 리튬포어스 1312.0 202212 207 896 82.34 15.0 2.19 2066.5 2.98 875.0 2956.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
270 091810 티웨이항공 6113.0 202312 13242 864 79.47 16.0 4.14 2396.0 7.42 1255.0 3667.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 6
1205 950130 엑세스바이오 2960.0 202212 10339 3497 76.64 17.0 0.72 911.5 1.28 809.0 1737.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 6
1381 035080 그래디언트 1983.0 202212 35848 3389 74.59 18.0 0.37 336.0 0.72 799.0 1153.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5
1995 373170 엠아이큐브솔루션 749.0 202212 223 28 74.09 19.0 0.00 47.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
1085 445090 에이직랜드 4592.0 202312 728 39 73.68 20.0 62.90 2606.0 91.49 2400.0 5026.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
253 272450 진에어 6875.0 202312 13194 1090 73.00 21.0 3.47 2330.0 6.11 1128.0 3479.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5
1451 039560 다산네트웍스 1671.0 202212 807 1488 70.57 22.0 0.37 336.0 0.74 800.0 1158.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5
1481 199550 레이저옵텍 1576.0 202212 300 28 69.35 23.0 0.00 47.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1644 234300 에스트래픽 1202.0 202212 1321 324 66.79 24.0 1.53 1758.0 3.11 883.0 2665.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 6
1327 205470 휴마시스 2224.0 202212 4713 1826 66.56 25.0 1.37 1647.0 2.66 855.0 2527.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2458 299910 베스파 325.0 202212 55 -47 63.92 26.0 -0.18 3.0 -0.38 791.0 820.0 NaN NaN NaN NaN NaN -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 1 -99999
1448 453860 에이에스텍 1689.0 202212 496 94 63.46 27.0 0.00 47.5 14.10 1706.5 1781.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1107 425040 티이엠씨 4017.0 202212 1706 223 61.17 28.0 0.00 47.5 18.88 1894.5 1970.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5
2484 068940 셀피글로벌 298.0 202212 379 100 59.38 29.0 1.96 1998.5 4.84 1009.5 3037.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -89999
2120 393210 토마토시스템 625.0 202212 271 46 59.00 30.0 4.05 2387.0 10.54 1476.0 3893.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
1191 042600 새로닉스 3081.0 202212 2187 917 58.93 31.0 0.92 1168.0 2.06 824.0 2023.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
1177 432720 퀄리타스반도체 3207.0 202212 108 -23 58.55 32.0 0.00 47.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
1545 124560 태웅로직스 1431.0 202212 13282 937 56.57 33.0 0.78 995.0 1.80 818.5 1846.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
1141 033100 제룡전기 3502.0 202312 1775 546 56.34 34.0 2.85 2225.0 6.41 1165.5 3424.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 7
1146 372320 큐로셀 3464.0 202012 0 -77 55.22 35.0 0.00 47.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2455 053060 세동 326.0 202212 1561 124 54.27 36.0 0.86 1085.5 1.98 823.0 1944.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 6
2397 246250 에스엘에스바이오 381.0 202212 108 28 54.20 37.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 6
1113 101730 위메이드맥스 3939.0 202212 862 226 50.80 38.0 4.12 2392.5 11.92 1568.0 3998.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5
1294 230240 에치에프알 2350.0 202212 3663 686 50.63 39.0 2.81 2220.0 7.23 1234.5 3493.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
1023 336570 원텍 6922.0 202312 1206 383 49.99 40.0 7.20 2526.0 18.06 1870.0 4436.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 7
802 004870 티웨이홀딩스 555.0 202212 115 531 48.59 41.0 0.35 302.0 1.08 804.5 1147.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
305 001390 KG케미칼 4574.0 202212 66074 9528 47.97 42.0 0.36 317.0 0.94 802.0 1161.0 1.80 120 100 100 80 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
2240 221800 유투바이오 524.0 202212 690 132 47.54 43.0 1.94 1990.0 4.98 1023.5 3056.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
1889 073640 테라사이언스 864.0 202212 228 287 44.59 44.0 1.80 1910.0 5.14 1037.0 2991.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2214 140520 대창스틸 545.0 202212 3985 624 43.83 45.0 0.39 376.5 1.08 804.5 1226.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 6
1089 335890 비올 4392.0 202312 427 214 43.47 46.0 7.73 2535.0 21.78 1981.0 4562.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 7
1001 383310 에코프로에이치엔 9275.0 202212 2182 324 43.37 47.0 7.99 2541.0 21.45 1975.5 4563.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
2219 199730 바이오인프라 541.0 202212 354 62 43.36 48.0 0.00 47.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
109 383220 F&F 27773.0 202312 20084 4538 42.09 49.0 2.37 2119.5 6.31 1154.0 3322.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
648 004720 팜젠사이언스 1054.0 202212 1509 701 41.94 50.0 0.51 583.0 1.49 815.0 1448.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 5
675 244920 에이플러스에셋 930.0 202212 3138 154 41.26 51.0 0.75 955.5 2.17 830.0 1836.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 5
1124 448280 에코아이 3758.0 202212 740 183 40.34 52.0 0.00 47.5 15.85 1783.0 1882.5 NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
58 042700 한미반도체 57820.0 202312 1496 1909 40.07 53.0 9.83 2562.0 29.13 2097.0 4712.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 8
949 035900 JYP Ent. 27313.0 202312 5697 1416 38.82 54.5 6.01 2497.0 19.42 1917.0 4468.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
537 111380 동인기연 1722.0 202312 2226 239 38.82 54.5 2.40 2125.0 6.07 1122.5 3302.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
1337 024850 HLB이노베이션 2181.0 202303 314 140 38.55 56.0 3.43 2322.0 8.90 1365.5 3743.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
1275 036620 감성코퍼레이션 2421.0 202312 1866 243 38.15 57.0 3.17 2277.5 9.91 1445.0 3779.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5
836 000950 전방 419.0 202212 1249 675 38.04 58.0 0.24 144.5 1.11 806.0 1008.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2188 078590 휴림에이텍 565.0 202212 435 97 37.88 59.0 9.12 2555.0 27.90 2084.0 4698.0 NaN NaN NaN NaN NaN -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 1 0 0 1 0 -59998
232 016380 KG스틸 7931.0 202212 33235 5348 37.73 60.0 0.44 452.5 4.31 968.0 1480.5 2.52 200 150 100 100 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
1803 082210 옵트론텍 968.0 202312 2280 137 37.65 61.0 2.18 2062.0 7.06 1217.0 3340.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 5
995 281740 레이크머티리얼즈 9925.0 202212 1166 220 37.46 62.0 3.34 2310.5 45.12 2261.0 4633.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 6
2519 188260 세니젠 254.0 202212 268 -41 36.80 63.0 0.00 47.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1096 033640 네패스 4305.0 202212 5880 945 36.47 64.0 1.43 1686.0 4.65 996.5 2746.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 7
1395 211050 인카금융서비스 1898.0 202212 5467 282 36.19 65.0 0.94 1191.0 6.73 1194.5 2450.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 7
1316 078350 한양디지텍 2279.0 202212 4848 372 36.12 66.0 1.49 1734.0 4.98 1023.5 2823.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 6
169 248070 솔루엠 13577.0 202312 20498 1262 36.11 67.0 3.17 2277.5 10.60 1482.5 3827.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 7
945 403870 HPSP 38851.0 202312 1779 838 35.58 68.0 14.05 2584.0 45.44 2262.5 4914.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 7
1750 086710 선진뷰티사이언스 1029.0 202212 643 201 35.37 69.0 1.25 1544.5 4.18 960.0 2573.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 6
1164 297890 HB솔루션 3305.0 202212 1876 436 35.32 70.0 1.41 1669.5 4.66 999.0 2738.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 5
165 137310 에스디바이오센서 13854.0 202212 29320 9088 35.30 71.0 1.05 1345.5 3.42 898.0 2314.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
21 138040 메리츠금융지주 145818.0 202312 703656 22303 35.16 72.0 1.50 1742.0 6.44 1167.0 2981.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 9
1368 418470 밀리의서재 2022.0 202312 569 108 35.04 73.0 4.66 2437.0 19.65 1927.0 4437.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
1965 413640 비아이매트릭스 790.0 202212 277 32 34.79 74.0 0.00 47.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
208 009900 명신산업 9151.0 202312 17712 1607 34.56 75.0 1.68 1852.5 5.70 1078.0 3005.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 6
201 089590 제주항공 9951.0 202312 16623 1211 34.52 76.0 2.50 2147.5 7.85 1284.0 3507.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5
1032 287410 제이시스메디칼 6508.0 202312 1470 313 34.13 77.0 6.17 2503.0 20.56 1952.0 4532.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6
1430 104480 티케이케미칼 1760.0 202212 7533 2752 34.07 78.0 0.27 175.0 0.93 801.0 1054.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4
2124 452300 캡스톤파트너스 622.0 202212 122 61 33.88 79.0 0.00 47.5 NaN NaN NaN 0.95 42 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2022 094970 제이엠티 724.0 202212 906 294 32.90 80.0 0.50 566.0 1.76 817.0 1463.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 6
1973 448710 코츠테크놀로지 778.0 202312 502 64 32.83 81.0 2.95 2244.0 10.78 1494.0 3819.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
1073 257720 실리콘투 5012.0 202312 3540 370 32.12 82.0 3.74 2363.5 13.52 1671.5 4117.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 8
1695 232680 라온테크 1095.0 202212 594 75 31.40 83.0 3.89 2374.0 14.52 1728.0 4185.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
1678 352090 스톰테크 1126.0 202212 561 102 31.23 84.0 0.00 47.5 8.63 1341.5 1473.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1614 452280 한선엔지니어링 1275.0 202212 508 77 31.13 85.0 0.00 47.5 12.92 1641.5 1774.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2182 290120 디에이치오토리드 572.0 202212 2260 239 31.10 86.0 0.72 911.5 2.61 849.0 1846.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 5
1242 114840 아이패밀리에스씨 2658.0 202312 1451 180 30.77 87.0 4.09 2390.0 15.22 1758.0 4235.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 6
1841 446540 메가터치 916.0 202212 490 66 30.63 88.0 0.00 47.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1758 365330 에스와이스틸텍 1021.0 202212 1001 59 30.60 89.0 0.00 47.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
196 039130 하나투어 10506.0 202312 4137 506 30.35 90.0 6.04 2498.0 23.77 2024.0 4612.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4
1008 420770 기가비스 8455.0 202312 939 346 30.04 91.0 6.50 2511.0 22.94 2006.0 4608.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4
958 214150 클래시스 19012.0 202312 1844 791 29.97 92.0 6.28 2508.0 24.00 2030.5 4630.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 7
1863 089790 제이티 894.0 202212 819 150 29.88 93.0 1.14 1450.0 4.67 1000.0 2543.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 6
384 005010 휴스틸 3090.0 202212 10309 2272 29.59 94.0 0.31 237.5 0.98 803.0 1134.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
564 008260 NI스틸 1556.0 202212 3554 488 29.57 95.0 0.68 856.0 2.62 851.0 1802.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
1037 372170 윤성에프앤씨 6383.0 202212 2103 248 29.10 96.0 2.57 2168.5 11.72 1557.0 3821.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5
1465 092130 이크레더블 1626.0 202312 404 100 28.58 97.0 3.72 2361.0 16.26 1803.0 4261.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
1285 417010 나노팀 2371.0 202212 385 41 28.35 98.0 0.00 47.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
1789 158430 아톤 987.0 202212 447 172 28.32 99.0 1.32 1602.5 5.54 1063.0 2764.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
975 067160 아프리카TV 12311.0 202312 3425 764 28.26 100.0 3.82 2369.5 16.09 1794.0 4263.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 6
1341 105760 포스뱅크 2175.0 202212 808 96 28.21 101.0 0.00 47.5 19.15 1906.0 2054.5 NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 185750 종근당 14426.0 202312 16427 1990 27.84 102.0 1.75 1885.5 7.30 1242.5 3230.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 7
1018 348210 넥스틴 7226.0 202312 884 312 27.71 103.0 5.93 2493.0 23.72 2022.0 4618.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 7
2005 285800 진영 740.0 202212 481 51 27.69 104.0 0.00 47.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3
53 012450 한화에어로스페이스 66933.0 202312 87476 9103 27.68 105.5 1.81 1916.0 7.39 1249.0 3270.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 6
267 000370 한화손해보험 6211.0 202212 84738 2192 27.68 105.5 4.33 2412.5 2.34 838.5 3356.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5
1735 340930 유일에너테크 1045.0 202212 475 145 27.38 107.0 2.87 2229.0 11.91 1566.0 3902.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
1652 058630 엠게임 1190.0 202212 737 226 27.18 108.0 1.51 1748.5 6.35 1160.5 3017.0 2.46 150 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
1942 046390 삼화네트웍스 811.0 202212 823 138 27.16 109.0 2.32 2105.0 10.57 1477.5 3691.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
1278 123040 엠에스오토텍 2411.0 202212 20251 1130 26.85 110.0 1.00 1260.5 4.22 962.5 2333.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
751 009180 한솔로지스틱스 690.0 202212 10154 242 26.80 111.0 0.76 971.5 3.20 889.5 1972.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5
376 003120 일성신약 3185.0 202212 612 1052 26.59 112.0 0.28 190.0 2.13 825.0 1127.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
1606 105330 케이엔더블유 1285.0 202212 996 181 26.51 113.0 1.23 1524.0 5.44 1056.5 2693.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 5
2068 119850 지엔씨에너지 683.0 202212 1485 260 26.32 114.0 0.50 566.0 2.15 827.5 1507.5 1.69 70 50 50 50 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 6
2401 050120 ES큐브 372.0 202212 752 247 26.29 115.0 0.52 607.0 2.24 834.0 1556.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
1621 054670 대한뉴팜 1252.0 202212 1980 243 26.23 116.0 1.16 1470.0 5.04 1029.5 2615.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 6
1526 366030 공구우먼 1482.0 202212 587 113 26.22 117.0 4.47 2420.5 21.69 1980.0 4517.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
1380 445180 퓨릿 1984.0 202312 1300 118 26.15 118.0 3.97 2382.0 14.74 1733.5 4233.5 NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
1378 179290 엠아이텍 1985.0 202212 607 191 25.82 119.0 4.26 2407.0 18.35 1879.5 4405.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
1822 241770 메카로 942.0 202212 540 437 25.72 120.0 0.55 660.0 2.52 845.5 1625.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5
1161 340570 티앤엘 3345.0 202312 1165 304 25.64 121.0 2.61 2179.5 11.39 1535.0 3835.5 1.34 550 450 400 200 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5
1330 093520 매커스 2206.0 202212 1938 222 25.56 122.0 0.95 1200.0 5.77 1085.0 2407.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5
1523 417500 제이아이테크 1485.0 202212 683 109 25.55 123.0 1.33 1612.5 6.20 1141.0 2876.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
956 005290 동진쎄미켐 20437.0 202212 14572 1562 25.51 124.0 2.21 2075.0 9.66 1434.0 3633.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 6
80 028050 삼성엔지니어링 45178.0 202312 105268 7333 25.45 125.0 1.36 1636.0 6.04 1118.0 2879.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4
1423 168360 펨트론 1799.0 202312 730 76 25.44 126.0 5.28 2461.0 23.51 2016.0 4603.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 6
613 003720 삼영 1241.0 202312 1416 190 25.36 127.0 1.81 1916.0 8.24 1313.0 3356.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 6
2494 179530 애드바이오텍 289.0 202212 106 27 25.33 128.0 1.90 1970.0 11.30 1526.5 3624.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 6
2003 419120 산돌 743.0 202212 135 94 25.32 129.0 1.76 1892.0 29.60 2102.0 4123.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4
1997 250000 보라티알 747.0 202212 695 173 25.31 130.0 0.92 1168.0 4.17 958.0 2256.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 7
1918 424980 마이크로투나노 835.0 202212 414 58 25.18 131.0 0.00 47.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
1109 101160 월덱스 3996.0 202212 2559 415 25.17 132.0 1.65 1833.0 7.40 1251.5 3216.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 8
1178 041020 폴라리스오피스 3197.0 202212 242 128 25.05 134.5 0.97 1226.0 4.41 974.0 2334.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 7
569 002780 진흥기업 1523.0 202212 6289 496 25.05 134.5 0.83 1055.5 3.77 925.0 2115.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 6
936 002787 진흥기업2우B 37.0 202212 6289 496 25.05 134.5 0.83 1055.5 3.77 925.0 2115.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5
937 002785 진흥기업우B 37.0 202212 6289 496 25.05 134.5 0.83 1055.5 3.77 925.0 2115.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
1893 306040 에스제이그룹 857.0 202212 1979 291 25.00 137.0 1.25 1544.5 5.57 1067.5 2749.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
981 064760 티씨케이 11687.0 202312 2256 656 24.87 138.0 2.75 2207.0 19.49 1920.0 4265.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5
1843 376980 원티드랩 913.0 202212 503 94 24.83 139.0 2.76 2210.0 12.53 1612.0 3961.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4
1304 049950 미래컴퍼니 2315.0 202212 1549 293 24.73 140.0 1.05 1345.5 5.31 1046.0 2531.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4
168 003230 삼양식품 13627.0 202312 11934 1284 24.65 141.5 2.52 2153.5 11.50 1543.0 3838.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 8
1105 118990 모트렉스 4035.0 202212 5685 385 24.65 141.5 1.87 1950.5 8.65 1343.5 3435.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5
1277 052400 코나아이 2413.0 202212 2422 343 24.43 143.0 1.49 1734.0 7.39 1249.0 3126.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5
1240 114810 한솔아이원스 2706.0 202212 1639 283 24.39 144.5 1.22 1513.0 6.85 1203.0 2860.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 7
2116 388790 라이콤 636.0 202212 343 39 24.39 144.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 5
