Dart_No StockName_x Market_Value 회계일 매출액 당기순이익 ROE ROE_RANK PBR PBR_RANK PER PER_RANK RANK dividendRate dividend dividend1 dividend2 dividend3 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M SUM_M
1732 304360 에스바이오메딕스 1102.0 202212 121 -48 997.79 1.0 0.00 34.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
1140 424960 스마트레이더시스템 3969.0 202212 40 -77 866.50 2.0 0.00 34.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1662 321370 센서뷰 1213.0 202212 56 -127 726.89 3.0 0.00 34.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2130 069110 코스온 630.0 202212 106 -674 473.43 4.0 -1.46 5.0 -1.04 740.0 749.0 NaN NaN NaN NaN NaN -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -110000
1698 348080 큐라티스 1156.0 202212 84 -358 427.45 5.0 0.00 34.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
957 440110 파두 19992.0 202212 564 -2275 380.21 6.0 0.00 34.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2464 106240 파인테크닉스 322.0 202212 515 2514 227.30 7.0 0.36 294.5 0.28 766.0 1067.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 6
1760 308080 바이젠셀 1057.0 201912 0 -224 150.62 8.0 0.00 34.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 5
2492 148140 비디아이 277.0 202212 129 -689 106.16 9.0 -0.30 6.0 -0.40 760.0 775.0 NaN NaN NaN NaN NaN -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -110000
1244 388870 파로스아이바이오 2849.0 202212 3 -171 101.80 10.0 0.00 34.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1231 355390 크라우드웍스 2937.0 202212 119 -134 97.06 11.0 0.00 34.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276 091810 티웨이항공 5351.0 202312 13024 1198 90.50 12.0 2.66 2160.0 4.53 976.5 3148.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 7
324 015540 쎌마테라퓨틱스 4010.0 202212 76 -38 86.63 13.0 -46.40 1.0 -42.97 140.0 154.0 NaN NaN NaN NaN NaN -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -110000
1066 151860 KG ETS 5612.0 202212 49442 9049 85.81 14.0 0.42 405.0 0.71 767.0 1186.0 0.96 150 120 110 110 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 6
1131 073570 리튬포어스 4085.0 202212 207 896 82.34 15.0 2.19 2040.5 2.98 853.0 2908.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5
244 272450 진에어 6744.0 202312 12126 1460 78.53 16.0 2.56 2133.0 4.67 994.5 3143.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 7
1234 950130 엑세스바이오 2931.0 202212 10339 3497 76.64 17.0 0.72 884.5 1.28 776.0 1677.5 10.79 871 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4
1354 035080 그래디언트 2155.0 202212 35848 3389 74.59 18.0 0.37 318.0 0.72 768.0 1104.0 1.44 200 250 100 350 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 8
1578 373170 엠아이큐브솔루션 1398.0 202212 265 32 74.09 19.0 0.00 34.5 35.65 2188.0 2241.5 NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1377 039560 다산네트웍스 2042.0 202212 807 1488 70.57 20.0 0.37 318.0 0.74 769.0 1107.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5
1644 234300 에스트래픽 1238.0 202212 1321 324 66.79 21.0 1.53 1732.0 3.11 861.0 2614.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 7
1215 205470 휴마시스 3073.0 202212 4713 1826 66.56 22.0 1.37 1621.5 2.66 831.5 2475.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
2374 084440 유비온 396.0 202209 315 22 65.14 23.0 8.64 2527.5 17.59 1859.5 4410.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 6
2502 299910 베스파 260.0 202212 55 -47 63.92 24.0 -2.63 4.0 -5.53 555.0 583.0 NaN NaN NaN NaN NaN -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -110000
1464 411080 샌즈랩 1704.0 202212 93 22 62.77 25.0 0.00 34.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2477 068940 셀피글로벌 298.0 202212 379 100 59.38 26.0 1.96 1959.5 4.84 1006.0 2991.5 NaN NaN NaN NaN NaN 0 1 0 1 0 0 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -49998
1977 393210 토마토시스템 783.0 202212 271 46 59.00 27.0 4.05 2379.5 10.54 1477.5 3884.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 7
1132 042600 새로닉스 4044.0 202212 2187 917 58.93 28.0 0.92 1141.0 2.06 799.0 1968.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 6
124 007660 이수페타시스 21251.0 202212 7117 760 58.92 29.0 1.60 1776.0 26.75 2064.0 3869.0 0.30 100 0 0 53 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 8
1587 124560 태웅로직스 1370.0 202212 13282 937 56.57 30.0 0.78 963.0 1.80 792.0 1785.0 4.21 150 51 25 25 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
986 336570 원텍 11939.0 202312 1275 426 54.35 31.0 12.12 2555.0 28.36 2088.0 4674.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
2434 053060 세동 350.0 202212 1561 124 54.27 32.0 0.86 1055.0 1.98 798.0 1885.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 9
1241 101730 위메이드맥스 2890.0 202212 862 226 50.80 33.0 4.12 2382.0 11.92 1575.0 3990.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
794 004870 티웨이홀딩스 594.0 202212 115 531 48.59 34.0 0.35 280.5 1.08 773.5 1088.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 7
273 001390 KG케미칼 5409.0 202212 66074 9528 47.97 35.0 0.36 294.5 0.94 771.0 1100.5 1.27 100 100 80 70 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 7
1035 025980 아난티 7102.0 202312 11541 3765 46.93 36.0 0.87 1071.5 2.25 809.0 1916.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 7
78 383220 F&F 40529.0 202312 21262 4937 44.87 37.0 3.21 2266.0 8.24 1295.0 3598.0 1.51 1,600 1,100 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
1323 073640 테라사이언스 2303.0 202212 228 287 44.59 38.0 1.80 1891.5 5.14 1024.0 2953.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 9
1167 036620 감성코퍼레이션 3589.0 202312 1916 289 44.21 39.0 4.42 2405.5 12.18 1594.5 4039.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 9
2176 140520 대창스틸 585.0 202212 3985 624 43.83 40.0 0.39 355.0 1.08 773.5 1168.5 5.42 150 150 100 100 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 7
977 383310 에코프로에이치엔 13453.0 202212 2182 324 43.37 41.0 7.99 2517.0 21.45 1960.5 4518.5 0.68 600 330 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 8
2067 199730 바이오인프라 689.0 202212 354 62 43.36 42.0 0.00 34.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1667 215090 휴센텍 1208.0 202212 158 147 43.26 43.0 3.14 2257.0 8.74 1346.0 3646.0 NaN NaN NaN NaN NaN -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -110000
1021 348210 넥스틴 8484.0 202312 1308 528 43.22 44.0 5.81 2474.5 15.91 1793.5 4312.0 0.60 500 500 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 9
1903 082210 옵트론텍 877.0 202312 2120 153 42.19 45.0 1.49 1708.5 4.40 960.0 2713.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 5
668 004720 팜젠사이언스 965.0 202212 1509 701 41.94 46.0 0.51 558.5 1.49 782.0 1386.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
350 298690 에어부산 3511.0 202312 8570 685 41.79 47.0 1.76 1877.5 5.17 1026.5 2951.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
1136 335890 비올 3990.0 202312 456 202 41.05 48.0 6.92 2502.0 20.47 1936.0 4486.0 0.15 10 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
61 042700 한미반도체 57528.0 202312 1862 1950 40.76 49.0 9.99 2541.0 29.04 2098.0 4688.0 0.34 200 300 200 50 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
941 035900 JYP Ent. 37414.0 202312 5856 1439 39.17 50.0 8.19 2520.0 26.42 2056.0 4626.0 0.35 369 369 154 155 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
1358 024850 HLB이노베이션 2142.0 202303 314 140 38.55 51.0 3.43 2305.5 8.90 1354.5 3711.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 7
203 089590 제주항공 9655.0 202312 16656 1430 38.50 52.0 2.25 2062.5 6.88 1182.0 3296.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 6
838 000950 전방 402.0 202212 1249 675 38.04 53.0 0.24 122.5 1.11 775.0 950.5 4.18 1,000 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
1203 078590 휴림에이텍 3166.0 202212 435 97 37.88 54.0 9.12 2533.0 27.90 2079.0 4666.0 NaN NaN NaN NaN NaN -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -110000
994 281740 레이크머티리얼즈 10708.0 202212 1340 287 37.46 55.0 3.34 2293.5 10.63 1488.0 3836.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 7
1117 033640 네패스 4340.0 202212 5880 945 36.47 56.0 1.43 1664.0 4.65 989.5 2709.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 6
1390 078350 한양디지텍 2003.0 202212 4848 372 36.12 57.0 1.49 1708.5 4.98 1014.0 2779.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 7
1731 217190 제너셈 1105.0 202212 596 122 36.09 58.0 1.11 1406.5 3.66 903.0 2367.5 0.60 75 0 0 50 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 9
1237 265520 AP시스템 2911.0 202212 4866 822 35.62 59.0 1.02 1269.5 3.41 885.0 2213.5 1.42 270 240 120 50 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 7
997 287410 제이시스메디칼 10495.0 202312 1462 343 35.48 60.0 9.29 2535.0 30.98 2126.0 4721.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 7
1160 297890 HB솔루션 3691.0 202212 1876 436 35.32 61.0 1.41 1649.5 4.66 992.5 2703.0 0.67 38 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 7
29 138040 메리츠금융지주 111813.0 202312 703656 21820 35.11 62.0 1.18 1475.0 4.96 1011.0 2548.0 0.20 105 210 900 550 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 7
946 403870 HPSP 28933.0 202312 1812 828 34.79 63.0 10.51 2546.0 35.69 2192.0 4801.0 0.11 38 0 302 64 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 7
1560 211050 인카금융서비스 1450.0 202312 5440 296 34.78 64.0 1.41 1649.5 4.62 987.0 2700.5 2.13 300 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 9
1325 190510 나무가 2295.0 202212 5193 313 34.51 65.0 2.23 2056.0 8.12 1283.0 3404.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 7
991 420770 기가비스 11053.0 202212 1098 358 34.36 66.0 0.00 34.5 28.68 2095.0 2195.5 0.86 750 476 857 190 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
1414 104480 티케이케미칼 1891.0 202212 7533 2752 34.07 67.0 0.27 155.5 0.93 770.0 992.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
97 180640 한진칼 28474.0 202212 2003 6596 33.63 68.5 1.02 1269.5 3.69 907.5 2245.5 0.40 170 0 0 255 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 7
899 18064K 한진칼우 130.0 202212 2003 6596 33.63 68.5 1.02 1269.5 3.69 907.5 2245.5 0.81 195 0 0 280 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 5
1013 141080 레고켐바이오 9086.0 202312 1860 870 33.04 70.0 3.13 2254.0 11.07 1518.5 3842.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 7
2220 094970 제이엠티 546.0 202212 906 294 32.90 71.0 0.50 539.0 1.76 785.0 1395.0 4.60 150 150 50 50 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5
2293 232830 시큐센 474.0 202212 395 22 31.76 72.0 4.80 2430.5 17.50 1854.0 4356.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 5
1642 232680 라온테크 1244.0 202212 330 8 31.40 73.0 3.89 2361.5 154.83 2459.0 4893.5 0.50 50 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 6
190 009900 명신산업 10704.0 202312 17986 1421 31.21 74.0 2.07 1999.5 7.68 1251.0 3324.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 7
2202 290120 대유에이피 567.0 202212 2260 239 31.10 75.0 0.72 884.5 2.61 826.0 1785.5 4.51 200 200 200 200 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 5
1077 257720 실리콘투 5363.0 202312 3402 350 30.74 76.0 3.88 2359.5 14.58 1737.0 4172.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
1275 182360 큐브엔터 2617.0 202312 1656 132 30.18 77.0 5.31 2450.0 19.96 1929.0 4456.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 5
164 248070 솔루엠 14252.0 202312 20389 1016 30.17 78.0 3.64 2337.0 14.14 1715.0 4130.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9
1150 340570 티앤엘 3808.0 202312 1353 370 30.03 79.0 2.75 2191.0 10.47 1471.5 3741.5 0.96 450 400 200 200 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8
1476 159010 아스플로 1678.0 202312 1304 187 29.94 80.0 2.30 2075.5 8.96 1365.0 3520.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 8
1833 089790 제이티 961.0 202212 819 150 29.88 81.0 1.14 1431.5 4.67 994.5 2507.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 7
950 214150 클래시스 24712.0 202312 1816 790 29.71 82.0 8.25 2521.0 31.73 2139.0 4742.0 0.30 116 66 60 46 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 9
417 005010 휴스틸 2767.0 202212 10309 2272 29.59 83.0 0.31 225.0 0.98 772.0 1080.0 7.11 350 145 36 55 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 5
526 008260 NI스틸 1833.0 202212 3554 488 29.57 84.0 0.68 827.0 2.62 827.5 1738.5 1.56 100 75 50 50 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 8
1001 067160 아프리카TV 10230.0 202312 3546 802 29.27 85.0 2.89 2218.5 11.89 1572.0 3875.5 0.82 730 730 650 550 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 5
1538 049720 고려신용정보 1484.0 202212 1468 106 29.26 86.0 3.82 2356.5 14.58 1737.0 4179.5 3.18 330 300 275 250 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 5
839 008775 호텔신라우 395.0 202312 37736 1852 29.24 87.5 4.69 2425.0 19.26 1908.0 4420.5 0.48 250 250 250 400 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 7
86 008770 호텔신라 34695.0 202312 37736 1852 29.24 87.5 4.69 2425.0 19.26 1908.0 4420.5 0.23 200 200 200 350 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 6
966 372170 윤성에프앤씨 15583.0 202212 2103 248 29.10 89.0 2.57 2134.5 11.72 1563.5 3787.0 0.08 150 0 167 250 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8
2578 08537M 루트로닉3우C 85.0 202312 3175 520 28.56 90.5 4.55 2416.5 18.65 1887.5 4394.5 0.27 151 302 0 151 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
1003 085370 루트로닉 9728.0 202312 3175 520 28.56 90.5 4.55 2416.5 18.65 1887.5 4394.5 0.88 322 192 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 9
1143 417010 나노팀 3869.0 202212 385 41 28.35 92.0 0.00 34.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1816 158430 아톤 980.0 202212 447 172 28.32 93.0 1.32 1582.5 5.54 1053.5 2729.0 0.45 100 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 6
529 194370 제이에스코퍼레이션 1800.0 202212 9751 646 28.26 94.0 0.66 790.5 2.77 837.0 1721.5 6.30 850 600 450 500 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5
1446 168360 펨트론 1781.0 202212 612 52 27.98 95.0 2.27 2066.5 10.24 1461.0 3622.5 NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7
517 035150 백산 1894.0 202212 4759 449 27.95 96.0 1.07 1355.5 4.37 958.5 2410.0 1.82 150 100 100 100 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 6
1218 080160 모두투어 3050.0 202312 1849 187 27.90 97.0 3.83 2358.0 17.06 1840.5 4295.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 7
1090 064290 인텍플러스 5055.0 202212 903 6 27.69 98.5 2.51 2117.0 10.71 1492.0 3707.5 0.51 200 200 100 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 8
1915 285800 진영 860.0 202212 481 51 27.69 98.5 0.00 34.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
296 000370 한화손해보험 4751.0 202212 84738 2192 27.68 100.0 4.33 2397.5 2.34 812.0 3309.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 6
1061 215000 골프존 5755.0 202312 7140 1088 27.52 101.0 1.29 1556.5 5.29 1034.0 2691.5 4.91 4,500 3,500 2,500 2,050 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 5
1318 083450 GST 2348.0 202212 3128 476 27.46 102.0 0.91 1128.5 3.90 922.5 2153.0 1.19 300 300 150 200 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 7
982 140860 파크시스템스 12744.0 202312 1571 380 27.44 103.0 8.29 2522.0 34.23 2166.0 4791.0 0.22 400 250 180 120 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 9
937 086520 에코프로 285449.0 202312 90780 4890 27.40 104.0 16.59 2568.0 70.06 2355.0 5027.0 0.05 486 410 280 280 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8
1442 340930 유일에너테크 1798.0 202212 475 145 27.38 105.0 2.87 2214.0 11.91 1573.0 3892.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5
1115 389260 대명에너지 4399.0 202312 1158 350 27.25 106.0 3.09 2249.0 12.89 1641.0 3996.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 7
1600 058630 엠게임 1339.0 202212 737 226 27.18 107.0 1.51 1722.5 6.35 1138.0 2967.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5
1923 046390 삼화네트웍스 853.0 202212 823 138 27.16 108.0 2.32 2078.5 10.57 1481.5 3668.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
1285 123040 엠에스오토텍 2551.0 202212 20251 1130 26.85 109.0 1.00 1230.0 4.22 945.0 2284.0 0.89 50 0 50 75 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 7
771 009180 한솔로지스틱스 672.0 202212 10154 242 26.80 110.0 0.76 943.5 3.20 869.0 1922.5 2.88 70 60 50 40 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
408 003120 일성신약 2899.0 202212 612 1052 26.59 111.0 0.28 172.0 2.13 801.0 1084.0 18.35 4,000 150 150 150 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 5
1588 105330 케이엔더블유 1369.0 202212 996 181 26.51 112.0 1.23 1513.5 5.44 1044.0 2669.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5
1119 084650 랩지노믹스 4276.0 202212 1448 479 26.37 113.0 1.02 1269.5 4.43 966.0 2348.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 5
2044 119850 지엔씨에너지 709.0 202212 1485 260 26.32 114.0 0.50 539.0 2.15 802.0 1455.0 1.16 50 50 50 50 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 6
2295 050120 ES큐브 471.0 202212 752 247 26.29 115.0 0.52 578.5 2.24 808.0 1501.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 7
1611 054670 대한뉴팜 1316.0 202212 1980 243 26.23 116.0 1.16 1453.5 5.04 1018.0 2587.5 1.09 100 80 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 7
1463 366030 공구우먼 1714.0 202212 587 113 26.22 117.0 4.47 2410.0 21.69 1967.5 4494.5 2.38 180 400 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
233 039130 하나투어 7763.0 202312 4061 411 26.16 118.0 4.70 2427.0 21.01 1949.5 4494.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
1708 241770 메카로 1142.0 202212 540 437 25.72 119.0 0.55 628.5 2.52 819.5 1567.0 4.06 455 160 0 160 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 7
1618 089850 유비벨록스 1301.0 202312 5626 366 25.55 120.5 1.00 1230.0 4.50 973.0 2323.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 8
1573 417500 제이아이테크 1418.0 202212 552 109 25.55 120.5 1.33 1591.5 6.20 1128.0 2840.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
960 005290 동진쎄미켐 18252.0 202212 13990 1580 25.51 122.0 2.21 2050.0 11.49 1547.0 3719.0 0.37 130 110 100 90 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 6
2453 179530 애드바이오텍 330.0 202212 106 27 25.33 123.0 1.90 1935.5 11.30 1533.5 3592.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 6
2012 419120 산돌 747.0 202212 155 94 25.32 124.0 1.76 1877.5 21.72 1969.0 3970.5 1.87 180 30 43 24 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
1893 250000 보라티알 892.0 202212 695 173 25.31 125.0 0.92 1141.0 4.17 939.0 2205.0 2.27 300 200 150 150 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 6
416 005390 신성통상 2782.0 202206 14658 767 25.20 126.0 1.20 1491.0 5.36 1037.5 2654.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 5
1700 424980 마이크로투나노 1157.0 202212 414 58 25.18 127.0 0.00 34.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4
1110 101160 월덱스 4483.0 202212 2559 415 25.17 128.0 1.65 1815.5 7.40 1228.5 3172.0 0.18 50 60 70 50 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 8
52 028050 삼성엔지니어링 64680.0 202312 108151 7339 25.14 129.0 1.89 1931.0 8.47 1317.5 3377.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 6
59 012450 한화에어로스페이스 58073.0 202312 86692 9370 25.10 130.0 1.61 1784.0 7.15 1204.5 3118.5 0.87 1,000 700 600 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 9
1200 041020 폴라리스오피스 3192.0 202212 242 128 25.05 132.5 0.97 1191.0 4.41 962.0 2285.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 8
932 002785 진흥기업우B 37.0 202212 6289 496 25.05 132.5 0.83 1026.0 3.77 914.0 2072.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 8
542 002780 진흥기업 1735.0 202212 6289 496 25.05 132.5 0.83 1026.0 3.77 914.0 2072.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 6
934 002787 진흥기업2우B 33.0 202212 6289 496 25.05 132.5 0.83 1026.0 3.77 914.0 2072.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 6
1801 306040 에스제이그룹 999.0 202212 1979 291 25.00 136.0 1.25 1528.0 5.57 1060.0 2724.0 4.94 500 450 140 134 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
890 003075 코오롱글로벌우 166.0 202212 26021 1421 25.00 136.0 0.83 1026.0 3.15 866.5 2028.5 2.00 450 550 450 400 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
449 003070 코오롱글로벌 2348.0 202212 26021 1421 25.00 136.0 0.83 1026.0 3.15 866.5 2028.5 3.23 400 500 400 350 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
962 137400 피엔티 16760.0 202312 5984 888 24.86 138.0 3.92 2366.5 20.62 1940.0 4444.5 0.14 100 150 100 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 7
1784 376980 원티드랩 1021.0 202212 503 94 24.83 139.0 2.76 2194.0 12.53 1619.0 3952.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
1580 085670 뉴프렉스 1394.0 202212 2200 144 24.75 140.0 2.75 2191.0 26.23 2050.0 4381.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4
1152 049950 미래컴퍼니 3774.0 202212 1549 293 24.73 141.0 1.05 1324.5 5.31 1035.0 2500.5 0.68 292 95 0 203 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 7
135 000880 한화 18890.0 202312 650978 28823 24.71 143.0 0.40 371.0 1.79 789.0 1303.0 2.98 750 750 700 700 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 8
388 00088K 한화3우B 3101.0 202312 650978 28823 24.71 143.0 0.40 371.0 1.79 789.0 1303.0 5.80 800 800 750 750 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 6
896 000885 한화우 147.0 202312 650978 28823 24.71 143.0 0.40 371.0 1.79 789.0 1303.0 2.61 800 800 750 750 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 5
830 155900 바다로19호 454.0 202212 116 113 24.64 145.0 0.96 1180.0 4.00 928.0 2253.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
1105 425040 티이엠씨 4564.0 202312 2226 275 24.55 146.0 3.65 2338.0 16.37 1808.0 4292.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 4
1292 052400 코나아이 2526.0 202212 2422 343 24.43 147.0 1.49 1708.5 7.39 1226.5 3082.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 6
