Dart_No StockName_x Market_Value 회계일 매출액 당기순이익 ROE ROE_RANK PBR PBR_RANK PER PER_RANK RANK dividendRate dividend dividend1 dividend2 dividend3 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M SUM_M
1735 304360 에스바이오메딕스 1084.0 202212 121 -48 997.79 1.0 0.00 27.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1590 321370 센서뷰 1341.0 202212 56 -127 726.89 2.0 0.00 27.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110 069110 코스온 630.0 202212 106 -674 473.43 3.0 -1.46 5.0 -1.04 711.0 719.0 NaN NaN NaN NaN NaN -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -110000
1642 348080 큐라티스 1237.0 202212 84 -358 427.45 4.0 0.00 27.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2429 106240 파인테크닉스 346.0 202212 515 2514 227.30 5.0 0.36 280.5 0.28 737.0 1022.5 NaN NaN NaN NaN NaN 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 6
1649 308080 바이젠셀 1218.0 201912 0 -224 150.62 6.0 0.00 27.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 5
2483 148140 비디아이 277.0 202212 129 -689 106.16 7.0 -0.30 6.0 -0.40 731.0 744.0 NaN NaN NaN NaN NaN -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -110000
261 091810 티웨이항공 6013.0 202312 12684 1189 93.94 8.0 3.31 2259.0 5.33 1008.0 3275.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8
330 015540 쎌마테라퓨틱스 4010.0 202212 76 -38 86.63 9.0 -46.40 1.0 -42.97 128.0 138.0 NaN NaN NaN NaN NaN -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -110000
1111 151860 KG ETS 4298.0 202212 49442 9049 85.81 10.0 0.42 393.5 0.71 738.0 1141.5 1.26 150 120 110 110 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 7
1052 073570 리튬포어스 5889.0 202212 207 896 82.34 11.0 2.19 2017.0 2.98 822.0 2850.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 7
1225 950130 엑세스바이오 2891.0 202212 10339 3497 76.64 12.0 0.72 864.5 1.28 747.0 1623.5 10.92 871 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4
1310 035080 그래디언트 2292.0 202212 35848 3389 74.59 13.0 0.37 302.5 0.72 739.0 1054.5 1.36 200 250 100 350 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 7
223 272450 진에어 8211.0 202312 12094 1369 72.93 14.0 3.13 2222.5 6.17 1099.0 3335.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 5
1388 039560 다산네트웍스 1983.0 202212 807 1488 70.57 15.0 0.37 302.5 0.74 740.0 1057.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 5
1596 234300 에스트래픽 1331.0 202212 1321 324 66.79 16.0 1.53 1706.0 3.11 828.0 2550.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 7
1247 205470 휴마시스 2769.0 202212 4713 1826 66.56 17.0 1.37 1592.5 2.66 799.0 2408.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2406 084440 유비온 375.0 202209 315 22 65.14 18.0 8.64 2500.5 17.59 1852.0 4370.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 5
2492 299910 베스파 260.0 202212 55 -47 63.92 19.0 -2.63 4.0 -5.53 527.0 550.0 NaN NaN NaN NaN NaN -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -110000
1548 411080 샌즈랩 1426.0 202212 93 22 62.77 20.0 0.00 27.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2468 068940 셀피글로벌 298.0 202212 379 100 59.38 21.0 1.96 1934.5 4.84 966.5 2922.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -10000 -10000 -19998
2122 393210 토마토시스템 613.0 202212 271 46 59.00 22.0 4.05 2341.0 10.54 1464.0 3827.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 7
1055 042600 새로닉스 5864.0 202212 2187 917 58.93 23.0 0.92 1125.0 2.06 768.0 1916.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 7
1559 124560 태웅로직스 1398.0 202212 13282 937 56.57 24.0 0.78 952.0 1.80 758.5 1734.5 4.12 150 51 25 25 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4
1007 336570 원텍 9241.0 202312 1263 445 55.78 25.0 9.09 2507.0 20.87 1944.0 4476.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2362 053060 세동 399.0 202212 1561 124 54.27 26.0 0.86 1039.5 1.98 767.0 1832.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
1192 101730 위메이드맥스 3106.0 202212 862 226 50.80 27.0 4.12 2346.5 11.92 1557.5 3931.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
943 048260 오스템임플란트 29284.0 202212 10535 1442 50.20 28.0 5.62 2441.5 14.38 1710.0 4179.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7
781 004870 티웨이홀딩스 629.0 202212 115 531 48.59 29.0 0.35 263.5 1.08 744.5 1037.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6
259 001390 KG케미칼 6094.0 202212 66074 9528 47.97 30.0 0.36 280.5 0.94 742.0 1052.5 1.14 500 500 400 350 1 0 0 -10000 1 1 1 1 1 0 1 -9993
80 383220 F&F 38077.0 202312 21913 5106 46.14 31.0 3.12 2220.0 7.86 1249.5 3500.5 1.61 1,600 1,100 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 5
1056 025980 아난티 5854.0 202312 11139 3435 45.04 32.0 0.80 972.5 2.11 769.0 1773.5 NaN NaN NaN NaN NaN 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 7
1061 073640 테라사이언스 5588.0 202212 228 287 44.59 33.0 1.80 1861.0 5.14 998.0 2892.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
2121 140520 대창스틸 615.0 202212 3985 624 43.83 34.0 0.39 337.0 1.08 744.5 1115.5 5.15 150 150 100 100 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 6
1023 348210 넥스틴 7393.0 202312 1318 538 43.80 35.0 5.12 2419.0 13.91 1678.0 4132.0 0.69 500 500 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8
968 383310 에코프로에이치엔 14785.0 202212 2182 324 43.37 36.0 7.99 2491.0 21.45 1959.0 4486.0 0.62 600 330 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5
1982 199730 바이오인프라 771.0 202212 354 62 43.36 37.0 0.00 27.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
1662 215090 휴센텍 1208.0 202212 158 147 43.26 38.0 3.14 2226.5 8.74 1331.0 3595.5 NaN NaN NaN NaN NaN -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -110000
350 298690 에어부산 3493.0 202312 8505 708 42.89 39.0 1.77 1848.0 5.09 994.0 2881.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 5
1144 036620 감성코퍼레이션 3679.0 202312 1912 270 41.98 40.0 4.89 2408.5 14.03 1688.0 4136.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 9
671 004720 팜젠사이언스 943.0 202212 1509 701 41.94 41.0 0.51 537.5 1.49 753.0 1331.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4
939 035900 JYP Ent. 45792.0 202312 5734 1436 39.22 42.0 10.27 2523.5 32.99 2139.0 4704.5 0.29 369 369 154 155 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
1327 024850 HLB이노베이션 2215.0 202303 314 140 38.55 43.0 3.43 2272.5 8.90 1344.0 3659.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 6
829 000950 전방 432.0 202212 1249 675 38.04 44.0 0.24 107.5 1.11 746.0 897.5 3.89 1,000 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
1186 078590 디아크 3166.0 202212 435 97 37.88 45.0 9.12 2508.0 27.90 2074.0 4627.0 NaN NaN NaN NaN NaN -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -110000
71 042700 한미반도체 46139.0 202312 2172 1749 37.79 46.0 8.18 2494.0 25.05 2026.0 4566.0 0.42 200 300 200 50 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
978 281740 레이크머티리얼즈 12877.0 202212 1500 318 37.46 47.0 3.34 2263.5 10.63 1473.0 3783.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
33 138040 메리츠금융지주 99424.0 202312 703656 21016 37.30 48.0 1.21 1469.5 4.57 945.5 2463.0 0.22 105 210 900 550 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6
1011 287410 제이시스메디칼 8784.0 202312 1431 355 36.72 49.0 7.45 2485.0 23.94 2007.0 4541.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 9
1085 033640 네패스 4900.0 202212 5880 945 36.47 50.0 1.43 1632.5 4.65 951.0 2633.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 6
1504 211050 인카금융서비스 1563.0 202212 4014 208 36.19 51.0 0.94 1146.5 3.29 839.0 2036.5 1.97 300 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9
1346 078350 한양디지텍 2149.0 202212 4848 372 36.12 52.0 1.49 1682.0 4.98 983.5 2717.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 6
1585 217190 제너셈 1350.0 202212 596 122 36.09 53.0 1.11 1380.0 3.66 863.0 2296.0 0.49 75 0 0 50 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9
190 089590 제주항공 10702.0 202312 16560 1333 35.37 54.0 2.50 2086.5 8.41 1296.0 3436.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 6
1918 297890 HB솔루션 843.0 202212 1876 436 35.32 55.0 5.65 2443.0 4.66 954.5 3452.5 0.73 38 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 6
1127 335890 비올 4013.0 202212 500 115 35.06 56.0 4.81 2399.0 20.53 1933.5 4388.5 0.15 10 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 8
944 403870 HPSP 27959.0 202312 1856 813 34.93 57.0 10.27 2523.5 34.17 2148.0 4728.5 0.11 38 0 302 64 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 6
935 086520 에코프로 307017.0 202312 101298 6660 34.87 58.0 21.45 2549.0 64.17 2323.0 4930.0 0.04 486 410 280 280 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9
1309 190510 나무가 2296.0 202212 5193 313 34.51 59.0 2.23 2030.0 8.12 1263.0 3352.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 7
984 420770 기가비스 11383.0 202212 1101 357 34.36 60.0 0.00 27.0 31.47 2123.0 2210.0 0.84 750 476 857 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1338 104480 티케이케미칼 2177.0 202212 7533 2752 34.07 61.0 0.27 142.0 0.93 741.0 944.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4
96 180640 한진칼 29175.0 202212 2003 6596 33.63 62.5 1.02 1252.0 3.69 867.0 2181.5 0.39 170 0 0 255 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 6
896 18064K 한진칼우 132.0 202212 2003 6596 33.63 62.5 1.02 1252.0 3.69 867.0 2181.5 0.79 195 0 0 280 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 5
397 002900 TYM 2991.0 202212 11661 982 33.52 64.0 1.27 1518.0 4.46 933.5 2515.5 3.06 203 68 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 6
2182 094970 제이엠티 561.0 202212 906 294 32.90 65.0 0.50 517.0 1.76 756.0 1338.0 4.48 150 150 50 50 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 5
1473 168360 펨트론 1659.0 202312 792 99 32.81 66.0 4.72 2395.0 16.82 1825.5 4286.5 NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
2339 232830 시큐센 419.0 202212 395 22 31.76 67.0 4.80 2396.5 17.50 1850.0 4313.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 7
1644 232680 라온테크 1238.0 202212 594 75 31.40 68.0 3.89 2323.0 14.52 1721.0 4112.0 0.51 50 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 6
188 009900 명신산업 10809.0 202312 17986 1421 31.21 69.0 2.07 1984.0 7.68 1233.0 3286.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 8
2154 290120 대유에이피 591.0 202212 2260 239 31.10 70.0 0.72 864.5 2.61 793.0 1727.5 4.20 200 200 200 200 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 6
1231 182360 큐브엔터 2871.0 202312 1656 132 30.18 71.0 5.85 2450.0 22.01 1973.0 4494.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 9
1781 089790 제이티 1019.0 202212 819 150 29.88 72.0 1.14 1408.5 4.67 956.0 2436.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 9
109 007660 이수페타시스 25362.0 202312 6937 765 29.60 73.0 7.84 2489.5 30.18 2106.0 4668.5 0.25 100 0 0 53 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 8
360 005010 휴스틸 3383.0 202212 10309 2272 29.59 74.0 0.31 207.5 0.98 743.0 1024.5 5.81 350 145 36 55 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 6
487 008260 NI스틸 2082.0 202212 3554 488 29.57 75.0 0.68 808.5 2.62 794.5 1678.0 1.37 100 75 50 50 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 8
1540 049720 고려신용정보 1450.0 202212 1468 106 29.26 76.0 3.82 2320.0 14.58 1723.5 4119.5 3.25 330 300 275 250 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5
1416 159010 아스플로 1871.0 202312 1259 189 29.22 77.0 2.59 2107.5 10.38 1457.0 3641.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 9
1037 215000 골프존 6432.0 202312 7277 1164 29.12 78.0 1.44 1643.0 5.58 1032.0 2753.0 4.39 4,500 3,500 2,500 2,050 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 5
957 372170 윤성에프앤씨 19190.0 202212 2103 248 29.10 79.0 2.57 2103.0 11.72 1543.5 3725.5 0.06 150 0 167 250 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
958 214150 클래시스 18720.0 202312 1790 765 28.92 80.0 6.64 2469.0 26.16 2049.0 4598.0 0.40 116 66 60 46 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
1125 340570 티앤엘 4023.0 202312 1238 345 28.47 81.0 2.95 2188.5 11.77 1548.0 3817.5 0.91 450 400 200 200 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 9
1082 417010 나노팀 4990.0 202212 385 41 28.35 82.0 0.00 27.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
1901 158430 아톤 864.0 202212 447 172 28.32 83.0 1.32 1552.0 5.54 1026.0 2661.0 0.51 100 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4
535 194370 제이에스코퍼레이션 1695.0 202212 9751 646 28.26 84.0 0.66 777.5 2.77 803.5 1665.0 6.69 850 600 450 500 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 6
164 248070 솔루엠 14027.0 202312 20665 932 27.99 85.0 3.63 2301.5 15.04 1746.0 4132.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 8
1357 093520 매커스 2117.0 202312 2218 302 27.96 86.0 1.19 1455.0 7.24 1193.5 2734.5 0.92 120 120 100 100 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8
524 035150 백산 1795.0 202212 4759 449 27.95 87.0 1.07 1331.0 4.37 923.0 2341.0 1.92 150 100 100 100 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 6
997 085370 루트로닉 9662.0 202312 3150 498 27.86 88.5 4.70 2393.5 19.26 1898.0 4380.0 0.88 322 192 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
2555 08537M 루트로닉3우C 83.0 202312 3150 498 27.86 88.5 4.70 2393.5 19.26 1898.0 4380.0 0.28 151 302 0 151 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
1067 425040 티이엠씨 5430.0 202312 2662 325 27.77 90.0 4.01 2336.5 16.45 1811.0 4237.5 NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6
1062 064290 인텍플러스 5559.0 202212 1188 163 27.69 91.5 2.51 2089.5 10.71 1480.5 3661.5 0.46 200 200 100 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
1963 285800 진영 788.0 202212 481 51 27.69 91.5 0.00 27.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
310 000370 한화손해보험 4389.0 202212 84738 2192 27.68 93.0 4.33 2367.0 2.34 781.0 3241.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6
1252 083450 GST 2721.0 202212 3128 476 27.46 94.0 0.91 1111.5 3.90 882.5 2088.0 1.03 300 300 150 200 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 8
1363 340930 유일에너테크 2087.0 202212 475 145 27.38 95.0 2.87 2174.0 11.91 1555.0 3824.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 6
1115 389260 대명에너지 4245.0 202312 1158 350 27.25 96.0 3.10 2216.0 12.94 1630.0 3942.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 6
1571 058630 엠게임 1380.0 202212 737 226 27.18 97.0 1.51 1695.5 6.35 1116.5 2909.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7
1878 046390 삼화네트웍스 885.0 202212 823 138 27.16 98.0 2.32 2051.5 10.57 1465.5 3615.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 5
242 010690 화신 7002.0 202312 19982 1110 27.05 99.0 1.47 1667.0 6.50 1127.5 2893.5 0.50 100 70 50 50 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
1307 123040 엠에스오토텍 2300.0 202212 20251 1130 26.85 100.0 1.00 1217.0 4.22 911.0 2228.0 0.99 50 0 50 75 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 6
762 009180 한솔로지스틱스 690.0 202212 10154 242 26.80 101.0 0.76 931.0 3.20 832.0 1864.0 2.79 70 60 50 40 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6
369 003120 일성신약 3318.0 202212 612 1052 26.59 102.0 0.28 157.0 2.13 770.0 1029.0 16.03 4,000 150 150 150 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 6
977 140860 파크시스템스 12938.0 202312 1558 371 26.52 103.0 8.32 2497.0 35.44 2171.0 4771.0 0.22 400 250 180 120 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
1580 105330 케이엔더블유 1353.0 202212 996 181 26.51 104.0 1.23 1488.5 5.44 1018.0 2610.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 6
1164 084650 랩지노믹스 3474.0 202212 1448 479 26.37 105.0 1.02 1252.0 4.43 927.5 2284.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 7
2054 119850 지엔씨에너지 685.0 202212 1485 260 26.32 106.0 0.50 517.0 2.15 771.0 1394.0 1.20 50 50 50 50 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 6
2275 050120 ES큐브 477.0 202212 752 247 26.29 107.0 0.52 561.0 2.24 777.0 1445.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 8
1628 054670 대한뉴팜 1265.0 202212 1980 243 26.23 108.0 1.16 1431.5 5.04 989.0 2528.5 1.13 100 80 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 7
1469 366030 공구우먼 1660.0 202212 587 113 26.22 109.0 4.47 2377.0 21.69 1965.0 4451.0 2.45 180 400 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
1044 079810 디이엔티 6100.0 202312 1312 65 26.19 110.0 23.18 2552.0 86.31 2369.0 5031.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 9
1126 257720 실리콘투 4018.0 202312 2876 290 26.08 111.0 3.29 2253.0 14.28 1704.0 4068.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8
1022 067160 아프리카TV 7506.0 202312 3339 703 25.83 112.0 2.45 2073.5 11.16 1513.0 3698.5 1.12 730 730 650 550 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 6
1617 241770 메카로 1292.0 202212 540 437 25.72 113.0 0.55 612.5 2.52 788.5 1514.0 3.59 455 160 0 160 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8
1511 417500 제이아이테크 1539.0 202212 831 116 25.55 114.0 1.33 1561.5 6.20 1102.0 2777.5 NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 6
1424 272110 케이엔제이 1839.0 202312 783 153 25.44 115.0 2.70 2142.5 11.94 1562.5 3820.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9
1217 080160 모두투어 2930.0 202312 1838 168 25.34 116.0 3.82 2320.0 18.49 1875.0 4311.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 5
2461 179530 애드바이오텍 308.0 202212 106 27 25.33 117.0 1.90 1908.5 11.30 1522.0 3547.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 7
2002 419120 산돌 740.0 202212 155 94 25.32 118.0 1.76 1843.0 22.40 1980.0 3941.0 1.89 180 30 43 24 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
1825 250000 보라티알 943.0 202212 695 173 25.31 119.0 0.92 1125.0 4.17 906.0 2150.0 2.15 300 200 150 150 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 7
412 005390 신성통상 2752.0 202206 14658 767 25.20 120.0 1.20 1460.5 5.36 1011.0 2591.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 5
1673 424980 마이크로투나노 1183.0 202212 414 58 25.18 121.0 0.00 27.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
1109 101160 월덱스 4326.0 202212 3016 415 25.17 122.0 1.65 1788.0 8.75 1333.5 3243.5 0.19 50 60 70 50 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 9
100 008770 호텔신라 27591.0 202312 42336 1532 25.13 123.5 4.00 2334.0 18.70 1881.5 4339.0 0.28 200 200 200 350 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 5
851 008775 호텔신라우 359.0 202312 42336 1532 25.13 123.5 4.00 2334.0 18.70 1881.5 4339.0 0.52 250 250 250 400 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 5
927 002785 진흥기업우B 39.0 202212 6289 496 25.05 126.5 0.83 1010.0 3.77 874.0 2010.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8
1292 041020 폴라리스오피스 2424.0 202212 242 128 25.05 126.5 0.97 1178.0 4.41 925.0 2229.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7
528 002780 진흥기업 1759.0 202212 6289 496 25.05 126.5 0.83 1010.0 3.77 874.0 2010.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 6
931 002787 진흥기업2우B 34.0 202212 6289 496 25.05 126.5 0.83 1010.0 3.77 874.0 2010.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 6
1721 306040 에스제이그룹 1108.0 202212 1979 291 25.00 129.0 1.25 1503.0 5.57 1030.5 2662.5 4.45 500 450 140 134 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
154 145720 덴티움 15518.0 202312 4191 1061 24.80 130.0 2.62 2120.0 15.20 1753.0 4003.0 0.21 300 250 200 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 7
1158 049950 미래컴퍼니 3536.0 202212 1549 293 24.73 131.0 1.05 1307.0 5.31 1007.0 2445.0 0.73 292 95 0 203 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 5
1406 239890 피엔에이치테크 1929.0 202312 459 95 24.72 132.0 4.21 2358.0 21.10 1952.0 4442.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8
826 155900 바다로19호 438.0 202212 116 113 24.64 133.0 0.96 1166.0 4.00 890.5 2189.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 5
1286 052400 코나아이 2454.0 202212 2422 343 24.43 134.0 1.49 1682.0 7.39 1208.5 3024.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 7
1258 114810 한솔아이원스 2665.0 202212 1639 283 24.39 135.5 1.22 1479.0 6.85 1156.0 2770.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8
1935 388790 라이콤 827.0 202212 343 39 24.39 135.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -10000 -10000 1 0 0 1 0 1 1 1 0 -19995
959 137400 피엔티 18216.0 202312 6092 866 24.33 137.0 4.15 2351.0 22.26 1978.0 4466.0 0.13 100 150 100 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8
1155 029960 코엔텍 3555.0 202212 903 396 24.29 138.0 2.17 2007.5 9.62 1414.0 3559.5 7.03 500 300 510 540 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 6
891 000885 한화우 152.0 202312 635748 31453 24.24 140.0 0.39 337.0 1.95 765.0 1242.0 2.53 800 800 750 750 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 7
116 000880 한화 23500.0 202312 635748 31453 24.24 140.0 0.39 337.0 1.95 765.0 1242.0 2.39 750 750 700 700 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 6
359 00088K 한화3우B 3389.0 202312 635748 31453 24.24 140.0 0.39 337.0 1.95 765.0 1242.0 5.31 800 800 750 750 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 6
1193 298540 더네이쳐홀딩스 3103.0 202312 6537 830 24.07 142.0 0.94 1146.5 4.30 919.5 2208.0 1.89 400 200 200 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 5
608 018500 동원금속 1304.0 202303 5386 182 24.04 143.0 0.49 501.0 2.43 783.5 1427.5 0.72 20 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 6
1107 089970 에이피티씨 4340.0 202212 1414 279 24.03 144.0 2.06 1978.5 9.13 1370.0 3492.5 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 5
404 002960 한국쉘석유 2860.0 202212 3016 267 24.02 145.0 2.69 2140.0 11.36 1528.0 3813.0 8.18 18,000 19,000 14,000 16,000 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4
1130 200670 휴메딕스 3935.0 202312 1524 356 23.99 146.0 2.37 2059.5 10.98 1500.0 3705.5 1.38 500 400 400 500 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7
1232 370090 퓨런티어 2864.0 202312 535 107 23.84 147.0 5.70 2445.0 27.20 2065.0 4657.0 NaN NaN NaN NaN NaN 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 7
